Atual campeão das estatísticas carioca, Leandro Henrique, mostrou que vai vender caro esta condição na temporada. O garoto de Pernambuco venceu seis carreiras neste final de semana, passou de viagem pelo segundo colocado (H. Fernandes), e encostou de vez no líder, Valdinei Gil. Com os triunfos, L. Henrique passou a ter 65 pontos, três a menos que o Dragão, que venceu em quatro oportunidades. Outros dois que merecem destaque é Vagner Borges e Bernardo Pinheiro. Eles conquistaram cinco vitórias e também fizeram a festa. Enquanto V. Borges ocupa a sétima colocação, B. Pinheiro, com os triunfos, chegou ao Top 10. Confira abaixo como ficou o o ranking após mais um final de semana de corridas:
| Periodo: 01/07/2016 à 28/11/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | V.Gil | 68 | 17,80 | 184 | 382 | 939.146,39 |
| 2 | L.Henrique | 65 | 13,97 | 247 | 465 | 892.558,77 |
| 3 | H.Fernandes | 61 | 17,68 | 172 | 345 | 811.531,48 |
| 4 | W.Blandi | 57 | 14,96 | 166 | 381 | 774.148,95 |
| 5 | W.S.Cardoso | 52 | 12,47 | 214 | 417 | 836.614,33 |
| 6 | V.Mota ap3 | 51 | 19,92 | 119 | 256 | 525.835,00 |
| 7 | V.Borges | 49 | 12,56 | 197 | 390 | 719.498,16 |
| 8 | M.Bruno ap2 | 35 | 11,62 | 127 | 301 | 396.440,00 |
| 9 | B.Pinheiro | 34 | 15,31 | 96 | 222 | 383.080,00 |
| 10 | C.Lavor | 32 | 14,03 | 122 | 228 | 639.427,41 |
Entre os treinadores, o show ficou por conta de D. Guignoni. As seis vitórias no último conjunto de
programas fizeram o treinador, atual campeão das estatísticas gaveanas, disparar na liderança do ranking. Neste momento, Guignoni está com oito pontos de vantagem para R. M. Lima, que assumiu o segundo posto com os seus dois triunfos. Confira aqui o ranking após o final de semana:
| Periodo: 01/07/2016 à 28/11/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | D.Guignoni | 51 | 16,13 | 161 | 316 | 747.689,72 |
| 2 | R.M.Lima | 43 | 19,11 | 119 | 225 | 496.901,21 |
| 3 | J.C.Sampaio | 42 | 16,47 | 144 | 255 | 608.946,77 |
| 4 | J.F.Reis | 32 | 13,33 | 117 | 240 | 399.030,00 |
| 5 | V.Nahid | 28 | 18,66 | 75 | 150 | 539.031,24 |
| 6 | L.Esteves | 27 | 28,42 | 45 | 95 | 352.536,17 |
| 7 | C.Resende | 26 | 8,72 | 149 | 298 | 366.319,26 |
| 8 | Ad.Menegolo | 23 | 18,11 | 67 | 127 | 407.081,40 |
| 9 | L.J.Reis | 20 | 14,18 | 62 | 141 | 189.407,50 |
| 10 | M.Ferreira | 20 | 13,79 | 64 | 145 | 267.290,91 |
Por Emerson Silva e Sylvio Rondinelli Fotos: Sylvio Rondinelli
