Depois de um final de semana com 42 páreos e muita disputa, Henderson Fernandes (foto) voltou a se destacar. O vencedor do Grande Prêmio Brasil de 2011 conquistou quatro triunfos, incluindo a Prova Especial Platina (Calle Di Rose), e voltou a mirar as primeiras posições. Neste momento, o piloto ocupa a terceira colocação, com 54 vitórias. Vale destacar ainda o bom desempenho de Carlos Lavor, que faturou o Grande Prêmio Hipódromo da Gávea 90 anos – Taça Público Turfista (GII), o ponto alto do conjunto de programas. A liderança segue com o Dragão V. Gil. Veja o Top 10 desse ranking:
| Periodo: 01/07/2016 à 15/11/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | V.Gil | 61 | 18,20 | 162 | 335 | 851.931,39 |
| 2 | L.Henrique | 59 | 13,62 | 233 | 433 | 835.183,77 |
| 3 | H.Fernandes | 54 | 17,82 | 150 | 303 | 706.261,02 |
| 4 | W.Blandi | 52 | 14,81 | 154 | 351 | 722.634,71 |
| 5 | W.S.Cardoso | 51 | 13,11 | 197 | 389 | 765.194,48 |
| 6 | V.Mota ap3 | 48 | 19,35 | 116 | 248 | 499.235,00 |
| 7 | V.Borges | 41 | 11,58 | 181 | 354 | 622.336,19 |
| 8 | M.Bruno ap3 | 35 | 11,62 | 127 | 301 | 396.440,00 |
| 9 | M.Gonçalves | 31 | 10,54 | 159 | 294 | 593.635,05 |
| 10 | C.Lavor | 29 | 14,14 | 106 | 205 | 587.662,41 |
Entre os treinadores, o que se viu foi um verdadeiro show de Alemão, como é carinhosamente conhecido
J.C. Sampaio. Suas inscrições lhe renderam seis vitórias no conjunto de programas. Os triunfos do treinador o deixaram na segunda colocação. Hoje, apenas quatro vitórias separam Alemão do líder das estatísticas, D. Guignoni. A treinadora da moda, Cristina Resende, venceu quatro e também se destacou. Confira o Top 10 entre os treinadores:
| Periodo: 01/07/2016 à 15/11/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | D.Guignoni | 45 | 15,67 | 145 | 287 | 662.272,75 |
| 2 | J.C.Sampaio | 41 | 17,37 | 135 | 236 | 586.976,77 |
| 3 | R.M.Lima | 39 | 20,41 | 99 | 191 | 443.661,21 |
| 4 | J.F.Reis | 28 | 12,78 | 108 | 219 | 356.915,00 |
| 5 | C.Resende | 25 | 9,05 | 136 | 276 | 350.139,26 |
| 6 | V.Nahid | 24 | 18,60 | 65 | 129 | 429.077,44 |
| 7 | L.Esteves | 23 | 27,38 | 41 | 84 | 310.066,17 |
| 8 | Ad.Menegolo | 19 | 16,66 | 60 | 114 | 363.261,40 |
| 9 | R.Morgado Neto | 18 | 29,50 | 27 | 61 | 327.909,41 |
| 10 | L.J.Reis | 18 | 14,40 | 55 | 125 | 168.337,50 |
Por Emerson Silva e Sylvio Rondinelli Fotos: Sylvio Rondinelli
