ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 3 (MALAQUITA SARGE) | N/D | 4 |
| 2º: 4 (FLUTE) | N/D | 2,4 | |
| 3º: 7 (SOULMATE) | N/D | 4,1 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (LUEMBA) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (FOREVER ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (VALENTINUS) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 10 (INTRAMUROS) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ROSSO NERO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (YONKERS GREG) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (JUMBER TIDE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (BOSSOFTHEBOSS) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (BASQUIAT) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (GREVILLEA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (NAYONG) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (ALTA PERFORMANCE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (CARDO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (TANTOS SONHOS) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (FONDUE SUÍÇO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (KEISER MAX) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (AMERICAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (POWER RANGER) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (KAIROWAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (BITE THE BULLET) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (INCERTITUDE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (NO-MUCHO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (BUCKBEAK) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (WITH PRIDE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (MISTER SIPHON) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BADMINTON) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (FLUTE) | N/D | 2,4 |
| 2º: 3 (MALAQUITA SARGE) | N/D | 4 | |
| 3º: 2 (NITEROI STAR) | N/D | 6,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (VALENTINUS) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (FOREVER ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LUEMBA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 4 (ROSSO NERO) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (NABABESCO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (KAEMEMIL) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (JUMBER TIDE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (BOSSOFTHEBOSS) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (LINDO DIA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 3 (NAYONG) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (SERESTEIRA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (GREVILLEA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (CARDO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (IRENE BOA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (FONDUE SUÍÇO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 10 (ENERGIA ILUSTRE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (KEISER MAX) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (AMERICAN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BITE THE BULLET) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (PRIME) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 1 (BUCKBEAK) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (INCERTITUDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (CHIVAY) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 8 (MISTER SIPHON) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (WITH PRIDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (FROM TOKYO CITY) | N/D | 0 |
