193ª Corrida realizada em 31 de outubro de 2016 – SEGUNDA-FEIRAPenetrômetro – Índice: 2,3 – Distância da Cerca Móvel: 6m
697 – 1º Páreo – 1300 – AMV – 8.400,00
Éguas de 4 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO CONDUIT
| 1º | JOANETE BLUE (L) | B.Pinheiro | 58 | 7,7 | 1 3/4 | 505 | A |
| 2º | TINA BARDOT (L) | V.Leal | 58 | 2,8 | 1 3/4 | 430 | A |
| 3º | ÁGUA DE COLÔNIA | A.Queiroz | 58 | 2,7 | 2 1/2 | 498 | A |
| 4º | HUMAN BEING | W.Blandi | 58 | 2,4 | 2 3/4 | 429 | A |
| 5º | SOUTHERN DANCER | J.Mouta | 58 | 56,3 | 8 | 449 | A |
| 6º | IDEOLOGISTA DO MIG (L) | M.Gonçalves | 58 | 4,8 | 11 1/4 | 420 | A |
Tempo: 1m22s62
Vencedor: (2) 7,7 – Placês: (2) 3,3 (6) 1,9 – Dupla: (2-6) 12,3 – Exata: (2-6) 7,4 – Trifeta: (2-6-5) 91,8
Total de poules vencedor: R$ 8.497,20 – Movimento do páreo: R$ 118.204,30
JOANETE BLUE – FC – 4 anos – RS – Bold Start e Blue Coax (Coax Me Clyde)
Cr.: Haras Di Cellius – Prop.: João Baptista de Medeiros Vargens – Tr.: J.B.Nogueira
698 – 2º Páreo – 1500 – AM – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO DANGEROUS MIDGE
| 1º | GEORGE STREET (L) | A.Queiroz | 58 | 6,8 | 3 3/4 | 460 | A |
| 2º | LEGION (L) | W.S.Cardoso | 58 | 2,9 | 3 3/4 | 465 | A |
| 3º | CÉU CLARO (L) | V.Borges | 54 | 6,5 | 4 3/4 | 455 | A |
| 4º | QUINTINO (L) | L.S.Machado | 59 | 33,7 | 8 1/4 | 466 | A |
| 5º | ACATADO (L) | M.Bruno 3 | 58 | 12,9 | 9 1/4 | 432 | A |
| 6º | LOBO DO MAR (L) | V.Mota 3 | 54 | 4,9 | 10 | 500 | A |
| 7º | PADRINHO (L) | B.Pinheiro | 56 | 8,4 | 11 | 495 | A |
| 8º | CIVILIZADO (L) | A.Ramilo | 54 | 29,9 | 11 1/4 | 505 | A |
| 9º | XUN PROSPECTOR (L) | L.Henrique | 58 | 2,5 | 12 1/2 | 506 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
PADRINHO – Seu pensionista não correspondeu ao esperado, sendo aguardada a ampla reabilitação na próxima corrida (treinador Z.BARBOSA).
XUN PROSPECTOR – Seu pensionista não correspondeu ao esperado, porque não confirmou seus bons trabalhos, talvez por não ter se adaptado a reta grande. É esperada a ampla reabilitação na variante (treinador R.M.LIMA).
Tempo: 1m36s
Vencedor: (1) 6,8 – Placês: (1) 2,3 (4) 1,8 – Dupla: (1-4) 8,6 – Exata: (1-4) 36,2 – Trifeta: (1-4-7) 170,5 – Quadrifeta: (1-4-7-5) 713,6
Total de poules vencedor: R$ 6.980,39 – Movimento do páreo: R$ 102.426,83
GEORGE STREET – MA – 4 anos – PR – Amigoni e Olympic Free (Choctaw Ridge) Cr.: Haras Springfield – Prop.: Stud Joaquin e Emiliano – Tr.: J.F.Reis
193ª Corrida realizada em 31 de outubro de 2016 – SEGUNDA-FEIRAPenetrômetro – Índice: 2,3 – Distância da Cerca Móvel: 6m
699 – 3º Páreo – 1300 – GL – 7.300,00
Éguas de 5 anos s/mais de 1 vitória e de 6 anos s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO ST. NICHOLAS ABBEY
| 1º | KOHINOOR (L) | I.R.Mendes | 58 | 5,7 | 1/2 | 454 | A |
| 2º | IT’SMYTURN (P1) (L) | L.Henrique | 58 | 6,5 | 1/2 | 424 | A |
| 3º | TROPPO MALE | H.Fernandes | 58 | 3,5 | 1 1/4 | 440 | A |
| 4º | GEORGIA VARANDA | F.Queiroz | 58 | 9,0 | 1 3/4 | 427 | A |
| 5º | JOTAPE | V.Borges | 58 | 50,8 | 3 | 454 | A |
| 6º | IGNIÇÃO (P1) (L) | W.S.Cardoso | 58 | 3,9 | 6 1/4 | 456 | A |
| 7º | HEY NEGRITA (L) | C.Lavor | 58 | 5,2 | 9 3/4 | 447 | A |
| 8º | CANÇÃO DA LUA | V.Gil | 58 | 8,7 | 10 3/4 | 432 | A |
| 9º | ELECTRA BABY (L) | J.Mouta | 58 | 17,9 | 11 | 454 | A |
| 10º | OUVIDORA | V.Mota 3 | 54 | 45,3 | 11 1/4 | 445 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
OUVIDORA – Sua pensionista não correspondeu ao esperado, sendo aguardada a ampla reabilitação na próxima corrida (treinador Z.BARBOSA).
Tempo: 1m18s92
Vencedor: (7) 5,7 – Placês: (7) 3,7 (4) 3,0 – Dupla: (4-7) 24,9 – Exata: (7-4) 35,4 – Trifeta: (7-4-2) 180,2 – Quadrifeta: (7-4-2-5) 1.012,7
Total de poules vencedor: R$ 3.162,35 – Movimento do páreo: R$ 61.458,25
KOHINOOR – FA – 6 anos – RJ – Super Jules e Helicoidal (Schiller)
Cr.: Coudelaria Mont Blanc 2009 – Prop.: Coudelaria Mont Blanc 2009 – Tr.: S.L.Silva
700 – 4º Páreo – 1400 – AM – 4.100,00
Produtos de 5 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO LITTLE MIKE
| 1º | BANKNOTE (L) | M.Bruno 3 | 55 | 2,4 | 3 | 446 | A |
| 2º | BARAN (L) | F.Chaves | 58 | 3,1 | 3 | 521 | A |
| 3º | PACO-LARUS (L) | G.Souza | 58 | 30,1 | 4 1/2 | 492 | A |
| 4º | ALBERTO EIN (P1) (L) | V.Mota 3 | 57 | 5,2 | 4 3/4 | 501 | A |
| 5º | AMPLIFICADO (P2) (L) | B.Pinheiro | 59 | 10,2 | 5 1/2 | 485 | A |
| 6º | PRESENTE DIVINO (L) | J.James | 56 | 27,5 | 12 | 441 | A |
| 7º | LONDON NEWS (L) | V.Gil | 59 | 17,8 | 16 1/2 | 464 | A |
| 8º | REI DAS BALADAS (P2) (L) | F.Queiroz | 56 | 4,9 | 16 3/4 | 473 | A |
| 9º | HOLE IN ONE (L) | J.Mouta | 58 | 26,8 | Vários | 531 | A |
Tempo: 1m29s05 – Não correu: Olympic Emirates
Vencedor: (1) 2,4 – Placês: (1) 1,7 (2) 1,5 – Dupla: (1-2) 2,9 – Exata: (1-2) 9,2 – Trifeta: (1-2-5) 124,8 – Quadrifeta: (1-2-5-4) 472,5
Total de poules vencedor: R$ 6.479,95 – Movimento do páreo: R$ 58.520,39
BANKNOTE – CC – 6 anos – RS – Put It Back e Nights (Jules)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras – Prop.: Stud Curva do S – Tr.: J.A.Lopes
BANKNOTE adquirido por Stud Bico Doce BARAN adquirido por Stud Xaxa Boy
ALBERTO EIN adquirido por Esaú Mariano Pacheco
193ª Corrida realizada em 31 de outubro de 2016 – SEGUNDA-FEIRAPenetrômetro – Índice: 2,3 – Distância da Cerca Móvel: 6m
701 – 5º Páreo – 1400 – AM – 10.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO MAGICIEN
| 1º | EXCLUSIVA GIRL | V.Mota 3 | 53 | 1,1 | 1 1/4 | 499 | A |
| 2º | KOLA | W.S.Cardoso | 57 | 4,3 | 1 1/4 | 451 | A |
| 3º | OLYMPIC GASTLY (P1) | W.Blandi | 57 | 9,0 | 7 | 406 | A |
| 4º | IMPERIAL BALI | W.Alencar | 57 | 36,6 | 15 1/4 | 414 | A |
| 5º | KARINA D’OR (P1) | B.Pinheiro | 57 | 35,1 | 19 | 447 | A |
| 6º | QUARACIAMA | V.Leal | 57 | 17,4 | Vários | 451 | A |
| 7º | KEYNOTE | V.Gil | 57 | 29,5 | Vários | 430 | A |
Tempo: 1m29s68
Vencedor: (1) 1,1 – Placês: (1) 1,0 (7) 1,0 – Dupla: (1-7) 2,0 – Exata: (1-7) 2,8 – Trifeta: (1-7-2) 7,6
Total de poules vencedor: R$ 14.476,88 – Movimento do páreo: R$ 61.191,20
EXCLUSIVA GIRL – FA – 3 anos – RS – Drosselmeyer e Oklahoma Girl (Midnight Tiger)
Cr.: Haras Anderson – Prop.: Haras Sweet Carol – Tr.: Ad.Menegolo
702 – 6º Páreo – 1900 – AM – 8.400,00
| Produtos de 4 anos s/mais de 3 vitórias, de 5 anos s/mais de 4 vitórias, de | 6 | anos | s/mais | de 5 vitórias e de 7 | anos | s/mais | |||||||||
| de 6 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga. | |||||||||||||||
| PRÊMIO MAIN SEQUENCE | |||||||||||||||
| 1º | SURFE (P2) (L) | W.S.Cardoso | 55 | 38,7 | 8 | 480 | A | ||||||||
| 2º | CORSARIO (L) | V.Gil | 55 | 8,7 | 8 | 516 | A | ||||||||
| 3º | REMIDO (L) | L.Henrique | 53 | 12,0 | 13 1/2 | 487 | A | ||||||||
| 4º | CORBUSIER | A.Correia | 55 | 5,0 | 15 | 545 | A | ||||||||
| 5º | DADIQUE (P1) | M.Bruno 3 | 55 | 6,8 | 19 3/4 | 442 | A | ||||||||
| 6º | DESAFIO (P2) (L) | I.Correa | 58 | 39,1 | 26 1/4 | 456 | A | ||||||||
| 7º | BALLIAN (L) | V.Mota 3 | 51 | 1,4 | Vários | 505 | A | ||||||||
| 8º | I’LL BE GOOD (L) | H.Willian 1 | 54 | 13,5 | Vários | 480 | A | ||||||||
| 9º | HERDEIRO DO FUTURO (P1) (L) | J.Coelho | 56 | 38,4 | Vários | 488 | A | ||||||||
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||||||||||
| I’LL BE GOOD – Seu pensionista não | correspondeu | ao esperado, | porque | nunca | correu | nessa distância | e | com | isso o | ||||||
| mesmo negava-se. Sendo aguardada | a ampla | e | total | reabilitação correndo | numa | distância | mais | curta | (treinador | ||||||
| J.F.REIS). | |||||||||||||||
| DESAFIO – Na partida seu conduzido | pulou para | fora, no | lance | perdeu | o | pé do estribo e logo | em | seguida | estribou | ||||||
| novamente (jóquei I.CORREA). | |||||||||||||||
Tempo: 2m01s95 – Não correu: Raçador
Vencedor: (4P) 19,4 – Placês: (4) 23,3 (2) 5,2 – Dupla: (2-4) 64,6 – Exata: (4-2) 655,4 – Trifeta: (4-2-9) 1.971,7 – Quadrifeta: (4-2-9-5) Acréscimo R$ 10.037,60
Total de poules vencedor: R$ 327,83 – Movimento do páreo: R$ 51.259,26
SURFE – MA – 5 anos – SP – Molengão e His Great (Choctaw Ridge)
Cr.: Haras Bandeirantes – Prop.: André Luiz Dumortout de Mendonça – Tr.: C.Resende
193ª Corrida realizada em 31 de outubro de 2016 – SEGUNDA-FEIRAPenetrômetro – Índice: 2,3 – Distância da Cerca Móvel: 6m
703 – 7º Páreo – 1400 – AM – 7.300,00
Produtos de 5 anos s/mais de 2 vitórias, de 6 anos s/mais de 3 vitórias e de 7 anos s/mais de 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO FOUND
| 1º | AMORAMA (L) | M.Almeida | 58 | 9,6 | Focinho | 434 | A |
| 2º | SIB REALITY | V.Leal | 56 | 9,2 | Focinho | 416 | A |
| 3º | PEDRA PRETA SARGE | V.Borges | 58 | 2,5 | 4 1/2 | 486 | A |
| 4º | DOC HUDSON (L) | V.Gil | 58 | 9,0 | 5 1/4 | 536 | A |
| 5º | UNO PROSPECTOR | I.Correa | 58 | 3,4 | 8 | 470 | A |
| 6º | NINHO DEL SOL | R.Salgado | 58 | 9,9 | 11 1/2 | 470 | A |
| 7º | FUN FEST(USA) | F.Chaves | 58 | 5,6 | 15 1/2 | 498 | A |
| 8º | BATE UM BOLÃO (L) | J.Gulart | 57 | 57,4 | 19 1/4 | 465 | A |
| 9º | INSISTER(URU) | A.Queiroz | 56 | 11,6 | 24 1/4 | 475 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
PEDRA PRETA SARGE – Antes da partida mesmo sendo avisado ao starter que não estava em cima de seu conduzido, o mesmo ignorou e deu a partida (jóquei V.BORGES).
FUN FEST(USA) – Seu pensionista não correspondeu ao esperado, porque correu numa distância curta, fora de sua caracteristica que é correr na frente entre os ponteiros e numa baliza desfavorável. É esperada a ampla reabilitação na próxima corrida (treinador B.PIOVESAN).
Tempo: 1m28s71
Vencedor: (4) 9,6 – Placês: (4) 3,7 (7) 4,6 – Dupla: (4-7) 23,2 – Exata: (4-7) 84,9 – Trifeta: (4-7-5) 192,6 – Quadrifeta: (4-7-5-3) 2.151,2
Total de poules vencedor: R$ 1.533,32 – Movimento do páreo: R$ 57.590,70
AMORAMA – MC – 5 anos – RS – Public Purse e Laranja Seleta(USA) (Gulch) Cr.: Haras Santa Maria de Araras – Prop.: Stud Allstar Brasil – Tr.:J.Pinto
704 – 8º Páreo – 1400 – AM – 7.300,00
Produtos de 5 anos s/mais de 1 vitória, de 6 anos s/mais de 2 vitórias e de 7 anos s/mais de 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO WILD AGAIN – 1984
| 1º | INCESSANT (L) | V.Mota 3 | 54 | 3,4 | 3 | 444 | A |
| 2º | SISTEMA SOLAR (L) | M.Soares | 58 | 5,0 | 3 | 492 | A |
| 3º | GIOCATTOLO (L) | B.Pinheiro | 58 | 7,9 | 4 3/4 | 507 | A |
| 4º | INSIDER TRADE | I.Correa | 58 | 3,3 | 5 3/4 | 435 | A |
| 5º | GIUSEPPINO (L) | H.Fernandes | 55 | 14,0 | 7 | 467 | A |
| 6º | APRONTO FINAL (L) | B.Ribeiro 2 | 53 | 34,7 | 10 1/4 | 520 | A |
| 7º | THE BEST MONTE | F.Queiroz | 55 | 67,0 | 15 1/4 | 424 | A |
| 8º | GATO DO MAR (L) | M.Bruno 3 | 55 | 5,9 | 22 1/2 | 501 | A |
| NCP | COMANDANTE RODRIGO (L) | L.Henrique | 58 | 5,4 | 501 | A | |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | |
| GATO DO MAR – Seu pensionista não correspondeu | ao | esperado, porque corria a primeira vez em reta grande , |
| esmoreceu nos metros finais. É esperada a ampla e | total | reabilitação numa distância menor em pareo de variante |
| (treinador C.RICARDO). | ||
| Tempo: 1m29s91 – Não correu: Disney King | ||
Vencedor: (1) 3,4 – Placês: (1) 2,3 (2) 3,6 – Dupla: (1-2) 8,8 – Exata: (1-2) 24,4 – Trifeta: (1-2-8) 234,5 – Quadrifeta: (1-2-8-6) 428,8
Total de poules vencedor: R$ 5.105,36 – Movimento do páreo: R$ 63.072,79
INCESSANT – MC – 5 anos – RS – Shirocco e Kinien (Petionville)
Cr.: Stud Capitão – Prop.: Sinval Domingues de Araújo – Tr.: Z.Barbosa
193ª Corrida realizada em 31 de outubro de 2016 – SEGUNDA-FEIRAPenetrômetro – Índice: 2,3 – Distância da Cerca Móvel: 6m
705 – 9º Páreo – 1500 – GL – 7.300,00
Produtos de 5 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO PROUD TRUTH – 1985
| 1º | LAMPE D´ALADIN | W.S.Cardoso | 56 | 1,8 | 2 1/2 | 440 | A |
| 2º | ITAPEVA (L) | M.S.Machado | 56 | 13,1 | 2 1/2 | 434 | A |
| 3º | ENSORTABLE | H.Fernandes | 58 | 12,2 | 6 3/4 | 479 | A |
| 4º | SHARAPOVA QUEEN (L) | M.Bruno 3 | 53 | 45,1 | 7 | 409 | A |
| 5º | PIRATA INGLÊS | F.Chaves | 58 | 6,3 | 8 | 445 | A |
| 6º | RAGU (L) | M.Gonçalves | 58 | 3,4 | 8 1/4 | 441 | A |
| 7º | ANNA-MIX | W.Blandi | 56 | 6,7 | 8 1/2 | 490 | A |
| 8º | KARADOC (L1) | I.R.Mendes | 52 | 13,0 | 31 3/4 | 445 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
LAMPE D´ALADIN – Após a partida seu pé agarrou nop cabo do segurador, fazendo com que o selim corresse para trás (jóquei W.S.CARDOSO).
PIRATA INGLÊS – Seu conduzido procurava abrir durante todo o percurso e por isso não obteve uma melhor colocação (jóquei F.CHAVES).
ANNA-MIX – Sua pensionista não correspondeu ao esperado, porque “ainda” não confirmou seus bons trabalhos, sendo aguardada a ampla e total reabilitação na próxima corrida (treinador J.C.OLIVEIRA).
RAGU – Seu pensionista não correspondeu ao esperado, porque ficou sem passagem (treinador C.RESENDE).
Tempo: 1m30s83
Vencedor: (2) 1,8 – Placês: (2) 1,6 (5) 4,2 – Dupla: (2-5) 14,7 – Exata: (2-5) 15,0 – Trifeta: (2-5-8) 167,8 – Quadrifeta: (2-5-8-7) 1.051,0
Total de poules vencedor: R$ 10.312,45 – Movimento do páreo: R$ 51.431,23
LAMPE D´ALADIN – FC – 5 anos – RS – Crimson Tide e Èze (Put It Back) Cr.: Haras Doce Vale – Prop.: Haras Doce Vale – Tr.: V.Nahid
706 – 10º Páreo – 1300 – GL – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO SKYWALKER – 1986
| 1º | TO MONEY (L) | E.Ferreira Filho | 58 | 18,3 | 1 1/2 | 489 | A |
| 2º | ENERGIA GLUE (L) | A.Ramilo | 54 | 32,2 | 1 1/2 | 504 | A |
| 3º | ANGUS (L) | F.Queiroz | 57 | 10,3 | 1 3/4 | 475 | A |
| 4º | (D) JET AIR (L) | M.Gonçalves | 58 | 8,4 | Desclas | 460 | A |
| 5º | NEGRO OCHO | L.S.Machado | 58 | 13,8 | 3 1/2 | 447 | A |
| 6º | DOCTOR | H.Fernandes | 58 | 5,3 | 5 1/2 | 466 | A |
| 7º | QUE AZ | W.Blandi | 54 | 2,9 | 6 1/4 | 480 | A |
| 8º | OLYMPIC FIELD | B.Pinheiro | 58 | 31,0 | 6 3/4 | 419 | A |
| 9º | LEIRBAG (L) | V.Gil | 54 | 79,8 | 7 3/4 | 490 | A |
| 10º | FLYNG FORCE (L1) | A.M.Souza | 58 | 2,8 | 9 3/4 | 483 | A |
| 11º | MASTROIANI | J.Mouta | 58 | 123,3 | 14 3/4 | 436 | A |
| 12º | ILUSTRE DO IGUASSU | I.Correa | 58 | 5,8 | 15 | 450 | A |
Tempo: 1m17s87
Vencedor: (5) 18,3 – Placês: (5) 8,1 (11) 9,9 – Dupla: (5-11) 122,1 – Exata: (5-11) 118,7 – Trifeta: (5-11-2) 2.194,9 – Quadrifeta: (5-11-2-7) Acréscimo R$ 7.697,00
Total de poules vencedor: R$ 1.709,75 – Movimento do páreo: R$ 76.594,18
TO MONEY – MA – 4 anos – SP – Skypilot e Nena Reina (Feijão Preto) Cr.: Haras Free Way – Prop.: Haras Free Way – Tr.: E.Ferreira
(D) Descl. da 2ª p 4ª Colocação p/Prejuízos de Raia
JET AIR adquirido por Alvaro Cardoso Machado Filho
ILUSTRE DO IGUASSU adquirido por Stud Allstar Brasil
193ª Corrida realizada em 31 de outubro de 2016 – SEGUNDA-FEIRAPenetrômetro – Índice: 2,3 – Distância da Cerca Móvel: 6m
707 – 11º Páreo – 1300 – GL – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO FERDINAND – 1987
| 1º | JUSTO LORENZO | A.Queiroz | 54 | 12,0 | Pescoço | 457 | A |
| 2º | DINNER GAME | W.S.Cardoso | 58 | 7,5 | Pescoço | 429 | A |
| 3º | ROCCO DAY (L1) | W.Blandi | 56 | 11,8 | 1 | 452 | A |
| 4º | LAMBIDO SECRETO (L) | A.Correia | 55 | 32,9 | 1 1/4 | 398 | A |
| 5º | XELIM AUSTRÍACO (L) | V.Mota 3 | 54 | 2,7 | 3 1/2 | 496 | A |
| 6º | JOE CLOONEY (L) | V.Gil | 56 | 6,3 | 3 3/4 | 476 | A |
| 7º | DÔME | H.Fernandes | 58 | 14,4 | 4 | 472 | A |
| 8º | REI DAVI (L) | M.Bruno 3 | 55 | 5,1 | 4 1/4 | 449 | A |
| 9º | FITS ON (L) | F.Queiroz | 54 | 8,0 | 4 1/2 | 445 | A |
| 10º | DI BORIONI (L) | B.Pinheiro | 58 | 14,2 | 5 1/4 | 534 | A |
| 11º | JUBILADO | L.Henrique | 54 | 7,4 | 7 1/4 | 466 | A |
| 12º | DUKE OF MIDNIGHT (L1) | J.Mouta | 61 | 27,8 | 11 3/4 | 486 | A |
| Tempo: 1m17s55 | |||||||
| Vencedor: (7) 12,0 – Placês: (7) 7,6 (10) 4,8 – Dupla: (7-10) 86,8 – Exata: (7-10) 101,2 – Trifeta: (7-10-5) 1.806,5 – | |||||||
| Quadrifeta: (7-10-5-3) 9.580,3 | |||||||
| Total de poules vencedor: R$ 1.917,41 – Movimento do páreo: R$ 85.509,95 | |||||||
| JUSTO LORENZO – CC – 4 anos – RS – Mastro Lorenzo e Nova Alta (Dubai Dust) | |||||||
| Cr.: Haras Di Cellius – Prop.: Stud Daltex – Tr.: L.J.Reis | |||||||
| Pick 7: 2 bilhetes com 2 combinações e 6 acertos, somatório dos rateios R$46,20, com rateio de | R$29.520,96 por | ||||||
| combinação. | |||||||
Quinexata: 7 bilhetes com 26 combinações e 2 acertos, somatório dos rateios R$109,30, com rateio de R$536,56 por combinação.
Super Betting: 3 bilhetes com 4 combinações e 2 acertos, somatório dos rateios R$136,80, com rateio de R$7.002,00 por combinação.
Movimento de Apostas (PR): R$181.690,81
Movimento de Apostas (RJ): R$970.405,08
Movimento de Apostas (SN): R$43.521,20
Movimento Geral de Apostas: R$1.195.617,09
