O jovem pernambucano Leandro Henrique segue dando as cartas no ranking das estatísticas da Gávea nesta temporada. Depois de mais um final de semana de grandes disputas, o L. Henrique dos programas conquistou duas vitórias e manteve a ponta da tabela. Neste momento, quatro triunfos separam o atual campeão do segundo colocado, Henderson Fernandes. Enquanto L. Henrique alcançou
os 51 pontos, H. Fernandes, com uma vitória no último conjunto de programas, chegou aos 47. Apesar de a briga pela ponta seguir entre esses dois pilotos, o destaque da semana ficou com os excelentes V. Gil, V. Mota e B. Pinheiro, todos eles passaram pelo disco em quatro oportunidades. Destaque para o Dragão, que conduziu o craque Daniel Boone na conquista da Prova Especial Roi Normand e, com as vitórias do final de semana, assumiu a terceira colocação, com 45 pontos, um a mais que Waldomiro Blandi, o quarto. Veja como ficou o Top 10 das estatísticas entre os pilotos.
| Periodo: 01/07/2016 à 17/10/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | L.Henrique | 51 | 14,82 | 185 | 344 | 695.798,31 |
| 2 | H.Fernandes | 47 | 19,83 | 116 | 237 | 582.805,56 |
| 3 | V.Gil | 45 | 17,04 | 132 | 264 | 615.542,89 |
| 4 | W.Blandi | 44 | 15,43 | 125 | 285 | 572.538,64 |
| 5 | W.S.Cardoso | 39 | 12,34 | 165 | 316 | 572.558,87 |
| 6 | V.Mota ap3 | 36 | 20,80 | 85 | 173 | 368.360,00 |
| 7 | V.Borges | 36 | 12,00 | 151 | 300 | 522.930,51 |
| 8 | M.Gonçalves | 26 | 11,06 | 124 | 235 | 502.867,32 |
| 9 | M.Bruno ap3 | 24 | 10,66 | 89 | 225 | 279.470,00 |
| 10 | V.Leal | 21 | 10,29 | 97 | 204 | 339.244,85 |
Entre os treinadores, destaque para V. Paim e P. S. de Deus, que conquistaram três vitórias cada. Na ponta da tabela, a briga esquentou de vez, após os dois triunfos de D. Guignoni. As vitórias fizeram o veterano treinador, atual campeão das estatísticas, encostar em R. M. Lima. Agora, os dois estão empatados na liderança, com 36 vitórias cada. Veja como ficou a tabela depois de mais um final de semana de corridas.
| Periodo: 01/07/2016 à 17/10/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | R.M.Lima | 36 | 23,37 | 78 | 154 | 388.181,21 |
| 2 | D.Guignoni | 36 | 15,31 | 117 | 235 | 534.859,71 |
| 3 | J.C.Sampaio | 31 | 16,06 | 111 | 193 | 458.520,86 |
| 4 | L.Esteves | 21 | 31,34 | 31 | 67 | 264.218,44 |
| 5 | J.F.Reis | 21 | 12,06 | 91 | 174 | 284.335,00 |
| 6 | J.M.B.Aragão | 17 | 21,25 | 35 | 80 | 202.565,00 |
| 7 | V.Nahid | 17 | 20,73 | 41 | 82 | 259.673,19 |
| 8 | M.Paulo | 16 | 20,51 | 31 | 78 | 244.398,19 |
| 9 | J.C.Coelho | 16 | 9,30 | 76 | 172 | 195.587,05 |
| 10 | C.Resende | 16 | 7,44 | 112 | 215 | 262.259,26 |
Por Emerson Silva e Sylvio Rondinelli Fotos: Juliana Dias e arquivo JCB
