ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 8 (EL GATTO LADRO) | N/D | 3,8 |
| 2º: 5 (JOE MANDARINO) | N/D | 5,2 | |
| 3º: 1 (MÁGICO DE OZ) | N/D | 3,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 8 (SMART FACE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (HEINZE) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (DUCHESSE CARINA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (ENCHISPADO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (EAGLE BEAUTIFUL) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (BRIGHT CLARA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (ÍDOLO MEU) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (FLORISMUNDO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (VISEU THUNDER) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (VEGA SICÍLIA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (GATA ZIP(USA)) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (KAIOWA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 4 (EL SHAKLAN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ENÓLOGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (HUBER) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (GABELLE(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (KAIHAKA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (FRIBOURG) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (DANIEL BOONE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (IVANHOÉ) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (DOG DAY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (EL CHINO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (CORNELIO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (UMBELIEVABLE) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 1 (EIFFEL) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (JUST EVENT) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (GENIAL STORM) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 2 (ENGLIGHTENED) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (JUST RIGHT) | N/D | 0 | |
| 3º: 14 (ROSSO NERO) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 3 (KE TRAGO) | N/D | 4,8 |
| 2º: 8 (EL GATTO LADRO) | N/D | 3,8 | |
| 3º: 9 (BOM DE TUDO) | N/D | 17,6 | |
| 2° Páreo | 1º: 10 (DUCHESSE CARINA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (HEINZE) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (SMART FACE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (ENCHISPADO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (EAGLE BEAUTIFUL) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (BRIGHT CLARA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 10 (FLORISMUNDO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ÍDOLO MEU) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CAPAZ QUE NÃO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (GATA ZIP(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (VEGA SICÍLIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (KAIOWA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 11 (EMPEROR RODERIC) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DEVIL CAT) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (EL SHAKLAN) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (GABELLE(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (FRIBOURG) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HEAD NOTE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (DANIEL BOONE) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (EROS THE LORD) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (JARDIM DE OUTONO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (EL CHINO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (UMBELIEVABLE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (PODOLSKI) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 5 (GENIAL STORM) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (JUST EVENT) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (SERENA CAT) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 2 (ENGLIGHTENED) | N/D | 0 |
| 2º: 13 (HANDLER) | N/D | 0 | |
| 3º: 14 (ROSSO NERO) | N/D | 0 |
