André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (RECEPTIVE) | N/D | 2,4 |
| 2º: 4 (ÉDEMAÇA) | N/D | 4 | |
| 3º: 3 (DRA.LETINHA) | N/D | 2,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 5 (FELIPE ROMAN) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (BEBÊ FRANCES) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (KYANO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (FUERZA NATURAL) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (LADY MARILAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (OUTSOURCING) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (HOTEL FOUR SEASONS) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (JAY JOPLING) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (ILVYRRHYTHM) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (KIRC NOVIK) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (INSTINTO ANIMAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BACCOS) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (DEITÀ) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (JO SOY JO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (ÉCRAN MAGIQUE) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (BIG MAN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (FICTION AWAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (CANADIAN BOY) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 3 (INCESSANT) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (ANDARILHO) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (OLD MIDAS) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 9 (REGAL DIONYSUS) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (TAQUETAQUETADANADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (HORSE SHOW) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 4 (TROPPO MALE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (PLAYA DEL CARMEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (KUARASHI) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 8 (DESEOSO) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (CRILLON) | N/D | 0 | |
| 3º: 14 (CRIME POLÍTICO) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (ÉDEMAÇA) | N/D | 4 |
| 2º: 5 (BRINCANTE) | N/D | 5,9 | |
| 3º: 3 (DRA.LETINHA) | N/D | 2,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 5 (FELIPE ROMAN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (DE FATHO OUTLAW) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (KYANO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (FUERZA NATURAL) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (LADY MARILAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (OUTSOURCING) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (HOTEL FOUR SEASONS) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ILVYRRHYTHM) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (JAY JOPLING) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (KIRC NOVIK) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (BACCOS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (INSTINTO ANIMAL) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (JO SOY JO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (DEITÀ) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (KREMLIN) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (BIG MAN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (FICTION AWAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (CANADIAN BOY) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 3 (INCESSANT) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (CYPRUS) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (ANDARILHO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 6 (TAQUETAQUETADANADO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (HORSE SHOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (EXTREME JUSTICE) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 4 (TROPPO MALE) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (KUARASHI) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (JOTAPE) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 11 (CRILLON) | N/D | 0 |
| 2º: 13 (XARIF) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (DESEOSO) | N/D | 0 |
