ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 8 (QUESTA PAROLA) | N/D | 3,3 |
| 2º: 1 (UNIQUE ROCK) | N/D | 2,8 | |
| 3º: 7 (IRENE BOA) | N/D | 2,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (HOOTERS) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (IT´S MY BOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HACKNEY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (DUBLIN BOY) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (LONDON DOC) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (DIFFICILE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (BALAÇO ESTELAR) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (MARCA QUENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 10 (DEAD END) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (VIRTUDE(ARG)) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (XIQUE PRATEADA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (MORENO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (SMART FLYER) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (EIGHTEEN AGAIN) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (PUREBRED) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ENTER THE BEST) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (ZHUKOV) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 8 (DESEJADO KAL) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ASTON MARTIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (BLACK DO MIG) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (KOSOVO SECRETO) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (JUMBER TIDE) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 8 (FOPPIANO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (PITOCO) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (DEVOLVIDO) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 7 (IRENE BOA) | N/D | 2,3 |
| 2º: 1 (UNIQUE ROCK) | N/D | 2,8 | |
| 3º: 8 (QUESTA PAROLA) | N/D | 3,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (IT´S MY BOY) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (HOOTERS) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HACKNEY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (DIFFICILE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (DUBLIN BOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (TANGER) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 1 (BALAÇO ESTELAR) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (HELIANTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (MARCA QUENTE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (UMA MALAGUETA) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (DEAD END) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (XIQUE PRATEADA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (MORENO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EIGHTEEN AGAIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (SMART FLYER) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (PUREBRED) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (RIEN DE RIEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (ZHUKOV) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 8 (DESEJADO KAL) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ASTON MARTIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 2 (BLACK DO MIG) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (JUMBER TIDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (KOSOVO SECRETO) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 11 (DEVOLVIDO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (FOPPIANO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (PITOCO) | N/D | 0 |
