O final de semana terminou e com ele mais um capítulo da disputa pelas estatísticas do Hipódromo da Gávea. Nesta semana, o destaque ficou por conta de Leandro Henrique, campeão da disputa da última temporada. O menino pernambucano não tomou conhecimento de seus adversários e emplacou seis triunfos, assumiu a segunda posição e encostou no líder, Henderson Fernandes. Este, por sua vez, também teve grande destaque no conjunto de programas. Foram cinco vitórias que garantiram a liderança nesta semana. Veja como ficou o Top 10 dos pilotos após os 39 páreos:
| Periodo: 01/07/2016 à 29/08/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | H.Fernandes | 31 | 19,49 | 81 | 159 | 369.055,31 |
| 2 | L.Henrique ap1 | 28 | 14,97 | 103 | 187 | 381.022,27 |
| 3 | W.Blandi | 27 | 16,77 | 74 | 161 | 332.765,00 |
| 4 | W.S.Cardoso | 27 | 15,16 | 90 | 178 | 362.174,93 |
| 5 | V.Gil | 20 | 15,74 | 62 | 127 | 240.595,00 |
| 6 | V.Borges | 19 | 11,87 | 82 | 160 | 272.114,55 |
| 7 | V.Leal | 16 | 12,80 | 60 | 125 | 223.369,85 |
| 8 | M.Bruno ap3 | 14 | 12,38 | 42 | 113 | 149.115,00 |
| 9 | M.S.Machado | 14 | 11,29 | 60 | 124 | 217.351,06 |
| 10 | M.Gonçalves | 14 | 10,29 | 66 | 136 | 235.288,80 |
Já entre os treinadores, destaque para as quatro vitórias de R.M.Lima, que segue com um ótimo aproveitamento (21,79%) após as quatro vitórias neste final de semana. Ele ocupa a terceira colocação na tabela dos treinadores, com 17 triunfos. Está atrás de J.C Sampaio, que é o 2º (18 vitórias) e D. Guignoni (22 vitórias). A, Morales foi outro que se destacou entre os treinadores. Foram quatro vitórias, entre elas, com Carrocel Encantado, na Prova Especial Glória de Campeão. Confira o Top 10 estre os treinadores:
| Periodo: 01/07/2016 à 29/08/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | D.Guignoni | 22 | 15,82 | 72 | 139 | 320.495,91 |
| 2 | J.C.Sampaio | 18 | 15,51 | 70 | 116 | 268.318,04 |
| 3 | R.M.Lima | 17 | 21,79 | 41 | 78 | 189.700,00 |
| 4 | M.Paulo | 13 | 22,80 | 21 | 57 | 180.872,28 |
| 5 | J.F.Reis | 13 | 12,74 | 52 | 102 | 176.650,00 |
| 6 | L.Esteves | 12 | 32,43 | 20 | 37 | 139.966,68 |
| 7 | J.M.B.Aragão | 12 | 30,00 | 15 | 40 | 123.380,00 |
| 8 | J.C.Coelho | 12 | 8,82 | 61 | 136 | 146.762,05 |
| 9 | V.Nahid | 11 | 28,94 | 19 | 38 | 163.401,37 |
| 10 | R.Morgado Neto | 9 | 29,03 | 13 | 31 | 120.179,09 |
Por Emerson Silva e Sylvio Rondinelli. Foto: Sylvio Rondinelli.
