ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 7 (QUADRILHEIRO) | N/D | 4,3 |
| 2º: 3 (JOHNNY THUNDER) | N/D | 1,9 | |
| 3º: 1 (RÍSPIDO) | N/D | 4 | |
| 2° Páreo | 1º: 8 (LONDON DOC) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (SCOUNDREL) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (XERIFE’S BULLET) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 8 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (KOSOVO SECRETO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (GRISE ET ROUGE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 5 (CREPÚSCULO ) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (LANNISTER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (GATUZZO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 9 (ENTOJADA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (KREMLIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (EXACT CHANGE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 8 (ENVOI DE FLEURS) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (DESPACHADA) | N/D | 0 | |
| 3º: 13 (FANTASIE GAMP(USA)) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (HOSKINS) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (MÚLTIPLO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 8 (SMART FLYER) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (MATHEUS JULIO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (IT´S MY BOY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (HACKNEY) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (MAIS UM) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (BEBÊ BELO BRUMMEL) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 3 (CRILLON) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (DOICOVIT) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (DESEJADO PIPA) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 3 (JOHNNY THUNDER) | N/D | 1,9 |
| 2º: 1 (RÍSPIDO) | N/D | 4 | |
| 3º: 7 (QUADRILHEIRO) | N/D | 4,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (DIFFICILE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (LONDON DOC) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (SCOUNDREL) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 8 (EL EXPLOSIVO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (VERSUS VERDE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (KOSOVO SECRETO) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 6 (GATUZZO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (CREPÚSCULO ) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (COWBOY) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 9 (ENTOJADA) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (IGUATEMI) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (BRIGHT CAROL) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 11 (TAHRIR) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (ENVOI DE FLEURS) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (DESPACHADA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (HOSKINS) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (MÚLTIPLO) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (EAGLE BEAUTIFUL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 4 (MATHEUS JULIO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (SMART FLYER) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (IT´S MY BOY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (ENERGIA IMAGINE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (HACKNEY) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (MAIS UM) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 2 (DESEJADO PIPA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (CRILLON) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (DOICOVIT) | N/D | 0 |
