Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (PICADA) | N/D | 1,8 |
| 2º: 5 (TINA BARDOT) | N/D | 2,4 | |
| 3º: 4 (IDEOLOGISTA DO MIG) | N/D | 4,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (ESPERIENZA) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (KOPE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (LETÍCIA LOVE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (KAMAL) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DUMMY) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (GOLD CADILAC) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 5 (ONZANEIRO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (SALADINO WARRIOR) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (TUPINIQUIM) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (DESEJADO PROSPECTOR) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DITADO DO PARK) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (RIO CID) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (GRATO AMIGO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (KING VI) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (TIGRESS OF IRON) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 9 (BARAN) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (QUALITY STATE(ARG)) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (FUN FEST(USA)) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 9 (ALBERTO EIN) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (REI DAS BALADAS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (IAMBIC) | N/D | 0 |
André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (PICADA) | N/D | 1,8 |
| 2º: 5 (TINA BARDOT) | N/D | 2,4 | |
| 3º: 6 (CIELA Y FLOR) | N/D | 8,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (ESPERIENZA) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (KOPE) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (IRENOCA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (DUMMY) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (KAMAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (GOLD CADILAC) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 5 (ONZANEIRO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (SALADINO WARRIOR) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (TUPINIQUIM) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 8 (DITADO DO PARK) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DESEJADO PROSPECTOR) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (CASE IN POINT) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (GRATO AMIGO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (KING VI) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (TIGRESS OF IRON) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 9 (BARAN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (AMORAMA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (QUALITY STATE(ARG)) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 9 (ALBERTO EIN) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (IL CELEBRE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (HOLE IN ONE) | N/D | 0 |
