50ª Corrida realizada em 1 de agosto de 2016 – SEGUNDA-FEIRADistância da cerca móvel: 0m
191 – 1º Páreo – 1300 – AMV – 7.300,00
Produtos de 5 anos s/mais de 3 vitórias e de 6 anos s/mais de 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO SEVENTH WONDER
| 1º | THANKS RED | V.Leal | 58 | 3,5 | 1 3/4 | 455 | A |
| 2º | MIMP | M.S.Machado | 55 | 2,2 | 1 3/4 | 488 | A |
| 3º | CLASSIFICADO (L) | W.Pimentel 3 | 55 | 5,4 | 2 3/4 | 468 | A |
| 4º | SOLEIL ROUGE (L) | C.Lavor | 58 | 2,0 | 4 1/4 | 468 | A |
| 5º | DOUTOR VICENTE (L) | L.Henrique 1 | 54 | 38,9 | 6 1/2 | 471 | A |
| 6º | ILVYRRHYTHM (L) | I.R.Mendes | 55 | 27,2 | 8 3/4 | 496 | AF |
| 7º | GARRINHA (L) | M.Gonçalves | 55 | 39,7 | 22 3/4 | 444 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| ILVYRRHYTHM – Seu pensionista não cornfirmou | os bons trabalhos, sendo aguardada a total reabilitação na próxima |
| corrida (treinador J.C.COELHO). |
Tempo: 1m20s60
Vencedor: (1) 3,5 – Placês: (1) 1,8 (3) 1,3 – Dupla: (1-3) 5,4 – Exata: (1-3) 11,7 – Trifeta: (1-3-6) 60,8
Total de poules vencedor: R$ 18.173,60 – Movimento do páreo: R$ 119.667,90
THANKS RED – MC – 5 anos – RS – Redattore e Many Thanks (Vettori)
Cr.: Haras Old Friends Ltda – Prop.: Stud Barreiro – Tr.: N.R.Santos
192 – 2º Páreo – 1100 – AMV – 4.100,00
Produtos de 4 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO CARIOCA
| 1º | MONACO (L) | A.Correia | 56 | 3,8 | 1 | 456 | A |
| 2º | DIAMONDSPRINTER (L) | M.Bruno 3 | 58 | 5,0 | 1 | 447 | A |
| 3º | BIG BAD | F.Queiroz | 56 | 27,4 | 1 1/4 | 499 | A |
| 4º | ARISTOCRATA (L) | A.Mota | 58 | 6,0 | 1 1/2 | 493 | A |
| 5º | JOHN SONG (L) | A.Queiroz | 58 | 3,6 | 2 1/4 | 453 | A |
| 6º | ARQUIMEDES STYLE (L) | M.Gonçalves | 56 | 25,7 | 5 3/4 | 470 | AF |
| 7º | ALLEN (L) | V.Gil | 59 | 2,1 | 7 3/4 | 486 | A |
| 8º | BUCK ALADO (L) | C.Lavor | 56 | 17,6 | 8 | 453 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| ARQUIMEDES STYLE – Seu pensionista | não confirmou os bons trabalhos, sendo aguardada a total reabilitação na |
| próxima corrida (treinador J.C.COELHO). |
Tempo: 1m08s39
Vencedor: (8) 3,8 – Placês: (8) 1,8 (7) 2,8 – Dupla: (7-8) 9,6 – Exata: (8-7) 23,5 – Trifeta: (8-7-4) 326,5 – Quadrifeta:(8-7-4-6) 1.077,2
Total de poules vencedor: R$ 12.232,85 – Movimento do páreo: R$ 98.607,37
MONACO – MA – 7 anos – SP – Right Approach e Great Love (Roi Normand) Cr.: Fazenda Mondesir – Prop.: Stud Sion – Tr.: A.Castillo
DIAMONDSPRINTER adquirido por Stud Xaxa Boy
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2016/2017
50ª Corrida realizada em 1 de agosto de 2016 – SEGUNDA-FEIRADistância da cerca móvel: 0m
193 – 3º Páreo – 1100 – AMV – 4.100,00
Produtos de 4 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO SCHAHRIAR
| 1º | OMICRON (L) | M.Almeida | 58 | 10,5 | 1/4 | 493 | A |
| 2º | PACO-LARUS (L) | B.Ribeiro 3 | 55 | 2,8 | 1/4 | 496 | A |
| 3º | OLYMPIC ECUADOR (L) | M.Staiti 4 | 57 | 2,4 | 2 | 471 | AF |
| 4º | GLOW IN THE DARK (L) | F.Queiroz | 58 | 8,1 | 5 1/2 | 473 | A |
| 5º | PINGO GAUCHO | W.Pimentel 3 | 55 | 11,8 | 6 | 477 | A |
| 6º | PRESENTE DIVINO (L) | A.M.Silva | 58 | 4,2 | 10 1/2 | 421 | AF |
| 7º | NULLI SECUNDUS (L) | M.Soares | 58 | 11,5 | 11 3/4 | 480 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
PRESENTE DIVINO – Seu pensionista não correspondeu ao esperado, sendo aguardada a total reabilitação na próxima apresentação (treinador J.C.COELHO).
Tempo: 1m08s32
Vencedor: (1) 10,5 – Placês: (1) 4,2 (3) 2,7 – Dupla: (1-3) 13,8 – Exata: (1-3) 34,3 – Trifeta: (1-3-6) 139,0
Total de poules vencedor: R$ 1.775,63 – Movimento do páreo: R$ 55.461,20
OMICRON – MC – 5 anos – PR – Eyjur e Numero Uno (Rahy)
Cr.: Haras J.B.Barros – Prop.: Stud Allstar Brasil – Tr.: J.Pinto
PRESENTE DIVINO adquirido por Stud Bico Doce
194 – 4º Páreo – 1900 – AM – 10.000,00
Produtos de 4 anos e mais idade. Pesos da Tabela (II), c/sobrecarga de 4 quilos para os ganhadores de Prova de Grupo I ,
| de 3 quilos para os ganhadores de | Prova de Grupo II, de 2 quilos para os | ganhadores | de Prova de | Grupo | III, de | 1 quilo | ||
| para os ganhadores de Clássico e | c/descarga de 1 quilo | e meio para | os sem colocação em | Prova | Especial | desde | ||
| 01/02/16. | ||||||||
| PROVA ESPECIAL HAMDAM | ||||||||
| 1º | SIXTEEN TONS (L) | W.S.Cardoso | 59 | 1,5 | 2 1/2 | 482 | A | |
| 2º | PETER LUGER (P1) | L.Henrique 1 | 56,5 | 2,3 | 2 1/2 | 490 | A | |
| 3º | DEPARTURE TIME (P1) (L) | H.Fernandes | 56,5 | 11,1 | 2 3/4 | 481 | A | |
| 4º | INCOMOE ZIG(URU) (L1) | L.S.Machado | 58 | 26,6 | 3 1/2 | 540 | A | |
| 5º | QUESTOR MAXIMUS | A.Queiroz | 58 | 30,0 | 11 | 489 | A | |
| 6º | BAITA ALEGRIA | V.Gil | 56,5 | 10,5 | 12 | 481 | A | |
| 7º | EFERVESCENTE (L) | A.Correia | 56 | 15,9 | 15 1/4 | 462 | AF | |
Tempo: 2m02s26
Vencedor: (1) 1,5 – Placês: (1) 1,0 (5) 1,0 – Dupla: (1-5) 1,8 – Exata: (1-5) 2,7 – Trifeta: (1-5-2) 12,3
Total de poules vencedor: R$ 12.765,45 – Movimento do páreo: R$ 54.599,80
SIXTEEN TONS – MC – 4 anos – PR – Pioneering e Sweet Mind (Baligh)
Cr.: Haras São José da Serra – Prop.: Stud São José dos Bastiões – Tr.: D.Guignoni
195 – 5º Páreo – 1100 – AMV – 4.100,00
Éguas de 4 anos e mais idade. Claiming.
PRÊMIO JOSÉ BUARQUE DE MACEDO – Proprietário
| 1º | BLACK BORN (L) | W.S.Cardoso | 58 | 9,5 | 1 1/4 | 457 | A |
| 2º | WRIST GIANT | M.Gonçalves | 58 | 2,7 | 1 1/4 | 474 | A |
| 3º | GAROTA LEVADA (L) | W.Pimentel 3 | 55 | 4,0 | 1 3/4 | 411 | A |
| 4º | CHIMES (L) | B.Ribeiro 3 | 55 | 8,4 | 2 | 431 | A |
| 5º | GOTA SERENA | L.Henrique 1 | 56 | 10,2 | 4 1/4 | 403 | A |
| 6º | CAFETERIA (L) | V.Gil | 56 | 2,5 | 6 1/2 | 400 | A |
| 7º | LA MILAGROSA | R.Salgado | 58 | 18,2 | 15 3/4 | 432 | A |
Tempo: 1m09s28
Vencedor: (3) 9,5 – Placês: (3) 3,7 (6) 2,0 – Dupla: (3-6) 14,0 – Exata: (3-6) 34,3 – Trifeta: (3-6-1) 255,8
Total de poules vencedor: R$ 1.874,10 – Movimento do páreo: R$ 53.475,01
BLACK BORN – FC – 6 anos – PR – Salute The Sarge e Traviatta (Dodge)
Cr.: Bonifacio João Grochoska – Prop.: Stud Renostra – Tr.: C.Resende
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2016/2017
50ª Corrida realizada em 1 de agosto de 2016 – SEGUNDA-FEIRADistância da cerca móvel: 0m
196 – 6º Páreo – 1100 – AMV – 10.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO HARAS BELA ESPERANÇA – Criador
| 1º | OLYMPIC GHANA | J.T.Silva | 57 | 5,0 | 1/4 | 452 | A |
| 2º | ITAPIUNA | L.Henrique 1 | 56 | 3,5 | 1/4 | 416 | A |
| 3º | ÉSURPRESA (P1) | V.Gil | 57 | 5,3 | 9 | 406 | A |
| 4º | DONA FLICKA | W.Pimentel 3 | 54 | 4,9 | 10 1/4 | 451 | A |
| 5º | TINA CAMERON | F.Queiroz | 57 | 41,9 | 12 1/2 | 427 | A |
| 6º | SALVAGUARDA | V.Leal | 57 | 8,9 | 12 3/4 | 434 | A |
| 7º | HALIMA AJWAAD | W.S.Cardoso | 57 | 12,0 | 16 | 441 | A |
| 8º | ELLECTRA ACADEMY (P1) | A.Queiroz | 57 | 19,2 | 19 | 486 | A |
| 9º | FÚRIA DA NOITE | M.Almeida | 57 | 7,6 | 22 1/4 | 398 | A |
| 10º | KASKAKIA | M.Gonçalves | 57 | 8,9 | 24 | 406 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||
| DONA FLICKA – Após a competidora HALIMA AJWAAD | (W.S.CARDOSO) tropeçou, | no | lance, levando | sua | conduzida |
| para fora e por este motivo não obteve melhor colocação (aprendiz de 3ª W.PIMENTEL). | |||||
| ELLECTRA ACADEMY – Logo após a partida sua | conduzida foi prejudicada | pela | competidora | DONA | FLICKA |
(W.PIMENTEL), no lance, tendo que suspender (jóquei A.QUEIROZ).
Tempo: 1m08s18 – Não correram: Hora Melhor e Olympic Georgia
Vencedor: (8) 5,0 – Placês: (8) 1,9 (5) 1,8 – Dupla: (5-8) 11,2 – Exata: (8-5) 54,4 – Trifeta: (8-5-6) 89,2 – Quadrifeta: (8-5-6-11) 537,6
Total de poules vencedor: R$ 3.534,30 – Movimento do páreo: R$ 55.256,02
OLYMPIC GHANA – FC – 3 anos – RS – Roderic O’Connor e Olympic Close(Shudanz) Cr.: Haras Regina – Prop.: Stud São José do Burity – Tr.: V.S.Lopes
197 – 7º Páreo – 1300 – AMV – 9.500,00
Produtos de 3 anos e mais idade.
PRÊMIO RAPALLO
| 1º | ITAUBA SARGE (L) | M.Gonçalves | 55 | 4,9 | 2 1/2 | 517 | A |
| 2º | SULAMERICANO (L) | A.F.Matos | 52 | 2,6 | 2 1/2 | 489 | A |
| 3º | ODORICO (L) | W.Blandi | 52 | 4,6 | 2 3/4 | 531 | A |
| 4º | DEPENDS ON ME (P2) | L.Henrique 1 | 52 | 92,1 | 7 | 414 | A |
| 5º | SHINKANSEN (L) | A.Paiva | 52 | 28,1 | 8 1/2 | 480 | A |
| 6º | REGAL ARES (P2) (L) | B.Reis | 61 | 6,5 | 8 3/4 | 468 | A |
| 7º | MISSISSIPPI RIVER (P1) (L) | M.Almeida | 52 | 16,4 | 9 | 474 | A |
| 8º | COLECIONADORA | I.R.Mendes | 50 | 14,1 | 10 | 419 | A |
| 9º | BIG MAN (P1) (L) | F.Queiroz | 52 | 13,8 | 10 1/4 | 487 | A |
| 10º | JESTER ROSE (L) | M.S.Machado | 55 | 85,7 | 10 1/2 | 483 | A |
| 11º | JUCA BOLD | V.Leal | 55 | 5,9 | 14 | 479 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| BIG MAN – Seu pensionista | não correspondeu ao esperado, sendo aguardada a total reabilitação na próxima corrida |
| (treinador J.C.COELHO). |
MISSISSIPPI RIVER – Seu pensionista não confirmou os bons trabalhos. É aguardada na próxima corrida a reabilitação (treinador J.C.COELHO).
Tempo: 1m19s04
Vencedor: (2) 4,9 – Placês: (2) 2,5 (10) 1,7 – Dupla: (2-10) 10,0 – Exata: (2-10) 18,0 – Trifeta: (2-10-1) 122,3 – Quadrifeta: (2-10-1-9) 2.188,6
Total de poules vencedor: R$ 4.153,80 – Movimento do páreo: R$ 62.416,40
ITAUBA SARGE – MA – 6 anos – PR – Salute The Sarge e Jambalaia Blues(Tokatee) Cr.: Haras Cima – Prop.: Sinval Domingues de Araújo – Tr.: F.Borges
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2016/2017
50ª Corrida realizada em 1 de agosto de 2016 – SEGUNDA-FEIRADistância da cerca móvel: 0m
198 – 8º Páreo – 1400 – AM – 10.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).(PÁREO RESERVADO PARA ANIMAIS ALOJADOS NO HIPÓDROMO DA GÁVEA)
PRÊMIO SISAMO
| 1º | GUARUMAN | M.S.Machado | 57 | 2,5 | 5 | 513 | A |
| 2º | OMUNDODAVOLTA (P1) | L.Henrique 1 | 56 | 4,8 | 5 | 486 | A |
| 3º | OBRIGADOAMIGOS (P1) | W.S.Cardoso | 57 | 18,7 | 6 1/2 | 485 | A |
| 4º | LEODEGRANCE (P2) | V.Leal | 57 | 9,5 | 12 | 506 | A |
| 5º | THREE WISE MAN | B.Reis | 57 | 9,7 | 15 | 471 | A |
| 6º | MANANCIAL | H.Fernandes | 57 | 17,4 | 18 | 477 | A |
| 7º | KYANO | W.Blandi | 57 | 7,1 | 18 1/4 | 450 | A |
| 8º | PITOCO | R.Salgado | 57 | 5,0 | 25 3/4 | 412 | A |
| 9º | ENERGIA IGOR | V.Gil | 57 | 11,8 | 27 1/4 | 500 | A |
| 10º | LEPO-LEPO (P2) | M.Almeida | 57 | 25,0 | 28 3/4 | 495 | A |
Tempo: 1m28s94
Vencedor: (7) 2,5 – Placês: (7) 1,7 (3) 3,0 – Dupla: (3-7) 8,7 – Exata: (7-3) 13,3 – Trifeta: (7-3-9) 197,4 – Quadrifeta:(7-3-9-4) 781,1
Total de poules vencedor: R$ 9.250,69 – Movimento do páreo: R$ 64.755,37
GUARUMAN – MC – 3 anos – RS – Siphon e Ukulele (Yagli)
Cr.: Stud La Nave Va – Prop.: Haras Planície – Tr.: J.M.B.Aragão
199 – 9º Páreo – 1300 – AMV – 7.300,00
Éguas de 5 anos s/mais de 4 vitórias e de 6 anos s/mais de 5 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO ODEON
| 1º | ISHVARA (L) | M.Almeida | 55 | 1,9 | 2 1/2 | 450 | A |
| 2º | BED SITTER (L) | F.Queiroz | 55 | 8,9 | 2 1/2 | 467 | A |
| 3º | SOULMATE (L) | W.Pimentel 3 | 50 | 5,4 | 4 1/2 | 448 | A |
| 4º | CAPIVARI (L) | L.Henrique 1 | 57 | 6,6 | 4 3/4 | 431 | AF |
| 5º | PRINCESA BIBI (L) | W.Blandi | 52 | 27,9 | 7 | 466 | A |
| 6º | NITEROI STAR (L) | W.S.Cardoso | 58 | 10,1 | 7 3/4 | 473 | A |
| 7º | ARAGONITA SARGE (L) | M.Staiti 4 | 49 | 10,5 | 9 | 416 | A |
| 8º | DESEJADA NETA (L) | M.Bruno 3 | 52 | 7,0 | 9 1/2 | 423 | AF |
| 9º | BASIC MAGIC (L) | V.Leal | 52 | 34,2 | 11 1/4 | 477 | A |
| 10º | IMMUTABLE | B.Ribeiro 3 | 52 | 8,7 | 13 1/4 | 442 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| DESEJADA NETA – Sua pensionista não | correspondeu ao esperado, sendo aguardada na próxima corrida a total |
| reabilitação (treinador J.C.COELHO). |
Tempo: 1m20s87
Vencedor: (10) 1,9 – Placês: (10) 1,6 (8) 2,2 – Dupla: (8-10) 8,9 – Exata: (10-8) 14,9 – Trifeta: (10-8-5) 159,1 – Quadrifeta: (10-8-5-6) 592,4
Total de poules vencedor: R$ 19.297,25 – Movimento do páreo: R$ 90.008,64
ISHVARA – FC – 5 anos – SP – Cape Town e South America(Stuka) Cr.: Stud Red Rafa – Prop.: Stud Pocotinha – Tr.:C.Morgado Neto
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2016/2017
50ª Corrida realizada em 1 de agosto de 2016 – SEGUNDA-FEIRADistância da cerca móvel: 0m
200 – 10º Páreo – 1300 – AMV – 7.300,00
Produtos de 5 anos s/mais de 1 vitória, de 6 anos s/mais de 2 vitórias e de 7 anos e mais idade s/mais de 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO RADIOSA
| 1º | LOVE YOU (L) | J.Coelho | 58 | 2,2 | 4 3/4 | 461 | AF | |||
| 2º | FLASH HEART BOY | W.Pimentel 3 | 55 | 10,9 | 4 3/4 | 478 | AF | |||
| 3º | REPEATS AFLEET (L) | M.Staiti 4 | 51 | 3,2 | 5 1/2 | 474 | A | |||
| 4º | VENOM (L) | W.S.Cardoso | 58 | 9,8 | 9 1/4 | 424 | A | |||
| 5º | FROM TOKYO CITY (L) | R.Salgado | 58 | 39,6 | 11 | 465 | A | |||
| 6º | GREENBACK UNO | M.Bruno 3 | 55 | 5,6 | 11 1/4 | 440 | A | |||
| 7º | IKER CASILLAS (L) | W.Blandi | 58 | 15,7 | 12 1/2 | 495 | AF | |||
| 8º | DATTIZNOW | B.Ribeiro 3 | 55 | 4,8 | 19 | 483 | A | |||
| 9º | MR.FLY | A.Queiroz | 58 | 33,9 | 20 1/2 | 439 | A | |||
| 10º | ISLANDER | A.M.Silva | 58 | 41,0 | 21 | 474 | AF | |||
| Tempo: 1m20s96 – Não correu: Badminton | ||||||||||
| Vencedor: (6) 2,2 – Placês: (6) 1,7 (10) 5,1 – Dupla: (6-10) 19,0 – Exata: (6-10) 28,9 – Trifeta: (6-10-5) 161,1 – Quadrifeta: | ||||||||||
| (6-10-5-2) 603,7 | ||||||||||
| Total de poules vencedor: R$ 13.665,36 – Movimento do páreo: R$ 96.272,18 | ||||||||||
| LOVE YOU – MA – 6 anos – SP – Hibernian Rhapsody e Agarbosa (Trempolino) | ||||||||||
| Cr.: Haras São Quirino – Prop.: Stud Canga Serena – Tr.: J.C.Coelho | ||||||||||
| Pick 7: 3 bilhetes com 3 combinações e 7 acertos, sem somatório dos | rateios, | com | rateio | de | R$18.006,18 | por | ||||
| combinação. | ||||||||||
| Betting 5: 1 bilhete com 1 combinação e 3 acertos, somatório dos rateios | R$39,10, | com | rateio | de | R$12.892,80 | por | ||||
| combinação. | ||||||||||
Super Betting: 2 bilhetes com 2 combinações e 3 acertos, sem somatório dos rateios, com rateio de R$16.720,00 por combinação.
Movimento de Apostas (DE): R$49.867,45
Movimento de Apostas (RJ): R$904.035,89
Movimento Geral de Apostas: R$953.903,34
