Henderson Fernandes começou com tudo a temporada hípica do Hipódromo da Gávea. Depois de três finais de semana de grandes duelos e emocionantes disputas, o vencedor do Grande Prêmio Brasil 2011 vem conseguindo manter a regularidade e a ponta. São 18 vitórias que o colocam de forma isolada na liderança das estatísticas carioca. Somente neste último conjunto de programas, ele conquistou sete triunfos. Vagner Leal, que já havia terminado a temporada passado em alta, também se destacou. Foram cinco vitórias que o colocaram na sexta colocação. Veja o top 10 entre os pilotos após este final de semana.
| Periodo: 01/07/2016 à 18/07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | H.Fernandes | 18 | 30,50 | 27 | 59 | 187.784,85 |
| 2 | W.S.Cardoso | 10 | 16,12 | 30 | 62 | 118.794,70 |
| 3 | L.Henrique ap1 | 9 | 12,32 | 39 | 73 | 144.587,27 |
| 4 | V.Gil | 8 | 21,05 | 20 | 38 | 82.775,00 |
| 5 | W.Blandi | 8 | 16,32 | 25 | 49 | 90.067,27 |
| 6 | V.Leal | 7 | 19,44 | 15 | 36 | 83.044,85 |
| 7 | A.Mota | 7 | 12,28 | 31 | 57 | 90.662,42 |
| 8 | M.Almeida | 4 | 25,00 | 7 | 16 | 34.860,00 |
| 9 | E.Ferreira Filho | 4 | 19,04 | 10 | 21 | 37.205,00 |
| 10 | M.Bruno ap3 | 4 | 13,33 | 8 | 30 | 37.675,00 |
Entre os treinadores, Venâncio Nahid continua mantendo a sua característica de manter uma boa média de vitórias para
seguir na frente, sem sustos. Mais um conjunto de programas que o pentacampeão do Grande Prêmio Brasil se destaca. No entanto, o principal destaque deste final de semana entre estes profissionais foi J. C. Coelho, que posou para a foto no Winners Circle em cinco ocasiões. Mostrando bons pensionistas e vencendo boas carreiras, o treinador merece destaque. Confira aqui os dez principais treinadores das estatísticas até o momento.
| Periodo: 01/07/2016 à 18/07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | V.Nahid | 11 | 28,94 | 19 | 38 | 163.401,37 |
| 2 | J.C.Sampaio | 7 | 17,07 | 25 | 41 | 111.848,04 |
| 3 | L.Esteves | 6 | 42,85 | 6 | 14 | 55.164,85 |
| 4 | D.Guignoni | 6 | 13,33 | 24 | 45 | 110.192,73 |
| 5 | C.Resende | 5 | 14,70 | 15 | 34 | 54.385,00 |
| 6 | J.C.Coelho | 5 | 12,19 | 19 | 41 | 57.264,55 |
| 7 | Ad.Menegolo | 4 | 19,04 | 9 | 21 | 37.825,00 |
| 8 | J.F.Reis | 4 | 10,25 | 20 | 39 | 59.695,00 |
| 9 | O.Loezer | 3 | 30,00 | 6 | 10 | 26.885,00 |
| 10 | F.Borges | 3 | 30,00 | 4 | 10 | 28.195,00 |
