Henderson Fernandes começou bem a temporada hípica “gaveana”. Uma das grandes joias já reveladas pela Escola de Profissionais do Turfe, o H. Fernandes dos programas passou na frente em cinco carreiras neste final de semana, demonstrando que essa temporada ele vai lutar com muita valentia no primeiro time de jóqueis do turfe brasileiro. Com a mesma quantidade de vitórias, Waldomiro Blandi, apelidado carinhosamente de Manivela, também foi destaque e entrou no bolo. Com quatro triunfos, Leandro Henrique segue na segunda posição. Veja como ficou o top 10 dos pilotos da gávea após mais um final de semana de grandes carreiras:
| Periodo: 01/07/2016 à 11/07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | H.Fernandes | 11 | 30,55 | 17 | 36 | 115.549,85 |
| 2 | L.Henrique ap1 | 9 | 15,51 | 33 | 58 | 125.920,00 |
| 3 | W.S.Cardoso | 8 | 17,77 | 19 | 45 | 92.009,70 |
| 4 | V.Gil | 5 | 25,00 | 9 | 20 | 48.620,00 |
| 5 | W.Blandi | 5 | 18,51 | 14 | 27 | 56.645,00 |
| 6 | M.Bruno ap3 | 4 | 17,39 | 6 | 23 | 34.755,00 |
| 7 | A.Mota | 4 | 10,81 | 21 | 37 | 52.995,00 |
| 8 | E.Ferreira Filho | 3 | 23,07 | 7 | 13 | 25.300,00 |
| 9 | M.S.Machado | 3 | 9,37 | 14 | 32 | 51.464,40 |
| 10 | H.Willian ap2 | 2 | 25,00 | 1 | 8 | 12.920,00 |
Já entre os treinadores, Venâncio Nahid segue dando as cartas e lidera a corrida pelo tão sonhado título das estatísticas. Seus pensionistas renderam mais quatro vitórias para a sua carreira, o que o colocou com mais vantagem sobre o atual tricampeão da competição, Dulcino Guignoni, que venceu apenas uma. Veja o quadro com as informações dos 10 melhores até o momento:
| Periodo: 01/07/2016 à 11/07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | V.Nahid | 9 | 34,61 | 12 | 26 | 137.351,68 |
| 2 | D.Guignoni | 5 | 16,12 | 16 | 31 | 54.075,00 |
| 3 | L.Esteves | 4 | 50,00 | 3 | 8 | 30.834,85 |
| 4 | C.Resende | 4 | 18,18 | 10 | 22 | 40.870,00 |
| 5 | J.F.Reis | 4 | 16,00 | 12 | 25 | 45.695,00 |
| 6 | J.C.Sampaio | 4 | 14,28 | 17 | 28 | 68.544,40 |
| 7 | O.Loezer | 3 | 37,50 | 5 | 8 | 26.155,00 |
| 8 | L.A.Fernandes Fº | 3 | 30,00 | 2 | 10 | 28.255,00 |
| 9 | J.M.B.Aragão | 3 | 25,00 | 7 | 12 | 42.570,00 |
| 10 | Ad.Menegolo | 3 | 20,00 | 8 | 15 | 31.325,00 |
Por Emerson Silva e Sylvio Rondinelli Foto: arquivo Sylvio Rondinelli
