Na abertura da temporada 2016/2017, quem deu as cartas entre os pilotos foi o atual campeão do Grande Prêmio Brasil, W. S. Cardoso. O menino manteve a boa fase e venceu sete carreiras neste final de semana, pulando na frente na corrida pelas estatísticas cariocas. Com boas montarias e mostrando a calma e o talento de sempre, Wesley marcou importantes pontos e vai ganhando confiança. Outro que também terminou a última temporada em alta e começou bem foi Henderson Fernandes. Este foi ao Winner Circle em seis oportunidades e se colocou em segundo. Vale destacar que H.Fernandes venceu a principal prova dos programas, o Clássico Itajara (L.), disputado na última segunda-feira. Montando Coldplay, o piloto não deu chances aos adversários e venceu a carreira de ponta a ponta.
Os atuais campeão e vice desta disputa, Leandro Henrique e V. Gil, respectivamente, não ficaram muito atrás. Os dois conquistaram cinco vitórias e também estão no bolo. Veja todos os vencedores deste final de semana:
| Periodo: 01/07/2016 à 04/07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | W.S.Cardoso | 7 | 31,81 | 10 | 22 | 67.190,00 |
| 2 | H.Fernandes | 6 | 31,57 | 11 | 19 | 71.000,00 |
| 3 | V.Gil | 5 | 25,00 | 9 | 20 | 48.620,00 |
| 4 | L.Henrique ap1 | 5 | 17,24 | 14 | 29 | 56.825,00 |
| 5 | E.Ferreira Filho | 2 | 33,33 | 2 | 6 | 14.080,00 |
| 6 | H.Willian ap2 | 2 | 33,33 | 0 | 6 | 12.500,00 |
| 7 | M.Bruno ap3 | 2 | 12,50 | 4 | 16 | 15.805,00 |
| 8 | A.Mota | 2 | 11,76 | 6 | 17 | 21.680,00 |
| 9 | B.Pinheiro | 2 | 10,00 | 11 | 20 | 29.505,00 |
| 10 | J.Coelho | 1 | 50,00 | 1 | 2 | 8.820,00 |
| 11 | A.Correia | 1 | 9,09 | 5 | 11 | 14.560,00 |
| 12 | M.S.Machado | 1 | 7,14 | 7 | 14 | 17.880,00 |
| 13 | V.Borges | 1 | 6,25 | 8 | 16 | 18.910,00 |
Já entre os treinadores, Venâncio Nahid teve um bom pulo de partida. Detentor de cinco GPs Brasil, incluindo os dois últimos, V. Nahid engatou cinco triunfos, enquanto o atual tricampeão das estatísticas, D. Guignoni, conquistou quatro. Jairo Borges também começou bem a temporada e marcou três pontos. Ressaltando que, diferentemente do que ocorre entre os pilotos, as vitórias na categoria de treinadores são muito mais “democráticas”. Enquanto apenas 13 jóqueis se revezaram no Winner Circle, 22 treinadores conquistaram pelo menos uma vitória neste final de semana.
| Periodo: 01/07/2016 à 04/07/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | V.Nahid | 5 | 35,71 | 6 | 14 | 51.295,00 |
| 2 | D.Guignoni | 4 | 25,00 | 9 | 16 | 38.400,00 |
| 3 | J.Borges | 3 | 20,00 | 7 | 15 | 29.510,00 |
| 4 | Z.Barbosa | 2 | 50,00 | 1 | 4 | 14.800,00 |
| 5 | J.M.B.Aragão | 2 | 40,00 | 3 | 5 | 29.225,00 |
| 6 | L.Esteves | 2 | 40,00 | 2 | 5 | 17.550,00 |
| 7 | J.C.Sampaio | 2 | 22,22 | 4 | 9 | 29.780,00 |
| 8 | R.M.Lima | 2 | 20,00 | 6 | 10 | 25.655,00 |
| 9 | J.F.Reis | 2 | 16,66 | 5 | 12 | 20.715,00 |
| 10 | R.S.Silva | 1 | 50,00 | 1 | 2 | 4.830,00 |
| 11 | M.Rocha | 1 | 50,00 | 0 | 2 | 8.400,00 |
| 12 | A.Morales | 1 | 50,00 | 0 | 2 | 5.500,00 |
| 13 | D.Minetto | 1 | 33,33 | 2 | 3 | 9.390,00 |
| 14 | C.Ricardo | 1 | 33,33 | 1 | 3 | 9.860,00 |
| 15 | O.Loezer | 1 | 25,00 | 3 | 4 | 8.060,00 |
| 16 | R.Morgado Neto | 1 | 25,00 | 2 | 4 | 13.520,00 |
| 17 | V.Paim | 1 | 25,00 | 0 | 4 | 7.300,00 |
| 18 | C.Oliveira | 1 | 20,00 | 1 | 5 | 7.720,00 |
| 19 | L.A.Fernandes Fº | 1 | 16,66 | 2 | 6 | 9.855,00 |
| 20 | J.A.Lopes | 1 | 16,66 | 2 | 6 | 7.020,00 |
| 21 | D.Lopes | 1 | 11,11 | 4 | 9 | 13.690,00 |
| 22 | M.Ferreira | 1 | 10,00 | 6 | 10 | 16.505,00 |
Por Emerson Silva e Sylvio Rondinelli Fotos: Sylvio Rondinelli
