ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 3 (GRAND TURK) | N/D | 1,7 |
| 2º: 9 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 3,2 | |
| 3º: 7 (RUBIM) | N/D | 10,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (DESEJADO NATIO ) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (LOHENGRIN TURC) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (DISCRETO BELO) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 4 (ECCEDENTE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ESECUTORE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (HERON LAKE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (HORSE POWER) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (EAGLE BEAUTIFUL) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (ENERGIA ICON) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 1 (KE TRAGO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (CASUAL ELEGANCE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (LITTLE A LITTLE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 9 (GOLDEN CROWN) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (DEAR FAST) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (BUMBAI) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (PRIME) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (LOMU) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (BUBLE BEE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (RABANADA(ARG)) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (TINA BANKS) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (JAISUDHA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (RESERVADO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (PODOLSKI) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (TALLIN) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 9 (HERDEIRO DO FUTURO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (MAGIC TOUCH) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (JAW) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 1 (DOCTOR) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (CAN DO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (DUKE OF MIDNIGHT) | N/D | 0 |
CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 3 (GRAND TURK) | N/D | 1,7 |
| 2º: 9 (XELIM AUSTRÍACO) | N/D | 3,2 | |
| 3º: 10 (TO MONEY) | N/D | 49,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (DESEJADO NATIO ) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (POSITANO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (LOHENGRIN TURC) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 1 (ESECUTORE) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ECCEDENTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (HERON LAKE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 4 (EAGLE BEAUTIFUL) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ENERGIA ICON) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (YOUNG TIGER) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (CONSEJO INDIO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (KE TRAGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (KAIROWAN) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 6 (DEAR FAST) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (GOLDEN CROWN) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (BAND ON THE RUN) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (LOMU) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (BITE THE BULLET) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (LIVRETTORI) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (RABANADA(ARG)) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (UMA MISS) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (JAISUDHA) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (TALLIN) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (RESERVADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (PODOLSKI) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 9 (HERDEIRO DO FUTURO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (MAGIC TOUCH) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (LAKETAHOE) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 2 (DUKE OF MIDNIGHT) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (DOCTOR) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (CAN DO) | N/D | 0 |
