INDICAÇÕES ANDRÉ CUNHA
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (OLIVE OIL) | N/D | 2,3 |
| 2º: 6 (BITE THE BULLET) | N/D | 5,8 | |
| 3º: 2 (GATO FANTASMA) | N/D | 3,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 9 (KREMLIN) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (ESCOCIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (FAST VISTA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (RABANADA(ARG)) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JAISUDHA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (DESEJADA NETA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (ESPORTAZIONE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (DRA.LETINHA) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (ÉSURPRESA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (EMPRESS SOFIA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (CALIFORNIA GIRL) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (VALENTIA MASTER) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (EMIRATES SAND) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BRIGHT CAROL) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (ISIS EGIPCIA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (FOREVER ACTEON) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (MULTISHOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (QUEM É QUEM) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 8 (SELO ACHAQUE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (HOPEFULLY WINNER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (BANKNOTE) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (CARTÃO BLACK) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (ESTILOSO) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (LEVITATE) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (CRAVO NEGRO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (CAPAZ QUE NÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (JOURNALISTE) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 8 (CARIOCA GIRL(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (SAINT MARY) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (GLORIATORE) | N/D | 0 |
INDICAÇÕES CELSON AFONSO
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 2 (GATO FANTASMA) | N/D | 3,7 |
| 2º: 5 (OLIVE OIL) | N/D | 2,3 | |
| 3º: 6 (BITE THE BULLET) | N/D | 5,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (ESCOCIA) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (KREMLIN) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ESATTEZA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 5 (RABANADA(ARG)) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JAISUDHA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (DESEJADA NETA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 4 (KOPE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (BELFAST) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (EXACT CHANGE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (EMPRESS SOFIA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (CALIFORNIA GIRL) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (EXTREME JUSTICE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 1 (BRIGHT CAROL) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (BRINCANTE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (ISIS EGIPCIA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 6 (MULTISHOW) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (QUEM É QUEM) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (OLD TOWN) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (HOPEFULLY WINNER) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (SELO ACHAQUE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (QUADRILHEIRO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (CARTÃO BLACK) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (LEVITATE) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (ESTILOSO) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 8 (CAPAZ QUE NÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (CRAVO NEGRO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (OLYMPIC EAGLE) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 8 (CARIOCA GIRL(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (GLORIATORE) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (SAINT MARY) | N/D | 0 |
