311ª Corrida realizada em 30 de abril de 2016 – SÁBADO Penetrômetro – Índice: 4,1 – Distância da Cerca Móvel: 7m
1.515 – 1º Páreo – 1000 – GM – 8.000,00
Éguas de 4 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO OSSANHA
| 1º | EXPRESS WINNER | A.Paiva | 58 | 9,6 | 2 3/4 | 472 | A |
| 2º | OCEAN STORM (L) | L.Henrique 2 | 56 | 2,5 | 2 3/4 | 421 | A |
| 3º | QUADRÍSSIMA | B.Pinheiro | 58 | 4,8 | 3 3/4 | 415 | A |
| 4º | BRAÇUDA DO NIJÚ (L1) | W.Pimentel 3 | 55 | 9,3 | 4 | 442 | A |
| 5º | SHARAPOVA QUEEN (L) | M.Bruno 3 | 55 | 55,4 | 5 | 398 | A |
| 6º | VITÓRIA DODGE | E.Ferreira Filho | 58 | 18,9 | 5 1/4 | 455 | A |
| 7º | GAROTA SARADA | H.Fernandes | 58 | 2,2 | 5 1/2 | 486 | A |
| 8º | KE DOUBLE (L) | H.Willian 2 | 56 | 11,4 | 6 1/2 | 437 | A |
| 9º | BLUE SECRETS | F.Henrique | 58 | 13,1 | 14 1/2 | 436 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
KE DOUBLE – Sua pensionista não correspondeu ao esperado, sendo aguardada a ampla e total reabilitação na próxima corrida (treinador J.C.QUINTAS).
Tempo: 57s
Vencedor: (1) 9,6 – Placês: (1) 4,2 (4) 1,6 – Dupla: (1-4) 13,9 – Exata: (1-4) 47,3 – Trifeta: (1-4-5) 134,7 – Quadrifeta: (1-4-5-2) 2.093,1
Total de poules vencedor: R$ 5.196,10 – Movimento do páreo: R$ 97.818,50
EXPRESS WINNER – FA – 4 anos – PR – Pioneering e Seduce Minister (Mane Minister) Cr.: Cresus A.Wagner Camargo – Prop.: Stud Golden Tulip – Tr.: J.F.Reis
1.516 – 2º Páreo – 1000 – GM – 9.000,00
Potrancas de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO XIN XU LIN
| 1º | FUI PARA ROMA(USA) | B.Reis | 57 | 2,8 | 1 1/4 | 421 | A |
| 2º | DEITÀ | H.Fernandes | 57 | 3,7 | 1 1/4 | 430 | A |
| 3º | DOBRINKA | C.Lavor | 57 | 1,8 | 2 3/4 | 499 | A |
| 4º | MILLIONAIRE | W.Pimentel 3 | 54 | 14,4 | 5 1/2 | 455 | A |
| 5º | SOL E FORZA | B.Pinheiro | 57 | 8,6 | 7 | 441 | A |
| 6º | REBOCULOSA | M.Gonçalves | 57 | 11,1 | 12 | 460 | A |
| 7º | CRÊPES SUZETTE (L1) | L.Henrique 2 | 55 | 28,3 | 14 | 460 | A |
| 8º | DIVINA INDY | H.Willian 2 | 55 | 49,0 | 19 1/2 | 455 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| FUI PARA ROMA(USA) – Na | entrada da reta sua conduzida cresceu muito rápido nas patas das demais competidoras, no |
lance sendo obrigado à tirá-la de golpe para fora, sem intenção de prejudicar qualquer competidora (jóquei B.REIS).
Tempo: 55s78
Vencedor: (2) 2,8 – Placês: (2) 2,2 (8) 1,9 – Dupla: (2-8) 5,6 – Exata: (2-8) 9,0 – Trifeta: (2-8-5) 22,1 – Quadrifeta:(2-8-5-6) 125,2
Total de poules vencedor: R$ 12.015,90 – Movimento do páreo: R$ 79.492,80
FUI PARA ROMA(USA) – FC – 3 anos – USA – Put It Back e Red Birkin(USA) (Belong To Me)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras(USA) – Prop.: Haras Santa Maria de Araras – Tr.: R.Morgado Neto
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2015/2016
311ª Corrida realizada em 30 de abril de 2016 – SÁBADO Penetrômetro – Índice: 4,1 – Distância da Cerca Móvel: 7m
1.517 – 3º Páreo – 1400 – GM – 9.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO ÚLTIMA PALAVRA
| 1º | ENERGIA HALF | B.Pinheiro | 57 | 5,7 | 1 3/4 | 465 | A |
| 2º | HONRA AO MÉRITO (P1) | L.Henrique 2 | 55 | 2,5 | 1 3/4 | 434 | A |
| 3º | HOSANA (P1) | W.Blandi | 57 | 3,2 | 2 1/4 | 460 | A |
| 4º | OBRA DE BIRIGUI | W.Pimentel 3 | 54 | 13,6 | 7 1/4 | 424 | A |
| 5º | DAME DU LAC | E.Ferreira Filho | 57 | 28,8 | 8 1/4 | 499 | A |
| 6º | QUE FRESCA | B.Ribeiro 3 | 54 | 20,3 | 9 1/2 | 450 | A |
| 7º | MATEANDO | H.Fernandes | 57 | 2,8 | 19 3/4 | 432 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| MATEANDO – Na | altura dos 800 metros finais a competidora ENERGIA HALF (B.PINHEIRO) foi para fora, no lance |
chocando contra sua conduzida e com isso obrigando -o à suspender para não cair. Por esse motivo não obteve colocação (jóquei H.FERNANDES).
Tempo: 1m24s94
Vencedor: (4) 5,7 – Placês: (4) 2,3 (1) 2,2 – Dupla: (1-4) 9,6 – Exata: (4-1) 22,7 – Trifeta: (4-1-2) 55,7
Total de poules vencedor: R$ 2.587,90 – Movimento do páreo: R$ 44.578,90
ENERGIA HALF – FC – 3 anos – PR – Glória de Campeão e Sweet-Fina (Astor Place)
Cr.: Haras Estrela Energia – Prop.: Stud Hulk – Tr.: J.M.B.Aragão
1.518 – 4º Páreo – 1000 – GM – 9.000,00
Produtos de 3 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO NARAINGANG
| 1º | MARCA QUENTE | A.F.Matos | 57 | 2,5 | 3 1/4 | 500 | A |
| 2º | MENTAWAI | H.Fernandes | 57 | 3,4 | 3 1/4 | 462 | A |
| 3º | KAMAL (L) | A.Correia | 57 | 12,9 | 3 1/2 | 531 | A |
| 4º | SULTANS OF SWING | C.G.Netto | 57 | 5,0 | 4 | 484 | A |
| 5º | MELHOR FINAL | M.Bruno 3 | 54 | 30,5 | 4 1/4 | 558 | A |
| 6º | DIZ PRA MIM (L1) | L.Henrique 2 | 55 | 4,6 | 8 1/4 | 474 | A |
| 7º | DUMMY (L1) | W.Pimentel 3 | 54 | 5,5 | 12 3/4 | 494 | A |
Ocorrências:
KAMAL – Na altura dos 500 metros finais ao ajustar seu conduzido, o mesmo atirou -se violentamente para dentro e por isso não obteve uma melhor colocação (jóquei A.CORREIA).
DIZ PRA MIM – Na partida os competidores foram para fora / dentro, no lance, prejudicando-o e deixando seu conduzido afunilado (aprendiz de 2ª L.HENRIQUE).
Tempo: 56s38 – Não correu: Apontado
Vencedor: (2) 2,5 – Placês: (2) 1,7 (7) 1,7 – Dupla: (2-7) 5,6 – Exata: (2-7) 9,1 – Trifeta: (2-7-6) 110,9 – Quadrifeta:(2-7-6-5) 166,6
Total de poules vencedor: R$ 5.847,60 – Movimento do páreo: R$ 50.102,86
MARCA QUENTE – MC – 3 anos – RS – Marsh Side e Bem Quente (Spring Halo) Cr.: Haras Salamandra – Prop.: Luiz Felipe Fernandes – Tr.:L.F.Fernandes
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2015/2016
311ª Corrida realizada em 30 de abril de 2016 – SÁBADO Penetrômetro – Índice: 4,1 – Distância da Cerca Móvel: 7m
1.519 – 5º Páreo – 1000 – GM – 9.000,00
Produtos de 2 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO LONG LADY
| 1º | KIRÔ | W.Alencar | 56 | 3,0 | 3 | 455 | A |
| 2º | EUQUEMANDO (P1) | C.Lavor | 56 | 2,3 | 3 | 473 | A |
| 3º | FELIPE ROMAN | W.Blandi | 56 | 9,2 | 6 | 432 | A |
| 4º | EDGAR TOWN (P1) | B.Pinheiro | 56 | 28,9 | 6 1/4 | 448 | A |
| 5º | JOE FANGIO | F.Chaves | 56 | 66,2 | 6 1/2 | 410 | A |
| 6º | EXTRA CREDIT | L.Henrique 2 | 54 | 9,0 | 11 1/4 | 444 | A |
| 7º | NABABESCO | F.Henrique | 56 | 33,9 | 13 1/2 | 450 | A |
| 8º | POWER RANGER | M.Gonçalves | 56 | 4,2 | 13 3/4 | 466 | A |
| 9º | NEGRO AMARO | W.Freitas | 56 | 10,3 | 30 | 495 | A |
Tempo: 56s39
Vencedor: (7) 3,0 – Placês: (7) 1,4 (3) 1,7 – Dupla: (3-7) 4,5 – Exata: (7-3) 10,3 – Trifeta: (7-3-2) 58,4 – Quadrifeta:(7-3-2-6) 446,7
Total de poules vencedor: R$ 4.918,95 – Movimento do páreo: R$ 56.648,58
KIRÔ – MC – 2 anos – RS – Put It Back e Unique Femme (Dodge) Cr.: Stud Santa Tereza – Prop.: Stud Santa Tereza – Tr.: C.Oliveira
1.520 – 6º Páreo – 1300 – GM – 7.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 7 até 8.
PRÊMIO HARAS PIRASSUNUNGA
| 1º | CONFUCIO | L.Henrique 2 | 56 | 4,6 | 1 | 465 | A |
| 2º | IÊIÊIÊ (L) | H.Fernandes | 57 | 19,8 | 1 | 477 | A |
| 3º | PALPITE INFELIZ | M.Gonçalves | 58 | 13,3 | 1 1/4 | 447 | A |
| 4º | LUEMBA | A.M.Souza | 57 | 38,6 | 2 | 505 | A |
| 5º | OLYMPIC ECUADOR (L) | W.Pimentel 3 | 55 | 2,6 | 2 1/4 | 463 | AF |
| 6º | CRAVO NEGRO (L) | W.Blandi | 58 | 13,8 | 7 3/4 | 447 | A |
| 7º | JUST KEY (L) | W.Freitas | 58 | 5,3 | 16 1/4 | 502 | A |
| 8º | IGOR | F.Chaves | 58 | 3,4 | 20 3/4 | 474 | A |
| 9º | BOM DIA (L) | C.Lavor | 57 | 11,4 | 23 | 463 | AF |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) | ||||||
PALPITE INFELIZ – Seu conduzido fêz o cânter destribado, por estar indócil (jóquei M. GONÇALVES).
Tempo: 1m19s25
Vencedor: (3) 4,6 – Placês: (3) 4,1 (9) 9,9 – Dupla: (3-9) 49,9 – Exata: (3-9) 58,2 – Trifeta: (3-9-4) 389,7 – Quadrifeta: (3-9-4-5) 6.004,3
Total de poules vencedor: R$ 2.572,80 – Movimento do páreo: R$ 39.968,20
CONFUCIO – CC – 5 anos – SP – Uapybo e Alandria (Music Prospector)
Cr.: Haras Basano – Prop.: Stud Juliana e Luiz Guilherme – Tr.: L.F.Fernandes
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2015/2016
311ª Corrida realizada em 30 de abril de 2016 – SÁBADO Penetrômetro – Índice: 4,1 – Distância da Cerca Móvel: 7m
1.521 – 7º Páreo – 1400 – GM – 9.200,00
| Éguas de 3 anos e mais idade. Pesos | da Tabela (II), c/sobrecarga | de 4 quilos | para as | ganhadoras | de Prova de Grupo I , | |||
| de 3 quilos para as ganhadoras de Prova de Grupo II, de 2 quilos para as ganhadoras de Prova de | Grupo | III, de 1 | quilo | |||||
| para as ganhadoras de Clássico e c/descarga de 1 quilo e meio para as | sem colocação em | Prova | Especial | desde | ||||
| 01/10/15. | ||||||||
| PROVA ESPECIAL OSCAR PACHECO BORGES | ||||||||
| 1º | NOVA GAROTA | A.M.Souza | 57 | 6,5 | 2 | 472 | A | |
| 2º | CALLE DI ROSE | H.Fernandes | 55,5 | 4,2 | 2 | 515 | A | |
| 3º | CRYSTAL CLEAR (L) | W.Blandi | 57,5 | 3,3 | 2 1/4 | 489 | A | |
| 4º | BLACK SERIES | M.Gonçalves | 59 | 14,4 | 3 1/2 | 454 | A | |
| 5º | SWEET NANA | B.Pinheiro | 59 | 10,3 | 4 3/4 | 403 | A | |
| 6º | DESPACHADA | M.Mazini | 57 | 4,2 | 5 3/4 | 437 | A | |
| 7º | HAPPY END (P1) (L) | R.Salgado | 59 | 43,0 | 8 1/2 | 459 | A | |
| 8º | DIVA NORMANDA | C.Lavor | 57 | 11,3 | 12 3/4 | 446 | A | |
| 9º | OVERNIGHT (P1) (L) | A.M.Silva | 57,5 | 30,1 | 23 1/4 | 395 | A | |
| 10º | SENHORA OLIMPIA | G.Guimarães | 61 | 6,7 | Vários | 468 | A | |
Tempo: 1m23s34
Vencedor: (7) 6,5 – Placês: (7) 3,2 (9) 2,4 – Dupla: (7-9) 43,6 – Exata: (7-9) 47,3 – Trifeta: (7-9-6) 355,8 – Quadrifeta: (7-9-6-3) 3.288,1
Total de poules vencedor: R$ 1.876,30 – Movimento do páreo: R$ 40.739,56
NOVA GAROTA – FA – 3 anos – SP – Refuse To Bend e Garota Arumba (Hibernian Rhapsody) Cr.: Haras São Quirino – Prop.: Haras São Quirino – Tr.: R.Solanes
1.522 – 8º Páreo – 1400 – GM – 9.000,00
Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO VERDENA
| 1º | HELÊNICO | M.Gonçalves | 57 | 3,6 | 1/4 | 511 | A |
| 2º | CANTINFLAS | F.Chaves | 57 | 29,4 | 1/4 | 473 | A |
| 3º | PODOLSKI | H.Fernandes | 57 | 2,8 | 1/2 | 447 | A |
| 4º | IMPRUDENTE MARSH | B.Pinheiro | 57 | 9,9 | 2 3/4 | 518 | A |
| 5º | RENOMADO | L.Henrique 2 | 55 | 15,3 | 4 1/2 | 463 | A |
| 6º | LAKETAHOE | C.Lavor | 57 | 21,1 | 5 1/2 | 495 | AF |
| 7º | HOJE É MEU DIA (L1) | M.Bruno 3 | 54 | 27,4 | 6 | 499 | A |
| 8º | NEGRO OCHO | I.R.Mendes | 57 | 13,3 | 6 3/4 | 439 | A |
| 9º | AVVOCATO ADRIANO | W.Blandi | 57 | 2,5 | 7 1/2 | 470 | A |
Tempo: 1m25s61 – Não correu: Carinhoso
Vencedor: (2) 3,6 – Placês: (2) 1,8 (4) 7,6 – Dupla: (2-4) 42,8 – Exata: (2-4) 50,9 – Trifeta: (2-4-10) 491,1 – Quadrifeta: (2-4-10-5) 2.778,4
Total de poules vencedor: R$ 4.360,95 – Movimento do páreo: R$ 56.193,75
HELÊNICO – MA – 3 anos – PR – Crafty C.T. e Monalisa’S Smile (Royal Academy) Cr.: Haras Valente – Prop.: Stud Alegretense – Tr.: D.Minetto
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2015/2016
311ª Corrida realizada em 30 de abril de 2016 – SÁBADO Penetrômetro – Índice: 4,1 – Distância da Cerca Móvel: 7m
1.523 – 9º Páreo – 1400 – GM – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO RIGHT SPECIAL
| 1º | DON MARIN (L) | M.Gonçalves | 56 | 7,6 | Pescoço | 486 | A |
| 2º | ENSORTABLE | B.Pinheiro | 58 | 2,8 | Pescoço | 480 | A |
| 3º | QUESTA PAROLA | A.Paiva | 52 | 13,2 | 1 | 422 | A |
| 4º | KOSOVO SECRETO (L1) | R.Salgado | 58 | 6,2 | 2 1/2 | 474 | A |
| 5º | RUGENDAS (L) | W.Freitas | 58 | 2,3 | 3 | 497 | A |
| 6º | BASQUIAT (L) | W.Alencar | 58 | 14,1 | 6 | 432 | A |
| 7º | GAITA DE BOCA | W.Blandi | 54 | 25,2 | 11 1/2 | 449 | AF |
| 8º | OMICRON (L) | A.M.Silva | 54 | 7,6 | 12 3/4 | 502 | A |
| Ocorrências: | (Os textos das ocorrências poderão ser revistos pela Comissão de Corridas) |
| DON MARIN – Logo | após a partida os competidores de fora vieram rapidamente para dentro, no lance levando seu |
| conduzido de encontro aos demais competidores (jóquei M. GONÇALVES). | |
KOSOVO SECRETO – Nos 100 metro após a parida os competidores de fora vieram para dentro, no lance obrigando -o à parar seu conduzido (jóquei R.SALGADO).
RUGENDAS – Na partida os competidores foram para fora / dentro, no lance, prejudicando-o (jóquei W. FREITAS).
Tempo: 1m26s83 – Não correram: Leaving Vegas e Versus Verde
Vencedor: (8) 7,6 – Placês: (8) 3,3 (9) 1,7 – Dupla: (8-9) 13,4 – Exata: (8-9) 36,2 – Trifeta: (8-9-7) 263,8 – Quadrifeta: (8-9-7-2) 1.561,7
Total de poules vencedor: R$ 2.420,90 – Movimento do páreo: R$ 52.309,21
DON MARIN – MA – 4 anos – SP – Linngari e Donna Agata (Choctaw Ridge) Cr.: Haras San Francesco – Prop.: Stud Sol Marte – Tr.: I.C.Souza
1.524 – 10º Páreo – 1300 – GM – 5.500,00
Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO TALUDO
| 1º | ABRAÇO | M.Bruno 3 | 54 | 27,4 | Focinho | 488 | A |
| 2º | MARADONA | H.Willian 2 | 55 | 9,6 | Focinho | 468 | A |
| 3º | XING LINNG | W.Blandi | 57 | 2,7 | 1 | 445 | A |
| 4º | KAPUR | L.Henrique 2 | 55 | 2,2 | 1 3/4 | 498 | A |
| 5º | LAMBIDO SECRETO (L1) | F.Dias 3 | 54 | 98,8 | 3 | 383 | A |
| 6º | JÔRRO (L1) | M.Mazini | 57 | 11,1 | 3 1/2 | 429 | A |
| 7º | EXPRESSO CARIOCA | B.Pinheiro | 53 | 7,8 | 4 | 425 | A |
| 8º | XAXAMUTEMA (L1) | W.Alencar | 55 | 8,1 | 6 3/4 | 501 | AF |
| 9º | MORE RUNNER | F.Henrique | 55 | 15,0 | 12 1/4 | 474 | A |
| 10º | GIACOMO CASANOVA | W.Freitas | 57 | 8,6 | 16 1/4 | 464 | A |
Tempo: 1m19s88 – Não correu: Dom Malaca
Vencedor: (4) 27,4 – Placês: (4) 7,8 (1) 5,4 – Dupla: (1-4) 86,6 – Exata: (4-1) 248,7 – Trifeta: (4-1-6) 1.517,5 – Quadrifeta: (4-1-6-7) 6.740,0
Total de poules vencedor: R$ 863,50 – Movimento do páreo: R$ 68.700,57
ABRAÇO – MA – 3 anos – RS – Marsh Side e Baytown(Arg) (Southern Halo) Cr.: Haras Campestre – Prop.: Stud Rafaquel – Tr.: H.S.Silva
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – TEMPORADA 2015/2016
311ª Corrida realizada em 30 de abril de 2016 – SÁBADO Penetrômetro – Índice: 4,1 – Distância da Cerca Móvel: 7m
1.525 – 11º Páreo – 1300 – GM – 5.500,00
Produtos de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO VUPT VAPT
| 1º | XURIÇO | W.Pimentel 3 | 54 | 3,7 | 4 1/4 | 446 | A | |
| 2º | MESTRE ALEMÃO | F.Dias 3 | 54 | 10,0 | 4 1/4 | 465 | AF | |
| 3º | QUEBRA PAU (L1) | W.Freitas | 57 | 4,8 | 6 1/4 | 545 | A | |
| 4º | JAW | B.Ribeiro 3 | 54 | 16,7 | 6 1/2 | 454 | A | |
| 5º | DI BORIONI (L) | F.Chaves | 57 | 6,3 | 7 1/4 | 515 | A | |
| 6º | JANEIRO | H.Willian 2 | 55 | 37,1 | 7 1/2 | 455 | A | |
| 7º | MURDER WEAPON | C.Lavor | 57 | 7,0 | 7 3/4 | 499 | A | |
| 8º | APURADO | F.Henrique | 53 | 6,3 | 13 3/4 | 443 | A | |
| 9º | NON SEQUITUR | L.Henrique 2 | 55 | 4,0 | 17 1/4 | 508 | A | |
| 10º | JUMBO ROYAL | G.Guimarães | 57 | 18,1 | 24 | 447 | A | |
| 11º | NEDQUEST | A.M.Souza | 57 | 17,1 | 25 1/2 | 449 | A | |
| Tempo: 1m19s19 | ||||||||
| Vencedor: (11) 3,7 – Placês: (11) 1,9 (9) 6,4 – Dupla: (9-11) 23,5 – Exata: (11-9) 40,8 – Trifeta: (11-9-6) 414,2 – Quadrifeta: | ||||||||
| (11-9-6-10) 3.343,2 | ||||||||
| Total de poules vencedor: R$ 4.682,95 – Movimento do páreo: R$ 72.698,63 | ||||||||
| XURIÇO – MC – 3 anos – SP – Linngari e Roseta D’Or (Music Prospector) | ||||||||
| Cr.: Luiz Marcio Domingues Aranha – Prop.: Ivan Edmilson Jeronimo – Tr.: I.E.Jeronimo(SP) | ||||||||
| XURIÇO adquirido por Stud Zik | ||||||||
| Pick 7: 1 bilhete com 1 combinação e 5 acertos, somatório dos rateios R$25,40, | com rateio de | R$26.436,48 | por | |||||
| combinação. | ||||||||
| Betting 5: 1 bilhete com 9 combinações e 3 acertos, somatório dos rateios R$80,50, com rateio de | R$3.899,82 | por | ||||||
| combinação. | ||||||||
Super Betting: 1 bilhete com 1 combinação e 2 acertos, somatório dos rateios R$77,00, com rateio de R$19.510,00 por combinação.
Movimento de Apostas (RJ): R$827.324,56
Movimento de Apostas (SP): R$350.958,44
Movimento Geral de Apostas: R$1.178.283,00
