A vantagem de Leandro Henrique na liderança das Estatísticas do Hipódromo da Gávea sobre Valdinei Gil seguiu a mesma. Depois de mais um final de semana de reuniões no prado carioca, V. Gil até que correu atrás do aprendiz e parecia que iria tirar uma pequena vantagem. Mas L. Henrique não é um cara fácil de ser batido. A única vitória que teve na reunião de domingo serviu para empatar em número de vitórias no final de semana (quatro para cada um) e para manter a vantagem de quatro triunfos a mais sobre o seu adversário. Vale destacar ainda as atuações de B. Reis e V. Leal que também conquistaram quatro vitórias no último conjunto de programas. Veja como ficou a lista dos Top 10 da competição:
| Periodo: 01/07/2015 à 18/04/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | L.Henrique ap2 | 157 | 18,34 | 459 | 856 | 1.599.310,00 |
| 2 | V.Gil | 153 | 20,73 | 364 | 738 | 2.201.353,87 |
| 3 | V.Borges | 106 | 13,55 | 382 | 782 | 1.367.107,02 |
| 4 | M.Gonçalves | 92 | 15,69 | 301 | 586 | 1.248.495,92 |
| 5 | C.Lavor | 71 | 13,54 | 261 | 524 | 1.095.734,25 |
| 6 | H.Fernandes | 70 | 13,43 | 228 | 521 | 917.466,86 |
| 7 | F.Queiroz ap1 | 68 | 12,34 | 254 | 551 | 765.565,00 |
| 8 | W.S.Cardoso | 62 | 10,54 | 319 | 588 | 877.278,24 |
| 9 | B.Pinheiro | 59 | 8,88 | 299 | 664 | 834.911,19 |
| 10 | M.S.Machado | 54 | 10,16 | 253 | 531 | 703.246,52 |
Entre os treinadores, Jairo Borges segue dando as cartas. O líder das estatísticas começou atrás em número de vitórias no final de semana. Mas os seus dois triunfos de segunda-feira fizeram com que Seu Jairo colocasse mais um êxito de vantagem sobre o seu principal adversário. Agora, J. Borges está com 106 vitórias, enquanto D. Guignoni chegou a 100. Com cinco passagens no Winner Circle, D. T. Mineto foi o maior vencedor deste último final de semana e merece destaque. Confira os dez primeiros colocados nesta disputa:
| Periodo: 01/07/2015 à 18/04/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | J.Borges | 106 | 14,20 | 359 | 746 | 1.118.330,74 |
| 2 | D.Guignoni | 100 | 17,36 | 300 | 576 | 1.515.199,85 |
| 3 | J.C.Sampaio | 69 | 15,19 | 238 | 454 | 981.180,78 |
| 4 | R.Solanes | 51 | 15,13 | 166 | 337 | 679.792,12 |
| 5 | M.Paulo | 45 | 20,93 | 115 | 215 | 747.130,49 |
| 6 | V.Nahid | 41 | 22,77 | 95 | 180 | 615.120,79 |
| 7 | Ad.Menegolo | 37 | 23,12 | 70 | 160 | 637.678,99 |
| 8 | C.Resende | 34 | 11,88 | 160 | 286 | 408.110,00 |
| 9 | M.Ferreira | 31 | 13,19 | 115 | 235 | 393.613,34 |
| 10 | D.Lopes | 29 | 12,50 | 115 | 232 | 316.980,00 |
Por Emerson Silva e Sylvio Rondinelli
