Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua carreira no Hipódromo da Gávea » Jockey Club Brasileiro - Turfe

Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua carreira no Hipódromo da Gávea

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
A CHUVA 5A 13/Domingo 6 17:35
ABERCROMBIE (L) CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
ABRAHÃO CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
ABUNDANCIA (L) 5C 13/Domingo 2 15:35
AÇUZÃO 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
ADDICT (L) 2F 13/Domingo 3 16:05
ADMIRAL (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
ALBERTO EIN (L) 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
ALLANA’S GIRL (L) CMJ 14/Segunda-Feira 8 22:00
ALLEN (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
APRIL DO JAGUARETE 5A 13/Domingo 6 17:35
APURADO CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
ARBEX(ARG) (L) CMK 11/Sexta-Feira 3 19:05
ARTAX FAST 301 13/Domingo 1 15:05
ASSOVIO (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
AYRES DO JAGUARETE 305 12/Sábado 10 19:50
BANDITO (L) 6A 14/Segunda-Feira 3 19:05
BANKNOTE (L) 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
BARBADOS SINN 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
BARTHOLOMEU 35 12/Sábado 5 16:35
BASIC MAGIC (L) 6A 14/Segunda-Feira 4 19:40
BASIL (L) 42 14/Segunda-Feira 5 20:15
BATE UM BOLÃO (L) 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
BATMAN (L) 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
BE GRACE 2F 13/Domingo 3 16:05
BEAUSÉJOUR (L) 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
BEBÊ PRINCESA (L) CMJ 14/Segunda-Feira 1 18:00
BED SITTER (L) CML 14/Segunda-Feira 6 20:50
BÉJART 41 13/Domingo 7 18:05
BELEZA MARI CML 14/Segunda-Feira 6 20:50
BELLAMY (L) 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
BELLE DU VALAIS 2C 13/Domingo 10 19:35
BENEGAS (L) 6B 11/Sexta-Feira 7 20:50
BENGGALA 36 12/Sábado 6 17:25
BETO BOSS 39 12/Sábado 2 14:30
BIG BAD 5D 14/Segunda-Feira 7 21:25
BIG KIKA (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
BIG KING 38 12/Sábado 8 18:45
BIG MAN (L) 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
BILLECART (L) 2A 12/Sábado 7 18:10
BINGO (L) 6A 14/Segunda-Feira 4 19:40
BITE THE BULLET (L) 5D 14/Segunda-Feira 7 21:25
BLACK BORN (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
BLUE TRIX MIX (L) CMK 11/Sexta-Feira 3 19:05
BOA E FORTE (L) CML 14/Segunda-Feira 6 20:50
BOM DIA (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
BOUDICA (L) 2F 13/Domingo 3 16:05
BRAZILIAN DREAM 403 13/Domingo 8 18:35
BRITNEY (L) 6B 11/Sexta-Feira 7 20:50
BROWN BEAR (L) 6B 11/Sexta-Feira 7 20:50

Página 1 de 10

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
BUBLE BEE 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
BUCK ALADO (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
BUSY BODY (L) 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
BUTÃO 403 13/Domingo 8 18:35
CAFEZITO 39 12/Sábado 2 14:30
CALLE DI ROSE 308 13/Domingo 9 19:05
CAMPEÃO ATHOS 403 13/Domingo 8 18:35
CAMPEONÍSSIMO 38 12/Sábado 8 18:45
CANADIAN BOY (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
CANÇÃO DA LUA CMJ 14/Segunda-Feira 8 22:00
CAPITÃO DUBAI 39 12/Sábado 2 14:30
CAPITÓLIO 38 12/Sábado 8 18:45
CAPIVARI (L) 2A 12/Sábado 7 18:10
CARDO (L) 403 13/Domingo 8 18:35
CARIRI THUNDER 5B 14/Segunda-Feira 2 18:30
CARPACCIO 305 12/Sábado 10 19:50
CARROCEL ENCANTADO 38 12/Sábado 8 18:45
CASA VIVA 40 12/Sábado 9 19:20
CASCÃO 5D 14/Segunda-Feira 7 21:25
CATHERINE DENEUVE (L) 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
CÉU DE BRIGADEIRO 309 12/Sábado 1 14:00
CHAMPION FOREVER (L) 555 12/Sábado 3 15:05
CHAPELLE (L) CMJ 14/Segunda-Feira 8 22:00
CHARLES AZNAVOUR 41 13/Domingo 7 18:05
CHEETAH HUNT 202 11/Sexta-Feira 4 19:35
CHICÃO 36 12/Sábado 6 17:25
CIAO BELLA 40 12/Sábado 9 19:20
CIEL DE NUIT(ARG) (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
CLASSIC LOOK CML 14/Segunda-Feira 6 20:50
CLASSIFICADO (L) 5D 14/Segunda-Feira 7 21:25
COLDPLAY 42 14/Segunda-Feira 5 20:15
CONSIDERADO 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
CONSUL AMERICAN 39 12/Sábado 2 14:30
CORAÇÃO DE OURO 307 13/Domingo 5 17:05
CÓRDOBA 2C 13/Domingo 10 19:35
CORNELIO 301 13/Domingo 1 15:05
CORREAI (L) 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
CORSIERE 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
COSMOPOLITAN 36 12/Sábado 6 17:25
COWBOY (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
CRAVO NEGRO (L) 2F 13/Domingo 3 16:05
CZARINA DODGE (L) CMJ 14/Segunda-Feira 1 18:00
DAFFY GIRL 36 12/Sábado 6 17:25
DÁ-LHE OURO BRANCO (L) 6B 11/Sexta-Feira 7 20:50
DAME DU LAC 303 11/Sexta-Feira 5 20:00
DANCING FOR HAPPY CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
DANIEL BOONE 35 12/Sábado 5 16:35
DARIN 5A 13/Domingo 6 17:35
DARIN 2A 12/Sábado 7 18:10

Página 1 de 10

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
DAVIDA 40 12/Sábado 9 19:20
DEDE KEMBAUER (L) 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
DEDINHO (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
DELTA FOX 310 13/Domingo 4 16:35
DELWIN (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
DEMON MASTER 36 12/Sábado 6 17:25
DERIVATIVO (L) 6A 14/Segunda-Feira 4 19:40
DESEJADA INDY (L) 5C 13/Domingo 2 15:35
DESEJADA NETA (L) 5C 13/Domingo 2 15:35
DESEJADO BROCADOR (L) 41 13/Domingo 7 18:05
DESEJADO GIPSY (L) 301 13/Domingo 1 15:05
DESEJADO MAGEE 39 12/Sábado 2 14:30
DESEJADO MUSIC (L) 2B 12/Sábado 11 20:20
DESEJADO NATIO 555 12/Sábado 3 15:05
DESEJADO PIPA 303 11/Sexta-Feira 5 20:00
DESEJADO WILD (L) 5B 14/Segunda-Feira 2 18:30
DESEJO OUSADO 309 12/Sábado 1 14:00
DESHABILLÉ 308 13/Domingo 9 19:05
DESIGNATED DRIVER 309 12/Sábado 1 14:00
DEUTSCH 333 11/Sexta-Feira 2 18:35
DI NAPOLI CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
DIAMANTE DO FAXINA 403 13/Domingo 8 18:35
DICCIONARIO 5B 14/Segunda-Feira 2 18:30
DICO ZAIA (L) 42 14/Segunda-Feira 5 20:15
DIFFICILE 2B 12/Sábado 11 20:20
DIGNATY 2A 12/Sábado 7 18:10
DINAMAQUINA (L) CML 14/Segunda-Feira 6 20:50
DÍNAMO 303 11/Sexta-Feira 5 20:00
DINNER GAME 307 13/Domingo 5 17:05
DISCO FLYER 42 14/Segunda-Feira 5 20:15
DISNEY KING 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
DISPLAY ART (L) 2A 12/Sábado 7 18:10
DISSE E DIGO (L) 307 13/Domingo 5 17:05
DIVERSIONE 37 12/Sábado 4 15:45
DOCE KENTUCKY 333 11/Sexta-Feira 2 18:35
DOG DAY 2B 12/Sábado 11 20:20
DOMANI SERA 36 12/Sábado 6 17:25
DON INC(ARG) 35 12/Sábado 5 16:35
DOUBLE CARE 37 12/Sábado 4 15:45
DOUBLE UP (L) 2B 12/Sábado 11 20:20
DOUMA (L) 308 13/Domingo 9 19:05
DOUTOR VICENTE (L) 2F 13/Domingo 3 16:05
DR.NIR (L) CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
DR.PHELIPE 309 12/Sábado 1 14:00
DRÁSTICA 5C 13/Domingo 2 15:35
DREAM FIELD (L) 310 13/Domingo 4 16:35
DROLLIG 38 12/Sábado 8 18:45
DURAZNO (L) 555 12/Sábado 3 15:05
DUST CUP 2A 12/Sábado 7 18:10

Página 1 de 10

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
DUTOTA DESEJADA 37 12/Sábado 4 15:45
DUTSE 40 12/Sábado 9 19:20
EARLY TIMES (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
EDRITA 403 13/Domingo 8 18:35
EFERVESCENTE (L) 41 13/Domingo 7 18:05
EKANS 40 12/Sábado 9 19:20
EL BACAN 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
EL HURACAN (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
ELEITO 36 12/Sábado 6 17:25
EMOTIONAL DREAM (L) 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
ENDEARMENT 301 13/Domingo 1 15:05
ENERGIA FEZ(ARG) 5B 14/Segunda-Feira 2 18:30
ENERGIA FORMIDÁVEL (L) 2C 13/Domingo 10 19:35
ENERGIA FRIZOR (L) 2A 12/Sábado 7 18:10
ENERGIA GAROA 35 12/Sábado 5 16:35
ENERGIA GIVE (L) 5A 13/Domingo 6 17:35
ENERGIA GLOBAL (L) 5C 13/Domingo 2 15:35
ENERGIA GLUE (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
ENERGIA GROOM 2B 12/Sábado 11 20:20
ENERGIA GSTAAD 41 13/Domingo 7 18:05
ENERGIA HARVARD 36 12/Sábado 6 17:25
ENERGIA HEAVEN 40 12/Sábado 9 19:20
ENERGIA HERSHEY’S 333 11/Sexta-Feira 2 18:35
ENERGIA HONEY 555 12/Sábado 3 15:05
ENERGIA HUPP 37 12/Sábado 4 15:45
ENERGIA ILUMINADA 202 11/Sexta-Feira 4 19:35
ENGLAND’S GIRL (L) 6A 14/Segunda-Feira 4 19:40
ENSORTABLE 403 13/Domingo 8 18:35
EROS THE LORD 41 13/Domingo 7 18:05
ESPECIALISTA 333 11/Sexta-Feira 2 18:35
ESPETO 305 12/Sábado 10 19:50
ESPLENDOR 305 12/Sábado 10 19:50
ESPLENDOR 41 13/Domingo 7 18:05
ESTILOSO 309 12/Sábado 1 14:00
ESTOY CONTIGO 40 12/Sábado 9 19:20
ÉTIOS (L) 303 11/Sexta-Feira 5 20:00
ETZEL 38 12/Sábado 8 18:45
EYE-CANDY (L) 6A 14/Segunda-Feira 3 19:05
FALA MALUCO 5D 14/Segunda-Feira 7 21:25
FAST AND FREE 2C 13/Domingo 10 19:35
FELIX LEO (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
FETISH GIRL CMJ 14/Segunda-Feira 1 18:00
FILHO DE CAMPEÃO 305 12/Sábado 10 19:50
FIORELLA DI TIGER 301 13/Domingo 1 15:05
FLAMA ÍMPAR 2A 12/Sábado 7 18:10
FLIPERAMA 6B 11/Sexta-Feira 7 20:50
FLOWER SOUL (L) CML 14/Segunda-Feira 6 20:50
FLYER(CHI) 35 12/Sábado 5 16:35
FOLLOW ME 202 11/Sexta-Feira 4 19:35

Página 1 de 10

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
FREDY DI AMIGONI 303 11/Sexta-Feira 5 20:00
FREE TO LIVE CMJ 14/Segunda-Feira 8 22:00
FUTURO AZUL 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
GABRIELA (L) CMJ 14/Segunda-Feira 1 18:00
GAIOLA DAS LOUCAS CML 14/Segunda-Feira 6 20:50
GAROTO DA PESADA 403 13/Domingo 8 18:35
GATA BELLA 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
GEADA DO MONGE (L) 301 13/Domingo 1 15:05
GÊNESIS (L) 305 12/Sábado 10 19:50
GENIAL STORM (L) 310 13/Domingo 4 16:35
GIRADOR (L) 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
GIULIANI 305 12/Sábado 10 19:50
GLADIADOR ACTEON 36 12/Sábado 6 17:25
GLORIATORE 6A 14/Segunda-Feira 3 19:05
GOL LIVRE (L) 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
GOLD CADILAC 307 13/Domingo 5 17:05
GOLDEN BAY 307 13/Domingo 5 17:05
GOLFE JUAN (L) 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
GOOD LUCK CHUCK 38 12/Sábado 8 18:45
GOSTOSA LOUCURA (L) CMJ 14/Segunda-Feira 1 18:00
GOTA SERENA 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
GRAND TURK 301 13/Domingo 1 15:05
GRAXA PRETA (L) 2A 12/Sábado 7 18:10
GREEN CENTURY 41 13/Domingo 7 18:05
GROUND SPEAKER (L) CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
GUATAMBÚ CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
HALLEY (L) 6B 11/Sexta-Feira 7 20:50
HANNA DE IPACARAY (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
HAPPY END (L) 5A 13/Domingo 6 17:35
HAPPY FRITZ (L) 2B 12/Sábado 11 20:20
HARLAN’S BLUE(ARG) 35 12/Sábado 5 16:35
HAUSSMANN 2A 12/Sábado 7 18:10
HAZY EYES 6A 14/Segunda-Feira 4 19:40
HEFESTION 42 14/Segunda-Feira 5 20:15
HELENO CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
HELIANTO (L) 5B 14/Segunda-Feira 2 18:30
HEY NEGRITA (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
HIPER NEGRO 42 14/Segunda-Feira 5 20:15
HOLANDESA VIP (L) CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
HOLE IN ONE (L) 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
HOP HOP CMK 11/Sexta-Feira 3 19:05
HOTEL BYBLOS 307 13/Domingo 5 17:05
HOTEL DU CAP 5B 14/Segunda-Feira 2 18:30
HOTEL FOUR SEASONS CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
IÁIÁ (L) 5C 13/Domingo 2 15:35
IAMBIC 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
IDIOME 2C 13/Domingo 10 19:35
IÊIÊIÊ (L) 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
IÊIÊIÊ (L) 5D 14/Segunda-Feira 7 21:25

Página 1 de 10

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
IKER CASILLAS (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
INCENTIVE BOY(ARG) 35 12/Sábado 5 16:35
INDIA DO IGUASSU 303 11/Sexta-Feira 5 20:00
INSOMUCH CMI 13/Domingo 11 20:05
INSTINCTS (L) 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
INTUITION (L) 2B 12/Sábado 11 20:20
INVENCIBLE HILL (L) 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
IRENE BOA 2C 13/Domingo 10 19:35
IRON HORSE 40 12/Sábado 9 19:20
IRON MAN (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
ISTILLBELIEVE 5C 13/Domingo 2 15:35
IT´S TIME NOW 2A 12/Sábado 7 18:10
IT’S DANNY (L) CMJ 14/Segunda-Feira 8 22:00
JADE RUNNER 307 13/Domingo 5 17:05
JAVARONI (L) 333 11/Sexta-Feira 2 18:35
JEITOSO BAYER 36 12/Sábado 6 17:25
JENNY HOLZER 2A 12/Sábado 7 18:10
JERÔNIMO 555 12/Sábado 3 15:05
JET SET EVENT CMI 13/Domingo 11 20:05
JET THE HILL CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
JETPACK RUNNER (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
JEWEL OF LOVE CMJ 14/Segunda-Feira 1 18:00
JOE GERE (L) 5B 14/Segunda-Feira 2 18:30
JOE MCCARTNEY 41 13/Domingo 7 18:05
JOGADA DE GOOL 305 12/Sábado 10 19:50
JOHANNES 303 11/Sexta-Feira 5 20:00
JOHN BALDESSARI CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
JOHNNY THUNDER (L) 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
JOKEMASTER (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
JOLT GLORY CMJ 14/Segunda-Feira 8 22:00
JOMBA (L) 6B 11/Sexta-Feira 7 20:50
JUDIAÇAO (L) 2C 13/Domingo 10 19:35
JULY JULY JULY(USA) (L) 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
JUMBO ROYAL CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
JUMP LADY 40 12/Sábado 9 19:20
JUST KEY (L) 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
JUSTICER (L) CMK 11/Sexta-Feira 3 19:05
KAIROWAN 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
KAKO DO ED (L) 403 13/Domingo 8 18:35
KALAHARY 5A 13/Domingo 6 17:35
KANTON 202 11/Sexta-Feira 4 19:35
KEEPER CMI 13/Domingo 11 20:05
KIHALE 202 11/Sexta-Feira 4 19:35
KITARO 6A 14/Segunda-Feira 4 19:40
KOSHER 202 11/Sexta-Feira 4 19:35
LADY MARILAN 310 13/Domingo 4 16:35
LANCEIRO (L) 305 12/Sábado 10 19:50
LAND OF OZ 36 12/Sábado 6 17:25
LAWRENCE D’ARABIA (L) 333 11/Sexta-Feira 2 18:35

Página 1 de 10

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
LEONIDAS DA SILVA 2B 12/Sábado 11 20:20
LICURI 5D 14/Segunda-Feira 7 21:25
LIKE DESIRE 36 12/Sábado 6 17:25
LINGUA DE TRAPO 310 13/Domingo 4 16:35
LITE MY FIRE (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
LITTLE A LITTLE (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
LITTLE MANDURO 309 12/Sábado 1 14:00
LOHENGRIN TURC 36 12/Sábado 6 17:25
LOMU (L) 555 12/Sábado 3 15:05
LUCYINTHESKY CML 14/Segunda-Feira 6 20:50
MADAME LORENZO (L) 6B 11/Sexta-Feira 7 20:50
MAI TAI MONSOON (L) CMJ 14/Segunda-Feira 8 22:00
MARINA DEL SOL (L) CML 14/Segunda-Feira 6 20:50
MARIO DA FURIA (L) CMK 11/Sexta-Feira 3 19:05
MAXIME 37 12/Sábado 4 15:45
MEU CHUCK 38 12/Sábado 8 18:45
MEU IRMÃO (L) 41 13/Domingo 7 18:05
MICKEY IN MY ROOM CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
MICRO CHIP (L) 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
MIKE MILK 403 13/Domingo 8 18:35
MILLION AIR 36 12/Sábado 6 17:25
MILLIONAIRE 308 13/Domingo 9 19:05
MISS BUZIOS 39 12/Sábado 2 14:30
MONACO (L) CMK 11/Sexta-Feira 3 19:05
MOON RIVER 41 13/Domingo 7 18:05
MOON RIVER 36 12/Sábado 6 17:25
MR.FLY 2F 13/Domingo 3 16:05
MR.JULIANO 555 12/Sábado 3 15:05
MUD PIE 37 12/Sábado 4 15:45
NATARACAN 333 11/Sexta-Feira 2 18:35
NATURAL 301 13/Domingo 1 15:05
NAVICELLO 39 12/Sábado 2 14:30
NEW LOLITA CMJ 14/Segunda-Feira 1 18:00
NEW SANT (L) 6A 14/Segunda-Feira 3 19:05
NIETO MIREYO(PER) 35 12/Sábado 5 16:35
NIMITZ 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
NIP AND TUCK (L) 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
NITEROI STAR 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
NO NAME (L) 6A 14/Segunda-Feira 4 19:40
NOSSA ALEGRIA 308 13/Domingo 9 19:05
NOSSO LIDER 555 12/Sábado 3 15:05
OCEANOGRAPHIC (L) 2C 13/Domingo 10 19:35
ODORICO (L) 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
OLYMPIC ECUADOR 5D 14/Segunda-Feira 7 21:25
OLYMPIC EVERGREEN (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
OLYMPIC FENCING 308 13/Domingo 9 19:05
OLYMPIC FOOTBALL 305 12/Sábado 10 19:50
OLYMPIC FRANKFURT 309 12/Sábado 1 14:00
ÓPERA BASTILLE (L) CMJ 14/Segunda-Feira 1 18:00

Página 1 de 10

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
OUVIDORA CMJ 14/Segunda-Feira 8 22:00
OVERNIGHT (L) 5C 13/Domingo 2 15:35
PADRINHO CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
PAINT NAIF 35 12/Sábado 5 16:35
PATUREBA (L) CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
PERBENE 39 12/Sábado 2 14:30
PERFECT STORM (L) 6A 14/Segunda-Feira 3 19:05
PERFECTLY ASSOCIAT(USA) 41 13/Domingo 7 18:05
PERSONALIZANTE (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
PESCA ESPORTIVA 310 13/Domingo 4 16:35
PICADA 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
PICCOLINA BELLA 40 12/Sábado 9 19:20
PIN-NENY 308 13/Domingo 9 19:05
POMMERY 37 12/Sábado 4 15:45
PORTO FINO(CHI) 35 12/Sábado 5 16:35
POSITANO 37 12/Sábado 4 15:45
POWER POTION 308 13/Domingo 9 19:05
PRÉ-SAL (L) 6A 14/Segunda-Feira 3 19:05
PRIMA QUALITÁ (L) 301 13/Domingo 1 15:05
PRIMOROSO (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
PRINCESS KIKA (L) 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
PRINCIPESSA FELICE 555 12/Sábado 3 15:05
PROVOCATIVE 310 13/Domingo 4 16:35
PUNTA MITA 37 12/Sábado 4 15:45
QUA QUA QUA 38 12/Sábado 8 18:45
QUA QUA QUA (L) 42 14/Segunda-Feira 5 20:15
QUEIXOSA 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
QUEM É QUEM (L) 2B 12/Sábado 11 20:20
QUESTOR MAXIMUS 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
QUINTINO (L) 333 11/Sexta-Feira 2 18:35
QUIZ KID(ARG) 35 12/Sábado 5 16:35
RAFISTA (L) CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
RARA BUCK (L) 308 13/Domingo 9 19:05
REALITY BITES 36 12/Sábado 6 17:25
REBOCULOSA 308 13/Domingo 9 19:05
RESERVADO 305 12/Sábado 10 19:50
RIO ALLIPEN(CHI) 35 12/Sábado 5 16:35
RÍSPIDO 5D 14/Segunda-Feira 7 21:25
ROGER DALTREY 2B 12/Sábado 11 20:20
ROUNDABOUT (L) 2C 13/Domingo 10 19:35
RUTANA 308 13/Domingo 9 19:05
RUTHERFORD BOHR (L) 2B 12/Sábado 11 20:20
SALUD Y PLATA (L) 2C 13/Domingo 10 19:35
SAVOIR VIVRE 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
SELO ACHAQUE (L) 5B 14/Segunda-Feira 2 18:30
SENSACIONALE(USA) 35 12/Sábado 5 16:35
SEREIA DO PARK 555 12/Sábado 3 15:05
SERESTEIRA (L) 1C 11/Sexta-Feira 1 18:05
SHINE ON SARA 310 13/Domingo 4 16:35

Página 1 de 10

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
SILENT BUT FAST (L) 41 13/Domingo 7 18:05
SIPHON DOURADO 301 13/Domingo 1 15:05
SIR MARCOS 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
SIRMIONE (L) CMJ 14/Segunda-Feira 8 22:00
SISTEMA SOLAR (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
SOME IN TIEME 35 12/Sábado 5 16:35
SON-JACK (L) 2E 14/Segunda-Feira 10 23:00
SPATZ (L) 403 13/Domingo 8 18:35
STREET LOLO(ARG) 35 12/Sábado 5 16:35
STRONG NUMBER CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
SUPER TÂNIA 202 11/Sexta-Feira 4 19:35
SURE DA PUROTRATO (L) 6A 14/Segunda-Feira 3 19:05
TANE 36 12/Sábado 6 17:25
TCHAIKOVSKY 38 12/Sábado 8 18:45
TENENTE ALARICO CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
TENOSSUH 39 12/Sábado 2 14:30
TIME IS MONEY 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
TINA CAMERON 202 11/Sexta-Feira 4 19:35
TINA HILTON CMC 11/Sexta-Feira 8 21:15
TININDO 309 12/Sábado 1 14:00
TOBIAS DE LORENA (L) 6B 11/Sexta-Feira 7 20:50
TONDO DONI 305 12/Sábado 10 19:50
TOO WILD 202 11/Sexta-Feira 4 19:35
TOTEMO YOI (L) CMK 11/Sexta-Feira 3 19:05
TOTOTOCOSDEMALOCOS 36 12/Sábado 6 17:25
TROPPO BUONA 2C 13/Domingo 10 19:35
TRUE CHAMPION 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
TRYOUT 5A 13/Domingo 6 17:35
TUPINIQUIM (L) CMK 11/Sexta-Feira 3 19:05
UIRAMEMBI 3 11/Sexta-Feira 9 21:40
ULALÁ 309 12/Sábado 1 14:00
ULTRA CORUNILHA 40 12/Sábado 9 19:20
ULTRA ELEGANTE 5C 13/Domingo 2 15:35
ULTRA THUNDER (L) 1B 11/Sexta-Feira 10 22:05
ULTRAVENCEDOR 555 12/Sábado 3 15:05
UM TIRO 555 12/Sábado 3 15:05
UMA MALAGUETA 310 13/Domingo 4 16:35
UMBELIEVABLE 41 13/Domingo 7 18:05
UMBELIEVABLE 36 12/Sábado 6 17:25
UN POCO MAS 6A 14/Segunda-Feira 4 19:40
UNIQUE ROCK 2C 13/Domingo 10 19:35
UNIVERSAL LAW 35 12/Sábado 5 16:35
URADREAM 303 11/Sexta-Feira 5 20:00
URBAN FRIEND CME 14/Segunda-Feira 11 23:25
URBANESCO (L) 1A 11/Sexta-Feira 6 20:25
URPOWERFULL 309 12/Sábado 1 14:00
UTAL 303 11/Sexta-Feira 5 20:00
VALOR DA INFLAÇÃO (L) 2D 14/Segunda-Feira 9 22:35
VERSILIA BUCK 5A 13/Domingo 6 17:35

Página 1 de 10

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 11,12,13,14 DE 03/2016
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
VETTORINO (L) CMI 13/Domingo 11 20:05
VICTOR BAY (L) 6A 14/Segunda-Feira 4 19:40
VON BEETHOVEN (L) 305 12/Sábado 10 19:50
VONTADE DE MATAR (L) 42 14/Segunda-Feira 5 20:15
VORTEX OF PASSION (L) 2F 13/Domingo 3 16:05
VORTEX OF PASSION (L) 6A 14/Segunda-Feira 3 19:05
