V. Gil e L. Henrique travam duelo equilibrado pelas estatísticas da Gávea » Jockey Club Brasileiro - Turfe

V. Gil e L. Henrique travam duelo equilibrado pelas estatísticas da Gávea

A briga pelas estatísticas no Hipódromo da Gávea está pegando fogo. De um lado, o Dragão Valdinei Gil com as suas vitórias espetaculares. Do outro, L. Henrique, craque da Escola de Profissionais do Turfe, que mostra uma regularidade como poucos. Os dois travam um duelo que a cada semana mostra-se mais atrativo para os amigos turfistas. Depois de mais um final de semana de muita emoção e disputa, os dois estão empatados em número de vitórias: 125. O empate se deu após seis vitórias de V. Gil, enquanto o aprendiz conquistou cinco. 

Veja como ficou a estatística com o top 10 da Gávea após mais um final de semana:

Periodo: 01/07/2015 à 22/02/2016
Posição Jóquei Vitórias % Vitórias Colocações Atuações Prêmios
1 V.Gil 125 21,40 288 584 1.661.236,74
2 L.Henrique ap2 125 18,79 363 665 1.247.810,00
3 V.Borges 92 14,11 315 652 1.152.412,24
4 M.Gonçalves 74 15,84 240 467 1.017.225,01
5 C.Lavor 58 13,39 217 433 931.102,69
6 F.Queiroz ap1 58 12,55 218 462 641.940,00
7 H.Fernandes 55 12,73 191 432 679.718,80
8 B.Pinheiro 51 8,88 262 574 716.256,15
9 W.S.Cardoso 46 9,80 255 469 641.420,52
10 M.S.Machado 44 9,93 206 443 562.671,97

Já entre os treinadores, o final de semana foi bom para Jairo Borges. Depois de assumir a primeira colocação no último conjunto de reuniões, Seu Jairo abriu vantagem sobre D. Guignoni. Agora com 84 vitórias, quatro a mais que Guignoni, o treinador já vislumbra disparar cada vez mais. Durante os quatro dias de reuniões, o que se viu foi muito equilíbrio, com vitórias de uma grande quantidade de treinadores. Veja como ficou a estatística com os 10 primeiros entre os treinadores:

Periodo: 01/07/2015 à 22/02/2016
Posição Treinador Vitórias % Vitórias Colocações Inscrições Prêmios
1 J.Borges 84 15,27 265 550 853.731,83
2 D.Guignoni 80 17,69 226 452 1.147.729,16
3 J.C.Sampaio 61 16,44 193 371 810.848,95
4 R.Solanes 45 16,54 134 272 590.047,12
5 V.Nahid 41 22,77 95 180 615.120,79
6 M.Paulo 29 23,01 69 126 475.338,67
7 C.Resende 29 11,50 139 252 355.335,00
8 M.Ferreira 28 14,50 93 193 340.573,34
9 J.C.Coelho 28 14,07 81 199 270.002,89
10 Ad.Menegolo 26 23,00 48 113 457.115,48
Gostou da notícia? Compartilhe!

Pular para o conteúdo