A briga pela liderança nas estatísticas da Gávea segue pegando fogo. E neste final de semana tivemos mais um capítulo da “caça” de Valdinei Gil ao líder L.Henrique (ap2). O Dragão deu um show no conjunto de programas, conquistando 11 vitórias e encostando de vez no aprendiz de 2º categoria que, fora de combate por conta de uma suspensão, nada pôde fazer. Agora a diferença de Gil para Henrique é de apenas 4 vitórias.
Com belas apresentações, W.S Cardoso também foi destaque no prado carioca. O piloto teve cinco passagens no winners circle e se colocou entre os 10 primeiros das estatísticas do Hipódromo da Gávea.
Confira no quadro abaixo os números dos 10 primeiros colocados:
| Periodo: 01/07/2015 à 01/02/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Jóquei | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Atuações | Prêmios |
| 1 | L.Henrique ap2 | 116 | 18,98 | 336 | 611 | 1.157.722,50 |
| 2 | V.Gil | 112 | 21,25 | 260 | 527 | 1.366.938,98 |
| 3 | V.Borges | 86 | 14,23 | 293 | 604 | 1.058.073,15 |
| 4 | M.Gonçalves | 68 | 16,03 | 218 | 424 | 930.465,01 |
| 5 | F.Queiroz ap1 | 57 | 12,92 | 205 | 441 | 617.690,00 |
| 6 | H.Fernandes | 53 | 13,62 | 171 | 389 | 635.323,80 |
| 7 | C.Lavor | 46 | 11,76 | 199 | 391 | 775.118,59 |
| 8 | B.Pinheiro | 45 | 8,41 | 247 | 535 | 658.206,15 |
| 9 | M.S.Machado | 41 | 10,53 | 176 | 389 | 509.141,97 |
| 10 | W.S.Cardoso | 41 | 9,85 | 229 | 416 | 558.574,61 |
Já na disputa entre os treinadores, Jairo Borges venceu seis vezes e apertou o cerco sobre o ainda líder, D. Guignoni. As vitórias deixaram Seu Jairo a apenas uma vitória de Guignoni, que conquistou três neste conjunto de programas. J. C. Sampaio, que segue em 3º nas estatísticas, também passou pelo winners circle em três oportunidades.
Veja abaixo como ficou a disputa entre os treinadores após mais um final de semana de carreiras:
| Periodo: 01/07/2015 à 01/02/2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Vitórias | % Vitórias | Colocações | Inscrições | Prêmios |
| 1 | D.Guignoni | 77 | 18,78 | 202 | 410 | 1.050.489,83 |
| 2 | J.Borges | 76 | 16,10 | 227 | 472 | 747.481,83 |
| 3 | J.C.Sampaio | 58 | 16,76 | 178 | 346 | 759.673,95 |
| 4 | V.Nahid | 41 | 22,77 | 95 | 180 | 615.120,79 |
| 5 | R.Solanes | 39 | 15,72 | 126 | 248 | 526.047,12 |
| 6 | J.C.Coelho | 28 | 14,07 | 81 | 199 | 270.002,89 |
| 7 | M.Ferreira | 26 | 14,94 | 85 | 174 | 314.848,34 |
| 8 | C.Resende | 25 | 11,01 | 127 | 227 | 315.660,00 |
| 9 | Ad.Menegolo | 23 | 23,95 | 41 | 96 | 418.665,48 |
| 10 | M.Paulo | 23 | 23,23 | 55 | 99 | 373.336,85 |
A expectativa é grande para as próximas carreiras. A briga promete esquentar ainda mais neste fim de semana, quando teremos 25 páreos nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro.
