5° DESAFIO DA QUADRIFETA
(9º PÁREO DE DOMINGO – 05/07)
REDE TURFE NATV
SORTEADOS E CONVIDADOS
| 1 | AGENOR MOREIRA | Q = 1 / 4 – 1 / 4 – 3/7 -3/7 | |
| 2 | BERNARDO SANTOS | Q = 5/7 – 5/7 – 4 /6 – 4/6 | |
| 3 | COPPOLA | Q = 7 – 6/8 – 6/8 – 1/11 | |
| 4 | SERGIO LESSA | Q = 5 /7 – 5/ 7 – 1 / 4 – 1 / 4 | |
| 5 | PEDRINHO PISCA | Q = 7 – 1 – 11 – 3/ 6 / 8 /10 | |
| 6 | GREMIO CHIAMENTE | Q= 1 -7 – 8 – 5 | |
| 7 | FERNANDO CARDIN | Q = 7 /11 – 7/11 – 4 /5 – 4/5 | |
| 8 | MARCELO PALHARES | Q = 8/6 – 7/ 6 – 7 /1 – 11 | |
| 9 | PAULO ALVES | Q = 4 / 1 – 4 / 1 – 5 /7 – 5/7 | |
| 10 | BRUNA BAQUIL | Q= 7 – 1/5 – 1 / 5 – 6 / 11 | |
|
REDE TURFE NA TV E CONVIDADOS |
|||
| 11 | JORGE IGNACIO | Q= 7 -1 /11 – 1/5/11 – 1/5/11 | |
| 12 | ARON CORREA | Q= 11 – 7 – 3/5 – 1/ 6 | |
| 13 | JOEMIL SOUSA | Q= 11 – 4/7 -4/7 – 1/6 | |
| 14 | FARO | Q = 4 -1/7 – 1/7/11 – 1/7/11 | |
| 15 | ANTONIO LEAL | Q = 1/8 -1/8 – 7/10 – 7/10 | |
| 16 | ALEXANDRE BOUÇAS | Q = 8 – 11 / 7 – 11/7 /6- 11/7/6 | |
