EDE TURFE NA TV e AGENTE CREDENCIADO DO MUTUÁ
DESAFIO DA QUADRIFETA DO GP BRASIL 2015
RELAÇÃO DOS VINTES SORTEADOS
| CHALHUB | Q= 4/15 -6/8 – 6/8 -4/15 | |
| JOSUÉ | Q= 6/8 -6/8 -9/10 – 12 | |
| JOSE EDUARDO LELIS | Q= 16 – 6 – 4 – 2 | |
| EDSON WATANABE | Q= 5/6 -5/6 – 10/13 – 10/13 | |
| GIOVANNA VICTORIA | Q= 17 – 13/6 -6/9 – 6/9/13 | |
| AFONSO BRUM | Q = 16 – 6 -9/10 – 9/10/17 | |
| RAVANNO | Q= 10 – 5 – 6/11 -6/11 | |
| JORGINHO BARBADO | Q = 17 – 5/6 -4/13 – 4/13 | |
| CHIQUINHO QUADRIFETA | Q= 6/17-11-6/17-9 | |
| EDUARDO GAYANI | Q= 6/9 -6/9 -17 -12 | |
| ALMIR CATEDRÁTICO | Q= 6-10 -13 – 9/16 | |
| CASSIO AGUIAR | Q= 11 – 17 – 6/8 -6/8 | |
| REGIS | Q= 6 – 3/5 -3/5 – 9/12 | |
| HELIOMONACO | Q = 6 -9/13 -16/17 -9/13 | |
| DINHO NILOPOLIS | Q = 17 -6/13 -6/10/13 – 6/10/13 | |
| NAMIR HANDAM | Q= 6 – 10/12 -10/12 -03/9 | |
| EMERSON CUNHA –PR | Q- 13 -6 -17/10-10/17 | |
| SILAS SILVA | Q = 6/12 -6/12 -3 /5 – 3/ 5 | |
| JCA 340 | Q = 17 – 13 – 5/6 – 5/6/11 | |
| ANA MARIA | Q = 17 – 10/13 – 6/10/13 – 6/10/13 | |
|
CONVIDADOS |
||
| FERNANDO LOPES | Q= 10 – 1/8 – 17 -1/8 | |
| ARON CORREA | Q= 12 -6/7 – 6/7 – 3/13 | |
| SERGIO LESSA | Q= 10 – 5/13 – 5/6/13 – 5/6/13 | |
