Abaixo a relação dos maiores ratings dos clássicos disputados no hipódromo da Gávea na temporada 2018/2019 e aprovados no Comitê de Handicapers da OSAF (com exceção da ger. 2016).
Da geração nascida em 2015, George Washington obteve o maior rating (115), por ocasião do GP Brasil-G1. Da mesma geração, Gaivina, com 111 no GP Diana-G1 é o maior rating entre as fêmeas.
Entre os velocistas, o maior rating foi de Ghoul, que obteve 113 no Cl. Sabinus-L.
Já entre os “milheiros”, os maiores ratings foram de Garbo Talks, no GGPP Estado do Rio de Janeiro-G1/GP José B. de Macedo-G3, além de Glory Boy, no GP Pres. da República-G1. Ambos obtiveram 113.
Entre os animais de 4 anos e mais idade, Arrocha obteve 115 na Copa ABCPCC-M.Machline-G1.
Abaixo, a relação completa:
| rating | animal | treinador | idade | coloc | GP/Clássico | dist | |
| 115 | ARROCHA | P.S.DEUS | 2014 | 1st | COPA ABCPCC M.MACHLINE | 1 | 2000 |
| 115 | GEORGE WASHINGTON | L.ESTEVES | 2015 | 1st | BRASIL | 1 | 2400 |
| 114 | LAMARTINE | L.ESTEVES | 2015 | 1st | J.ADHEMAR DE ALMEIDA PRADO | 1 | 1600 |
| 114 | LAMARTINE | L.ESTEVES | 2015 | 1st | LINNEU DE PAULA MACHADO | 1 | 2000 |
| 114 | QUARTETO DE CORDAS | L.ESTEVES | 2014 | 2nd | COPA ABCPCC CLÁSSICA | 1 | 2000 |
| 114 | TAKSIM | C.MORGADO NETO | 2015 | 1st | FRANCISCO E. DE PAULA MACHADO | 1 | 2000 |
| 113 | FILLMORE | P.S.DEUS | 2014 | 1st | ESCORIAL | 3 | 2000 |
| 113 | FILO DI ARIANNA | R.M.LIMA | 2016 | 1st | CONDE DE HERZBERG | 2 | 1500 |
| 113 | GARBO TALKS | L.ESTEVES | 2015 | 1st | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1 | 1600 |
| 113 | GARBO TALKS | L.ESTEVES | 2015 | 1st | JOSE BUARQUE DE MACEDO | 3 | 1600 |
| 113 | GHOUL | L.ESTEVES | 2015 | 1st | SABINUS | L | 1000 |
| 113 | GLORY BOY | M.AURELIO | 2014 | 1st | PRESIDENTE DA REPUBLICA | 1 | 1600 |
| 113 | JET LAG | V.S.LOPES | 2015 | 1st | CRUZEIRO DO SUL-DERBY | 1 | 2400 |
| 113 | OR NOIR | V.NAHID | 2014 | 1st | ANTONIO J. PEIXOTO DE CASTRO JR | 2 | 2400 |
| 112 | EFETIVO BULL | L.ESTEVES | 2014 | 1st | HIPODROMO DA GÁVEA | 3 | 1000 |
| 112 | EFFETIVO BULL | L.ESTEVES | 2014 | 3rd | MAJOR SUCKOW | 1 | 1000 |
| 112 | JOLIE OLIMPICA | R.SOLANES | 2015 | 1st | JOCKEY CLUB BRASILEIRO | 1 | 1600 |
| 112 | LAURENT | D.GUIGNONI | 2015 | 1st | PROFESSOR NOVA MONTEIRO | 3 | 1900 |
| 112 | TANTO RISO | J.C.SAMPAIO | 2015 | 1st | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 2 | 2400 |
| 112 | TIRO AO ALVO | L.ESTEVES | 2014 | 1st | GERVASIO SEABRA | 2 | 1600 |
| 111 | GAIVINA | C.OLIVEIRA | 2015 | 1st | DIANA | 1 | 2000 |
| 111 | GALAXY RUNNER | A.MENEGOLO | 2015 | 2nd | CRUZEIRO DO SUL-DERBY | 1 | 2400 |
| 111 | GRAND CRU | W.G.COSTA | 2013 | 2nd | PRESIDENTE DA REPUBLICA | 1 | 1600 |
| 111 | LEVIATAN | L.ESTEVES | 2015 | 1st | FREDERICO LUNDGREN | 3 | 1600 |
| 111 | OLHAR MAGICO | V.S.LOPES | 2013 | 1st | PREFEIT. DA CIDADE DO R. DE JANEIRO | 3 | 1900 |
| 111 | OLYMPIC HOLLYWOOD | P.S.DEUS | 2014 | 3rd | ESCORIAL | 3 | 2000 |
| 110 | AGASSI | L.ESTEVES | 2015 | 1st | DOUTOR FRONTIN | 2 | 2400 |
| 110 | FERA VELOZ | F.BORGES | 2014 | 1st | ITAJARA | L | 1500 |
| 110 | GRANDEZA | C.OLIVEIRA | 2015 | 1st | HENRIQUE POSSOLO | 1 | 1600 |
| 110 | MIDSUMMER RAIN | L.ESTEVES | 2015 | 1st | ROBERTO E NELSON SEABRA | 1 | 2000 |
| 110 | OLIMPO | D.GUIGNONI | 2014 | 1st | DEZESSEIS DE JULHO | 2 | 2000 |
| 110 | QUIRON | P.S.DEUS | 2014 | 2nd | ANTONIO J. PEIXOTO DE CASTRO JR | 2 | 2400 |
| 110 | SAMMY | T.HAIDAR | 2014 | 2nd | JOÃO BORGES FILHO | 2 | 2400 |
| 110 | SUPER BOLD | E.RICARDO | 2013 | 3rd | PRESIDENTE DA REPUBLICA | 1 | 1600 |
| 109 | BOLD RETRIEVER | E.RICARDO | 2014 | 1st | JOÃO JOSÉ E JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO | 3 | 1600 |
| 109 | BOM GOSTO | R.M.LIMA | 2014 | 3rd | JOÃO BORGES FILHO | 2 | 2400 |
| 109 | DESEJADO OUTPLAY | A.MENEGOLO | 2013 | 1st | DELEGAÇÕES TURFISTICAS | L | 2100 |
| 109 | FANCIFUL | C.OLIVEIRA | 2014 | 1st | RIBOLETTA | L | 2000 |
| 109 | FUTURE QUEEN | C.OLIVEIRA | 2014 | 1st | DUQUE DE CAXIAS | 2 | 2000 |
| 109 | GOL NA CERTA | D.GUIGNONI | 2015 | 2nd | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1 | 1600 |
| 109 | GUARUÇA | J.BORGES | 2014 | 2nd | DEZESSEIS DE JULHO | 2 | 2000 |
| 109 | INVADER | P.S.DEUS | 2013 | 2nd | GERVASIO SEABRA | 2 | 1600 |
| 109 | JOE GOLD | J.A.LOPES | 2015 | 1st | MUCH BETTER | L | 2100 |
| 109 | KNOWLEDGE | D.LOPES | 2013 | 1st | PRESIDENTE VARGAS | 3 | 1600 |
| 109 | MEM CADE CE | L.ESTEVES | 2015 | 4th | ESCORIAL | 3 | 2000 |
| 109 | NAOMI BROADWAY | L.ESTEVES | 2015 | 1st | ZÉLIA G. PEIXOTO DE CASTRO | 1 | 2400 |
| 109 | NAOMI BROADWAY | L.ESTEVES | 2015 | 2nd | DIANA | 1 | 2000 |
| 109 | ORDINARY LOVE | V.NAHID | 2014 | 1st | ONZE DE JULHO | 2 | 2000 |
| 109 | TOURIGA | P.S.DEUS | 2015 | 1st | MARGARIDA POLAK LARA | 1 | 1600 |
| 109 | TOURIGA | P.S.DEUS | 2015 | 1st | CARLOS G. E CARLOS TELLES ROCHA FARIA | 2 | 2000 |
| 109 | VOANDO SORRINDO | L.ESTEVES | 2014 | 1st | ADHEMAR E ROBERTO G. DE FARIA | 3 | 1000 |
| 109 | WIND OF CHANGE | R.M.LIMA | 2015 | 1st | BRENO CALDAS | L | 1600 |
| 108 | BELLAGIO | R.M.LIMA | 2014 | 2nd | SALGADO FILHO | L | 1600 |
| 108 | CONSUL AMERICAN | C.SOLEDADE | 2011 | 2nd | SABINUS | L | 1000 |
| 108 | EASIEST WAY | C.OLIVEIRA | 2013 | 1st | HENRIQUE DE TOLEDO LARA | 2 | 2000 |
| 108 | EDOTTO | P.S.DEUS | 2013 | 3rd | DEZESSEIS DE JULHO | 2 | 2000 |
| 108 | ESSENTIAL LORD | L.ESTEVES | 2014 | 1st | COPA ABCPCC VELOCIDADE | 3 | 1000 |
| 108 | FALCÃO SHANGHAI | L.ESTEVES | 2015 | 1st | LUIZ RIGONI | L | 1600 |
| 108 | FIRST FIGHTER | A.MENEGOLO N | 2014 | 1st | ABCPCC-TAÇA STUD BOOK BRASILEIRO | 3 | 3000 |
| 108 | FOSSATO | A.MENEGOLO | 2014 | 1st | IFHA | 3 | 2000 |
| 108 | NUMBA JUAN | V.NAHID | 2014 | 2nd | JULIO CAPUA | 2 | 1600 |
| 108 | OLYMPIC IMOLA | P.S.DEUS | 2015 | 1st | ROGER GUEDON | 3 | 1600 |
| 108 | OLYMPIC IPSWICH | R.SOLANES | 2015 | 3rd | CRUZEIRO DO SUL-DERBY | 1 | 2400 |
| 108 | PINEAPPLE PIE | V.NAHID | 2015 | 4th | ROBERTO E NELSON SEABRA | 1 | 2000 |
| 108 | QUICK’N EASY | I.C.SOUZA | 2016 | 1st | FRANCISCO V. PAULA MACHADO | 2 | 1600 |
| 107 | DEVIL CAT | V.NAHID | 2013 | 3rd | JOÃO JOSÉ E JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO | 3 | 1600 |
| 107 | FANTASTIC BOY | P.S.DEUS | 2014 | 4th | COPA ABCPCC CLÁSSICA | 1 | 2000 |
| 107 | GANA FORTE | C.OLIVEIRA | 2015 | 2nd | ROGER GUEDON | 3 | 1600 |
| 107 | HAPPY BRYAN | R.M.LIMA | 2016 | 1st | MINISTERIO DA AGRICULTURA | L | 1300 |
| 107 | HAPPY BRYAN | R.M.LIMA | 2016 | 1st | LUIZ F. CIRNE LIMA | 3 | 1400 |
| 107 | LEÃO DE PRATA | J.C.SAMPAIO | 2013 | 2nd | PROFESSOR NOVA MONTEIRO | 3 | 1900 |
| 107 | LISBOETA | D.GUIGNONI | 2015 | 3rd | MARGARIDA POLAK LARA | 1 | 1600 |
| 107 | LISBOETA | D.GUIGNONI | 2015 | 3rd | CARLOS G. E CARLOS TELLES ROCHA FARIA | 2 | 2000 |
| 107 | LITTLE BAD GIRL | D.GUIGNONI | 2015 | 4th | MARGARIDA POLAK LARA | 1 | 1600 |
| 107 | LITTLE BAD GIRL | D.GUIGNONI | 2015 | 1st | OSWALDO ARANHA | 2 | 2400 |
| 107 | PER-PIACERE | R.M.LIMA | 2014 | 1st | MARCOS RIBAS DE FARIA | L | 2000 |
| 107 | RAY GRASS | I.C.SOUZA | 2015 | 1st | MARIANO PROCOPIO | 3 | 1600 |
| 107 | TIEPOLLO | L.ESTEVES | 2014 | 2nd | PRESIDENTE VARGAS | 3 | 1600 |
| 106 | DEEP DREAM | J.C.SAMPAIO | 2015 | 3rd | DOUTOR FRONTIN | 2 | 2400 |
| 106 | ELEITO | R.MAGALHAES | 2013 | 3rd | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 2 | 2400 |
| 106 | ENÓLOGO | R.M.LIMA | 2013 | 3rd | DERBY CLUB | L | BRZ |
| 106 | ESCALERA REAL | D.GUIGNONI | 2014 | 2nd | MARCIANO DE A. MOREIRA | 2 | 2000 |
| 106 | ESCALERA REAL | D.GUIGNONI | 2014 | 3rd | HENRIQUE DE TOLEDO LARA | 2 | 2000 |
| 106 | FAÇA MELHOR | J.A.LOPES | 2014 | 3rd | JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO | L | 1000 |
| 106 | FARAOH NILO | C.P.ALMEIDA | 2016 | 4th | CORDEIRO DA GRAÇA | 2 | 1000 |
| 106 | FLY FIRST CLASS | C.OLIVEIRA | 2014 | 2nd | ANTONIO CARLOS AMORIM | L | 2000 |
| 106 | FOR FINISH | L.ESTEVES | 2014 | 2nd | JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO | L | 1000 |
| 106 | GO TO RIVIERA | C.OLIVEIRA | 2015 | 1st | EUVALDO LODI | 3 | 1600 |
| 106 | ISOLA DI CAPRI | Z.BARBOSA | 2014 | 1st | ORSENIGO | L | 1000 |
| 106 | ISOLDA CREST | L.J.REIS | 2016 | 2nd | ADAYR EYRAS DE ARAUJO | 3 | 1500 |
| 106 | MIRACLE MILE | A.MENEGOLO | 2014 | 2nd | COARAZE | L | 2400 |
| 106 | OLYMPIC IMPACT | P.S.DEUS | 2015 | 1st | SANDPIT | 3 | 2000 |
| 106 | OLYMPIC IMPACT | R.SOLANES | 2015 | 1st | BARÃO E BARONESA VON LEITHNER | L | 1600 |
| 106 | SET TON | V.NAHID | 2014 | 4th | JOSE PAULINO NOGUEIRA | 3 | 1600 |
Vicente Britto
