ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 05,06,07,08 DE 01/2019
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ADAGA CORUNILHA | 302 | 06/Domingo | 2 | 15:45 |
| ALAYAN | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ALCHIMISTE (L) | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ALMEJADO THUNDER (L) | CME | 08/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| AMERICAN BULL | 1 | 07/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| AMETISTA GLORY | 334 | 08/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| AMIGADO | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| AMIGO PURSE (L) | 407 | 06/Domingo | 8 | 18:45 |
| AMOR SEM FIM | 309 | 06/Domingo | 3 | 16:15 |
| APPREZZATA | 307 | 05/Sábado | 3 | 16:15 |
| ARISTOTÉLICO (L) | 401 | 07/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ARTILHARIA PESADA | 307 | 05/Sábado | 3 | 16:15 |
| ASDDRUBAL (L) | 705 | 08/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| ASSUNCENA NUBIA (L) | 307 | 05/Sábado | 3 | 16:15 |
| ASTRO DA FESTA | 307 | 05/Sábado | 3 | 16:15 |
| ASTUCIEUSE | 334 | 08/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| ATIRADOR KOWBOY | CMC | 08/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| ATLANTICO SUL | CME | 08/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| BA VICTORIA | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| BACCOS (L) | 1 | 07/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| BÉARNAISE | CMD | 05/Sábado | 1 | 15:15 |
| BELLA ZEZÉ | CMD | 05/Sábado | 2 | 15:45 |
| BLEFE DE POKER | 302A | 06/Domingo | 1 | 15:15 |
| BOLD SEA (L) | 403 | 07/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| BUCHA PURA | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| CAMIS BRASILIS | CMJ | 07/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| CANDY FREE | CMC | 08/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| CARMINE (L) | 405B | 08/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| CEU-SOL-SUL (L) | 405B | 08/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| CHA DA RAINHA (L) | 401 | 07/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| CUCA MORENA | 334 | 08/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| CYNDI DO JAGUARETE | CMJ | 07/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DARDO FIEL | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| DATPIONEER | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| DEMON MASTER (L) | 705 | 08/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| DESEJADO AMOR (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| DESEJADO MESANGE (L) | CMI | 05/Sábado | 4 | 16:45 |
| DESTRÓIER | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| DIVINA MOÇA (L) | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| DON JOÃO (L) | 407 | 06/Domingo | 8 | 18:45 |
| DON JUAN (L) | 411 | 06/Domingo | 7 | 18:15 |
| DRACARYS (L) | 411 | 06/Domingo | 7 | 18:15 |
| DREAM DEMON | 411 | 06/Domingo | 7 | 18:15 |
| DUCA DI MAGENTA (L) | 403 | 07/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| DUSTY (L) | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| ECCEDENTE (L) | 505B | 06/Domingo | 4 | 16:45 |
| EGMONT | 405A | 07/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| ELETTA D’ANAFER | 334 | 08/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| ENERGIA ESPACIAL (L) | 411 | 06/Domingo | 7 | 18:15 |
| ENERGIA IDEAL (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 05,06,07,08 DE 01/2019
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ENIANDRA (L) | 505B | 06/Domingo | 4 | 16:45 |
| ESCALIBUR (L) | 411 | 06/Domingo | 7 | 18:15 |
| ESPIRITUS | 1 | 07/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| ÉSURPRESA (L) | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| FAJO (L) | CMI | 05/Sábado | 7 | 18:15 |
| FALCATRUA (L) | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| FAMOUS ITALIAN | CMI | 05/Sábado | 7 | 18:15 |
| FARO SPARTIVENTO | 309 | 06/Domingo | 3 | 16:15 |
| FASHION GIRL (L) | 408 | 07/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| FATA MORGANA (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| FEITIÇO DE AMOR (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| FIGEAC (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| FILHO DE CAMPEÃO (L) | 411 | 06/Domingo | 7 | 18:15 |
| FILHO ÚNICO | CMI | 05/Sábado | 4 | 16:45 |
| FINAL EDITION (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| FIRE WITH FIRE | CMI | 05/Sábado | 4 | 16:45 |
| FLIM FLAM (L) | 405A | 07/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| FORJADO A OURO | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| FORTE CHEYENNE | 705 | 08/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FRASERBURG | CMI | 05/Sábado | 7 | 18:15 |
| FREIXENET CAVA | 302 | 06/Domingo | 2 | 15:45 |
| FRENCH COUP (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| FROMBRAUGE (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| FUGACITA | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| FULL OF FUN (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| FUSAICH LOVE (L) | 407 | 06/Domingo | 8 | 18:45 |
| GAITADA | CMD | 05/Sábado | 2 | 15:45 |
| GAIVOTA (L) | 302 | 06/Domingo | 2 | 15:45 |
| GALAXI QUEST | 310 | 05/Sábado | 6 | 17:45 |
| GALRITO (L) | 309 | 06/Domingo | 3 | 16:15 |
| GANACHE | 401 | 07/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| GANHADOR | 307 | 05/Sábado | 3 | 16:15 |
| GARBOSA MARI | CMJ | 07/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| GARGALO’S HILL’S (L) | 705 | 08/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| GARNET STAR (L) | 405A | 07/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| GARRUCHO (L) | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| GATO-DE-BOTAS | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| GATSBY DI TIGER (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| GAUGUIN (L) | 505B | 06/Domingo | 4 | 16:45 |
| GAUTIER | CMJ | 07/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| GENERAL TIME | 307 | 05/Sábado | 3 | 16:15 |
| GET A LIFE | 305 | 06/Domingo | 5 | 17:15 |
| GHIZA | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| GHOST WRITER (L) | 309 | 06/Domingo | 3 | 16:15 |
| GINGER LYNN | 302 | 06/Domingo | 2 | 15:45 |
| GIULIANOVA | 302 | 06/Domingo | 2 | 15:45 |
| GLÓRIA MAIOR | 405B | 08/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| GOIABA BRANCA (L) | 334 | 08/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| GOLD KICKS TUNE (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| GOLD MILLION | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 05,06,07,08 DE 01/2019
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| GOLDEN GIRL ALWAYS | CMD | 05/Sábado | 2 | 15:45 |
| GOOD VICTORY (L) | CMD | 05/Sábado | 1 | 15:15 |
| GOTENKS | 411 | 06/Domingo | 7 | 18:15 |
| GRAVIOLA SILVESTRE | CMD | 05/Sábado | 1 | 15:15 |
| GREGORIANO NETO | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| GREYBLUEBLACK | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| GUABIROBA DA MATA | CMD | 05/Sábado | 1 | 15:15 |
| GUARUÇÁ (L) | 705 | 08/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| GUNGA DIN | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| HADIYA | CMD | 05/Sábado | 2 | 15:45 |
| HAYDEN | CME | 08/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| HERVADANINHA (L) | 605 | 08/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| HEVEA | 302A | 06/Domingo | 1 | 15:15 |
| HIATO | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| HIGH LANDS (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| HISTORIETA | 310 | 05/Sábado | 6 | 17:45 |
| HORA EXATA | 302 | 06/Domingo | 2 | 15:45 |
| HUGE PRIZE (L) | CMC | 08/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| IAMYOURS | 302A | 06/Domingo | 1 | 15:15 |
| IMBATÍVEL ACTEON | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| INTINERANTE (L) | CMI | 05/Sábado | 4 | 16:45 |
| IRREVERENTE ACTEON (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| JACKIE ACTEON (L) | CMD | 05/Sábado | 2 | 15:45 |
| JACKSON ACTEON (L) | 305 | 06/Domingo | 5 | 17:15 |
| JACKSON STORY (L) | 705 | 08/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| JADE RUNNER (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| JAGUAR PRETO | 405A | 07/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| JANE FONDA (L) | 405B | 08/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| JAQUETÃO (L) | CMI | 05/Sábado | 7 | 18:15 |
| JEAN GEORGES | CMI | 05/Sábado | 7 | 18:15 |
| JECA DO MATO (L) | 605 | 08/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| JOAN JETT (L) | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| JOHN JONES (L) | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| JUBILADO (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| JUBILÉIA | CMJ | 07/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| JUJU POPULAR (L) | 405B | 08/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| KAPOOR (L) | 1 | 07/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| KARISCO (L) | 1 | 07/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| KATUABA | CMD | 05/Sábado | 1 | 15:15 |
| KEEP STAR | CMJ | 07/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| KINDRED KISS | CMJ | 07/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| KNIFE (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| KNIGHT OF RODERIC | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| LA MANO NERA (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LA SORELLA | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| LA TOUR (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| LADY KELLER | CMJ | 07/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| LAGO NESS (L) | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| LANTERNA VERDE (L) | CMI | 05/Sábado | 7 | 18:15 |
| LATIN LOVER (L) | 403 | 07/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 05,06,07,08 DE 01/2019
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| LAZONA DO SALSO (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| LE PARC (L) | CMI | 05/Sábado | 7 | 18:15 |
| LEADING HOPE (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LEE | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| LEICESTER (L) | 407 | 06/Domingo | 8 | 18:45 |
| LEPETIT VERT (L) | 407 | 06/Domingo | 8 | 18:45 |
| LETAL CURRY | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| LIBERATORE | 407 | 06/Domingo | 8 | 18:45 |
| LIBERTAD | 408 | 07/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| LIGHTINING BOLT (L) | CMI | 05/Sábado | 7 | 18:15 |
| LILIANA PORTER | 405B | 08/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| LILLEHAMMER (L) | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| LILY VALLEY (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| LINGUE FATAL | CMI | 05/Sábado | 7 | 18:15 |
| LION KING (L) | 403 | 07/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| LORD DIDU | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| LOS MANOS (L) | 605 | 08/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| LOUCO POR ELA (L) | 405A | 07/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| LOUCURA GERAL (L) | 307 | 05/Sábado | 3 | 16:15 |
| LOVE SINGER (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LOVEMETENDER (L) | CMI | 05/Sábado | 4 | 16:45 |
| LUMIAR (L) | 407 | 06/Domingo | 8 | 18:45 |
| MAC BOL | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| MAC RED (L) | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MACLAREN | 305 | 06/Domingo | 5 | 17:15 |
| MADAME MIN | CMD | 05/Sábado | 1 | 15:15 |
| MADELEINE ROUGE | CMJ | 07/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| MAESTRO DO AGRESTE | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MAKING CASH | 302 | 06/Domingo | 2 | 15:45 |
| MÁQUINA DO RAUL | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| MARATONIA (L) | 505B | 06/Domingo | 4 | 16:45 |
| MARIKO MORI | 310 | 05/Sábado | 6 | 17:45 |
| MARY GIRL | CMD | 05/Sábado | 1 | 15:15 |
| MASTER TIKO (L) | 305 | 06/Domingo | 5 | 17:15 |
| MEDEIA (L) | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| MEDIATORE | CMI | 05/Sábado | 4 | 16:45 |
| MEMORY OF LOVE | 1 | 07/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| MIDDLE FAST (L) | 505B | 06/Domingo | 4 | 16:45 |
| MISSISSIPPI RIVER (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| MISTER ECO | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MONTPARNASSE (L) | 411 | 06/Domingo | 7 | 18:15 |
| NAGOYA (L) | CMD | 05/Sábado | 2 | 15:45 |
| NAIVE QUIXOTE | 408 | 07/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| NAMÍBIA (L) | 405A | 07/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| NATURAL (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| NOSSA ALEGRIA (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| NOTICIA OTIMA (L) | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| ODESSA (L) | CME | 08/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| OITENTA POR HORA | 401 | 07/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| OJO DE BIFE (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 05,06,07,08 DE 01/2019
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| OKIE DOKIE (L) | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| OLYMPIC GASTLY (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| OLYMPIC HOUSTON (L) | 403 | 07/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| OLYMPIC IRON (L) | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ON TOP | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ONASSIS | 305 | 06/Domingo | 5 | 17:15 |
| ONDE-ESTÁS | CME | 08/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| OOPS | 408 | 07/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| OPUS MAGNA (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ORANGINA | 408 | 07/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| ORIGINAL SIN (L) | 403 | 07/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ORIZONA | CMJ | 07/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| OSIRIX GOLD (L) | 302A | 06/Domingo | 1 | 15:15 |
| OVER-MINT (L) | 605 | 08/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| OXI | CMD | 05/Sábado | 2 | 15:45 |
| PAPER PLANE (L) | 305 | 06/Domingo | 5 | 17:15 |
| PARA GARBOSA (L) | CMJ | 07/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| PARIS TEXAS | CMI | 05/Sábado | 4 | 16:45 |
| PARMIGIANO | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| PAT O´BRIEN | 405A | 07/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| PELEADOR NEGRO | CMC | 08/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| PEPSI-QUEEN | 305 | 06/Domingo | 5 | 17:15 |
| PERVERSO | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| PHILADELPHIA | 310 | 05/Sábado | 6 | 17:45 |
| PIADA | 302A | 06/Domingo | 1 | 15:15 |
| PIMPER´S PARADISE | 309 | 06/Domingo | 3 | 16:15 |
| PINAR NEGRO | CMC | 08/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| POURQUOI PAS | 310 | 05/Sábado | 6 | 17:45 |
| PRINCESS MAJOR (L) | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| PRIVILÉGIO | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| QUANTA FÉ | 310 | 05/Sábado | 6 | 17:45 |
| QUENTE | 305 | 06/Domingo | 5 | 17:15 |
| QUESTOR MAXIMUS (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| REBUSCADO (L) | 505B | 06/Domingo | 4 | 16:45 |
| RECADO DE BIRIGUI (L) | CMI | 05/Sábado | 4 | 16:45 |
| REGAL ANDROMEDA | 307 | 05/Sábado | 3 | 16:15 |
| REGAL EUROPA | CMD | 05/Sábado | 1 | 15:15 |
| REGNUM (L) | 411 | 06/Domingo | 7 | 18:15 |
| REMIDO (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| REVISTA DE BIRIGUI (L) | 405B | 08/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| RISOLUTEZZA (L) | 408 | 07/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| SAGA OLÍMPICA | 334 | 08/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| SALVAGUARDA (L) | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| SAPECA DE BIRIGUI | 334 | 08/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| SAPO BOI | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| SET TON | 407 | 06/Domingo | 8 | 18:45 |
| SILENCE’S SISTER | 310 | 05/Sábado | 6 | 17:45 |
| SONHO DE GURI | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| SPORTIVO | CMC | 07/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| SUNSET SHIMMER (L) | 505B | 06/Domingo | 4 | 16:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 05,06,07,08 DE 01/2019
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| SUNSHINE IN RED | CMJ | 07/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| SUPER BOLD | 705 | 08/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| SUPER RAPHA (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| SWEET JACQUELINE (L) | 506A | 06/Domingo | 6 | 17:45 |
| TANAK (L) | 605 | 08/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| TANGER (L) | 605 | 08/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| TEA TIME | 401 | 07/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| TEMPERANÇA | 408 | 07/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| TERUZQUIM (L) | 403 | 07/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| THANKS RED (L) | 505B | 06/Domingo | 4 | 16:45 |
| TIANJIN | 310 | 05/Sábado | 6 | 17:45 |
| TIGRE DA SERRA (L) | 505A | 05/Sábado | 5 | 17:15 |
| TOQUE SUTIL | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| TROVÃO | CMC | 08/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| UHLAN ALLEMAND | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| ULTIMATE RUNNER | 301 | 06/Domingo | 9 | 19:15 |
| ULTRA VELOZ (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| ULTRAJANTE | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| UNIONE | 302 | 06/Domingo | 2 | 15:45 |
| UPSCALE | 302A | 06/Domingo | 1 | 15:15 |
| URBAN CITY | CMD | 05/Sábado | 2 | 15:45 |
| UYUNI GOLD | 305 | 06/Domingo | 5 | 17:15 |
| VAIL VILLAGE | 333 | 08/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| VENCEDORA DE OURO | 404 | 05/Sábado | 8 | 18:45 |
| VENUS BERG | 407 | 06/Domingo | 8 | 18:45 |
| VITIMADO (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| VOLTA FUNDA | 401 | 07/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| VON MILLER | 309 | 06/Domingo | 3 | 16:15 |
| WIND OF CHANGE | 309 | 06/Domingo | 3 | 16:15 |
| WITH PRIDE (L) | 605 | 08/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| YGRAINE | 302A | 06/Domingo | 1 | 15:15 |
| YOUDRIVEMECRAZY (L) | 505B | 06/Domingo | 4 | 16:45 |
| ZOLANO (L) | CMM | 08/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2019
Página 1 de 7
