ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 03,04,05,06 DE 11/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| AFFINITY ROAD | 302B | 03/Sábado | 7 | 17:30 |
| AGUA DA FRONTEIRA | 107 | 04/Domingo | 4 | 15:45 |
| ALARIFE DA SERRA | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| ALCHIMISTE | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| AMERICAN (L) | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| AMIGO PURSE (L) | CMI | 05/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| ANGUS (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ANTHONY QUINN (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ARAEL DA SERRA | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| ARTILHARIA PESADA | 307 | 04/Domingo | 6 | 16:45 |
| ATLANTICO SUL | 307 | 04/Domingo | 6 | 16:45 |
| AUBURN GOLD (L) | 507C | 06/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| BA VICTORIA | 506A | 03/Sábado | 2 | 14:45 |
| BACCO TABACCO (L) | 507A | 05/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| BELLA ZEZÉ | 302A | 03/Sábado | 5 | 16:15 |
| BIP BOP (L) | 505A | 03/Sábado | 3 | 15:15 |
| BOLD SEA (L) | CMI | 05/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| BREAKING NEWS | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| CABECINHO (L) | 507C | 06/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| CABO HORNE (L) | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CANADA (L) | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| CARINHOSO (L) | 501 | 05/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| CARLOS GALOPITO (L) | 605A | 06/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| CEU-SOL-SUL (L) | 408A | 04/Domingo | 5 | 16:15 |
| CONDESSA D’ITA (L) | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| CONSEJO INDIO (L) | 605A | 06/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| CORAÇÃO DE OURO (L) | 605B | 05/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| CORBUSIER | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CYNDI DO JAGUARETE | CMJ | 05/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| DANGER LOVE (L) | CMM | 05/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| DARAOUN (L) | 507A | 05/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| DARK BOBBY | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| DESEJADO AMERICAN (L) | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| DESEJADO MESANGE (L) | 407B | 03/Sábado | 4 | 15:45 |
| DICHO (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DISCRETO BELO (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| DUSTY (L) | 506A | 03/Sábado | 2 | 14:45 |
| EAST WIND | CMJ | 05/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| ÉBONITAÉBONITA (L) | CMJ | 06/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| ECCEDENTE (L) | 505B | 03/Sábado | 1 | 14:15 |
| ÉCOLIÈRE | CMJ | 06/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| EGMONT | 405A | 06/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| EL NEGRO DE ORO | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| EMPAVADO (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ENCANTO DA LUZ (L) | 506B | 04/Domingo | 3 | 15:15 |
| ENDEARMENT (L) | 506A | 03/Sábado | 2 | 14:45 |
| ENERGIA HONEST (L) | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| ENERGIA IDEAL (L) | 505A | 03/Sábado | 3 | 15:15 |
| ENERGIA IMPERADOR (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ENERGIA INNOCENT (L) | CMJ | 06/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 03,04,05,06 DE 11/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ENFEITADO (L) | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| ENIANDRA (L) | 505B | 03/Sábado | 1 | 14:15 |
| ESCASA (L) | 506A | 03/Sábado | 2 | 14:45 |
| ESKIMO (L) | 505A | 03/Sábado | 3 | 15:15 |
| ESPAÑOL (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| ESPLENDOR (L) | 507C | 06/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ETOILE AMERICAINE | 404 | 04/Domingo | 2 | 14:45 |
| EYE OF CAT | 506B | 04/Domingo | 3 | 15:15 |
| FACKELLILIE | 408A | 04/Domingo | 5 | 16:15 |
| FACON | 405B | 06/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FAIRY BREEZY | 405B | 06/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FALCATRUA (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| FARFALLA BRUNA (L) | CMJ | 06/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| FAROL (L) | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FEITIÇO DE AMOR | CMJ | 05/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| FILANDESA | 404 | 04/Domingo | 2 | 14:45 |
| FINAL EDITION (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| FIRE HORSE | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FIRMEZA (L) | 408A | 04/Domingo | 5 | 16:15 |
| FIRST RUN (L) | 405B | 06/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FLASH OLÍMPICO | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| FOGO VERDE (L) | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FORASTEIRA | 302B | 03/Sábado | 7 | 17:30 |
| FOREVER STAR (L) | CMJ | 06/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| FORTE DEI MARMI | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| FOTO MÁGICA (L) | 408A | 04/Domingo | 5 | 16:15 |
| FRASERBURG | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| FRENCH COUP (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| FRIBOURG (L) | 507A | 05/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| FRIENDLY BLUE | 501 | 05/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| FULL OF FUN (L) | 404 | 04/Domingo | 2 | 14:45 |
| FULLART (L) | CMJ | 06/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| FURIA INDOMITA (L) | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| GAIVINA | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| GALA TANGO (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| GALÁPAGOS (L) | 507A | 05/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| GALDINA | 407C | 04/Domingo | 1 | 14:15 |
| GANA FORTE | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| GARBOSA MARI | CMJ | 05/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| GARFUNKEL | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| GARRUCHO | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| GASOSA | 302A | 03/Sábado | 5 | 16:15 |
| GATAKIJA | 302 | 03/Sábado | 6 | 16:50 |
| GAUCHINHO | 307 | 04/Domingo | 6 | 16:45 |
| GAUGUIN (L) | 505B | 03/Sábado | 1 | 14:15 |
| GENE POOL | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| GHIZA | 404 | 04/Domingo | 2 | 14:45 |
| GIFT HORSE | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
| GIORNATA BELLA | 307 | 04/Domingo | 6 | 16:45 |
| GIOVANE | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 03,04,05,06 DE 11/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| GIRL TOWN | 302 | 03/Sábado | 6 | 16:50 |
| GIVA | 307 | 04/Domingo | 6 | 16:45 |
| GOL NA CERTA | 307 | 04/Domingo | 6 | 16:45 |
| GOLD KICKS TUNE (L) | 505A | 03/Sábado | 3 | 15:15 |
| GOOD LIFE | 302 | 03/Sábado | 6 | 16:50 |
| GRAFIAS | 405A | 06/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| GRECIAN SLIPPER | 302 | 03/Sábado | 6 | 16:50 |
| GREEN AND BLUE | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| GREYBLUEBLACK | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| GROUND SPEAKER (L) | 605A | 06/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| HALEY (L) | 407B | 03/Sábado | 4 | 15:45 |
| HANALEI BAY | 302 | 03/Sábado | 6 | 16:50 |
| HANOI | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| HAVAÍ | 107 | 04/Domingo | 4 | 15:45 |
| HAY | 302B | 03/Sábado | 7 | 17:30 |
| HELIANTO (L) | 505B | 03/Sábado | 1 | 14:15 |
| HELVETIA | 302 | 03/Sábado | 6 | 16:50 |
| HENRIQUE EIGHT | 307 | 04/Domingo | 6 | 16:45 |
| HEY JUDIE | 302B | 03/Sábado | 7 | 17:30 |
| HIATO | CMC | 06/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| HIGH LANDS (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| HIGHLANDER AGAIN | 405B | 06/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| HIGHLIGHTED | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| HOMEOPATA (L) | 605B | 05/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| HOPPER (L) | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| HOTEL DORCHESTER (L) | 507C | 06/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| HOTEL DU CAP (L) | 605B | 05/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| HUNTER (L) | 407C | 04/Domingo | 1 | 14:15 |
| ICONE BULL | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| ILUSTRE SPEAKER (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| IMPERADOR FRANCES (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| INSTIGANTE LADY (L) | 405A | 06/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| INTI | 302A | 03/Sábado | 5 | 16:15 |
| INVERNO CHUVOSO (L) | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| IPANEMA ACTEON (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| ISLA VISTA | 405B | 06/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| JAMARÚ (L) | CMI | 05/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| JANGUITO | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| JECA DO MATO (L) | 605B | 05/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| JEFFA | 302A | 03/Sábado | 5 | 16:15 |
| JET DREAM | 302A | 03/Sábado | 5 | 16:15 |
| JEUNE COUREUR | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| JOACHIM | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| JOE AMSTERDÃ | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| JOE GOLD | 107 | 04/Domingo | 4 | 15:45 |
| JOGO DE CARTAS | 407C | 04/Domingo | 1 | 14:15 |
| JOHN GALLIANO | 407C | 04/Domingo | 1 | 14:15 |
| JOHN JONES | CMC | 06/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| JOLIE MABI (L) | 407C | 04/Domingo | 1 | 14:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 03,04,05,06 DE 11/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| JUBILADO (L) | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| JUCA BOLD (L) | 605B | 05/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| JUSTO MANO (L) | 505B | 03/Sábado | 1 | 14:15 |
| KASSIE’S ANGEL | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| KAXADAÇO | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| KEY SUCCESS (L) | 501 | 05/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| KIM BOY (L) | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| KIOSQUE | CMC | 06/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| KNIFE (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| KNOW HOW (L) | 507C | 06/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| KOKKINAKIS (L) | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| KOPE | 506B | 04/Domingo | 3 | 15:15 |
| KORINGA (L) | CMM | 05/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| LA BLONDE | 307 | 04/Domingo | 6 | 16:45 |
| LA GORGEOUS | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| LA MANO NERA (L) | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| LA SORELLA | 404 | 04/Domingo | 2 | 14:45 |
| LA TOUR (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LAGO NESS | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| LE PARC (L) | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| LEADING HOPE (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LEICESTER (L) | 407B | 03/Sábado | 4 | 15:45 |
| LEVIATAN | 107 | 04/Domingo | 4 | 15:45 |
| LIBERAL (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| LIQUORE (L) | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| LISBOETA | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| LITTLE BAD GIRL | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| LIZA LOU (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LONDON TOWN | 107 | 04/Domingo | 4 | 15:45 |
| LOS MANOS (L) | 605B | 05/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| LOS PANCHOS (L) | 507A | 05/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| LOUCO POR ELA (L) | 407B | 03/Sábado | 4 | 15:45 |
| LOVE SINGER (L) | 408A | 04/Domingo | 5 | 16:15 |
| LOVELY NATI | 408A | 04/Domingo | 5 | 16:15 |
| LUEMBA (L) | CMM | 05/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| LUMIAR (L) | 407B | 03/Sábado | 4 | 15:45 |
| MAC BOL | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| MACABEU (L) | CMI | 05/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| MADELEINE ROUGE | CMJ | 05/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| MAGIC BOBBY | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
| MAGNETIC EYES | 408A | 04/Domingo | 5 | 16:15 |
| MARACANÃ | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
| MARAUD | 405A | 06/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| MÁRIO SÉRGIO | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| MARLENE DUMAS | 302B | 03/Sábado | 7 | 17:30 |
| MAURICE | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| MEDEIA (L) | 506A | 03/Sábado | 2 | 14:45 |
| MEIA LUA (L) | 605A | 06/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| MENSAGEIRA DIVINA | 501 | 05/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| MERCADO EXTRA (L) | 505A | 03/Sábado | 3 | 15:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 03,04,05,06 DE 11/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| MICHAEL LANDY | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| MIDSUMMER RAIN | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| MINHA LUA | 302B | 03/Sábado | 7 | 17:30 |
| MISSISSIPPI RIVER (L) | CMM | 05/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| MISTER CATARINA (L) | 605A | 06/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| MISTER VICTOR (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| MOLEQUE MATREIRO | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| MR. HOBBIT (L) | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MR.MARTINI (L) | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| NA HORA (L) | 506B | 04/Domingo | 3 | 15:15 |
| NAOMI BROADWAY | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| NEW BEGIN (L) | 407B | 03/Sábado | 4 | 15:45 |
| NEW KIND | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| NINA’S GOLD (L) | 405A | 06/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| NOSSO FURACÃO | CMI | 05/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| NOTICIA OTIMA (L) | 506A | 03/Sábado | 2 | 14:45 |
| NUEVO SIGLO (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| OBSCÈNE (L) | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| OCEANO NEGRO (L) | CMI | 05/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| OH MY ROCKIE | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
| OLYMPIC DAY | 302A | 03/Sábado | 5 | 16:15 |
| OLYMPIC GASTLY (L) | CMM | 05/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| OLYMPIC GOKU (L) | CMI | 03/Sábado | 8 | 18:15 |
| OLYMPIC HAIA | 404 | 04/Domingo | 2 | 14:45 |
| OLYMPIC IMOLA | 302B | 03/Sábado | 7 | 17:30 |
| ON CONTROL (L) | 505A | 03/Sábado | 3 | 15:15 |
| ONDE-ESTÁS | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| ONE LADY | CMC | 06/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| OPUS MAGNA | CMJ | 05/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| ORÁCULO | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
| ORIZONA | CMJ | 05/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| OUVIR ESTRELAS | 302 | 03/Sábado | 6 | 16:50 |
| PASCAL CAT | 107 | 04/Domingo | 4 | 15:45 |
| PERVERSO | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
| PETIT PATAPON | 107 | 04/Domingo | 4 | 15:45 |
| PLATINE | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| PORTO PEDRA | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| POTRI CLASSIC | CMC | 06/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| POUR CHRIS | 302A | 03/Sábado | 5 | 16:15 |
| POWER ON (L) | CMM | 05/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| PRINCESS MAJOR (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| PRINCIPE D’ANAFER (L) | 507C | 06/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| PROMETHEUS (L) | 505A | 03/Sábado | 3 | 15:15 |
| QUEEN ARTEMÍSIA (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| QUEEN EUGENIA | 506B | 04/Domingo | 3 | 15:15 |
| QUERIDA OLÍMPICA (L) | 404 | 04/Domingo | 2 | 14:45 |
| QUESTOR MAXIMUS (L) | 507C | 06/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| QUINTA DIMENSÃO (L) | 408A | 04/Domingo | 5 | 16:15 |
| REAL DA SERRA (L) | 605B | 05/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| REGAL EUROPA | 302 | 03/Sábado | 6 | 16:50 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 03,04,05,06 DE 11/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| REI CARLOS | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| RELEVO DE BIRIGUI | 407B | 03/Sábado | 4 | 15:45 |
| RENO (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| REVENGER (L) | 507B | 05/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| REVISTA DE BIRIGUI (L) | 405B | 06/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| RINCÃO DA HULHA (L) | 501 | 05/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| RIO CAMAQUA | 507A | 05/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ROLETA DE BIRIGUI (L) | CMJ | 06/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| SAGA OLÍMPICA | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| SALVAGUARDA (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| SAPECA DE BIRIGUI | CMC | 06/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| SELO ACHAQUE (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| SERENDIPTY (L) | 506A | 03/Sábado | 2 | 14:45 |
| SILENCE’S SISTER | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| SMART FLYER (L) | 507C | 06/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| SOLEDADE (L) | 506B | 04/Domingo | 3 | 15:15 |
| SUNSET SHIMMER (L) | 505B | 03/Sábado | 1 | 14:15 |
| SUNSHINE WILD (L) | 501 | 05/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| SUPER BOLD | 407C | 04/Domingo | 1 | 14:15 |
| SUPER-NATIVO (L) | CMK | 05/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| SURPRISING | 106 | 04/Domingo | 7 | 17:15 |
| TAKE ME TO CHURCH (L) | 407B | 03/Sábado | 4 | 15:45 |
| TAKE ONE (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| TANAK (L) | 605A | 06/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| TAXISTA (L) | 507A | 05/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| TEMPERANÇA | 408A | 04/Domingo | 5 | 16:15 |
| THEREZA (L) | 501 | 05/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| TIGRE DA SERRA (L) | 505A | 03/Sábado | 3 | 15:15 |
| TINA AMBROSIO | 605A | 06/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| TINA CAMERON | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| TOOR (L) | 405B | 06/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| TOP VIEW | 407C | 04/Domingo | 1 | 14:15 |
| TORTURADA | 302A | 03/Sábado | 5 | 16:15 |
| TOURO BRAVO | 401 | 06/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| TRICOLLETA (L) | 501 | 05/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| TRICOLORE CAT | 301A | 04/Domingo | 9 | 18:15 |
| TROPPO BRAVO (L) | CMM | 05/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ULTRAJANTE | 303 | 06/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| ULTRASSOM | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
| ULTRASSOM FREE | 505A | 03/Sábado | 3 | 15:15 |
| ULTRIX | 355 | 04/Domingo | 8 | 17:45 |
| UM DESTINO | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
| UNA SOLA | 302B | 03/Sábado | 7 | 17:30 |
| UNA VENCEDORA (L) | CMJ | 05/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| UNIONE | 302 | 03/Sábado | 6 | 16:50 |
| VAIL VILLAGE | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
| VAS VITE | 302A | 03/Sábado | 5 | 16:15 |
| VENUS BERG | 407B | 03/Sábado | 4 | 15:45 |
| VIEJO HOME (L) | CMM | 05/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| VON MILLER | 301 | 04/Domingo | 10 | 18:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 03,04,05,06 DE 11/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| WALES THUNDER (L) | 505B | 03/Sábado | 1 | 14:15 |
| WITH PRIDE (L) | 605A | 06/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| WOLKE | 501 | 05/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| YOUDRIVEMECRAZY (L) | 506B | 04/Domingo | 3 | 15:15 |
| ZINGARELLA BELLA | 404 | 04/Domingo | 2 | 14:45 |
| ZIPHION (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
| ZOLANO (L) | 441 | 06/Terça-Feira | 9 | 22:00 |
Rio de Janeiro, 1 de novembro de 2018
Página 1 de 7
