Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação » Jockey Club Brasileiro - Turfe

Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 10/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
ABITUR (L) 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
ACCERO TRAIN CMK 15/Segunda-Feira 8 21:30
AEROFIGHTER 304A 14/Domingo 8 17:45
AGUA DA FRONTEIRA 309 14/Domingo 5 16:15
AKAL 101 15/Segunda-Feira 5 20:00
AMERICAN BULL 101 15/Segunda-Feira 5 20:00
AMOR DE MÃE CMK 16/Terça-Feira 4 19:30
ANOTHER LEVEL (L) 401 13/Sábado 4 15:45
APITO SIM (L) 505A 16/Terça-Feira 8 21:30
APOCALIPSE (L) CMI 14/Domingo 4 15:45
ARTHUR THE KING (L) 401 13/Sábado 4 15:45
AUBURN GOLD (L) 507C 15/Segunda-Feira 1 18:00
AVVOCATO ADRIANO (L) CMK 16/Terça-Feira 4 19:30
BARBARA MEL CMK 16/Terça-Feira 4 19:30
BATE UM BOLÃO (L) CMM 16/Terça-Feira 7 21:00
BEBÊ BELO BRUMMEL 507A 15/Segunda-Feira 3 19:00
BEBÊ FRANCES (L) 507B 14/Domingo 9 18:15
BELLE MEUNIERE 411C 13/Sábado 3 15:15
BIG BULL (L) 441 16/Terça-Feira 9 22:00
BIP BOP (L) 605A 14/Domingo 3 15:15
BITREM (L) 505A 16/Terça-Feira 8 21:30
BUNGEE JUMPER 507B 14/Domingo 9 18:15
CAFEZITO (L) 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
CARPACCIO (L) 607B 13/Sábado 8 17:45
CERTIDÃO (L) 505A 16/Terça-Feira 8 21:30
CHAMIGO (L) CMI 14/Domingo 4 15:45
CHARLES (L) 405B 15/Segunda-Feira 7 21:00
CHICO BENTO (L) 607B 13/Sábado 8 17:45
CIEL DE NUIT(ARG) (L) 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
CORAÇÃO DE OURO 101 15/Segunda-Feira 5 20:00
CORRETO (L) CMG 16/Terça-Feira 5 20:00
COY LOVE (L) CMI 14/Domingo 4 15:45
CYNDI DO JAGUARETE CMJ 14/Domingo 2 14:45
DAFIRAS ROAD (L) CMK 15/Segunda-Feira 8 21:30
DÁ-LHE CASELLA (L) 605B 13/Sábado 2 14:45
DANTE ALIGHIERI 411B 14/Domingo 6 16:45
DARLING LAW 606B 13/Sábado 1 14:15
DEAR FIJI (L) 508A 15/Segunda-Feira 6 20:30
DESEJADO AMERICAN (L) 441 16/Terça-Feira 9 22:00
DESEJADO AMOR (L) CMM 16/Terça-Feira 3 19:00
DESEJADO GIPSY (L) CMM 16/Terça-Feira 7 21:00
DESEJADO ITAJARA (L) 441 16/Terça-Feira 9 22:00
DESERTO 301 16/Terça-Feira 6 20:30
DESIGNADO (L) CMM 16/Terça-Feira 7 21:00
DESTIEMPO 607B 13/Sábado 8 17:45
DEUTSCH (L) CMK 15/Segunda-Feira 8 21:30
DEVANEIO (L) 505A 16/Terça-Feira 8 21:30
DEVOTO (L) 607B 13/Sábado 8 17:45
DICHO (L) 607B 13/Sábado 8 17:45
DIDIGO THE FLASH 303 13/Sábado 9 18:15

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 10/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
DIRIGIBLE (L) CMM 16/Terça-Feira 3 19:00
DIVINA MOÇA (L) 508A 15/Segunda-Feira 6 20:30
DON JUAN (L) 507A 15/Segunda-Feira 3 19:00
DOUTOR JIVAGO (L) 605A 14/Domingo 3 15:15
DRACARYS (L) 411B 14/Domingo 6 16:45
DREAM DEMON 409 15/Segunda-Feira 2 18:30
ÉCRIT DANS LE CIEL (L) 507C 15/Segunda-Feira 1 18:00
EFECTISTA 507B 14/Domingo 9 18:15
EL BACAN 101 15/Segunda-Feira 5 20:00
EL NEGRO DE ORO 355 13/Sábado 7 17:15
EL SHAKLAN 507C 15/Segunda-Feira 1 18:00
ELETTA D’ANAFER 302 16/Terça-Feira 2 18:30
EMILIA ROMAGNA CMG 16/Terça-Feira 5 20:00
EMISSÁRIO ALADO 401 13/Sábado 4 15:45
EMPAVADO (L) CMK 15/Segunda-Feira 8 21:30
EMPOWERED 507A 15/Segunda-Feira 3 19:00
ENCHISPADO (L) 507C 15/Segunda-Feira 1 18:00
ENDEARMENT (L) 605A 14/Domingo 3 15:15
ENERGIA HONEST (L) 409 15/Segunda-Feira 2 18:30
ENERGIA ICON (L) 507C 15/Segunda-Feira 1 18:00
ENERGIA IDEAL (L) 507B 14/Domingo 9 18:15
ENERGIA IMPERADOR 507C 15/Segunda-Feira 1 18:00
ENERGIA IMPORTANT (L) CMK 15/Segunda-Feira 8 21:30
ENFEITADO (L) CMI 14/Domingo 4 15:45
ESCALIBUR (L) 411B 14/Domingo 6 16:45
ESPAÑOL (L) 505A 16/Terça-Feira 8 21:30
ESPIRITUS 101 15/Segunda-Feira 5 20:00
EXPLOSIVE STREET (L) 505B 16/Terça-Feira 1 18:00
FABELA 302 16/Terça-Feira 2 18:30
FAITH IN GOD 303 13/Sábado 9 18:15
FALCATRUA (L) CMJ 14/Domingo 1 14:15
FAMOSA CARMEM (L) 507B 14/Domingo 9 18:15
FANFARONE (L) 405B 15/Segunda-Feira 7 21:00
FAROL 441 16/Terça-Feira 9 22:00
FASHION GIRL (L) 406A 15/Segunda-Feira 4 19:30
FATA MORGANA (L) CMG 16/Terça-Feira 5 20:00
FEITIÇO DE CORES 303 13/Sábado 9 18:15
FIEL DEPOSITARIO (L) 505B 16/Terça-Feira 1 18:00
FINAL EDITION (L) CMJ 14/Domingo 2 14:45
FIRE WITH FIRE CMI 14/Domingo 4 15:45
FLOR DE LARANJEIRA 401A 13/Sábado 6 16:45
FLORIDA ROYALTY (L) 401 13/Sábado 4 15:45
FOI UM BEIJO 508B 13/Sábado 5 16:15
FOLHA CORRIDA (L) CMK 16/Terça-Feira 4 19:30
FORCE OF ONE 401 13/Sábado 4 15:45
FORCE OF ONE CMI 14/Domingo 4 15:45
FORMAGGIO (L) 401A 13/Sábado 6 16:45
FORMIDABILE 401A 13/Sábado 6 16:45
FORTE DEI MARMI 355 13/Sábado 7 17:15
FRASERBURG CMI 14/Domingo 4 15:45

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 10/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
FRENCH COUP CMJ 14/Domingo 1 14:15
FRIENDLY´S (L) 508B 13/Sábado 5 16:15
FUNNY ATLANTIC CMJ 14/Domingo 2 14:45
FURIA INDOMITA (L) 441 16/Terça-Feira 9 22:00
FUTUROSA (L) 508B 13/Sábado 5 16:15
GAIVOTA 304 14/Domingo 7 17:15
GALÁPAGOS (L) 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
GAM 406A 15/Segunda-Feira 4 19:30
GARBOSA MARI CMJ 14/Domingo 2 14:45
GARNET STAR 406A 15/Segunda-Feira 4 19:30
GARRUCHO 301 16/Terça-Feira 6 20:30
GATOR BAIT 303 13/Sábado 9 18:15
GAUTIER CMG 16/Terça-Feira 5 20:00
GENE POOL 301 16/Terça-Feira 6 20:30
GENERAL COELHO (L) 411C 13/Sábado 3 15:15
GENERAL PUBLIC 355 13/Sábado 7 17:15
GENTE GRANDE 303 13/Sábado 9 18:15
GEORGE STREET (L) CMM 16/Terça-Feira 3 19:00
GO-BETWEEN 303 13/Sábado 9 18:15
GOLD KICKS TUNE (L) CMI 14/Domingo 4 15:45
GOLDEN ARIZONA 303 13/Sábado 9 18:15
GOLDEN CAT 301 16/Terça-Feira 6 20:30
GOLDEN GIRL ALWAYS 304A 14/Domingo 8 17:45
GOOD LIFE 304A 14/Domingo 8 17:45
GRASSI (L) 405B 15/Segunda-Feira 7 21:00
GUABIROBA DA MATA 304 14/Domingo 7 17:15
GUBBIO (L) 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
GUCCI STAR 304A 14/Domingo 8 17:45
HALEY 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
HERVADANINHA (L) 606B 13/Sábado 1 14:15
HIDETAKA (L) CMM 16/Terça-Feira 3 19:00
HIGH LANDS (L) 406A 15/Segunda-Feira 4 19:30
HIGHLANDER AGAIN 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
HISTORIETA 302 16/Terça-Feira 2 18:30
HOLLYWOOD (L) 411B 14/Domingo 6 16:45
HOOTERS (L) 411C 13/Sábado 3 15:15
HOPPER (L) 507B 14/Domingo 9 18:15
HOTEL DU CAP (L) CMK 16/Terça-Feira 4 19:30
HOUSTON TEXAS (L) 607B 13/Sábado 8 17:45
HUMAN NATURE 304 14/Domingo 7 17:15
ICONE BULL 303 13/Sábado 9 18:15
ILETRADO (L) 605A 14/Domingo 3 15:15
ILUSTRE SPEAKER (L) 401A 13/Sábado 6 16:45
IMPERADOR FATAL 405B 15/Segunda-Feira 7 21:00
INTINERANTE (L) 409 15/Segunda-Feira 2 18:30
JADE RUNNER (L) 605B 13/Sábado 2 14:45
JAGUARÉ (L) CMK 16/Terça-Feira 4 19:30
JAMBU 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
JANGUITO CMI 14/Domingo 4 15:45
JAPAN BAY 304 14/Domingo 7 17:15

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 10/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
JARDIM DE OUTONO (L) CMK 15/Segunda-Feira 8 21:30
JATO DO AMOR (L) 605B 13/Sábado 2 14:45
JENNIFER LOPEZ (L) CMJ 14/Domingo 2 14:45
JERSEY CAT 309 14/Domingo 5 16:15
JET ACTEON 303 13/Sábado 9 18:15
JET DREAM 304A 14/Domingo 8 17:45
JOE ANDRETTI 101 15/Segunda-Feira 5 20:00
JOE GOLD 309 14/Domingo 5 16:15
JOHNY BOY 605A 14/Domingo 3 15:15
JORGE CASSAS 101 15/Segunda-Feira 5 20:00
JOSEPHINE LA BELLE (L) 411C 13/Sábado 3 15:15
JUBILADO (L) CMM 16/Terça-Feira 7 21:00
JUMP OF THE CAT 301 16/Terça-Feira 6 20:30
JURERÊ GIRL 304 14/Domingo 7 17:15
JUST YOU (L) CMM 16/Terça-Feira 7 21:00
KAKO VELHO 441 16/Terça-Feira 9 22:00
KANE CMI 14/Domingo 4 15:45
KANIHA (L) 508A 15/Segunda-Feira 6 20:30
KAPOOR 101 15/Segunda-Feira 5 20:00
KEIKO (L) 508A 15/Segunda-Feira 6 20:30
KIHALE (L) CMK 16/Terça-Feira 4 19:30
KILEGAL (L) 507B 14/Domingo 9 18:15
KINDRED KISS CMJ 14/Domingo 1 14:15
KING HEROD (L) 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
KISSIMMEE CMJ 14/Domingo 1 14:15
KOSHER 505B 16/Terça-Feira 1 18:00
KURDISH (L) 411B 14/Domingo 6 16:45
KUZNETSOVA 304A 14/Domingo 8 17:45
KYLIE 508A 15/Segunda-Feira 6 20:30
LA TOUR (L) 406A 15/Segunda-Feira 4 19:30
LAC LEMAN 303 13/Sábado 9 18:15
LACTOSE LECA 401 13/Sábado 4 15:45
LAGO NESS 355 13/Sábado 7 17:15
LANTERNA VERDE (L) 405B 15/Segunda-Feira 7 21:00
LASTING COLONY 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
LAZONA DO SALSO (L) 606B 13/Sábado 1 14:15
LE PARC CMI 14/Domingo 4 15:45
LEADING HOPE (L) CMJ 14/Domingo 2 14:45
LEGGERO (L) CMG 16/Terça-Feira 5 20:00
LEME NORTE (L) 607B 13/Sábado 8 17:45
LEON DE LYON 355 13/Sábado 7 17:15
LEOPOLDO 301 16/Terça-Feira 6 20:30
LIBERAL (L) 605B 13/Sábado 2 14:45
LINGOTE DE PLATINA (L) CMI 14/Domingo 4 15:45
LIPE TIGER 405B 15/Segunda-Feira 7 21:00
LOLGO 409 15/Segunda-Feira 2 18:30
LOOK (L) 441 16/Terça-Feira 9 22:00
LOOKFORTHESTARS (L) 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
LORD A BUCK (L) 401 13/Sábado 4 15:45
LORD DIDU 301 16/Terça-Feira 6 20:30

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 10/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
LOS MANOS (L) 505B 16/Terça-Feira 1 18:00
LOST IN PARADISE (L) CMJ 14/Domingo 1 14:15
LOUCURA GERAL 304A 14/Domingo 8 17:45
LOVELY GABRIELA 406A 15/Segunda-Feira 4 19:30
LUCHESE (L) 411C 13/Sábado 3 15:15
LUDVIKA 508B 13/Sábado 5 16:15
LUEMBA (L) CMM 16/Terça-Feira 3 19:00
LUMIAR (L) 411B 14/Domingo 6 16:45
MAC BOL 355 13/Sábado 7 17:15
MACHINE LOOK (L) 605A 14/Domingo 3 15:15
MADE TO STRAY 304 14/Domingo 7 17:15
MAESTRO DA SERRA (L) 507C 15/Segunda-Feira 1 18:00
MAIS UM (L) 507A 15/Segunda-Feira 3 19:00
MAJOR BEST CMG 16/Terça-Feira 5 20:00
MANANCIAL (L) 411B 14/Domingo 6 16:45
MANY KICKS (L) 507A 15/Segunda-Feira 3 19:00
MARAUD 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
MARCO POLO 405B 15/Segunda-Feira 7 21:00
MARLENE DUMAS 304A 14/Domingo 8 17:45
MERCADO EXTRA (L) 605A 14/Domingo 3 15:15
MERIDA FADA 508A 15/Segunda-Feira 6 20:30
MESSIÂNICO (L) 605B 13/Sábado 2 14:45
MICHAEL LANDY 355 13/Sábado 7 17:15
MISS HALLIE 401A 13/Sábado 6 16:45
MISSISSIPPI RIVER (L) CMM 16/Terça-Feira 3 19:00
MISTER CATARINA (L) 605B 13/Sábado 2 14:45
MR. HOBBIT (L) 505A 16/Terça-Feira 8 21:30
MR.MARTINI (L) CMI 14/Domingo 4 15:45
MUCHAS GRACIAS 309 14/Domingo 5 16:15
MÚLTIPLO (L) 507A 15/Segunda-Feira 3 19:00
NA HORA (L) 606B 13/Sábado 1 14:15
NAKED MOON (L) 508B 13/Sábado 5 16:15
NATURAL (L) 606B 13/Sábado 1 14:15
NAUGHTY MARIA 508B 13/Sábado 5 16:15
NEWMAN 507B 14/Domingo 9 18:15
NINA’S GOLD (L) 401 13/Sábado 4 15:45
NOBLE DREAMER 441 16/Terça-Feira 9 22:00
NOSSA ALEGRIA (L) 606B 13/Sábado 1 14:15
NOSSO FURACÃO 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
NOT A PRINCE 101 15/Segunda-Feira 5 20:00
O ULLOA 303 13/Sábado 9 18:15
OBSCÈNE (L) 405B 15/Segunda-Feira 7 21:00
OKIE DOKIE (L) 409 15/Segunda-Feira 2 18:30
OLHAR SECRETO (L) CMG 16/Terça-Feira 5 20:00
OLYMPIC EVEREST (L) CMK 15/Segunda-Feira 8 21:30
OLYMPIC GSTAAD (L) 508B 13/Sábado 5 16:15
OLYMPIC GULLIVER (L) 411C 13/Sábado 3 15:15
OLYMPIC HOTMAIL 409 15/Segunda-Feira 2 18:30
OLYMPIC ICECREAM 303 13/Sábado 9 18:15
OPUS MAGNA CMJ 14/Domingo 1 14:15

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 10/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
ORÁCULO 303 13/Sábado 9 18:15
ORIENTAL 301 16/Terça-Feira 6 20:30
ORIZONA CMJ 14/Domingo 2 14:45
PALLITO 309 14/Domingo 5 16:15
PARIS TEXAS 405B 15/Segunda-Feira 7 21:00
PAVONA (L) 606B 13/Sábado 1 14:15
PIADA DE SALÃO (L) CMJ 14/Domingo 1 14:15
PIRATA INGLÊS (L) 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
PORTELLA BULL (L) 401A 13/Sábado 6 16:45
PORTELLA BULL (L) CMG 16/Terça-Feira 5 20:00
PRIMA EDIZIONE (L) 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
QUEEN ARTEMÍSIA (L) CMJ 14/Domingo 2 14:45
RAINHA JUDITH (L) 505B 16/Terça-Feira 1 18:00
RED SQUARED 507B 14/Domingo 9 18:15
REGAL DIONYSUS (L) 507C 15/Segunda-Feira 1 18:00
REGNUM (L) 411B 14/Domingo 6 16:45
REI DAS AMERICAS 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
REMIDO (L) CMM 16/Terça-Feira 3 19:00
RENO (L) CMK 15/Segunda-Feira 8 21:30
RENOMADO 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
ROCCO DAY 507A 15/Segunda-Feira 3 19:00
RUFUS GÊ (L) CMM 16/Terça-Feira 7 21:00
SAGA OLÍMPICA 355 13/Sábado 7 17:15
SALSEIRO 411B 14/Domingo 6 16:45
SAPECA DE BIRIGUI 302 16/Terça-Feira 2 18:30
SAPIENTIS 301 16/Terça-Feira 6 20:30
SELO ACHAQUE (L) CMK 15/Segunda-Feira 8 21:30
SENHORA SONHADORA (L) 406A 15/Segunda-Feira 4 19:30
SHINKANSEN (L) 505B 16/Terça-Feira 1 18:00
SILENCE’S SISTER 304 14/Domingo 7 17:15
STYLISH 309 14/Domingo 5 16:15
SUNSHINE WILD (L) 508A 15/Segunda-Feira 6 20:30
SUNSHINING 302 16/Terça-Feira 2 18:30
SUPER KOWBOY 309 14/Domingo 5 16:15
SWEET JACQUELINE (L) 505A 16/Terça-Feira 8 21:30
TANAK (L) 605B 13/Sábado 2 14:45
TANONEY (L) 508B 13/Sábado 5 16:15
TEMPERANÇA 411B 14/Domingo 6 16:45
TERUZQUIM 409 15/Segunda-Feira 2 18:30
THE BIG TIGER (L) 401 13/Sábado 4 15:45
THE MYSTIC (L) 605B 13/Sábado 2 14:45
TORTURADA 302 16/Terça-Feira 2 18:30
TOURO BRAVO 401A 13/Sábado 6 16:45
UHLAND (L) 441 16/Terça-Feira 9 22:00
ULALÁ (L) 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
ULTRA VELOZ (L) CMM 16/Terça-Feira 7 21:00
ULTRAVENCEDOR (L) 607A 15/Segunda-Feira 9 22:00
UM SHEIK 411C 13/Sábado 3 15:15
UMA MISS (L) 508A 15/Segunda-Feira 6 20:30
UNA SOLA 304 14/Domingo 7 17:15

Página 1 de 7

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 10/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
UNA VENCEDORA (L) CMJ 14/Domingo 1 14:15
UNDER FIRE (L) 507B 14/Domingo 9 18:15
UPIS 505A 16/Terça-Feira 8 21:30
USEIROEVEZEIRO 407 15/Segunda-Feira 10 22:30
VAI PRA PUNTA (L) 508A 15/Segunda-Feira 6 20:30
VAMOSQUEVAMOS 401A 13/Sábado 6 16:45
VANGELIS CMM 16/Terça-Feira 7 21:00
VELHO AMIGO (L) 507A 15/Segunda-Feira 3 19:00
VELHO FENÔMENO 505B 16/Terça-Feira 1 18:00
VETOR CORUNILHA 607B 13/Sábado 8 17:45
VIEJO HOME (L) CMK 16/Terça-Feira 4 19:30
VIRTUAL LARK (L) 605A 14/Domingo 3 15:15
VOADOR AMIGO (L) CMM 16/Terça-Feira 3 19:00
XAVECO CORUNILHA (L) 441 16/Terça-Feira 9 22:00
YGRAINE 302 16/Terça-Feira 2 18:30
YOUDRIVEMECRAZY (L) 505A 16/Terça-Feira 8 21:30
ZIPHION (L) 401A 13/Sábado 6 16:45
ZUM ZUM ZUM 406A 15/Segunda-Feira 4 19:30

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018

Página 1 de 7

Gostou da notícia? Compartilhe!

Pular para o conteúdo