MOVIMENTO TÉCNICO DA 502ª (244ª-GV) REUNIÃO, QUINTA-FEIRA, DIA 26 DE JULHO DE 2018.
| 1º PÁREO (10) – 800 METROS – AL | R$ 4.500,00 – 1.350,00 – 900,00 – 450,00 – 225,00 | |||||||||||
| Produtos de 3 anos, sem vitória. | BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO | |||||||||||
| 1º | ATTIMO | 497 | V.Rocha | 57 | 1,20 | 3 | ¼ | |||||
| 2º | JERICO CAT | 430 | L.S.Santos | 54 | 17,00 | 3 | ¼ | |||||
| 3º | SAPIENTIS | 505 | Z.M.Rosa | 57 | 3,70 | 4 | ¼ | |||||
| 4º | TILL TO DISC | 516 | S.P.Santos | 57 | 3,40 | 6 | ||||||
| 5º | RIO D’AREIA | 429 | M.Ribeiro (SP) | 57 | 129,00 | 7 | ||||||
| 6º | ONDE-ESTÁS | 449 | Rudinick Viana (SP) | 56 | 28,90 | 7 | ¼ | |||||
| 7º | CLICK | 496 | E.Kluppell | 54 | 129,00 | 13 | ||||||
| TEMPO: 46”4. | ||||||||||||
| VENCEDOR: (6) 1,20 – PLACÊS: (6) 1,00 – (1) 1,00 – DUPLA: (1-6) 7,20 – EXATA: (6-1) 7,60 – TRIFETA: (6-1-3) 24,60. | ||||||||||||
| MOVIMENTO: R$ 38.452,10. | ||||||||||||
| ATTIMO: M-A-3-MS – FILIAÇÃO: Trinniberg e La Piu Veloce (Minstrel Glory) – CRIADOR: Haras Ponta Porã – PROPRIETÁRIO: | ||||||||||||
| Haras Rio Iguassú – TREINADOR: A.B.Pereira. | ||||||||||||
| 2º PÁREO (11) – 1.500 METROS – AL | R$ 4.500,00 – 1.350,00 – 900,00 – 450,00 | |||||||||
| Produtos de 3 anos, sem vitória. | BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO | |||||||||
| 1º | SOCIETY GIRL | 471 | V.Rocha | 54 | 2,20 | 14 ½ | ||||
| 2º | ALARIFE DA SERRA | 492 | V.S.Paiva | 57 | 4,20 | 14 ½ | ||||
| 3º | GIANT IRISH | 440 | M.Ribeiro (SP) | 57 | 2,60 | 15 ¾ | ||||
| 4º | FLASH OLÍMPICO | 440 | A.Mesquita (SP) | 57 | 2,30 | 39 | ||||
| TEMPO: 1.35”6 – NÃO CORREU: Calistóga nº 03-titular e Xenxém nº 04. | ||||||||||
| VENCEDOR: (1) 2,20 – PLACÊS: (1) 1,50 – (2) 1,70 – DUPLA: (1-2) 3,90 – EXATA: (1-2) 15,80 – TRIFETA: (1-2-5) 21,70. | ||||||||||
| MOVIMENTO: R$ 22.159,72. | ||||||||||
| SOCIETY GIRL: F-C-3-PR – FILIAÇÃO: Agnes Gold e Sociable (Danehill) – CRIADOR: Haras Las Madres – PROPRIETÁRIO: | ||||||||||
| Jorge Celestino Buso – TREINADOR: D.Zantedeschi. | ||||||||||
| 3º PÁREO (12) – 1.500 METROS – AL | R$ 4.000,00 – 1.200,00 – 800,00 – 400,00 – 200,00 | |||||||||||
| BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO | ||||||||||||
| Produtos de 4 anos, sem vitória; 5 anos, até 1 vitória; 6 anos, até 2 vitórias; 7 e mais anos, até 4 vitórias. | ||||||||||||
| 1º | RIO CAMAQUÃ (A) | 510 | V.Rocha | 58 | 1,70 | Mínima | ||||||
| 2º | LOMU (A) | 458 | M.Ribeiro (SP) | 52 | 8,60 | Mínima | ||||||
| 3º | AVOANTE (A) | N.P. | C.F.Silva (PG) | 54 | 6,70 | 5 | ¼ | |||||
| 4º | OUTRA KAVALLA (L-A) | 424 | S.P.Santos | 55 | 4,90 | 6 | ½ | |||||
| 5º | BALADA PURA (A) | 449 | L.S.Santos | 52 | 6,20 | 8 | ½ | |||||
| 6º | JAMBALAIA (A) | 464 | A.Mesquita (SP) | 55 | 26,40 | 10 | ½ | |||||
| 7º | ROCHEDO (A) | 484 | Rudinick Viana (SP) | 57 | 7,00 | 15 | ||||||
| 8º | HORTICULTURA (A) | 441 | A.A.Santos | 52 | 8,60 | 15 | ¼ | |||||
| 9º | ZANZIBAR PRINCE (A) | 506 | V.S.Paiva | 58 | 6,20 | 21 | ||||||
| TEMPO: 1.36”1. | ||||||||||||
| VENCEDOR: (4) 1,70 – PLACÊS: (4) 1,10 – (3) 2,30 – DUPLA: (3-4) 5,90 – EXATA: (4-3) 11,40 – TRIFETA: (4-3-7) 85,30. | ||||||||||||
| MOVIMENTO: R$ 14.087,03. | ||||||||||||
| RIO CAMAQUÃ: M-C-5-RS – FILIAÇÃO: First American e Que Bella Noche (Redattore) – CRIADOR: Haras Fronteira P.A.P. – | ||||||||||||
| PROPRIETÁRIO: Haras Rio Iguassú – TREINADOR: A.B.Pereira. | ||||||||||||
| 4º PÁREO (13) – 1.200 METROS – AL | R$ 4.500,00 – 1.350,00 – 900,00 – 450,00 – 225,00 | |||||||
| Produtos de 3 anos, sem vitória. | BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO | |||||||
| 1º | JUST GUARDI | 511 | Z.M.Rosa | 54 | 1,80 | Falhou | ||
| 2º | AVENTTUREIRO | 446 | L.S.Santos | 57 | 1,50 | Falhou | ||
| 3º | QUEEN OF CHAMPAGNE | 444 | A.Mesquita (SP) | 54 | 8,80 | Falhou | ||
| 4º | KATUABA | 463 | M.Ribeiro (SP) | 54 | 28,60 | Falhou | ||
| 5º | FAWKES DO CAÇADOR | 366 | A.A.Santos | 54 | 39,30 | Falhou | ||
TEMPO: 1.16” – NÃO CORREU: Autumn Berg nº 01-titular e Ahorita nº 01-2ª faixa.
VENCEDOR: (2) 1,80 – PLACÊS: (2) 1,00 – (1) 1,00 – DUPLA: (1-2) 1,40 – EXATA: (2-1) 2,40 – TRIFETA: (2-1-5) 5,20. MOVIMENTO: R$ 15.181,38.
JUST GUARDI: F-T-3-PR – FILIAÇÃO: Inexplicable e Voli Guardi (Fahim) – CRIADOR: Haras Palmerini – PROPRIETÁRIO: Stud A.M.L. – TREINADOR: L.R.Feltran.
Produtos de 4 anos, até 1 vitória; 5 anos, até 2 vitórias; 6 anos, até 4 vitórias; 7 e mais anos, até 6 vitórias.
| 1º | PRATA SARGE (L) | 508 | M.Ribeiro (SP) | 52 | 3,40 | Pescoço | |
| 2º | MENINA LEVADA (A) | 456 | S.P.Santos | 55 | 5,00 | Pescoço | |
| 3º | URGENT WAY (L-A) | 458 | Rudinick Viana (SP) | 58 | 11,10 | 2 | ¼ |
| 4º | REGAL OBHION (A) | 486 | A.Mesquita (SP) | 58 | 5,70 | 7 | ¾ |
| 5º | BA COMMANDOS (A) | 467 | O.H.Ribeiro | 58 | 14,00 | 13 | ¾ |
| 6º | INSPETOR FONG (L-A) | 451 | V.S.Paiva | 56 | 3,50 | 16 | |
| 7º | ZIZINHO MESTRE (A) | 487 | Z.M.Rosa | 58 | 3,60 | 17 | ¼ |
TEMPO: 1.15”4 – NÃO CORREU: Gatsby Di Tiger nº 02.
VENCEDOR: (1) 3,40 – PLACÊS: (1) 2,40 – (4) 2,80 – DUPLA: (1-4) 11,70 – EXATA: (1-4) 14,20 – TRIFETA: (1-4-7) 104,30 – QUADRIFETA: (1-4-7-6) 519,90.
MOVIMENTO: R$ 14.739,33.
PRATA SARGE: F-C-7-PR – FILIAÇÃO: Salute The Sarge e How Dry I Am (Belong To Me) – CRIADOR: Haras Cima – PROPRIETÁRIO: Haras Cima – TREINADOR: O.Zantedeschi.
| 6º PÁREO (15) – 2.000 METROS – AL | R$ 5.000,00 – 1.500,00 – 1.000,00 – 500,00 – 250,00 | ||||||||
| TAÇA “HIPÓDROMO DO TARUMÔ – Produtos de 3 e mais anos. | |||||||||
| 1º | OLHAR MÁGICO (L-A1) | 566 | M.Ribeiro (SP) | 59 | 0,90 | ¼ | |||
| 2º | DIVINO (L1-A) | 497 | V.Rocha | 56,5 | 14,60 | ¼ | |||
| 3º | QUESTION TIME | 516 | A.Mesquita (SP) | 51 | 16,40 | 2 | |||
| 4º | TOTOTOCOSDEMALOCOS (L-A) | 506 | S.P.Santos | 59 | 6,20 | 5 | |||
| 5º | ORARIO PUBBLICO | 481 | M.C.Santos | 59 | 0,90 | 6 | |||
| 6º | CRÉMANT | 526 | Z.M.Rosa | 57 | 24,80 | 8 | ¼ | ||
| 7º | GALÃ | 481 | L.S.Santos | 52 | 29,00 | 13 | ¾ | ||
TEMPO: 2.10”7.
VENCEDOR: (1) 1,00 – PLACÊS: (1) 1,00 – (3) 1,30 – DUPLA: (1-3) 8,40 – EXATA: (1-3) 7,50 – TRIFETA: (1-3-5) 26,80. MOVIMENTO: R$ 16.882,62.
OLHAR MÁGICO: M-C-5-PR – FILIAÇÃO: Pioneering e If You Want (Giant Gentleman) – CRIADOR: Coudelaria Baptista – PROPRIETÁRIO: Coudelaria Baptista – TREINADOR: M.F.Gusso.
| 7º PÁREO (16) – 1.200 METROS – AL | R$ 4.000,00 – 1.200,00 – 800,00 – 400,00 – 200,00 | |||||||||||
| BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO | ||||||||||||
| CLAIMING CAT. “A” – R$ 5.000,00 – Produtos de 4 e mais anos. | ||||||||||||
| 1º | DOUMA (L-A) | 439 | A.A.Santos | 52 | 24,60 | 5 | ||||||
| 2º | STARBARRACK ROAD (L1-A) | 527 | V.S.Paiva | 56 | 9,10 | 5 | ||||||
| 3º | KAKO VELHO (A) (*) | 474 | V.Rocha | 57 | 7,60 | 5 | ¼ | |||||
| 4º | ZAHIRAH TRAIN (A) | 534 | Z.M.Rosa | 54 | 5,60 | 8 | ||||||
| 5º | FREDY DI AMIGONI (L-A) | 478 | L.S.Santos | 57 | 4,30 | 8 | ¾ | |||||
| 6º | MILLOW CUP (L-A) | 443 | E.Kluppell | 54 | 56,00 | 12 | ½ | |||||
| 7º | ENTER THE BEST (L-A) | 447 | Rudinick Viana (SP) | 54 | 34,40 | 13 | ||||||
| 8º | VINHAÇO (L-A) | 467 | S.P.Santos | 57 | 1,50 | 15 | ||||||
| TEMPO: 1.16”. | ||||||||||||
| VENCEDOR: (8) 24,60 – PLACÊS: (8) 19,10 – (5) 5,40 – DUPLA: (5-8) 135,00 – EXATA: (8-5) 76,60 – TRIFETA: (8-5-6) 1.301,20 | ||||||||||||
| Acumulou – QUADRIFETA: (8-5-6-3) 2.382,50 Acumulou. | ||||||||||||
| MOVIMENTO: R$ 15.357,89. | ||||||||||||
DOUMA: F-C-6-PR – FILIAÇÃO: Shirocco e Porta Bandeira (Shernazar) – CRIADOR: Haras Santa Rita da Serra – PROPRIETÁRIO: Stud Ajato – TREINADOR: D.Antunes.
(*) O animal Kako Velho Nº 06, foi vendido, novo proprietário: STUD TIEPPO BORGES.
| 8º PÁREO (17) – 1.200 METROS – AL | R$ 4.000,00 – 1.200,00 – 800,00 – 400,00 – 200,00 | ||||||||
| BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO | |||||||||
| Produtos de 4 anos, sem vitória; 5 anos, até 1 vitória; 6 anos, até 2 vitórias; 7 e mais anos, até 4 vitórias. | |||||||||
| 1º | EXPLOSIVE SELLER (A) | 534 | V.Rocha | 58 | 7,30 | 9 | ½ | ||
| 2º | ET PHONE HOME (L-A) | 450 | V.S.Paiva | 58 | 17,60 | 9 | ½ | ||
| 3º | DÁ-LHE SALVADORA (A) | 459 | Z.M.Rosa | 55 | 7,40 | 12 | ¾ | ||
| 4º | ELUSIVE (A) | 450 | M.C.Santos | 55 | 19,30 | 12 | ¾ | ||
| 5º | NATURE LIFE (A) | 496 | M.Ribeiro (SP) | 55 | 26,40 | 13 | |||
| 6º | KITT MORESBY (L-A) | 463 | A.A.Santos | 55 | 11,30 | 14 | |||
| 7º | ESCAPULIDA (L-A) | 437 | E.Kluppell | 55 | 115,00 | 14 | ½ | ||
| 8º | CHARLES AZNAVOUR (L-A) | 474 | S.P.Santos | 58 | 1,10 | 15 | ½ | ||
| 9º | IBIZA DANCER (A1) | 447 | L.S.Santos | 52 | 19,30 | 15 | ¾ | ||
| 10º | ZAMBRANO (L1-A) | 421 | Rudinick Viana | 57 | 26,40 | Vários | |||
| 11º | GULLWING (A) (*) | 456 | A.Mesquita (SP) | 55 | 19,70 | N.C.P. | |||
TEMPO: 1.15”7.
VENCEDOR: (9) 7,30 – PLACÊS: (9) 3,10 – (6) 5,50 – DUPLA: (6-9) 30,20 – EXATA: (9-6) 39,40 – TRIFETA: (9-6-7) 488,00 – QUADRIFETA: (9-6-7-1) 1.526,00.
MOVIMENTO: R$ 22.152,99.
EXPLOSIVE SELLER: M-A-4-PR – FILIAÇÃO: Pioneering e Juliana Seller (Implexo) – CRIADOR: Bonifácio João Grochoska – PROPRIETÁRIO: Olivo Zélio Zantedeschi – TREINADOR: O.Zantedeschi.
(*) NÃO COMPLETOU O PERCURSO.
9º PÁREO (18) – 1.500 METROS – AL R$ 4.000,00 – 1.200,00 – 800,00 – 400,00 – 200,00 BÔNUS R$ 500,00 AO PROPRIETÁRIO
Produtos de 3 anos, até 2 vitórias; 4 anos, até 3 vitórias; 5 anos, até 4 vitórias; 6 anos, até 6 vitórias; 7 e mais anos, até 8 vitórias.
| 1º | RISPETABILE (A) | 468 | S.P.Santos | 53 | 3,00 | 2 | |
| 2º | KOBE (A) | 471 | A.A.Santos | 52 | 19,30 | 2 | |
| 3º | TAMAROD | 469 | L.S.Santos | 52 | 16,90 | 3 | |
| 4º | TOKORIKI (A) | 467 | Rudinick Viana | 51 | 36,40 | 3 | ¾ |
| 5º | LIPE TIGER (A) | 526 | V.Rocha | 58 | 4,00 | 5 | ¼ |
| 6º | PHANTOM STAR (L-A) | 548 | M.Ribeiro (SP) | 52 | 7,70 | 13 | ¾ |
| 7º | CEU-SOL-SUL | 468 | Z.M.Rosa | 53 | 18,10 | 14 | ¼ |
| 8º | BERÍLIO | 480 | A.Mesquita (SP) | 54 | 2,30 | 14 | ½ |
| 9º | INNOCENZO DA IMMOLA (L-A) | 484 | E.Kluppell | 53 | 35,40 | 15 | ¼ |
| 10º | HOW TRAIN (L) | 463 | V.S.Paiva | 55 | 11,10 | 15 | ¾ |
| 11º | VIENNA STAR (A) | 482 | M.C.Santos | 55 | 18,60 | 16 |
TEMPO: 1.36”2 – NÃO CORREU: Noble Wells nº 06.
VENCEDOR: (11) 3,00 – PLACÊS: (11) 3,60 – (7) 8,80 – DUPLA: (7-11) 37,20 – EXATA: (11-7) 219,00 – TRIFETA: (11-7-4) 358,10 – QUADRIFETA: (11-7-4-3) 4.256,50.
MOVIMENTO: R$ 21.028,01.
RISPETABILE: F-A-4-PR – FILIAÇÃO: Pioneering e Audacity (Clackson) – CRIADOR: Haras Santarém – PROPRIETÁRIO: Haras Santarém – TREINADOR: M.F.Gusso.
GÁVEA:
| MOVIMENTO DE APOSTAS | R$ | 180.041,07 | |
| MOVIMENTO DO PICK 7 | R$ | 17.008,00 | 1 bilhete com 6 acertos – (3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º páreos) |
| MOVIMENTO DO PLA 6 | R$ | 3.130,00 | 1 bilhete com 6 acertos |
| MOVIMENTO DO SUPER BETTING | R$ | 7.904,00 | 1 bilhete com 2 acertos – (8º e 9º páreos) |
| MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS | R$ | 208.083,07 |
