Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação » Jockey Club Brasileiro - Turfe

Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 30,01,02,03 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
A CHUVA (L) 701 03/Terça-Feira 4 19:30
A NICE LARK (L) 401 03/Terça-Feira 1 18:00
ABITUR (L) 505A 02/Segunda-Feira 3 19:00
ACTEON GAUCHO 69 01/Domingo 4 15:45
AFINADO (L) 301 01/Domingo 6 16:45
AKTION GLORY 202 30/Sábado 5 16:15
ALIENADO (L) 301 01/Domingo 6 16:45
ALTAIR (L) 506A 02/Segunda-Feira 4 19:30
AMIGA DE ÍCARO 68 01/Domingo 5 16:15
AMORE MIO 68 01/Domingo 5 16:15
ANONIMO 201A 01/Domingo 1 14:15
APOCALIPSE (L) CMI 01/Domingo 7 17:15
ARAGONITE 202A 30/Sábado 3 15:15
ASIAN EFFECT 201 01/Domingo 2 14:45
ATIRADOR KOWBOY 201A 01/Domingo 1 14:15
AUBURN GOLD (L) 701 03/Terça-Feira 4 19:30
AURORA DO SAMURAI 202A 30/Sábado 3 15:15
BACCO TABACCO 507 03/Terça-Feira 6 20:30
BACCOS (L) 701 03/Terça-Feira 4 19:30
BALLIAN (L) 507 03/Terça-Feira 6 20:30
BEIJO MALDITO (L) CMI 03/Terça-Feira 3 19:00
BELLE MEUNIERE 310C 01/Domingo 8 17:45
BETTING SITE 312 30/Sábado 2 14:45
BIG BULLET 302A 30/Sábado 4 15:45
BLEND 203 02/Segunda-Feira 1 18:00
BLINDADO DO NIJÚ (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
BOLD SEA (L) 333 03/Terça-Feira 9 22:00
CABO HORNE 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
CACIQUE DA ALDEIA CMI 01/Domingo 9 18:15
CALÇA DE VELUDO 202A 30/Sábado 3 15:15
CAMATÁ 333 03/Terça-Feira 9 22:00
CANADA (L) 311A 30/Sábado 10 18:45
CANADIAN BOY (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
CAPTAIN KALU 333 03/Terça-Feira 9 22:00
CARA DE PAU (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
CARMINE 310A 30/Sábado 7 17:15
CAVALO MARINHO 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
CHARLES (L) 333 03/Terça-Feira 9 22:00
CIEL DE NUIT(ARG) (L) 505A 02/Segunda-Feira 3 19:00
CONDESSA D’ITA (L) CMC 03/Terça-Feira 8 21:30
CORAÇÃO DE OURO (L) 701 03/Terça-Feira 4 19:30
COY LOVE (L) CMC 03/Terça-Feira 8 21:30
CRÊPES SUZETTE (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
DAFIRAS ROAD (L) 505D 02/Segunda-Feira 9 22:00
DANISH FLYER 69 01/Domingo 4 15:45
DANISH MILL CMI 01/Domingo 7 17:15
DARLING LAW 506B 02/Segunda-Feira 8 21:30
DEEP DREAM 203 02/Segunda-Feira 1 18:00
DEEP MOMENT (L) CMJ 02/Segunda-Feira 5 20:00
DEGOLA (L) CMI 01/Domingo 7 17:15

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 30,01,02,03 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
DELUGE (L) 506B 02/Segunda-Feira 8 21:30
DESEJADO AMERICAN (L) 507 03/Terça-Feira 6 20:30
DESEJADO AMOR (L) 441 03/Terça-Feira 5 20:00
DESEJADO MESANGE (L) 301 01/Domingo 6 16:45
DESEJADO SUNSHI (L) 507 03/Terça-Feira 6 20:30
DESIGNADO (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
DEVANEIO (L) 401 03/Terça-Feira 1 18:00
DEVOLVIDO (L) 407 01/Domingo 3 15:15
DISSE E DIGO (L) 505D 02/Segunda-Feira 9 22:00
DIVINA MOÇA (L) 506A 02/Segunda-Feira 4 19:30
DOC DOC DOC 311A 30/Sábado 10 18:45
DOG SOLDIER (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
DOM CASMURRO (L) CMI 01/Domingo 9 18:15
DON MILOCA CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
DON PAPA 309B 30/Sábado 9 18:15
DOTTORE 505D 02/Segunda-Feira 9 22:00
DRACARYS (L) 311A 30/Sábado 10 18:45
DUCHESSE CARINA (L) 407 01/Domingo 3 15:15
É DO VERDE 311A 30/Sábado 10 18:45
EAGLE PRINCESS (L) CMI 03/Terça-Feira 3 19:00
ÉBONITAÉBONITA 310C 01/Domingo 8 17:45
ÉGALITÉ (L) 506A 02/Segunda-Feira 4 19:30
EL ARREMATADOR 301 01/Domingo 6 16:45
EL BACAN (L) 701 03/Terça-Feira 4 19:30
ELEMENTO FATAL 307 03/Terça-Feira 2 18:30
EMPEROR STORM (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
EMPOWERED CMI 01/Domingo 7 17:15
ENERGIA ESPACIAL (L) 310C 01/Domingo 8 17:45
ENERGIA IBERIA (L) CMJ 02/Segunda-Feira 5 20:00
ENERGIA ILUSTRE (L) CMI 03/Terça-Feira 3 19:00
ENFEITADO (L) CMI 01/Domingo 9 18:15
ESPECIALISTA (L) 441 03/Terça-Feira 5 20:00
ESPERTA E VELOZ 401 03/Terça-Feira 1 18:00
ÉSURPRESA CMJ 02/Segunda-Feira 5 20:00
EXPENSIVE TASTE 68 01/Domingo 5 16:15
EXTRAORDINÁRIA (L) 310B 30/Sábado 8 17:45
EYE OF CAT 408A 30/Sábado 6 16:45
FABIUS MÁXIMUS CMC 03/Terça-Feira 8 21:30
FÁBULA (L) 302 30/Sábado 1 14:15
FACON 307 03/Terça-Feira 2 18:30
FAIRY BREEZY 310A 30/Sábado 7 17:15
FALCON RULER (L) 309B 30/Sábado 9 18:15
FARAH (L) CMJ 02/Segunda-Feira 5 20:00
FARAÓ DUBAI (L) 301 01/Domingo 6 16:45
FARAOH NILO 201A 01/Domingo 1 14:15
FARFALLA BRUNA 401 03/Terça-Feira 1 18:00
FASHION GIRL 310A 30/Sábado 7 17:15
FAST MUSIC (L) 310A 30/Sábado 7 17:15
FEAROFGOD 309B 30/Sábado 9 18:15
FEITO OLÍMPICO (L) CMI 01/Domingo 7 17:15

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 30,01,02,03 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
FELIZ GUAPO 309A 01/Domingo 10 18:45
FIEL DEPOSITARIO (L) 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
FIFI QUEEN (L) 310C 01/Domingo 8 17:45
FIRE IN THE STRAW 312 30/Sábado 2 14:45
FIRMEZA (L) 312 30/Sábado 2 14:45
FIRST MATE 301 01/Domingo 6 16:45
FIRST TO FIGHT CMC 03/Terça-Feira 8 21:30
FLIGHT TO PERU (L) CMI 03/Terça-Feira 3 19:00
FLOR DE LARANJEIRA 302A 30/Sábado 4 15:45
FLY FIRST CLASS 312 30/Sábado 2 14:45
FLYER BABY (L) 302 30/Sábado 1 14:15
FOFA LINDA (L) 310A 30/Sábado 7 17:15
FOFÃO 309B 30/Sábado 9 18:15
FOGO VERDE (L) CMC 02/Segunda-Feira 6 20:30
FOOLPROOF 310B 30/Sábado 8 17:45
FOR FINISH (L) 309A 01/Domingo 10 18:45
FORCE OF ONE (L) 301 01/Domingo 6 16:45
FOTO MÁGICA 302 30/Sábado 1 14:15
FOTOCÓPIA (L) 333 03/Terça-Feira 9 22:00
FRENCH COUP 310A 30/Sábado 7 17:15
FRIENDLY BLUE 401 03/Terça-Feira 1 18:00
FURIA INDOMITA (L) CMI 01/Domingo 7 17:15
GAIVINA 68 01/Domingo 5 16:15
GALÁPAGOS CMI 01/Domingo 9 18:15
GARGALO 201A 01/Domingo 1 14:15
GARGALO’S NIGHT (L) 311A 30/Sábado 10 18:45
GARIMPEIRA CMC 03/Terça-Feira 8 21:30
GÁS IDEAL 201A 01/Domingo 1 14:15
GASOSA 202 30/Sábado 5 16:15
GATTO NERO (L) CMC 02/Segunda-Feira 6 20:30
GAUGUIN (L) 407 01/Domingo 3 15:15
GAVEAU (L) 311A 30/Sábado 10 18:45
GAZZA 202A 30/Sábado 3 15:15
GELUVE 202 30/Sábado 5 16:15
GENERAL COELHO (L) 309B 30/Sábado 9 18:15
GEORGE STREET (L) 507 03/Terça-Feira 6 20:30
GLÓRIA ETERNA (L) 506A 02/Segunda-Feira 4 19:30
GLORIATORE (L) 506B 02/Segunda-Feira 8 21:30
GLORY AT SEA 201 01/Domingo 2 14:45
GOIABA DOCE 68 01/Domingo 5 16:15
GOLD KICKS TUNE CMI 03/Terça-Feira 3 19:00
GOLDEN PACIFIC 68 01/Domingo 5 16:15
GOOD DAUGHTER 202 30/Sábado 5 16:15
GOTENKS 311A 30/Sábado 10 18:45
GRAND RISQUE 201 01/Domingo 2 14:45
GRAZINA 312 30/Sábado 2 14:45
GREENBACK UNO (L) 441 03/Terça-Feira 5 20:00
HAAGEN 201A 01/Domingo 1 14:15
HACKNEY (L) 407 01/Domingo 3 15:15
HALEY 309A 01/Domingo 10 18:45

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 30,01,02,03 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
HAMMANA 203 02/Segunda-Feira 1 18:00
HAYDEN 202 30/Sábado 5 16:15
HIGHLANDER AGAIN 309B 30/Sábado 9 18:15
HIPÓLITO CMI 01/Domingo 7 17:15
HOPPER (L) 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
HOSPITALEIRO (L) 441 03/Terça-Feira 5 20:00
HOUSTON TEXAS (L) 505C 02/Segunda-Feira 2 18:30
HOW CAN I SAY 202A 30/Sábado 3 15:15
HOW SWEET IS(USA) 310C 01/Domingo 8 17:45
I PERSEVERED 311A 30/Sábado 10 18:45
IDOLO POP (L) CMI 01/Domingo 7 17:15
IMPERADOR ACTEON (L) 311A 30/Sábado 10 18:45
IN MY DREAMS 302 30/Sábado 1 14:15
INDIO BOLIVIANO (L) 401 03/Terça-Feira 1 18:00
INDIO JARY (L) 701 03/Terça-Feira 4 19:30
INSTIGANTE LADY (L) 307 03/Terça-Feira 2 18:30
JADE RUNNER (L) 505C 02/Segunda-Feira 2 18:30
JALECO 505A 02/Segunda-Feira 3 19:00
JAMEGÃO 309A 01/Domingo 10 18:45
JANGADA CMC 02/Segunda-Feira 6 20:30
JAQUETÃO (L) 309A 01/Domingo 10 18:45
JATO DO AMOR (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
JEU D’ AMOUR (L) CMI 03/Terça-Feira 3 19:00
JEUNE COUREUR 203 02/Segunda-Feira 1 18:00
JOACHIM CMC 03/Terça-Feira 8 21:30
JOE ANDRETTI (L) 701 03/Terça-Feira 4 19:30
JOGGER SPEAKER 202 30/Sábado 5 16:15
JOKEMASTER (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
JOLIE MABI (L) 310B 30/Sábado 8 17:45
JUDICANTE (L) 506B 02/Segunda-Feira 8 21:30
JUST MUSIC 69 01/Domingo 4 15:45
JUST YOU (L) 505C 02/Segunda-Feira 2 18:30
JUSTO MANO (L) 505D 02/Segunda-Feira 9 22:00
KALAHARI SANDS CMC 03/Terça-Feira 8 21:30
KAMATAKA (L) CMI 03/Terça-Feira 3 19:00
KARD-POST (L) 307 03/Terça-Feira 2 18:30
KARISCO (L) 505D 02/Segunda-Feira 9 22:00
KEIKO (L) CMJ 02/Segunda-Feira 5 20:00
KEISER MAX (L) CMI 01/Domingo 9 18:15
KHIMBOLD CMI 03/Terça-Feira 3 19:00
KIARA DA SERRA 333 03/Terça-Feira 9 22:00
KILEGAL (L) CMI 01/Domingo 9 18:15
KIM BOY (L) 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
KING HEROD 309B 30/Sábado 9 18:15
KNIFE (L) 408A 30/Sábado 6 16:45
KNIGHT OF RODERIC CMI 01/Domingo 9 18:15
KOHINOOR (L) 506A 02/Segunda-Feira 4 19:30
KOPE 408A 30/Sábado 6 16:45
KRISS KRINGLE 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
LA BLONDE 202 30/Sábado 5 16:15

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 30,01,02,03 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
LADY KELLER 302A 30/Sábado 4 15:45
LANTERNA VERDE (L) 307 03/Terça-Feira 2 18:30
LAUREN 302 30/Sábado 1 14:15
LAURENT 69 01/Domingo 4 15:45
LAZONA DO SALSO (L) 506B 02/Segunda-Feira 8 21:30
LEGAL PROOF 311A 30/Sábado 10 18:45
LEONARDO CMC 02/Segunda-Feira 6 20:30
LEOPOLDO 201 01/Domingo 2 14:45
LIBERAL (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
LIBERATORE 309A 01/Domingo 10 18:45
LÍDER 302A 30/Sábado 4 15:45
LINDO MARAVILHOSO 203 02/Segunda-Feira 1 18:00
LINGOTE DE PLATINA (L) 309A 01/Domingo 10 18:45
LION KING (L) 311A 30/Sábado 10 18:45
LIZA LOU 307 03/Terça-Feira 2 18:30
LONESTAR CMC 03/Terça-Feira 8 21:30
LOOK (L) 507 03/Terça-Feira 6 20:30
LOTOFPRIZE CMC 02/Segunda-Feira 6 20:30
LOUCA BRINCADEIRA (L) 302A 30/Sábado 4 15:45
LOUCO POR ELA 311A 30/Sábado 10 18:45
LOVE LETTERS 68 01/Domingo 5 16:15
LUCKY NIGHT (L) 506B 02/Segunda-Feira 8 21:30
LUZ DEL SOL 302 30/Sábado 1 14:15
MACHINE LOOK (L) 505A 02/Segunda-Feira 3 19:00
MAGIC NAIF 310C 01/Domingo 8 17:45
MAIS BELA NEGRA (L) 506A 02/Segunda-Feira 4 19:30
MAIS UM (L) CMI 01/Domingo 7 17:15
MANANCIAL (L) 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
MANO LE TOUGH 201 01/Domingo 2 14:45
MANY KICKS CMI 01/Domingo 9 18:15
MARAUD 307 03/Terça-Feira 2 18:30
MATEIRO 69 01/Domingo 4 15:45
MEDIATORE 301 01/Domingo 6 16:45
MEIA LUA (L) 506B 02/Segunda-Feira 8 21:30
MERCADO EXTRA (L) 505A 02/Segunda-Feira 3 19:00
MESSIÂNICO (L) 505D 02/Segunda-Feira 9 22:00
MEXICANA 202A 30/Sábado 3 15:15
MIRACLE PRAY 201 01/Domingo 2 14:45
MISS DURBAN (L) 302 30/Sábado 1 14:15
MISSIEL (L) 407 01/Domingo 3 15:15
MISSISSIPPI RIVER (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
MODERN ART 68 01/Domingo 5 16:15
MONA HATOUM 68 01/Domingo 5 16:15
MOON SHADOW 202A 30/Sábado 3 15:15
NA HORA (L) 506A 02/Segunda-Feira 4 19:30
NAKED MOON (L) CMJ 02/Segunda-Feira 5 20:00
NAMÍBIA 310A 30/Sábado 7 17:15
NATURAL (L) 506B 02/Segunda-Feira 8 21:30
NECESSITY CMJ 02/Segunda-Feira 5 20:00
NESHAMA (L) 408A 30/Sábado 6 16:45

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 30,01,02,03 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
NIAMH (L) CMJ 02/Segunda-Feira 5 20:00
NIGUEL 309B 30/Sábado 9 18:15
NITRO-POINT 301 01/Domingo 6 16:45
NUM CARECE (L) CMI 01/Domingo 7 17:15
OBSCÈNE (L) 309A 01/Domingo 10 18:45
OCEANO NEGRO (L) 307 03/Terça-Feira 2 18:30
OCEANO NEGRO (L) 309A 01/Domingo 10 18:45
OLYMPIC FENCING (L) 506B 02/Segunda-Feira 8 21:30
OLYMPIC GSTAAD (L) 407 01/Domingo 3 15:15
OLYMPIC HAVANA (L) 310B 30/Sábado 8 17:45
OLYMPIC HOTMAIL CMC 02/Segunda-Feira 6 20:30
ONIX NEGRO 301 01/Domingo 6 16:45
OPUS UNO (L) 507 03/Terça-Feira 6 20:30
ORADOR 69 01/Domingo 4 15:45
ORION DE NARANJOS 333 03/Terça-Feira 9 22:00
PALPITE 69 01/Domingo 4 15:45
PARTY ALL NIGHT 310B 30/Sábado 8 17:45
PASCAL CAT 201A 01/Domingo 1 14:15
PAVÃO MISTERIOSO (L) 441 03/Terça-Feira 5 20:00
PIMPE (L) 333 03/Terça-Feira 9 22:00
PIRATA INGLÊS (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
PLATONIC LOVE 68 01/Domingo 5 16:15
PLAY AROUND (L) 310C 01/Domingo 8 17:45
POUR CHRIS 202 30/Sábado 5 16:15
POWER ON (L) 505C 02/Segunda-Feira 2 18:30
PRINCESS TETÊ 202A 30/Sábado 3 15:15
PRODIGIOUS CHRIS 310C 01/Domingo 8 17:45
PROMETHEUS 407 01/Domingo 3 15:15
QUA QUA QUA (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
QUALITTORE CMC 02/Segunda-Feira 6 20:30
QUALITY STATE(ARG) (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
QUARAÇÁ (L) 408A 30/Sábado 6 16:45
QUEEN EUGENIA 408A 30/Sábado 6 16:45
QUESTOR MAXIMUS (L) 507 03/Terça-Feira 6 20:30
QUICK TANGO CMI 01/Domingo 9 18:15
QUIMICA QUÂNTICA 310B 30/Sábado 8 17:45
RAGNARSON (L) 505A 02/Segunda-Feira 3 19:00
RAIA PEQUENA (L) CMC 03/Terça-Feira 8 21:30
RAINHA DO PAQUETÁ 203 02/Segunda-Feira 1 18:00
REBUSCADO (L) 505D 02/Segunda-Feira 9 22:00
RED SQUARED 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
REGAL AMAZON (L) 310A 30/Sábado 7 17:15
REGAL ANDROMEDA 202A 30/Sábado 3 15:15
REGNUM (L) 309A 01/Domingo 10 18:45
RELEVO DE BIRIGUI 309A 01/Domingo 10 18:45
RENTISTA (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
RETRATO DE BIRIGUI (L) 333 03/Terça-Feira 9 22:00
REVENGER (L) 507 03/Terça-Feira 6 20:30
RISOLUTEZZA (L) 310A 30/Sábado 7 17:15
ROI PLANTAGENÊT (L) 505C 02/Segunda-Feira 2 18:30

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 30,01,02,03 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
ROLETA DE BIRIGUI 310A 30/Sábado 7 17:15
RUFUS GÊ (L) 505A 02/Segunda-Feira 3 19:00
SELO NEGRO (L) 407 01/Domingo 3 15:15
SENHORA SONHADORA (L) 302A 30/Sábado 4 15:45
SENSUAL 310C 01/Domingo 8 17:45
SEPARATISTA (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
SOLEDADE 408A 30/Sábado 6 16:45
SOLEIL ROUGE (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
SOPHIA TIGER (L) 701 03/Terça-Feira 4 19:30
SOUTH BRAZIL CMJ 02/Segunda-Feira 5 20:00
SPECIAL ENVOY (L) 701 03/Terça-Feira 4 19:30
SPLASH REFUGE (L) 441 03/Terça-Feira 5 20:00
ST.ANDREWS (L) 309B 30/Sábado 9 18:15
STELLEN BOSCH 302A 30/Sábado 4 15:45
SUPER BOLD 309B 30/Sábado 9 18:15
SWEET BARBARIAN (L) CMI 01/Domingo 9 18:15
TAKE ONE (L) 441 03/Terça-Feira 5 20:00
TAKSIM 69 01/Domingo 4 15:45
TANONEY (L) 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
TANTINY (L) 310B 30/Sábado 8 17:45
TANTOS SONHOS (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
TÁXI LUNAR (L) 505D 02/Segunda-Feira 9 22:00
TEMPERANÇA 312 30/Sábado 2 14:45
THE MIRAGE 201 01/Domingo 2 14:45
THE PATIENT PIRATE CMC 02/Segunda-Feira 6 20:30
TONDO DONI 507 03/Terça-Feira 6 20:30
TOURIGA 68 01/Domingo 5 16:15
TROPPO BRAVO (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
TWENTY SEVEN 407 01/Domingo 3 15:15
ULALÁ (L) 505B 02/Segunda-Feira 7 21:00
ULTRAJANTE 203 02/Segunda-Feira 1 18:00
ULTRAVENCEDOR (L) 505C 02/Segunda-Feira 2 18:30
UM TIRO (L) 505C 02/Segunda-Feira 2 18:30
UMA MISS (L) 506A 02/Segunda-Feira 4 19:30
UMA ROSA 202 30/Sábado 5 16:15
UMBELIEVABLE (L) 505C 02/Segunda-Feira 2 18:30
UNA SOLA 202 30/Sábado 5 16:15
UNIONE 202A 30/Sábado 3 15:15
UTILITAIRE (L) 408A 30/Sábado 6 16:45
VAMO AZZURRA (L) 408A 30/Sábado 6 16:45
VANGELIS 409A 03/Terça-Feira 7 21:00
VARILLERO 301 01/Domingo 6 16:45
VETOR CORUNILHA 505D 02/Segunda-Feira 9 22:00
VOANDO BOBBY 201 01/Domingo 2 14:45
WITH PRIDE (L) CMM 02/Segunda-Feira 10 22:30
WOZZECK (L) 309A 01/Domingo 10 18:45
XAXAMUTEMA (L) 441 03/Terça-Feira 5 20:00
YOUDRIVEMECRAZY 408A 30/Sábado 6 16:45
ZIZI MARINA 202 30/Sábado 5 16:15
ZURKUS 333 03/Terça-Feira 9 22:00

Página 1 de 8

Gostou da notícia? Compartilhe!

Pular para o conteúdo