Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação » Jockey Club Brasileiro - Turfe

Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
A CHUVA (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
ACCERO TRAIN 409A 11/Segunda-Feira 4 19:30
ACTEON GAUCHO 203 10/Domingo 3 14:00
ADAGA DO REI 62 09/Sábado 5 15:15
AGASSI 61 10/Domingo 5 15:10
ALIENADO (L) CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
ALL RED 204 09/Sábado 8 17:30
ALLEZ-NORA (L) 57 09/Sábado 10 18:30
ALMEJADO THUNDER 201 08/Sexta-Feira 1 17:00
AMÉRICA DO SUL 201 08/Sexta-Feira 1 17:00
AMERICAN REASON 53 08/Sexta-Feira 4 18:30
AMERICAN SNIPER 52 08/Sexta-Feira 8 20:30
AMIGO PURSE (L) 311 10/Domingo 8 17:30
AMORE MIO 204 09/Sábado 8 17:30
ANDROMEDA LOVER (L) CMK 08/Sexta-Feira 9 21:00
APITO SIM (L) 407B 12/Terça-Feira 6 20:30
APRIL DO JAGUARETE (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
ARAEL DA SERRA 303 10/Domingo 10 18:30
ARROCHA 59 10/Domingo 7 16:45
ARTILHARIA PESADA 58A 09/Sábado 4 14:30
ASDDRUBAL 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
AUBURN GOLD (L) 409B 10/Domingo 11 19:00
AUDAZ (L) 309 08/Sexta-Feira 7 20:00
AVVOCATO ADRIANO (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
BALANÇA COMERCIAL (L) 305 11/Segunda-Feira 5 20:00
BALLIAN (L) 507B 12/Terça-Feira 5 20:00
BAY OVAR 62 09/Sábado 5 15:15
BEBÊ BELO BRUMMEL 409A 11/Segunda-Feira 4 19:30
BEBÊ FRANCES 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
BEIJO MALDITO (L) CMJ 12/Terça-Feira 9 22:00
BENGGALA (L) 509A 10/Domingo 12 19:30
BEST TOP 58B 09/Sábado 3 14:00
BETTING SITE 312 09/Sábado 2 13:30
BISHOP’S QUEST 58B 09/Sábado 3 14:00
BITREM (L) 407B 12/Terça-Feira 6 20:30
BLACK CELLO 61 10/Domingo 5 15:10
BOBBY SECRET 61 10/Domingo 5 15:10
BÓLIDO DE ÍCARO (L) 301 08/Sexta-Feira 5 19:00
BORIS DO JAGUARETE 64 10/Domingo 4 14:30
BOUQUET BLUE (L) CMD 11/Segunda-Feira 3 19:00
BRAZILIAN CHROME (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
BREAKING NEWS 62 09/Sábado 5 15:15
BUNGEE JUMPER (L) 409B 10/Domingo 11 19:00
CANADIAN BOY (L) 507B 12/Terça-Feira 5 20:00
CANDIEIRO (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
CANDY LIGHT 308A 09/Sábado 11 19:00
CANTOS Y CUENTOS (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
CAPANEGRA 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
CAPANEGRA (L) 507B 12/Terça-Feira 5 20:00
CAPITÓLIO (L) 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
CAPTAIN KALU 301 08/Sexta-Feira 5 19:00
CARA DE PAU (L) 509A 10/Domingo 12 19:30

Página 1 de 12

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
CARMINE 308A 09/Sábado 11 19:00
CARROCEL ENCANTADO 52 08/Sexta-Feira 8 20:30
CARROCEL ENCANTADO (L) 507B 12/Terça-Feira 5 20:00
CASUAL ELEGANCE (L) 58B 09/Sábado 3 14:00
CAU 58A 09/Sábado 4 14:30
CEFAS DO JAGUARETE 311 10/Domingo 8 17:30
CEREJEIRA CMD 11/Segunda-Feira 3 19:00
CERTIDÃO (L) CMI 12/Terça-Feira 2 18:30
CÉU DE BRIGADEIRO 59 10/Domingo 7 16:45
CHA DA RAINHA (L) CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
CHAGALL DE MER (L) 509A 10/Domingo 12 19:30
CHEVROTINE (L) 505A 12/Terça-Feira 4 19:30
CHICO BENTO (L) 509B 11/Segunda-Feira 2 18:30
CLOUD DO JAGUARETE 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
COLOMBINA 54 09/Sábado 7 16:45
COMETA KARLO 55 09/Sábado 6 16:00
CONSUL AMERICAN 55 09/Sábado 6 16:00
CORAÇÃO DE OURO 51 08/Sexta-Feira 6 19:30
CORES DE ROMA CMJ 12/Terça-Feira 9 22:00
COSMOPOLITAN (L) 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
CRÊPES SUZETTE (L) 506B 12/Terça-Feira 3 19:00
DAFIRAS ROAD (L) 58B 09/Sábado 3 14:00
DAGODOYA CMC 11/Segunda-Feira 1 18:00
DANISH FLYER 61 10/Domingo 5 15:10
DATSPEAKER CMK 08/Sexta-Feira 9 21:00
DEEP DREAM 53 08/Sexta-Feira 4 18:30
DEEP END 59 10/Domingo 7 16:45
DEEP MOMENT (L) CMI 11/Segunda-Feira 9 22:00
DEPOIS DO AMOR (L) 57 09/Sábado 10 18:30
DESEJADA POTY (L) 58A 09/Sábado 4 14:30
DESEJADO AMOR (L) 505A 12/Terça-Feira 4 19:30
DESEJADO OUTPLAY 63 10/Domingo 9 18:00
DESEJO OUSADO 64 10/Domingo 4 14:30
DESEOSO (L) 505A 12/Terça-Feira 4 19:30
DESIGNADO (L) 505A 12/Terça-Feira 4 19:30
DESPACHADA (L) 506B 12/Terça-Feira 3 19:00
DEVIL CAT 63 10/Domingo 9 18:00
DEVOTO 509A 10/Domingo 12 19:30
DICHO (L) 509B 11/Segunda-Feira 2 18:30
DICO ZAIA (L) CMK 08/Sexta-Feira 9 21:00
DISCRETO BELO 63 10/Domingo 9 18:00
DOC DOC DOC 311 10/Domingo 8 17:30
DOM CASMURRO (L) CMI 11/Segunda-Feira 9 22:00
DON NILO (L) 407A 12/Terça-Feira 7 21:00
DON PAPA 311 10/Domingo 8 17:30
DON PASCHOAL 303 10/Domingo 10 18:30
DR.PHELIPE 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
É DO VERDE 311 10/Domingo 8 17:30
É FATO 52 08/Sexta-Feira 8 20:30
EASIEST WAY 59 10/Domingo 7 16:45
ECCEDENTE 58B 09/Sábado 3 14:00

Página 1 de 12

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
EFETIVO BULL 55 09/Sábado 6 16:00
EL BACAN 51 08/Sexta-Feira 6 19:30
EL RICCI 409A 11/Segunda-Feira 4 19:30
EL SHAKLAN 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
EL TORO BENNY 407B 12/Terça-Feira 6 20:30
EL ZORRO 59 10/Domingo 7 16:45
ELUSIVE GIFT 305 11/Segunda-Feira 5 20:00
EM CIMA DO LAÇO 64 10/Domingo 4 14:30
EMIGDIO CASTILLO 305 11/Segunda-Feira 5 20:00
EMPAVADO 63 10/Domingo 9 18:00
EMPEROR OF KICKS (L) 407A 12/Terça-Feira 7 21:00
EMPEROR RODERIC 59 10/Domingo 7 16:45
EMPEROR STORM (L) 505A 12/Terça-Feira 4 19:30
EMPOWERED CMI 11/Segunda-Feira 9 22:00
ENCHISPADO (L) 409B 10/Domingo 11 19:00
ENERGETIC 51 08/Sexta-Feira 6 19:30
ENERGETIC 58B 09/Sábado 3 14:00
ENERGIA GUEST 60 10/Domingo 6 15:50
ENERGIA IBERIA (L) CMI 11/Segunda-Feira 8 21:30
ENERGIA ICON 60 10/Domingo 6 15:50
ENERGIA ILUSTRE (L) CMI 12/Terça-Feira 2 18:30
ENERGIA IMAGINE 64 10/Domingo 4 14:30
ENERGIA ISTAMBUL (L) 409A 11/Segunda-Feira 4 19:30
ENGLIGHTENED 64 10/Domingo 4 14:30
ENÓLOGO 64 10/Domingo 4 14:30
EROE D’ANAFER 203 10/Domingo 3 14:00
EROINA CAROL (L) CMJ 12/Terça-Feira 9 22:00
ESATTEZA 56 09/Sábado 9 18:00
ESCALIBUR 409B 10/Domingo 11 19:00
ESPIRITUS 51 08/Sexta-Feira 6 19:30
ESSENTIAL LORD 55 09/Sábado 6 16:00
EUQUEMANDO 59 10/Domingo 7 16:45
EVER SO CLEVER 54 09/Sábado 7 16:45
EXODIA 506B 12/Terça-Feira 3 19:00
EXPENSIVE TASTE 62 09/Sábado 5 15:15
EXPLOSIVE STREET 51 08/Sexta-Feira 6 19:30
EXPLOSIVE STREET (L) 407B 12/Terça-Feira 6 20:30
EXTRA CREDIT CMI 12/Terça-Feira 2 18:30
FABIUS MÁXIMUS CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
FACON 51 08/Sexta-Feira 6 19:30
FALA CAMARADA 64 10/Domingo 4 14:30
FALCON RULER (L) 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
FALCONI 309 08/Sexta-Feira 7 20:00
FANCIFUL 54 09/Sábado 7 16:45
FANTASTIC BOY 59 10/Domingo 7 16:45
FARFETCH (L) CMI 11/Segunda-Feira 8 21:30
FAST MUSIC (L) 308A 09/Sábado 11 19:00
FATA SPAZIALE 309 08/Sexta-Feira 7 20:00
FEITO OLÍMPICO (L) CMI 11/Segunda-Feira 8 21:30
FELIZ RAINHA 58A 09/Sábado 4 14:30
FEMININE 57 09/Sábado 10 18:30

Página 1 de 12

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2018

Nome do animal Código
FERA VELOZ 52
FERTILITA 309
FESTA PRONTA 56
FIJA ROJA 56
FILHO DE CAMPEÃO 63
FILLMORE 60
FINAL ROAD (L) 305
FIRE IN THE STRAW 312
FIREWHIP 203
FIRMEZA (L) 312
FIRST AMOUR 60
FIRST FIGHTER 59
FIRST MATE 303
FIRST TO FIGHT 301
FISHER KING 307
FITZWILLY 59
FLORES DO VENTO 201
FLYER BABY (L) 302
FOFÃO 307
FOGO VERDE (L) CMC
FOOLPROOF 56
FOR FINISH (L) 307
FORESTIERE 52
FOREVER STAR 308A
FORJADO A OURO 203A
FORMAGGIO (L) 303
FORTUNE DANZ 59
FRIBOURG CMJ
FRIENDLY´S 410
FRUTADA 56
FULLART (L) 302
GAELIC PRINCESS 304
GALAHAD KING 203
GALÁPAGOS CMI
GALDINA 312
GALOP SWEET (L) 410
GARBO TALKS 61
GARGALO’S HILL’S 60
GARIMPEIRA CMC
GARNET STAR CMF
GAROTA GARANHUNS (L) CMD
GATTO NERO CMC
GAUCHINHO 201
GAVEAU (L) 305
GENERAL COELHO (L) 307
GENERAL KODYAK 201
GENTE GRANDE 203A
GEORGE WASHINGTON 61
GEORGIA CAT 202
GERADOR 203A
GHOST WRITER 203A
Dia Nº páreo Hora
08/Sexta-Feira 8 20:30
08/Sexta-Feira 7 20:00
09/Sábado 9 18:00
09/Sábado 9 18:00
10/Domingo 9 18:00
10/Domingo 6 15:50
11/Segunda-Feira 5 20:00
09/Sábado 2 13:30
10/Domingo 3 14:00
09/Sábado 2 13:30
10/Domingo 6 15:50
10/Domingo 7 16:45
10/Domingo 10 18:30
08/Sexta-Feira 5 19:00
10/Domingo 1 13:00
10/Domingo 7 16:45
08/Sexta-Feira 1 17:00
08/Sexta-Feira 2 17:30
10/Domingo 1 13:00
11/Segunda-Feira 1 18:00
09/Sábado 9 18:00
10/Domingo 1 13:00
08/Sexta-Feira 8 20:30
09/Sábado 11 19:00
10/Domingo 2 13:30
10/Domingo 10 18:30
10/Domingo 7 16:45
12/Terça-Feira 9 22:00
11/Segunda-Feira 10 22:30
09/Sábado 9 18:00
08/Sexta-Feira 2 17:30
09/Sábado 1 13:00
10/Domingo 3 14:00
11/Segunda-Feira 8 21:30
09/Sábado 2 13:30
11/Segunda-Feira 10 22:30
10/Domingo 5 15:10
10/Domingo 6 15:50
08/Sexta-Feira 10 21:30
12/Terça-Feira 1 18:00
11/Segunda-Feira 3 19:00
11/Segunda-Feira 1 18:00
08/Sexta-Feira 1 17:00
11/Segunda-Feira 5 20:00
10/Domingo 1 13:00
08/Sexta-Feira 1 17:00
10/Domingo 2 13:30
10/Domingo 5 15:10
08/Sexta-Feira 3 18:00
10/Domingo 2 13:30
10/Domingo 2 13:30

Página 1 de 12

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
GHOUL 55 09/Sábado 6 16:00
GIBRALTAR POINT 60 10/Domingo 6 15:50
GIORNATA BELLA 202 08/Sexta-Feira 3 18:00
GIVA 202 08/Sexta-Feira 3 18:00
GOGO BOY 51 08/Sexta-Feira 6 19:30
GOGO BOY 201 08/Sexta-Feira 1 17:00
GOIABA DOCE 62 09/Sábado 5 15:15
GOLD WING 201 08/Sexta-Feira 1 17:00
GOLDEN PACIFIC 204 09/Sábado 8 17:30
GOLDEN WIND 202 08/Sexta-Feira 3 18:00
GOTENKS 311 10/Domingo 8 17:30
GRANA PADANO 58B 09/Sábado 3 14:00
GRANADINO 305 11/Segunda-Feira 5 20:00
GRASSI 303 10/Domingo 10 18:30
GRAZINA 312 09/Sábado 2 13:30
GREAT BATTLE 202 08/Sexta-Feira 3 18:00
GRITANTE 308A 09/Sábado 11 19:00
GUARUÇÁ 64 10/Domingo 4 14:30
GUARUMAN 60 10/Domingo 6 15:50
GUBBIO (L) 509A 10/Domingo 12 19:30
GUERRA SANTA 204 09/Sábado 8 17:30
GUERREIRO JOSEF (L) 509A 10/Domingo 12 19:30
GYOZA 312 09/Sábado 2 13:30
GYOZA 57 09/Sábado 10 18:30
HAAGEN 58B 09/Sábado 3 14:00
HABILE BOBBY 55 09/Sábado 6 16:00
HANALEI BAY 204 09/Sábado 8 17:30
HANDLER (L) CMI 11/Segunda-Feira 8 21:30
HAPPY BE (L) CMJ 12/Terça-Feira 9 22:00
HARD TRICK (L) 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
HARMONIOUS (L) 409B 10/Domingo 11 19:00
HARSTED (L) 57 09/Sábado 10 18:30
HEIDRUN 58B 09/Sábado 3 14:00
HERDADE 203 10/Domingo 3 14:00
HERVADANINHA 506B 12/Terça-Feira 3 19:00
HIGHLANDER AGAIN 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
HIPÓLITO CMI 11/Segunda-Feira 8 21:30
HISTORIETA 202 08/Sexta-Feira 3 18:00
HIT HARD (L) 509A 10/Domingo 12 19:30
HOMEOPATA (L) 506B 12/Terça-Feira 3 19:00
HOPPER 407A 12/Terça-Feira 7 21:00
HORIK 203A 10/Domingo 2 13:30
HOTEL DU CAP (L) CMK 08/Sexta-Feira 9 21:00
HOW CAN I SAY 202 08/Sexta-Feira 3 18:00
HOW SWEET IS(USA) 308A 09/Sábado 11 19:00
HUMOR DISTORCIDO (L) 407B 12/Terça-Feira 6 20:30
IGUATEMI 56 09/Sábado 9 18:00
ILHA DE PÁSCOA (L) 57 09/Sábado 10 18:30
ILUSTRE SENADOR 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
IMORTAL GLORY (L) 309 08/Sexta-Feira 7 20:00
IMPERADOR ACTEON (L) 311 10/Domingo 8 17:30

Página 1 de 12

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
IMPERADOR FATAL 301 08/Sexta-Feira 5 19:00
IMPERADOR FRANCES (L) CMI 11/Segunda-Feira 8 21:30
IMPERIAL CASTLE (L) 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
IN MY DREAMS 302 08/Sexta-Feira 2 17:30
INATINGÍVEL CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
INDIA DO IGUASSU 58A 09/Sábado 4 14:30
INDIO JARY (L) 509B 11/Segunda-Feira 2 18:30
INFORCER 61 10/Domingo 5 15:10
INSTIGANTE LADY (L) CMF 12/Terça-Feira 1 18:00
INVADER 60 10/Domingo 6 15:50
ISHVARA (L) 58A 09/Sábado 4 14:30
ISOGAI (L) CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
ISOLA DI FIORI (L) 58A 09/Sábado 4 14:30
ITAGUARA (L) CMI 12/Terça-Feira 2 18:30
JACKSON STORY 53 08/Sexta-Feira 4 18:30
J’ADORE 302 08/Sexta-Feira 2 17:30
JANE FONDA (L) CMF 12/Terça-Feira 1 18:00
JANICE 308A 09/Sábado 11 19:00
JARDIM DE OUTONO (L) 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
JASPION SILENT 63 10/Domingo 9 18:00
JAVA’S SONG 58A 09/Sábado 4 14:30
JEANIE 204 09/Sábado 8 17:30
JEFFA 204 09/Sábado 8 17:30
JELLICLE (L) 506B 12/Terça-Feira 3 19:00
JENNY HOLZER (L) 58A 09/Sábado 4 14:30
JERÔNIMO 52 08/Sexta-Feira 8 20:30
JERSEY CAT 203A 10/Domingo 2 13:30
JEU D’ AMOUR 409A 11/Segunda-Feira 4 19:30
JEUNE COUREUR 53 08/Sexta-Feira 4 18:30
JOACHIM CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
JOE BIRD (L) 307 10/Domingo 1 13:00
JOHNNY BLUE 303 10/Domingo 10 18:30
JOKEMASTER (L) 507B 12/Terça-Feira 5 20:00
JOLIE MABI 56 09/Sábado 9 18:00
JUBILÉIA 304 09/Sábado 1 13:00
JUCA BOLD (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
JUST MUSIC 53 08/Sexta-Feira 4 18:30
JUST YOU (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
JUSTO MANO (L) 58B 09/Sábado 3 14:00
KABULAW 509B 11/Segunda-Feira 2 18:30
KAIAK (L) 410 11/Segunda-Feira 10 22:30
KALAHARI SANDS CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
KAMATAKA (L) CMJ 12/Terça-Feira 9 22:00
KANE CMI 12/Terça-Feira 2 18:30
KANIHA 410 11/Segunda-Feira 10 22:30
KAPOOR 55 09/Sábado 6 16:00
KARINA D’OR (L) CMK 08/Sexta-Feira 9 21:00
KARISCO (L) 509B 11/Segunda-Feira 2 18:30
KATATAU (L) CMI 11/Segunda-Feira 9 22:00
KEISER MAX (L) CMI 11/Segunda-Feira 9 22:00
KHIMBOLD 407A 12/Terça-Feira 7 21:00

Página 1 de 12

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
KID CARSON 51 08/Sexta-Feira 6 19:30
KIHALE (L) 407B 12/Terça-Feira 6 20:30
KISSIMMEE CMF 12/Terça-Feira 1 18:00
KNIGHT OF RODERIC CMI 11/Segunda-Feira 9 22:00
KNOW HOW 52 08/Sexta-Feira 8 20:30
KNOWLEDGE 60 10/Domingo 6 15:50
KONDAR SIXTY ONE 410 11/Segunda-Feira 10 22:30
KREMLIN (L) 58A 09/Sábado 4 14:30
KURDISH 409A 11/Segunda-Feira 4 19:30
KUSKO CAT 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
LA BLONDE 202 08/Sexta-Feira 3 18:00
LA GORGEOUS 204 09/Sábado 8 17:30
LA TOUR (L) CMF 12/Terça-Feira 1 18:00
LA VIE EN ROSE 54 09/Sábado 7 16:45
LACROSSE CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
LADY JU 308A 09/Sábado 11 19:00
LADY TEX (L) 302 08/Sexta-Feira 2 17:30
LAMARTINE 61 10/Domingo 5 15:10
LAMPIÃO (L) 58B 09/Sábado 3 14:00
LANGHY LUA 302 08/Sexta-Feira 2 17:30
LANTERNA VERDE (L) 301 08/Sexta-Feira 5 19:00
LAST HOPE 59 10/Domingo 7 16:45
LASTING COLONY 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
LASTING COLONY (L) 311 10/Domingo 8 17:30
LATE NIGHT (L) 309 08/Sexta-Feira 7 20:00
LAURENT 53 08/Sexta-Feira 4 18:30
LEÃO DE PRATA 64 10/Domingo 4 14:30
LEE CMD 11/Segunda-Feira 3 19:00
LEI DA SELVA 204 09/Sábado 8 17:30
LEMANS 54 09/Sábado 7 16:45
LEME 304 09/Sábado 1 13:00
LEONARDO CMC 11/Segunda-Feira 1 18:00
LEVITATE (L) 509B 11/Segunda-Feira 2 18:30
LIBERADO 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
LIBERTAD 304 09/Sábado 1 13:00
LIFE STYLE 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
LIGHTMAKER 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
LINDA DEMAIS 202 08/Sexta-Feira 3 18:00
LION KING 305 11/Segunda-Feira 5 20:00
LISARB 307 10/Domingo 1 13:00
LITTLE MANDURO 507B 12/Terça-Feira 5 20:00
LITTLE SECRET (L) 311 10/Domingo 8 17:30
LOHENGRIN TURC 509A 10/Domingo 12 19:30
LORD A BUCK 301 08/Sexta-Feira 5 19:00
LORD GUI (L) 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
LORENZO 309 08/Sexta-Feira 7 20:00
LOVEMETENDER (L) CMC 11/Segunda-Feira 1 18:00
LUCKY DO IGUASSÚ 203A 10/Domingo 2 13:30
LUDVIKA 410 11/Segunda-Feira 10 22:30
LUNA BALUNA 58A 09/Sábado 4 14:30
MACABEU (L) 303 10/Domingo 10 18:30

Página 1 de 12

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
MADAME RENATA (L) 58A 09/Sábado 4 14:30
MAESTRO DA SERRA (L) 58B 09/Sábado 3 14:00
MAGIC NAIF 308A 09/Sábado 11 19:00
MAIS BELA NEGRA (L) 505A 12/Terça-Feira 4 19:30
MAIS UM (L) CMI 11/Segunda-Feira 8 21:30
MANY KICKS CMI 11/Segunda-Feira 9 22:00
MARUMBY 61 10/Domingo 5 15:10
MATHEUS JULIO 64 10/Domingo 4 14:30
MEIA LUA (L) 506B 12/Terça-Feira 3 19:00
MEMORY OF LOVE 61 10/Domingo 5 15:10
MENDIETA 62 09/Sábado 5 15:15
MIDDLE FAST (L) 58A 09/Sábado 4 14:30
MIMP (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
MISS CINDY 304 09/Sábado 1 13:00
MISSISSIPPI RIVER (L) CMK 08/Sexta-Feira 9 21:00
MISTER CATARINA (L) 505A 12/Terça-Feira 4 19:30
MISTER ECO 203A 10/Domingo 2 13:30
MONTPARNASSE 64 10/Domingo 4 14:30
MR.MARTINI 58B 09/Sábado 3 14:00
MUCHAS GRACIAS 203A 10/Domingo 2 13:30
MUSA DA SAPUCAÍ 56 09/Sábado 9 18:00
NADADOR LÔ 52 08/Sexta-Feira 8 20:30
NAKED MOON (L) CMI 11/Segunda-Feira 9 22:00
NAMUR 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
NECESSITY 410 11/Segunda-Feira 10 22:30
NEMVEMQUENAOTEM (L) 57 09/Sábado 10 18:30
NETO BIEL (L) 303 10/Domingo 10 18:30
NEVISK 60 10/Domingo 6 15:50
NICK MIG (L) CMK 08/Sexta-Feira 9 21:00
NINA’S GOLD (L) CMF 12/Terça-Feira 1 18:00
NORWEGIAN WARRIOR 203 10/Domingo 3 14:00
NOSSO FURACÃO CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
NOVINHA A MIL 53 08/Sexta-Feira 4 18:30
NUEVO SIGLO (L) 407A 12/Terça-Feira 7 21:00
OCEANO NEGRO (L) 307 10/Domingo 1 13:00
ODESSA 204 09/Sábado 8 17:30
OLD LISBON (L) CMD 11/Segunda-Feira 3 19:00
OLIMPO 59 10/Domingo 7 16:45
OLYMPIC GAMEBOY (L) 409B 10/Domingo 11 19:00
OLYMPIC GASTLY (L) CMK 08/Sexta-Feira 9 21:00
OLYMPIC GOKU (L) CMI 11/Segunda-Feira 8 21:30
OLYMPIC GOOGLE 64 10/Domingo 4 14:30
OLYMPIC GRECE 56 09/Sábado 9 18:00
OLYMPIC HOLLYWOOD 59 10/Domingo 7 16:45
OLYMPIC HOTMAIL CMC 11/Segunda-Feira 1 18:00
OLYMPIC IDAHO 203 10/Domingo 3 14:00
OLYMPIC IPSWICH 61 10/Domingo 5 15:10
OMBAK BAGUSSE 302 08/Sexta-Feira 2 17:30
OOPS 312 09/Sábado 2 13:30
OR NOIR 59 10/Domingo 7 16:45
ORANGE BOX 59 10/Domingo 7 16:45

Página 1 de 12

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
ORANGINA 304 09/Sábado 1 13:00
ORDINARY LOVE 54 09/Sábado 7 16:45
OURO DA SERRA 60 10/Domingo 6 15:50
OUTRO THUNDER (L) 407A 12/Terça-Feira 7 21:00
OVER-MINT (L) 505B 12/Terça-Feira 8 21:30
OYSTER BAR (L) CMC 08/Sexta-Feira 10 21:30
PAINT NAIF (L) 65 11/Segunda-Feira 7 21:00
PALPITE 53 08/Sexta-Feira 4 18:30
PARA GARBOSA 304 09/Sábado 1 13:00
PARIGI 203 10/Domingo 3 14:00
PAT BIRUTA 204 09/Sábado 8 17:30
PENSANDO EM GRANA 55 09/Sábado 6 16:00
PERDONADA (L) 57 09/Sábado 10 18:30
PER-PIACERE 54 09/Sábado 7 16:45
PETER-PILOTTO 66 11/Segunda-Feira 6 20:30
PIADA DE SALÃO (L) CMF 12/Terça-Feira 1 18:00
PIF-PAF DE BIRIGUI (L) 409B 10/Domingo 11 19:00
PIMPER´S PARADISE 203 10/Domingo 3 14:00
PIONEIRA 305 11/Segunda-Feira 5 20:00
PIXILIM 54 09/Sábado 7 16:45
PIZZA (L) 57 09/Sábado 10 18:30
PLATINE 62 09/Sábado 5 15:15
PLEIADE CMD 11/Segunda-Feira 3 19:00
PLENTY OF QUALITY 307 10/Domingo 1 13:00
POKER DE BIRIGUI 407B 12/Terça-Feira 6 20:30
POKER DE BIRIGUI CMI 12/Terça-Feira 2 18:30
PONTA PENICHE 410 11/Segunda-Feira 10 22:30
POP GRUA 54 09/Sábado 7 16:45
POPPINS MARY 62 09/Sábado 5 15:15
PORTELLA BULL 301 08/Sexta-Feira 5 19:00
POURQUOI PAS 204 09/Sábado 8 17:30
POWER ON (L) 509A 10/Domingo 12 19:30
PRIMA EDIZIONE (L) 509A 10/Domingo 12 19:30
PRINCESS AIDA (L) 308A 09/Sábado 11 19:00
PRINCIPE DA PAZ 203A 10/Domingo 2 13:30
PUBLIC JOB (L) 309 08/Sexta-Feira 7 20:00
PUNTA 57 09/Sábado 10 18:30
PUSH-ON (L) 407A 12/Terça-Feira 7 21:00
QUALITTORE CMD 11/Segunda-Feira 3 19:00
