JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 04/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ABISMADA (L) | 505A | 07/Sábado | 6 | 16:45 |
| AFICIONADO | CME | 09/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| AMERICAN TIZ | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| AMIGO PURSE (L) | CMC | 09/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| AMORE MIO | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| APITO SIM (L) | 407 | 10/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| APOCALIPSE | CMG | 07/Sábado | 1 | 14:15 |
| APRIL DO JAGUARETE (L) | 701 | 08/Domingo | 1 | 14:15 |
| ARROCHA | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| ASTUCIOSA (L) | CMC | 09/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| AUBURN GOLD (L) | 409B | 09/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| AUDAZ (L) | CME | 09/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| BA VICTORIA | 401 | 09/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| BAR ROUGE (L) | 410A | 09/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| BÉARNAISE | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| BEBÊ BELO BRUMMEL | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
| BEBÊ FRANCES | 30 | 07/Sábado | 5 | 16:15 |
| BEST TOP | 34 | 08/Domingo | 3 | 15:15 |
| BISHOP’S QUEST | 309 | 08/Domingo | 9 | 18:45 |
| BITS AND BYTES (L) | CMC | 09/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| BLINDADO DO NIJÚ (L) | 505B | 07/Sábado | 3 | 15:15 |
| BOLD SEA | CMC | 09/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| BOM GOSTO | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| BOUQUET BLUE (L) | CMC | 09/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CACIQUE DA ALDEIA (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| CANADA (L) | 303 | 10/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| CANADIAN BOY (L) | 507 | 09/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| CAPANEGRA | 507 | 09/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| CAPTAIN KALU | 333 | 09/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| CARLOS GALOPITO (L) | 507 | 09/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| CARMINE | 310 | 09/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| CASUAL ELEGANCE (L) | 505B | 07/Sábado | 3 | 15:15 |
| CHAMIGO (L) | 301 | 07/Sábado | 2 | 14:45 |
| CHANNEL ISLANDS (L) | 506B | 08/Domingo | 2 | 14:45 |
| CHARLES | CMC | 09/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| COMETA KARLO | 34 | 08/Domingo | 3 | 15:15 |
| DÁ-LHE CASELLA (L) | 505A | 07/Sábado | 6 | 16:45 |
| DANISH MILL | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
| DARLING LAW (L) | 506B | 08/Domingo | 2 | 14:45 |
| DEGOLA (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| DEMON MASTER | 33 | 08/Domingo | 7 | 17:45 |
| DESEJADO AMOR (L) | 441 | 10/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| DESEJADO JADE | CMC | 09/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| DESEJADO SUNSHI (L) | 507 | 09/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| DESIGNADO (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| DICO ZAIA (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| DJOKOVIC | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
| DÓ MENOR (L) | CMJ | 10/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| DON NILO | 407 | 10/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 04/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| DOTTORE | 505B | 07/Sábado | 3 | 15:15 |
| EGMONT | 333 | 09/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| EL RICCI | 401 | 09/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| EL SHAKLAN | 409B | 09/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| ELEMENTO FATAL | 307 | 10/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| EMPEROR RODERIC | 33 | 08/Domingo | 7 | 17:45 |
| EMPOWERED | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
| ENERGIA ILUSTRE (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| ENERGIA IMPORTANT (L) | 701 | 08/Domingo | 1 | 14:15 |
| ENERGIA ISTAMBUL (L) | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
| ENJOY THE RIDE (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| EROINA CAROL (L) | CMJ | 10/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ESPION NOIR (L) | 409B | 09/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| ESPIRITUS | 34 | 08/Domingo | 3 | 15:15 |
| ESPLENDOR (L) | 507 | 09/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ESTELLA ROSSA | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| ESTRELA CAMPEÃ (L) | 505A | 07/Sábado | 6 | 16:45 |
| ETAPA VENCIDA | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| ETRUSCA | 32 | 08/Domingo | 5 | 16:15 |
| EVER SO CLEVER | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| EVOLUTO (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| EVOQUE (L) | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
| EXCUSED ABSENCE (L) | 410A | 09/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| EXPENSIVE TASTE | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| EXTRAORDINÁRIA | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| FAIRY BREEZY | 310 | 09/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| FALCO BIANCO | 301 | 07/Sábado | 2 | 14:45 |
| FALCONI | 301 | 07/Sábado | 2 | 14:45 |
| FALLA (L) | CME | 09/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| FANCIFUL | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| FANTASMA BOBBY | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| FASHION GIRL | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| FATA MORGANA (L) | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| FAZZE (L) | 303 | 10/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| FEDERAL (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FEELING (L) | 505A | 07/Sábado | 6 | 16:45 |
| FEITO OLÍMPICO | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
| FERA VELOZ | 30 | 07/Sábado | 5 | 16:15 |
| FESTA PRONTA (L) | 701 | 08/Domingo | 1 | 14:15 |
| FIGEAC | 410A | 09/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| FILHO DE CAMPEÃO | 33 | 08/Domingo | 7 | 17:45 |
| FINA PRATA (L) | CMJ | 10/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| FIRENZE | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| FIRMEZA | 32 | 08/Domingo | 5 | 16:15 |
| FIRST IN LINE (L) | 310 | 09/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| FIRST TO FIGHT | CMC | 09/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| FLACKA (L) | 310 | 09/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| FLOR DE LARANJEIRA | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| FLYING FEET | 333 | 09/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 04/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| FOR YOU TOO | 30 | 07/Sábado | 5 | 16:15 |
| FOREST POP | 333 | 09/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| FOREWOMAN | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| FOSSATO | 309 | 08/Domingo | 9 | 18:45 |
| FREEWAY SPEED | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| FRIENDLY´S | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| FURIA INDOMITA (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FUTURE QUEEN | 32 | 08/Domingo | 5 | 16:15 |
| GALAXI QUEST | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| GAME ANGEL | CMC | 09/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| GARGALO’S HILL’S | 30 | 07/Sábado | 5 | 16:15 |
| GENTE GRANDE | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| GEORGIA CAT | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| GOLDEN CAT | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| GOLDINHA (L) | 307 | 10/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| GOOD VICTORY | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| GRAND PRIX | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| GRASSI | 301 | 07/Sábado | 2 | 14:45 |
| GREENBACK UNO | 441 | 10/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| GRISE ET ROUGE (L) | 441 | 10/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| GUANABARA | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| GUARUÇÁ | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| GUARUMAN | 30 | 07/Sábado | 5 | 16:15 |
| HAAGEN | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| HAPPY BE (L) | CMJ | 10/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| HARSTED | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| HIROKO (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| HONOR CODE | 401 | 09/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| HOSPITALEIRO | 441 | 10/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| HOW SWEET IS(USA) | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| ICE STONE (L) | 303 | 10/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| IDOLO POP (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| INDIAN ROCK | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| INDIO BOLIVIANO (L) | 441 | 10/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| INDUJO AMOR(URU) (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| INVADER | 30 | 07/Sábado | 5 | 16:15 |
| INVENCIBLE HILL (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| IRINA PALM | 32 | 08/Domingo | 5 | 16:15 |
| IRLANDA DO SUL | 410A | 09/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| ISLA VISTA | 307 | 10/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| ISOGAI | CMC | 09/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| ITAPERUÇU (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| JADE RUNNER (L) | 505B | 07/Sábado | 3 | 15:15 |
| JAGUARIBE (L) | 301 | 07/Sábado | 2 | 14:45 |
| JAMEGÃO | 309 | 08/Domingo | 9 | 18:45 |
| JANAUI (L) | CMJ | 10/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| JANICE | CME | 09/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| JAQUETÃO (L) | 309 | 08/Domingo | 9 | 18:45 |
| JASPION SILENT | 33 | 08/Domingo | 7 | 17:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 04/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| JENNY HOLZER (L) | 506B | 08/Domingo | 2 | 14:45 |
| JOÃO AMIGÃO (L) | 505B | 07/Sábado | 3 | 15:15 |
| JOE ANDRETTI (L) | 407 | 10/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| JOE JORDAN | 307 | 10/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| JOLIE MABI (L) | 310 | 09/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| JUAN MANUEL FANGIO | 309 | 08/Domingo | 9 | 18:45 |
| JURUÁ | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| JUST QUICK | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| JUSTO MANO (L) | 505B | 07/Sábado | 3 | 15:15 |
| JUTTA (L) | 506B | 08/Domingo | 2 | 14:45 |
| KANTON | 409B | 09/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| KARD-POST (L) | 303 | 10/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| KATY PERRY | CMG | 07/Sábado | 1 | 14:15 |
| KHARKOV (L) | 407 | 10/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| KIKONHA (L) | 505A | 07/Sábado | 6 | 16:45 |
| KNOW HOW | 30 | 07/Sábado | 5 | 16:15 |
| KNOWLEDGE | 30 | 07/Sábado | 5 | 16:15 |
| KORINGA | 407 | 10/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| KURDISH | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
| LA GORGEOUS | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| LACROSSE | 333 | 09/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| LADY TEX (L) | CME | 09/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| LAMARTINE | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| LANTERNA VERDE (L) | 301 | 07/Sábado | 2 | 14:45 |
| LAST APPROVAL (L) | 303 | 10/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| LATIF (L) | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| LAWCOURT | 33 | 08/Domingo | 7 | 17:45 |
| LE PARC | 333 | 09/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| LEONILSON (L) | CMC | 09/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LETITGO | 310 | 09/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| LIBERAL (L) | 505B | 07/Sábado | 3 | 15:15 |
| LIBERATORE | CME | 09/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| LIGHTMAKER | 409B | 09/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| LONESTAR | CMC | 09/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LOPO DE PINNA | CMC | 09/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LORENZO | 309 | 08/Domingo | 9 | 18:45 |
| LOS PANCHOS (L) | 441 | 10/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| LOST IN PARADISE (L) | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| LOVEMETENDER (L) | CMC | 09/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| LUDVIKA | 410A | 09/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LUEMBA (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| LUNA BALUNA | 34 | 08/Domingo | 3 | 15:15 |
| LUNA BELLA | 32 | 08/Domingo | 5 | 16:15 |
| MACHINE LOOK | 505A | 07/Sábado | 6 | 16:45 |
| MAESTRO DA SERRA | 34 | 08/Domingo | 3 | 15:15 |
| MALÚ BRUM | 441 | 10/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| MARATONIA (L) | 407 | 10/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| MARIANA DO BREJO | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| MEIA LUA (L) | 506B | 08/Domingo | 2 | 14:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 04/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| MENINA LEVADA | CME | 09/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| MERCADO EXTRA (L) | 505A | 07/Sábado | 6 | 16:45 |
| MIDDLE FAST (L) | 701 | 08/Domingo | 1 | 14:15 |
| MILRÉIS | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| MISSIEL (L) | 401 | 09/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| MISTER CATARINA (L) | 505A | 07/Sábado | 6 | 16:45 |
| MONTE ALEGRE (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| MR. HOBBIT (L) | CMI | 10/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| NA HORA (L) | 506B | 08/Domingo | 2 | 14:45 |
| NATURAL | 506B | 08/Domingo | 2 | 14:45 |
| NEMVEMQUENAOTEM | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| NIAMH (L) | 410A | 09/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| NIDABA | CMJ | 10/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| NOBLE DREAMER | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
| NOITE GRANDE | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| NOSSO FURACÃO | 303 | 10/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| NOT A PRINCE (L) | 407 | 10/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| NUEVO SIGLO | CMI | 10/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| NUMBA JUAN | 33 | 08/Domingo | 7 | 17:45 |
| O GARBO | CMG | 07/Sábado | 1 | 14:15 |
| OLIMPO | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| OLYMPIC GRECE | 410A | 09/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| OLYMPIC HANOI | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| OLYMPIC HOLLYWOOD | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| OOPS | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| OPUS MAGNA | CMC | 09/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| OR NOIR | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| ORANGE BOX | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| ORDINARY LOVE | 32 | 08/Domingo | 5 | 16:15 |
| PAINT NAIF (L) | 701 | 08/Domingo | 1 | 14:15 |
| PARIGI | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| PARIS-PLIT (L) | 333 | 09/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| PASCAL (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| PERDONADA | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| PER-PIACERE | 32 | 08/Domingo | 5 | 16:15 |
| PIADA DE SALÃO (L) | 310 | 09/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| PIMPE (L) | 333 | 09/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| PLENO SABOR | CMC | 09/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| PONTA PENICHE | 401 | 09/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| POP GRUA | 35 | 08/Domingo | 8 | 18:15 |
| POURQUOI PAS | 204 | 08/Domingo | 4 | 15:45 |
| PUTIN | 301 | 07/Sábado | 2 | 14:45 |
| QUADRÁTICA | 441 | 10/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| QUALITY STATE(ARG) (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| QUARTETO DE CORDAS | 31 | 08/Domingo | 6 | 17:00 |
| QUERIDA OLÍMPICA | 302 | 07/Sábado | 8 | 17:45 |
| RADICAL (L) | 505A | 07/Sábado | 6 | 16:45 |
| RED DRIVER | CMJ | 10/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| RED SQUARED | 409A | 07/Sábado | 7 | 17:15 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | ||||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 07,08,09,10 DE 04/2018 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| REGNUM (L) | 309 | 08/Domingo | 9 | 18:45 |
| RISADA GAUCHA (L) | 401 | 09/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| SANGUE DE BIRIGUI | 203 | 07/Sábado | 4 | 15:45 |
| SANJAK (L) | CME | 09/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| SEA DREAM | 32 | 08/Domingo | 5 | 16:15 |
| SET TON | 30 | 07/Sábado | 5 | 16:15 |
| SIR D’ANAFER (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| SO IN LOVE | 34 | 08/Domingo | 3 | 15:15 |
| SOLEIL ROUGE (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| SOUTH BRAZIL | CMJ | 10/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| SUNSHINE IN RED | 310 | 09/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| SUPER ACADEMY | 307 | 10/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| SUPER BOLD | 309 | 08/Domingo | 9 | 18:45 |
| SUPER RAPHA | 34 | 08/Domingo | 3 | 15:15 |
| TANAK (L) | 441 | 10/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| THE PATIENT PIRATE | CMC | 09/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| THE SPEED (L) | 701 | 08/Domingo | 1 | 14:15 |
| THUNDER JET (L) | 307 | 10/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| TINHOSA | CMG | 07/Sábado | 1 | 14:15 |
| TININDO (L) | 507 | 09/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| TOP VIEW | 301 | 07/Sábado | 2 | 14:45 |
| TROPPO BRAVO (L) | CMK | 10/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| ULTIMATE BRIDLED (L) | CMC | 09/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| UNA VENCEDORA | CMG | 07/Sábado | 1 | 14:15 |
| UTWO | 507 | 09/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| VERDI GIUSEPPE (L) | 409B | 09/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| VERY EVIL | 409B | 09/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| VIOLINO SOLO | 309 | 08/Domingo | 9 | 18:45 |
| VISEU THUNDER | 505B | 07/Sábado | 3 | 15:15 |
| VIVA A GLÓRIA (L) | 410A | 09/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| VOANDO SORRINDO | 34 | 08/Domingo | 3 | 15:15 |
| XARADA CORUNILHA (L) | 407 | 10/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
Rio de Janeiro, 5 de abril de 2018
Página 1 de 7
