ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19,20 DE 02/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| A CHUVA (L) | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| ABISMADA (L) | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| ABITUR (L) | 507A | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:15 |
| AGNES LOVE | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| AMIGO PURSE (L) | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| AMORE MIO | 204 | 18/Domingo | 5 | 17:15 |
| ANGUS (L) | 507C | 18/Domingo | 3 | 16:15 |
| APITO SIM (L) | 409 | 20/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ARFREDÃO (L) | 505A | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:45 |
| AUDAZ (L) | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| BALLON BLEU | CMM | 20/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| BEBÊ NOBRE | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| BELLE MEUNIERE | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| BETTER THAN YOU (L) | CME | 17/Sábado | 1 | 15:15 |
| BIG MURA (L) | CMG | 20/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| BILL MOTT (L) | 505B | 20/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| BOUQUET BLUE | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| BRAZILIAN CHROME (L) | 505B | 20/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| BREAKING NEWS | 204 | 18/Domingo | 5 | 17:15 |
| BROAD DAY LIGHT | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| BROWN HILL (L) | CMK | 18/Domingo | 8 | 18:45 |
| BUGRONA DO SAMBA (L) | 401 | 20/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| CANADIAN BOY (L) | CMM | 20/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| CANTINFLAS | 507B | 17/Sábado | 7 | 18:15 |
| CAPANEGRA | 411 | 18/Domingo | 7 | 18:15 |
| CAPITÓLIO (L) | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| CAPTAIN KALU | CMC | 17/Sábado | 2 | 15:45 |
| CARINHOSO (L) | CMG | 20/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| CASUAL ELEGANCE (L) | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
| CAU | 308 | 18/Domingo | 2 | 15:45 |
| CAVALO MARINHO | 409 | 20/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| CERTIDÃO (L) | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| CHA DA RAINHA (L) | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| CHAGALL DE MER (L) | 507B | 17/Sábado | 7 | 18:15 |
| CLARA | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:15 |
| COMANDANTE DODGE (L) | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
| CUTE AND SEXY (L) | CMG | 20/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| DANGER LOVE (L) | 507C | 18/Domingo | 3 | 16:15 |
| DARAOUN (L) | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| DEAR FIJI (L) | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:15 |
| DEEP END (L) | 507B | 17/Sábado | 7 | 18:15 |
| DEEP PROGRESS | CMG | 20/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| DEGOLA (L) | 407 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:45 |
| DELUGE (L) | 508A | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:15 |
| DEPARTURE TIME (L) | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| DEPOIS DO AMOR (L) | 412 | 18/Domingo | 1 | 15:15 |
| DESEJADO ADA | CMC | 17/Sábado | 2 | 15:45 |
| DESEJADO AMOR (L) | 441 | 20/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| DESEJADO EXPER | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:15 |
| DESEJADO OUTPLAY (L) | 411 | 18/Domingo | 7 | 18:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19,20 DE 02/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| DESPACHADA (L) | 506A | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:45 |
| DEUTSCH (L) | 507C | 18/Domingo | 3 | 16:15 |
| DICO ZAIA (L) | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| DIRIGIBLE (L) | 507B | 17/Sábado | 7 | 18:15 |
| DISSE E DIGO (L) | 507B | 17/Sábado | 7 | 18:15 |
| DIVA BUNITINHA (L) | 506A | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:45 |
| DÓ MENOR | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| DÔME (L) | 507A | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:15 |
| DOMENICA | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| DONNA DI DUBAI (L) | 508A | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:15 |
| DUSTY (L) | CMI | 17/Sábado | 6 | 17:45 |
| EDU THUNDER | CMC | 17/Sábado | 2 | 15:45 |
| EFETIVO BULL | 301 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:15 |
| EFFIZIENT (L) | 506A | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:45 |
| ÉGALITÉ (L) | 507A | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:15 |
| ELECTORA | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| ELOUNDA (L) | CMM | 20/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| ELUSIVE GIFT | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| EMILIA ROMAGNA | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| EMIRATES SAND | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
| EMPEROR STORM (L) | 507B | 17/Sábado | 7 | 18:15 |
| EMPOWERED | 407 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:45 |
| ENERGIA HERSHEY’S (L) | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| ENERGIA ILUSTRE (L) | 441 | 20/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| ENVOI DE FLEURS | 412 | 18/Domingo | 1 | 15:15 |
| EROINA CLARA (L) | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| ESPERTA E VELOZ | 441 | 20/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| ESSENTIAL LORD | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
| ESTELLA ROSSA | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| ÉTOILE DES ÉTOILES (L) | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| EVOLUTO (L) | CMI | 17/Sábado | 6 | 17:45 |
| EVOQUE (L) | 409 | 20/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| EXTREME JUSTICE | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| FALA CAMARADA | 311 | 17/Sábado | 4 | 16:45 |
| FALKENAUGE | 301 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:15 |
| FAMOSA CARMEM (L) | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| FARINHA SECA (L) | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| FASHION GIRL | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| FEDERAL (L) | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| FEELING (L) | 505A | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:45 |
| FERNANDINHA | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| FIESTA PATRIA | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| FINAL EDITION | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| FLOR DO CAMPO | 308 | 18/Domingo | 2 | 15:45 |
| FLORIDA ROYALTY | 301 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:15 |
| FREESTYLE | 301 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:15 |
| FREEWAY SPEED | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| FRIDA LOVE (L) | 308 | 18/Domingo | 2 | 15:45 |
| FRUTA DOCE | 308 | 18/Domingo | 2 | 15:45 |
| FURACÃO | 407 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19,20 DE 02/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| GALÁPAGOS | CMI | 17/Sábado | 6 | 17:45 |
| GANESHA (L) | 505A | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:45 |
| GARGALO’S NIGHT | 311 | 17/Sábado | 4 | 16:45 |
| GAROTO DA PESADA | CMK | 18/Domingo | 8 | 18:45 |
| GATAKIJA | 202 | 17/Sábado | 3 | 16:15 |
| GENGHIS KHAN | 401 | 20/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| GEORGE STREET (L) | 441 | 20/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| GET IT | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| GIORGIO DE CHIRICO (L) | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| GLADIADOR ROMANO | 301 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:15 |
| GLORIATORE (L) | 508A | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:15 |
| GOLDEN WIND | 204 | 18/Domingo | 5 | 17:15 |
| GRETAG RUNNER | CMG | 20/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| GUARUÇÁ | 311 | 17/Sábado | 4 | 16:45 |
| GUBBIO (L) | CMK | 18/Domingo | 8 | 18:45 |
| GUERREIRO JOSEF (L) | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| GULLWING (L) | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| HANDLER (L) | CMI | 17/Sábado | 6 | 17:45 |
| HAPPY BE (L) | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| HEART CRAFTY | CMI | 17/Sábado | 6 | 17:45 |
| HELLO CAT (L) | 308 | 18/Domingo | 2 | 15:45 |
| HIROKO (L) | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| HISTORIETA | 202 | 17/Sábado | 3 | 16:15 |
| IBIRAPUITÃ | 409 | 20/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| ILHA DE PÁSCOA (L) | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| IMBATIVEL HULK (L) | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
| INDIO BOLIVIANO (L) | 401 | 20/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| INVERNO CHUVOSO (L) | 407 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:45 |
| IRISH (L) | 508A | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:15 |
| ISLANDÊS | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| IT´S MY BOY (L) | 411 | 18/Domingo | 7 | 18:15 |
| ITAPEBA | 411 | 18/Domingo | 7 | 18:15 |
| ITAPERUÇU (L) | 409 | 20/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| JAMES JOYCE | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| JAN (L) | 505A | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:45 |
| JANE FONDA (L) | CME | 17/Sábado | 1 | 15:15 |
| JANICE | CME | 17/Sábado | 1 | 15:15 |
| JARDIM DE OUTONO (L) | 507C | 18/Domingo | 3 | 16:15 |
| JAVA’S SONG | 308 | 18/Domingo | 2 | 15:45 |
| JOKA TANGO (L) | 507B | 17/Sábado | 7 | 18:15 |
| JOYFULL (L) | 508A | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:15 |
| JUBILADO (L) | CMM | 20/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| JURASSIC FLYER (L) | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| KABULAW | 507C | 18/Domingo | 3 | 16:15 |
| KAIOWA | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| KALAHARI SANDS | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| KANE | CMG | 20/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| KANTON | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| KEEP IT SIMPLE | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| KIRÔ | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19,20 DE 02/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| KNOWING 412 | 18/Domingo | 1 | 15:15 | |
| KOKKINAKIS (L) | 301 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:15 |
| KOPE | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| KRISS KRINGLE | 409 | 20/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| KUNST HALLE | 407 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:45 |
| KUZNETSOVA | 202 | 17/Sábado | 3 | 16:15 |
| LA GORGEOUS | 204 | 18/Domingo | 5 | 17:15 |
| LA TOUR | CME | 17/Sábado | 1 | 15:15 |
| LA VAI FIRMINA (L) | 507C | 18/Domingo | 3 | 16:15 |
| LADY JU | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| LAMPIÃO (L) | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
| LAVEZZI (L) | CMC | 17/Sábado | 2 | 15:45 |
| LEADING HOPE | 308 | 18/Domingo | 2 | 15:45 |
| LEÃO SARGE | 505B | 20/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| LIBERADO (L) | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| LIBERATORE | CME | 17/Sábado | 1 | 15:15 |
| LIBERTAD | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| LIFE STYLE | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| LINDA DEMAIS | 204 | 18/Domingo | 5 | 17:15 |
| LIZA LOU | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| LOBO DO MAR (L) | 441 | 20/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| LONESTAR | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| LOST IN PARADISE | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| LOVE LETTERS | 202 | 17/Sábado | 3 | 16:15 |
| LUEMBA (L) | CMM | 20/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| MADELEINE ROUGE | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| MAIS UM | 411 | 18/Domingo | 7 | 18:15 |
| MALÚ BRUM | 441 | 20/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| MANDANTE NEGRO | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| MARATONIA (L) | 401 | 20/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| MARÉ ALTA (L) | CMK | 18/Domingo | 8 | 18:45 |
| MARIKO MORI | 204 | 18/Domingo | 5 | 17:15 |
| MARY GIRL | 204 | 18/Domingo | 5 | 17:15 |
| MERCADO EXTRA (L) | 441 | 20/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| MESTRE BELLO | 505B | 20/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| MEU CHUCK (L) | 507C | 18/Domingo | 3 | 16:15 |
| MIDDLE FAST (L) | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| MIDSUMMER RAIN | 202 | 17/Sábado | 3 | 16:15 |
| MISS ROYAL | 202 | 17/Sábado | 3 | 16:15 |
| MISSIEL (L) | 401 | 20/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| MONTE ALEGRE (L) | 441 | 20/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| MONTPARNASSE (L) | 311 | 17/Sábado | 4 | 16:45 |
| MR. HOBBIT (L) | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| MUSA MORENA (L) | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| NATARACAN | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| NEY-NUDOLS (L) | 505A | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:45 |
| NICOLE | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| NIKITO (L) | CMK | 18/Domingo | 8 | 18:45 |
| NOBLE DREAMER | 409 | 20/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| O NOSSO NEGRO (L) | 301 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19,20 DE 02/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| OAK PIECE (L) | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| OBRA DE BIRIGUI | 506A | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:45 |
| OLYMPIC FENCING (L) | 508A | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:15 |
| PALM BAY | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| PARKOUR (L) | 407 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:45 |
| PASCAL (L) | CMM | 20/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| PAVONA (L) | 506A | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:45 |
| PETER-PILOTTO | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| PICCOLINA BELLA | 412 | 18/Domingo | 1 | 15:15 |
| PIF-PAF DE BIRIGUI | 409 | 20/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| PIMPE | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| PIRANESI (L) | 507A | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:15 |
| PIRATA INGLÊS (L) | 507A | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:15 |
| PLENO SABOR | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| PLENTY OF QUALITY | 311 | 17/Sábado | 4 | 16:45 |
| POPPYCOCK (L) | CMI | 17/Sábado | 6 | 17:45 |
| POWER ON (L) | CMK | 18/Domingo | 8 | 18:45 |
| POWERPOINT (L) | 507A | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:15 |
| PRIMA EDIZIONE (L) | 411 | 18/Domingo | 7 | 18:15 |
| PRINCESS MAJOR | 401 | 20/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| PUBLIC JOB | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| PUNTA | CMK | 18/Domingo | 8 | 18:45 |
| QUARAÇÁ (L) | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| QUEEN ARTEMÍSIA (L) | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| QUIMICA QUÂNTICA | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| RACINE (L) | 412 | 18/Domingo | 1 | 15:15 |
| RED ROCK PEPPER (L) | CMG | 20/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| RENO (L) | 411 | 18/Domingo | 7 | 18:15 |
| RISADA GAUCHA (L) | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:15 |
| ROCCO DAY | CMI | 17/Sábado | 6 | 17:45 |
| ROI PLANTAGENÊT (L) | 507A | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:15 |
| ROTA REAL | CMD | 17/Sábado | 5 | 17:15 |
| SALSEIRO | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:15 |
| SANJAK (L) | CME | 17/Sábado | 1 | 15:15 |
| SARA-NINA (L) | 506A | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:45 |
| SAY IT AGAIN (L) | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| SEE THE SKY (L) | 411 | 18/Domingo | 7 | 18:15 |
| SEPARATISTA (L) | 505A | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:45 |
| SHARAPOVA QUEEN (L) | 507A | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:15 |
| SHINKANSEN (L) | 505B | 20/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| SIRIBITA (L) | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| SMART FLYER | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| SO IN LOVE | 202 | 17/Sábado | 3 | 16:15 |
| SOBRALENSE | CMC | 17/Sábado | 2 | 15:45 |
| SOPHIA TIGER (L) | 505B | 20/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| ST.ANDREWS | 311 | 17/Sábado | 4 | 16:45 |
| STELLEN BOSCH | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| SUPER RAPHA (L) | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
| SWEET NANA | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| TALLIN (L) | 411 | 18/Domingo | 7 | 18:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19,20 DE 02/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| TANAK (L) | 505A | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:45 |
| TANATORAJA | 304 | 17/Sábado | 8 | 18:45 |
| TAPERA(ARG) | 15 | 18/Domingo | 6 | 17:45 |
| TAX SYSTEM | 333 | 20/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| THE SPEED (L) | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
| TINA AMBROSIO | 506A | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:45 |
| TINA BARDOT (L) | 506A | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:45 |
| TINA CAMERON | 401 | 20/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| TINHOSA | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:15 |
| TONDO DONI (L) | CMI | 17/Sábado | 6 | 17:45 |
| TRINOMIO (L) | CMM | 20/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| TUÉSMAVIE | 202 | 17/Sábado | 3 | 16:15 |
| ULTIMATE BRIDLED | CMC | 17/Sábado | 2 | 15:45 |
| UM TIRO (L) | 505A | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:45 |
| URFAIR | 507B | 17/Sábado | 7 | 18:15 |
| UTMOST DREAM | 505A | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:45 |
| VALE DO LUAR (L) | CMI | 17/Sábado | 6 | 17:45 |
| VALENTE DUQUE | 311 | 17/Sábado | 4 | 16:45 |
| VAPT VUPT (L) | 408 | 18/Domingo | 9 | 19:15 |
| VERSILIA STAR (L) | CMK | 18/Domingo | 8 | 18:45 |
| VERY COOL (L) | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:15 |
| VETOR CORUNILHA | 507B | 17/Sábado | 7 | 18:15 |
| VOANDO SORRINDO | 14 | 18/Domingo | 4 | 16:45 |
| VONTADE DE MATAR (L) | 707 | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:45 |
| XANDI DANZ (L) | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| XAVECO CORUNILHA (L) | 409 | 20/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| XOW FORTUNE (L) | 501 | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:15 |
| YVAIN | CMI | 20/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| ZOLANO (L) | 401 | 20/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| ZUBERI | CMC | 17/Sábado | 2 | 15:45 |
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2018
Página 1 de 7
