ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21,22,23 DE 01/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ALLEZ-NORA (L) | 507B | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ANDROMEDA LOVER (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| APOCALIPSE | CMG | 20/Sábado | 4 | 16:45 |
| ASTUCIOSA | CMD | 20/Sábado | 5 | 17:15 |
| BALANÇA COMERCIAL | 333 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| BARBARA MEL | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| BELLE MEUNIERE | 304 | 20/Sábado | 2 | 15:45 |
| BIG MURA | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| BLACK KILLER | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| BOLD RETRIEVER | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| BOLD SEA | 355 | 20/Sábado | 7 | 18:15 |
| BRAZILIAN CHROME (L) | 505A | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| BREJO DA CRUZ (L) | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| BROAD DAY LIGHT | 333 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| BUGRONA DO SAMBA (L) | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| BURNING LOVE | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| CAJUCOMLIMÃO (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| CANADA (L) | 333 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| CANADIAN BOY (L) | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| CANTINFLAS | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| CAPANEGRA | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| CAPITÓLIO | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| CARPACCIO (L) | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| CAU | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| CHA DA RAINHA (L) | 333 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| CHAGALL DE MER (L) | 507B | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| CHARLES | 333 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| CHICO BENTO (L) | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| CLARA | 404 | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| CORAÇÃO DE OURO (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| DANGER LOVE (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| DEAR FIJI (L) | 404 | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| DEPARTURE TIME | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| DESEJADO EXPER | 403 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| DESEJADO OUTPLAY | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| DESIGNADO (L) | 507B | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| DESPACHADA (L) | 506 | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| DESTAQUE DO CAMPO (L) | CMD | 20/Sábado | 5 | 17:15 |
| DEUTSCH (L) | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| DEVOTO | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| DICO ZAIA (L) | 5 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| DIRIGIBLE (L) | 507B | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| DIVA BUNITINHA (L) | 506 | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| DIVA BUNITINHA (L) | CML | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| DÓ MENOR | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| DOM CASMURRO (L) | CMG | 20/Sábado | 4 | 16:45 |
| DÔME (L) | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| DON ARLINDO (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| DON JOÃO | 303A | 21/Domingo | 2 | 15:45 |
| DON PAPA | 307 | 20/Sábado | 3 | 16:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21,22,23 DE 01/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| DUCHESSE CARINA (L) | 408 | 21/Domingo | 4 | 16:45 |
| DUET FOR ONE (L) | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| É FATO (L) | 5 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| EAGLE PRINCESS | CMI | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ÉGALITÉ (L) | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| EL TORO BENNY | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| EMPOWERED | 403 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| ENERGETIC | CMI | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| ENERGIA ESPACIAL | 312 | 21/Domingo | 3 | 16:15 |
| ENERGIA ILUSTRE (L) | CMG | 20/Sábado | 4 | 16:45 |
| ENJOY THE RIDE (L) | CMI | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ENÓLOGO | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| EROINA CAROL (L) | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| ESCAPULIDA | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| ESCASA (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ESKIMO (L) | 407 | 20/Sábado | 1 | 15:15 |
| ET VOILÀ(USA) (L) | 404 | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| EXPATRIADO (L) | 407 | 20/Sábado | 1 | 15:15 |
| EXTRA CREDIT | CMI | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| EXTRAORDINÁRIA | 312 | 21/Domingo | 3 | 16:15 |
| EXTREMA PAIXÃO (L) | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| FALA CAMARADA | 355 | 20/Sábado | 7 | 18:15 |
| FALCO BIANCO | 303 | 21/Domingo | 5 | 17:15 |
| FALLA | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| FAMOUS STREET (L) | 307 | 20/Sábado | 3 | 16:15 |
| FARFETCH | 404 | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| FARO CERTO | 311 | 21/Domingo | 1 | 15:15 |
| FAZZE | 303A | 21/Domingo | 2 | 15:45 |
| FEDERAL (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| FERNANDINHA | 304 | 20/Sábado | 2 | 15:45 |
| FIJA ROJA | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| FINA PRATA (L) | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| FINAL EDITION | CMD | 20/Sábado | 5 | 17:15 |
| FIRMEZA | 312 | 21/Domingo | 3 | 16:15 |
| FIRST AMOUR | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| FIRST IN LINE (L) | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| FIRST SINGER | 309 | 21/Domingo | 7 | 18:15 |
| FISHER KING | 303A | 21/Domingo | 2 | 15:45 |
| FITNESS (L) | 505A | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| FLAMENGO PURSE | 307 | 20/Sábado | 3 | 16:15 |
| FLOR DO CAMPO | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| FOLHA CORRIDA | CML | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| FOLIA DE DOMINGO | 309 | 21/Domingo | 7 | 18:15 |
| FORESTIERE | 5 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| FORTUNE QUEEN | 312 | 21/Domingo | 3 | 16:15 |
| FORZA NOSTRA | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| FRASERBURG | 333 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| FREE BEING (L) | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| FRIDA LOVE (L) | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| FRIENDLY BLUE (L) | CMG | 20/Sábado | 4 | 16:45 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21,22,23 DE 01/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| FRUTA DOCE | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| FUGANTI (L) | 505A | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| FURIA INDOMITA | CMI | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| GALA TANGO (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| GALÁPAGOS | CMI | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| GANESHA (L) | 505A | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| GARGALO’S NIGHT | 311 | 21/Domingo | 1 | 15:15 |
| GAVEAU | 355 | 20/Sábado | 7 | 18:15 |
| GENTE BEM (L) | 355 | 20/Sábado | 7 | 18:15 |
| GIORGIO DE CHIRICO (L) | 301 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| GRATO AMIGO | 505A | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| GRAZINA | 312 | 21/Domingo | 3 | 16:15 |
| GRETAG RUNNER | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| GUARUÇÁ | 303 | 21/Domingo | 5 | 17:15 |
| GUARUMAN | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| GUBBIO (L) | 507B | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| GULLWING (L) | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| GÜRRELIEDER | 312 | 21/Domingo | 3 | 16:15 |
| HACKNEY | 407 | 20/Sábado | 1 | 15:15 |
| HANDLER (L) | CMI | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| HARDY (L) | 404 | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| HARMONIOUS (L) | 409 | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| HOLLYWOOD | 303A | 21/Domingo | 2 | 15:45 |
| HOLY QUEEN (L) | 506 | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| HONOR CODE | CMG | 20/Sábado | 4 | 16:45 |
| HOSKINS (L) | CMG | 20/Sábado | 4 | 16:45 |
| HOSTILE (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| HOTEL DORCHESTER | 5 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| HUNTER (L) | 355 | 20/Sábado | 7 | 18:15 |
| IBIRAPUITÃ | 409 | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| IBIZA DANCER (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| IMBATÍVEL ACTEON | 304 | 20/Sábado | 2 | 15:45 |
| IMPERADOR FRANCES (L) | 403 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| IMPERIAL BALI (L) | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| INVENCIBLE HILL (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| INVENCÍVEL ACTEON (L) | 355 | 20/Sábado | 7 | 18:15 |
| IPANEMA ACTEON | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| ISLA VISTA | 309 | 21/Domingo | 7 | 18:15 |
| ISOGAI | 355 | 20/Sábado | 7 | 18:15 |
| JAGUARÉ (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| JAMARÚ (L) | 5 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| JAN (L) | 505A | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| JANAUI (L) | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| JANGADA | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| JARDIM OLIMPICO | 303 | 21/Domingo | 5 | 17:15 |
| JAVA’S SONG | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| JAY LO | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| JERÔNIMO (L) | 505A | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| JET AIR (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| JOE LEBRON | 307 | 20/Sábado | 3 | 16:15 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21,22,23 DE 01/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| JORGE CASSAS | 407 | 20/Sábado | 1 | 15:15 |
| JUJU POPULAR | 309 | 21/Domingo | 7 | 18:15 |
| JULIA GIRL (L) | 301 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| KALAHARI SANDS | 333 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| KAMAL (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| KAMATAKA | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| KARISCO (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| KATATAU (L) | CMI | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| KAWAJIMA (L) | 408 | 21/Domingo | 4 | 16:45 |
| KENTO (L) | CMI | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| KEY SUCCESS | 403 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| KILEGAL (L) | 409 | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| KILLING DUST | 409 | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| KIOSKE | 408 | 21/Domingo | 4 | 16:45 |
| KNOW HOW | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| KORINGA | 409 | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| KRISS KRINGLE | 409 | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| KSHOW DO IGUASSU | 309 | 21/Domingo | 7 | 18:15 |
| LA VIDA LOCA | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| LACROSSE | 301 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| LADY LUCY | CMD | 20/Sábado | 5 | 17:15 |
| LAMPIÃO (L) | 307 | 20/Sábado | 3 | 16:15 |
| LANTERNA VERDE | 303 | 21/Domingo | 5 | 17:15 |
| LAST HOPE | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| LAWCOURT | 311 | 21/Domingo | 1 | 15:15 |
| LE NAIN | CMD | 20/Sábado | 5 | 17:15 |
| LE PARC | 301 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| LEÃO DE PRATA | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| LEÃO SARGE | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| LEGAL SPEAKER (L) | 309 | 21/Domingo | 7 | 18:15 |
| LIBERTAD | 304 | 20/Sábado | 2 | 15:45 |
| LIGHTINING BOLT | 303 | 21/Domingo | 5 | 17:15 |
| LOST OF CONTROL (L) | 355 | 20/Sábado | 7 | 18:15 |
| LOVE SINGER | 304 | 20/Sábado | 2 | 15:45 |
| LUEMBA (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| MACHIAVELL (L) | CMG | 20/Sábado | 4 | 16:45 |
| MADAME RENATA (L) | CMD | 20/Sábado | 5 | 17:15 |
| MADELEINE ROUGE | CMD | 20/Sábado | 5 | 17:15 |
| MAGIC CITIZEN (L) | 5 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| MAQUINADO DO SUL | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MAR DE ESTRELAS | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| MARATONIA (L) | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MARCA QUENTE (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| MISS CINDY | CMD | 20/Sábado | 5 | 17:15 |
| MISSIEL (L) | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| MISSISSIPPI RIVER (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| MONTPARNASSE | 311 | 21/Domingo | 1 | 15:15 |
| MR. HOBBIT (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| MÚLTIPLO | 403 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| NA HORA (L) | 507B | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21,22,23 DE 01/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| NAMUR (L) | 309 | 21/Domingo | 7 | 18:15 |
| NEGRO GUAPO (L) | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| NEY-NUDOLS | 505A | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| NICK MIG (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| NICOLE | 408 | 21/Domingo | 4 | 16:45 |
| NIMBUS CASABLANCA | 301 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| NONSTOP BENNY (L) | 409 | 22/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| NUEVO SIGLO | CMI | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| NUMBA JUAN | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| O GARBO (L) | CMG | 20/Sábado | 4 | 16:45 |
| OBRA DE BIRIGUI | CML | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| OBSCÈNE | 303A | 21/Domingo | 2 | 15:45 |
| OCEANO NEGRO | 301 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| OLD LISBON | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| OLIUMA | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| OLYMPIC GREENLAND | 408 | 21/Domingo | 4 | 16:45 |
| OLYMPIC HOUSTON | 303A | 21/Domingo | 2 | 15:45 |
| ONE LAST CRY | 304 | 20/Sábado | 2 | 15:45 |
| OPUS MAGNA | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| ORANGINA | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
| ORIGINAL SIN | 303 | 21/Domingo | 5 | 17:15 |
| ORION DE NARANJOS | 301 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| OUTRO THUNDER | 407 | 20/Sábado | 1 | 15:15 |
| OUTSOURCING (L) | CML | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| OYSTER BAR (L) | 301 | 23/Terça-Feira | 2 | 18:30 |
| PARKOUR (L) | 407 | 20/Sábado | 1 | 15:15 |
| PAVONA (L) | 506 | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| PENSANDO EM GRANA | 307 | 20/Sábado | 3 | 16:15 |
| PERFECT-ORBIT (L) | 403 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| PETER-PILOTTO | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| PIADA DE SALÃO | 312 | 21/Domingo | 3 | 16:15 |
| PIRANESI (L) | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| PIZZA (L) | 506 | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| PLENO SABOR | 333 | 23/Terça-Feira | 3 | 19:00 |
| PLENTY OF QUALITY | 311 | 21/Domingo | 1 | 15:15 |
| PODOLSKI | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| POKER DE BIRIGUI | CMI | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| POWERPOINT (L) | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| PRINCIPE D’ANAFER (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| PUBLIC JOB | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| PUSH-ON (L) | CMI | 23/Terça-Feira | 6 | 20:30 |
| PUTIN | 303A | 21/Domingo | 2 | 15:45 |
| QUADRÍSSIMA | 506 | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| QUARAÇÁ (L) | 408 | 21/Domingo | 4 | 16:45 |
| QUEEN EUGENIA | 408 | 21/Domingo | 4 | 16:45 |
| QUICK TANGO | CMI | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| QUINHOA | CML | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| REGAL AMAZON | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| RESERVADO (L) | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| RISADA GAUCHA (L) | CMH | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
Página 1 de 7
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21,22,23 DE 01/2018
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ROCCO DAY | CMI | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ROGER DALTREY | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| SALSEIRO | 403 | 22/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| SECRETÁRIO (L) | CMI | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| SEPARATISTA (L) | 505A | 23/Terça-Feira | 7 | 21:00 |
| SHINKANSEN (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| SIB REALITY (L) | CML | 23/Terça-Feira | 1 | 18:00 |
| SILVER PRIZE | 5 | 23/Terça-Feira | 4 | 19:30 |
| SIR D’ANAFER (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| SOLDIER OF MONDESIR | 4 | 21/Domingo | 6 | 17:45 |
| SOLEDADE | 408 | 21/Domingo | 4 | 16:45 |
| SOLEIL ROUGE (L) | CMK | 22/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| SOPHIA TIGER (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| SOUTH BRAZIL | CMH | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| SPATZ (L) | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| ST.ANDREWS | 303 | 21/Domingo | 5 | 17:15 |
| SUPER MURA (L) | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| SUPER TÂNIA | 404 | 22/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| TALLIN (L) | 507B | 22/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| TAPERA(ARG) | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| TINA BARDOT (L) | 506 | 23/Terça-Feira | 5 | 20:00 |
| TINA BELLUCCI (L) | 308 | 20/Sábado | 6 | 17:45 |
| TOO WILD (L) | CMJ | 21/Domingo | 9 | 19:15 |
| ULALÁ (L) | CMI | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ULTRAVENCEDOR (L) | 507C | 20/Sábado | 8 | 18:45 |
| UMA MISS (L) | 507A | 20/Sábado | 9 | 19:15 |
| VAI PRA PUNTA (L) | CMI | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| VALE DO LUAR (L) | CMI | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| VALENTE DUQUE | 311 | 21/Domingo | 1 | 15:15 |
| VANGELIS | CMI | 22/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| VIEJO HOME (L) | 505B | 23/Terça-Feira | 8 | 21:30 |
| VOADOR AMIGO | CMI | 22/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| VOANDO SORRINDO | 307 | 20/Sábado | 3 | 16:15 |
| VODKA MARTINI | CMH | 22/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ZOLANO (L) | 401 | 22/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| ZUM ZUM ZUM | 366 | 21/Domingo | 8 | 18:45 |
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2018
Página 1 de 7
