Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação » Jockey Club Brasileiro - Turfe

Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação

 JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 01/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
A CHUVA (L) 506B 14/Domingo 1 15:15
ACCERO TRAIN 409A 13/Sábado 8 18:45
AFINADO 301 13/Sábado 5 17:15
AGNES LOVE 302A 14/Domingo 8 18:45
ALTAIR (L) 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
AMERICAN (L) CMI 16/Terça-Feira 1 18:00
AMIGO PURSE (L) CMC 15/Segunda-Feira 3 19:00
ANGUS (L) 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
ANOTHER LEVEL 302 14/Domingo 3 16:15
APITO SIM (L) 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
AUBURN GOLD (L) 409B 13/Sábado 6 17:45
AUDAZ (L) 333 16/Terça-Feira 7 21:00
AYRES DO JAGUARETE (L) 507A 16/Terça-Feira 6 20:30
BATE UM BOLÃO (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
BAY OVAR 202 13/Sábado 3 16:15
BEGUINNER CMC 15/Segunda-Feira 3 19:00
BEIJO MALDITO 402 14/Domingo 6 17:45
BIG STICK 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
BITREM 407B 16/Terça-Feira 4 19:30
BLACK CELLO 201 14/Domingo 4 16:45
BLINDADO DO NIJÚ (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
BOLACHINHA 408 16/Terça-Feira 9 22:00
BROWN HILL (L) 407B 16/Terça-Feira 4 19:30
BUBLE BEE (L) 605 16/Terça-Feira 5 20:00
CALIFORNIA GIRL 407B 16/Terça-Feira 4 19:30
CAPTAIN KALU 333 16/Terça-Feira 7 21:00
CARMINE 307 16/Terça-Feira 3 19:00
CARROCEL ENCANTADO (L) 507B 16/Terça-Feira 2 18:30
CERTIDÃO (L) 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
CHANNEL ISLANDS 506B 14/Domingo 1 15:15
COMANDANTE DODGE (L) 1 15/Segunda-Feira 4 19:30
CONFUCIO 505A 13/Sábado 10 19:45
CONSERVADO (L) 605 16/Terça-Feira 5 20:00
COSMOPOLITAN (L) CMK 13/Sábado 2 15:45
DAFIRAS ROAD (L) 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
DÁ-LHE CASELLA 441 16/Terça-Feira 8 21:30
DARLING LAW 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
DELUGE (L) 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
DESEJADA NETA (L) 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
DESEJADA WIN (L) 704 15/Segunda-Feira 6 20:30
DESEJADO AMOR (L) 441 16/Terça-Feira 8 21:30
DESEJADO BROCADOR (L) CMK 13/Sábado 2 15:45
DESEJADO JADE CMC 15/Segunda-Feira 3 19:00
DILEMASWOMAN (L) 501 15/Segunda-Feira 7 21:00
DISSE E DIGO (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
DIVINA MOÇA (L) 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
DÔME (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
DON JOÃO 305 14/Domingo 10 19:45
DUTSE (L) 506B 14/Domingo 1 15:15
DÚVIDA (L) 408 16/Terça-Feira 9 22:00

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 01/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
É DO VERDE 301A 13/Sábado 9 19:15
ECCEDENTE 701 13/Sábado 4 16:45
EFECTISTA 409B 13/Sábado 6 17:45
EL BACAN 1 15/Segunda-Feira 4 19:30
EL NORTE 409A 13/Sábado 8 18:45
EL QUADRO NEGRO 333 16/Terça-Feira 7 21:00
ELECTORA 704 15/Segunda-Feira 6 20:30
ELEMENTO FATAL 307 16/Terça-Feira 3 19:00
ELLECTRA ACADEMY CMJ 13/Sábado 7 18:15
EMEPELAFER 704 15/Segunda-Feira 6 20:30
EMILIA ROMAGNA 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
EMIRATES SAND 701 13/Sábado 4 16:45
ENERGIA IDEAL (L) 411 15/Segunda-Feira 2 18:30
ENERGIA INK 409B 13/Sábado 6 17:45
ENERGIA INNOCENT (L) CMI 16/Terça-Feira 1 18:00
ENTER THE BEST 409A 13/Sábado 8 18:45
ENVOI DE FLEURS 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
EROINA CAROL (L) CMJ 13/Sábado 7 18:15
ESCALERA REAL 302 14/Domingo 3 16:15
ESCALIBUR 409A 13/Sábado 8 18:45
ESPERTA E VELOZ 441 16/Terça-Feira 8 21:30
ESPIRITUS 1 15/Segunda-Feira 4 19:30
ESPLENDOR (L) 507B 16/Terça-Feira 2 18:30
ESSENTIAL LORD 701 13/Sábado 4 16:45
ESTRAÑA (L) 402 14/Domingo 6 17:45
ESTRELA CAMPEÃ 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
ETAPA VENCIDA 704 15/Segunda-Feira 6 20:30
ETOILE AMERICAINE 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
ÉTOILE DES ÉTOILES (L) 704 15/Segunda-Feira 6 20:30
ETRUSCA 2 14/Domingo 7 18:15
EVER SO CLEVER 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
EVERY LAST DIME 408 16/Terça-Feira 9 22:00
EVOLUTO (L) CMI 16/Terça-Feira 1 18:00
EVOQUE (L) 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
EXTREME JUSTICE 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
FAJO 305 14/Domingo 10 19:45
FALA CERTO 305 14/Domingo 10 19:45
FALCATRUA 402 14/Domingo 6 17:45
FANBOY 3 14/Domingo 5 17:15
FANCIFUL 2 14/Domingo 7 18:15
FAR MORE CLASS 302 14/Domingo 3 16:15
FARAÓ DUBAI (L) 301 13/Sábado 5 17:15
FARE FRONTE 305 14/Domingo 10 19:45
FARROUPILHA BOY 703 15/Segunda-Feira 1 18:00
FASHION GIRL 302A 14/Domingo 8 18:45
FAST ROCK CMC 15/Segunda-Feira 3 19:00
FATA SPAZIALE 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
FEAROFGOD 703 15/Segunda-Feira 1 18:00
FEELING (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
FEITIÇO DE AMOR 302A 14/Domingo 8 18:45

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 01/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
FELICÍSSIMO (L) 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
FELIZ GUAPO 301 13/Sábado 5 17:15
FERA VELOZ 301 13/Sábado 5 17:15
FERTILITA CMD 13/Sábado 1 15:15
FIEL DEPOSITARIO 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
FILHO DE CAMPEÃO (L) 411 15/Segunda-Feira 2 18:30
FINA PRATA (L) 408 16/Terça-Feira 9 22:00
FINAL ROAD (L) 301A 13/Sábado 9 19:15
FIRE IN THE STRAW 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
FIRST RUN (L) 1 15/Segunda-Feira 4 19:30
FLECHE 412 14/Domingo 2 15:45
FLOR DE DAHLIA 302 14/Domingo 3 16:15
FLOR DE LARANJEIRA 302 14/Domingo 3 16:15
FLY FIRST CLASS 2 14/Domingo 7 18:15
FLYING FEET CMC 15/Segunda-Feira 3 19:00
FOFA LINDA 302A 14/Domingo 8 18:45
FOR FINISH 309 14/Domingo 9 19:15
FOREST POP 301 13/Sábado 5 17:15
FOREWOMAN 302A 14/Domingo 8 18:45
FRASERBURG 333 16/Terça-Feira 7 21:00
FREE BEING (L) CMJ 13/Sábado 7 18:15
FREESTYLE 302 14/Domingo 3 16:15
FUSAICH LOVE 309 14/Domingo 9 19:15
GAELIC PRINCESS CMD 13/Sábado 1 15:15
GALÁPAGOS CMI 16/Terça-Feira 1 18:00
GALDINA 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
GALLET (L) 309 14/Domingo 9 19:15
GANZÁ 309 14/Domingo 9 19:15
GARBO TALKS 201 14/Domingo 4 16:45
GARÇOM (L) 605 16/Terça-Feira 5 20:00
GARGALO’S HILL’S 409B 13/Sábado 6 17:45
GAROTO DA PESADA 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
GENERAL COELHO 3 14/Domingo 5 17:15
GHOST WRITER 201 14/Domingo 4 16:45
GOLDEN WIND 202 13/Sábado 3 16:15
GOLDINHA 307 16/Terça-Feira 3 19:00
GREEN CENTURY (L) 507A 16/Terça-Feira 6 20:30
GULLWING (L) 408 16/Terça-Feira 9 22:00
HALEY CMC 15/Segunda-Feira 3 19:00
HEART CRAFTY 409A 13/Sábado 8 18:45
HIGHLANDER AGAIN 3 14/Domingo 5 17:15
HOMEOPATA (L) 441 16/Terça-Feira 8 21:30
HOPE GIRL 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
HOSPITALEIRO 441 16/Terça-Feira 8 21:30
HUGO THE BOSS(USA) 407B 16/Terça-Feira 4 19:30
HUMOR DISTORCIDO (L) CMI 16/Terça-Feira 1 18:00
ICONE DO VALE (L) 507B 16/Terça-Feira 2 18:30
IDOLO POP (L) CMI 16/Terça-Feira 1 18:00
IGOR (L) 605 16/Terça-Feira 5 20:00
ILHA DE PÁSCOA (L) 704 15/Segunda-Feira 6 20:30

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 01/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
I’MADREAMER (L) 701 13/Sábado 4 16:45
IMBATIVEL HULK (L) 701 13/Sábado 4 16:45
IMORTAL GLORY (L) 309 14/Domingo 9 19:15
IMORTALLITY POINT (L) CMK 13/Sábado 2 15:45
IMPERIAL GOLD (L) 333 16/Terça-Feira 7 21:00
INDIAN SPRING (L) 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
INDIAN SPRING (L) 704 15/Segunda-Feira 6 20:30
INDUJO AMOR(URU) (L) 507B 16/Terça-Feira 2 18:30
INFORCER 201 14/Domingo 4 16:45
INSTIGANTE LADY (L) 333 16/Terça-Feira 7 21:00
INTER ACTEON 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
INVASORA ACTEON 302A 14/Domingo 8 18:45
INVERNO CHUVOSO (L) 409A 13/Sábado 8 18:45
IRINA PALM 2 14/Domingo 7 18:15
IRLANDA DO SUL 412 14/Domingo 2 15:45
ISHVARA (L) 1 15/Segunda-Feira 4 19:30
ISOLA DI FIORI (L) 307 16/Terça-Feira 3 19:00
IT´S MY BOY 409B 13/Sábado 6 17:45
ITAPEBA 411 15/Segunda-Feira 2 18:30
JAGUARIBE 333 16/Terça-Feira 7 21:00
JELLICLE (L) 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
JINGA PAULISTANA (L) 501 15/Segunda-Feira 7 21:00
JITROIS 307 16/Terça-Feira 3 19:00
JOACHIM 301 13/Sábado 5 17:15
JOAN JETT CMD 13/Sábado 1 15:15
JOE KOBE 333 16/Terça-Feira 7 21:00
JOKEMASTER (L) 507B 16/Terça-Feira 2 18:30
JOLIE MABI 2 14/Domingo 7 18:15
JOYFULL (L) 506B 14/Domingo 1 15:15
JUAN MANUEL FANGIO 3 14/Domingo 5 17:15
JUDICANTE (L) 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
JULHO 301A 13/Sábado 9 19:15
JUST YOU 507A 16/Terça-Feira 6 20:30
JUSTO MANO (L) 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
KABULAW CMK 13/Sábado 2 15:45
KAIOWA 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
KATY PERRY 402 14/Domingo 6 17:45
KAWAJIMA (L) CMJ 13/Sábado 7 18:15
KEYNOTE 412 14/Domingo 2 15:45
KIHALE (L) 408 16/Terça-Feira 9 22:00
KIRÔ 701 13/Sábado 4 16:45
KNIFE (L) 402 14/Domingo 6 17:45
KNOWING 412 14/Domingo 2 15:45
KOKKINAKIS 301 13/Sábado 5 17:15
KUSKO CAT 409B 13/Sábado 6 17:45
LA MANO NERA (L) 333 16/Terça-Feira 7 21:00
LA PELOTENSE (L) 402 14/Domingo 6 17:45
LA TOUR 307 16/Terça-Feira 3 19:00
LADY TEX (L) CMD 13/Sábado 1 15:15
LAST APPROVAL (L) 305 14/Domingo 10 19:45

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 01/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
LAST FORTUNE 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
LAZONA DO SALSO (L) 441 16/Terça-Feira 8 21:30
LE GUANAHANI (L) CMI 16/Terça-Feira 1 18:00
LEE FOSS 301A 13/Sábado 9 19:15
LEGEND THUNDER 307 16/Terça-Feira 3 19:00
LEMANS 2 14/Domingo 7 18:15
LEONILSON 305 14/Domingo 10 19:45
LEOPOLDO 201 14/Domingo 4 16:45
LETITGO 2 14/Domingo 7 18:15
LETRA E MÚSICA 302 14/Domingo 3 16:15
LIBERAL (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
LIBERATORE CMC 15/Segunda-Feira 3 19:00
LINDA DEMAIS 202 13/Sábado 3 16:15
LISARB 2 14/Domingo 7 18:15
LIZA LOU CMD 13/Sábado 1 15:15
LOIRA TURBINADA (L) CMJ 13/Sábado 7 18:15
LONESTAR 302A 14/Domingo 8 18:45
LORENZO 305 14/Domingo 10 19:45
LOST IN PARADISE 302 14/Domingo 3 16:15
LOST IN THE WORLD 305 14/Domingo 10 19:45
LUCHESE 3 14/Domingo 5 17:15
LUDVIKA 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
LUEMBA 605 16/Terça-Feira 5 20:00
LUNA BALUNA 2 14/Domingo 7 18:15
LYANN 501 15/Segunda-Feira 7 21:00
MA DAI (L) 501 15/Segunda-Feira 7 21:00
MAC BOL 201 14/Domingo 4 16:45
MACHINE LOOK 501 15/Segunda-Feira 7 21:00
MAESTRO DA SERRA (L) 407B 16/Terça-Feira 4 19:30
MAGIC CITIZEN (L) 703 15/Segunda-Feira 1 18:00
MAGIC NAIF 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
MAGIC SURVIVOR 305 14/Domingo 10 19:45
MARCO POLO 301A 13/Sábado 9 19:15
MARÉ ALTA (L) CMK 13/Sábado 2 15:45
MARIANA DO BREJO 202 13/Sábado 3 16:15
MERCADO EXTRA (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
MESSIÂNICO (L) 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
MIDDLE FAST (L) 1 15/Segunda-Feira 4 19:30
MÍDIA DIGITAL (L) 605 16/Terça-Feira 5 20:00
MISS CINDY 302 14/Domingo 3 16:15
MUSA MORENA (L) 501 15/Segunda-Feira 7 21:00
NAKED MOON 412 14/Domingo 2 15:45
NAPERON 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
NATURAL 506B 14/Domingo 1 15:15
NATURAL CHAMPION 305 14/Domingo 10 19:45
NESHAMA (L) CMJ 13/Sábado 7 18:15
NIGUEL 703 15/Segunda-Feira 1 18:00
NIKITO CMK 13/Sábado 2 15:45
NO LA QUIERAS 2 14/Domingo 7 18:15
NOBLE DREAMER 409A 13/Sábado 8 18:45

Página 1 de 8

 
 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 01/2018

Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
NOITE GRANDE 305 14/Domingo 10 19:45
NUNO CMC 15/Segunda-Feira 3 19:00
O NOSSO NEGRO 301 13/Sábado 5 17:15
OLYMPIC FENCING (L) 506B 14/Domingo 1 15:15
OLYMPIC GAMEBOY (L) 409B 13/Sábado 6 17:45
OLYMPIC GASTLY 408 16/Terça-Feira 9 22:00
OLYMPIC GENEVE 704 15/Segunda-Feira 6 20:30
OLYMPIC GRECE 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
OLYMPIC GSTAAD (L) CMJ 13/Sábado 7 18:15
OLYMPIC HALLOWEEN CMD 13/Sábado 1 15:15
OLYMPIC HELSINKI CMD 13/Sábado 1 15:15
OLYMPIC HOLLYWOOD 309 14/Domingo 9 19:15
OLYMPIC HOTMAIL 301A 13/Sábado 9 19:15
OOPS 2 14/Domingo 7 18:15
OPUS UNO (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
ORQUÍDEA BRANCA 302A 14/Domingo 8 18:45
OUTRA IDÉIA (L) CMJ 13/Sábado 7 18:15
OUTRO IRMÃO 411 15/Segunda-Feira 2 18:30
PAINT NAIF (L) 703 15/Segunda-Feira 1 18:00
PANAMÁ 507A 16/Terça-Feira 6 20:30
PER-PIACERE 2 14/Domingo 7 18:15
PHILADELPHIA 202 13/Sábado 3 16:15
PIF-PAF DE BIRIGUI 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
PIRATA INGLÊS (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
POPPINS MARY 202 13/Sábado 3 16:15
PRESENTE DIVINO 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
PUNTA CANA 407B 16/Terça-Feira 4 19:30
PUSH-ON (L) 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
QUALITTORE 302 14/Domingo 3 16:15
QUALITY STATE(ARG) (L) 605 16/Terça-Feira 5 20:00
QUARTETO DE CORDAS 3 14/Domingo 5 17:15
QUE RESTE T’IL (L) CMJ 13/Sábado 7 18:15
QUEEN EUGENIA CMJ 13/Sábado 7 18:15
QUERIDA NIQUITA 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
QUEROSENE (L) 402 14/Domingo 6 17:45
QUESTOR MAXIMUS (L) 507B 16/Terça-Feira 2 18:30
QUIMICA QUÂNTICA 302A 14/Domingo 8 18:45
QUIRON 305 14/Domingo 10 19:45
REAL WOMAN (L) 408 16/Terça-Feira 9 22:00
REGAL AURA (L) 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
REGAL DIONYSUS 409B 13/Sábado 6 17:45
RÉGIO DO PLANTEL 301A 13/Sábado 9 19:15
RENO (L) 411 15/Segunda-Feira 2 18:30
REPEATS AFLEET (L) 605 16/Terça-Feira 5 20:00
REVENGER (L) 507A 16/Terça-Feira 6 20:30
REVOLUCION (L) 402 14/Domingo 6 17:45
SABBRA 2 14/Domingo 7 18:15
SECRET HILL (L) 402 14/Domingo 6 17:45
SEE THE SKY (L) 411 15/Segunda-Feira 2 18:30
SELO ACHAQUE (L) CMK 13/Sábado 2 15:45

Página 1 de 8

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 13,14,15,16 DE 01/2018
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
SIR D’ANAFER (L) 407B 16/Terça-Feira 4 19:30
SKYFALL 309 14/Domingo 9 19:15
SOBERANA DA LAGOA (L) 408 16/Terça-Feira 9 22:00
SOHO 301A 13/Sábado 9 19:15
SOPHIA TIGER (L) 701 13/Sábado 4 16:45
SORTUDO (L) 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
STARBARRACK ROAD 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
SWEET NANA 704 15/Segunda-Feira 6 20:30
TACHIRA 306 15/Segunda-Feira 5 20:00
TANATORAJA 302A 14/Domingo 8 18:45
TAPIRACA (L) 402 14/Domingo 6 17:45
TAX SYSTEM 333 16/Terça-Feira 7 21:00
TAXISTA (L) 441 16/Terça-Feira 8 21:30
THE SPEED (L) 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
THUNDER JET 307 16/Terça-Feira 3 19:00
TIEPOLLO 309 14/Domingo 9 19:15
TINA AMBROSIO 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
TOO WILD (L) CMJ 13/Sábado 7 18:15
TORNA SORRIENTO 301A 13/Sábado 9 19:15
TRILHA OLIMPICA 412 14/Domingo 2 15:45
TROPPO MALE (L) 506A 15/Segunda-Feira 8 21:30
TURNBERRY 201 14/Domingo 4 16:45
UM LINAMIX (L) 507A 16/Terça-Feira 6 20:30
UM TIRO (L) 505A 13/Sábado 10 19:45
UN PINGO (L) 703 15/Segunda-Feira 1 18:00
UP SPEED 402 14/Domingo 6 17:45
URFAIR 505A 13/Sábado 10 19:45
UTWO 507A 16/Terça-Feira 6 20:30
VAI NA MINHA 410 15/Segunda-Feira 10 22:30
VERSO E PROSA (L) 409A 13/Sábado 8 18:45
VERY EVIL 409B 13/Sábado 6 17:45
VITIMADO (L) 505B 15/Segunda-Feira 9 22:00
WACH (L) 501 15/Segunda-Feira 7 21:00
WITH PRIDE (L) 605 16/Terça-Feira 5 20:00
WOZZECK 309 14/Domingo 9 19:15
XARADA CORUNILHA 408 16/Terça-Feira 9 22:00
XICLETE 441 16/Terça-Feira 8 21:30
YVAIN 407A 16/Terça-Feira 10 22:30
YVES SAINT MARTIN 501 15/Segunda-Feira 7 21:00

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2018

Página 1 de 8

Gostou da notícia? Compartilhe!

Pular para o conteúdo