| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21 DE 08/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| ABAPORU (L) | 503 | 21/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| ALUNO | CMI | 20/Domingo | 8 | 17:45 |
| ANDROMEDA LOVER (L) | 505B | 20/Domingo | 2 | 14:45 |
| APITO SIM | CMI | 20/Domingo | 8 | 17:45 |
| ARFREDÃO (L) | 505B | 20/Domingo | 2 | 14:45 |
| BAILARINA ALADA | 402 | 20/Domingo | 3 | 15:15 |
| BATE UM BOLÃO (L) | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| BENTO DO JAGUARETE | 407 | 21/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| BILL MOTT | 505B | 20/Domingo | 2 | 14:45 |
| BRINCANTE | CMJ | 21/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| CACIQUE DA ALDEIA (L) | CMI | 20/Domingo | 8 | 17:45 |
| CAME TOGETHER (L) | 505B | 20/Domingo | 2 | 14:45 |
| CAPITÓLIO (L) | 507C | 20/Domingo | 1 | 14:15 |
| CERTIDÃO | CMI | 20/Domingo | 8 | 17:45 |
| CERVEJA PIELSEN | 506A | 21/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| COMANDANTE DODGE (L) | 89 | 21/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| COMANDANTE RODRIGO | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| CONDE DE SARGE | 503 | 21/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| CORAÇÃO DE OURO (L) | 89 | 21/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| CRÊPES SUZETTE (L) | 506B | 21/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| DEGOLA (L) | 409 | 20/Domingo | 4 | 15:45 |
| DESEJADO PROSPECTOR (L) CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 | |
| DESEJO OUSADO | 88 | 20/Domingo | 5 | 16:15 |
| DETERMINED DESTINY (L) | 505A | 21/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| DEUTSCH (L) | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| DIAMANTE DO FAXINA (L) | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| DILETO (L) | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| DILIGENTE (L) | 88 | 20/Domingo | 5 | 16:15 |
| DOCE KENTUCKY (L) | CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| DON NILO | 407 | 21/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| EAGLE PRINCESS | CMJ | 21/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ELLECTRA ACADEMY | 407 | 21/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ENCHISPADO | 409 | 20/Domingo | 4 | 15:45 |
| ENERGIA INNOCENT (L) | CMJ | 21/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ENGLIGHTENED | 88 | 20/Domingo | 5 | 16:15 |
| ESPECIALISTA | CMG | 20/Domingo | 10 | 18:45 |
| ÉSURPRESA | 407 | 21/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ETÁ MAGGIORE | CMJ | 21/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| EVOLUTO (L) | CMI | 20/Domingo | 8 | 17:45 |
| EXPERIENT | 503 | 21/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| FASCÍNIO | 505A | 21/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| FILHO DE CAMPEÃO (L) | 88 | 20/Domingo | 5 | 16:15 |
| FIORILE | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
| FIRST CHAMPION (L) | 505B | 20/Domingo | 2 | 14:45 |
| FIRST RUN | 89 | 21/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| FITZWILLY | 303 | 20/Domingo | 9 | 18:15 |
| FLIGHT AT NIGHT | 507B | 21/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| FLORET-PLUS | CMG | 20/Domingo | 10 | 18:45 |
| FLY EVENT (L) | 507B | 21/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| FOLIA DE DOMINGO | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
Página 1 de 4
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21 DE 08/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| FOTOROMANZO | CMC | 20/Domingo | 6 | 16:45 |
| FRASER (L) | CMG | 20/Domingo | 10 | 18:45 |
| FRASERBURG | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
| FRIEND (L) | 88 | 20/Domingo | 5 | 16:15 |
| FRIENDLY BLUE (L) | CMG | 20/Domingo | 10 | 18:45 |
| FROZEN (L) | 409 | 20/Domingo | 4 | 15:45 |
| FURACÃO | 407 | 21/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| FUSSBALL (L) | CMG | 20/Domingo | 10 | 18:45 |
| GANESHA (L) | 505A | 21/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| GARÇOM (L) | 505A | 21/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| GENTE BEM | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
| GEORGE VALENTIN (L) | 507B | 21/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| GLADIADOR ROMANO | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
| GRATO AMIGO | 505B | 20/Domingo | 2 | 14:45 |
| GRETAG RUNNER | 503 | 21/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| GUBBIO (L) | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| HARVOLINE (L) | 402 | 20/Domingo | 3 | 15:15 |
| HIJO BUENO | 303 | 20/Domingo | 9 | 18:15 |
| HOJE É MEU DIA (L) | 503 | 21/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| HOOTERS (L) | 88 | 20/Domingo | 5 | 16:15 |
| HOTEL BYBLOS | 505A | 21/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ICONE DO VALE (L) | 507C | 20/Domingo | 1 | 14:15 |
| IDOLO POP (L) | CMI | 20/Domingo | 8 | 17:45 |
| INATINGÍVEL | CMC | 20/Domingo | 6 | 16:45 |
| INSTIGANTE LADY | CMC | 20/Domingo | 6 | 16:45 |
| INTINERANTE | 303 | 20/Domingo | 9 | 18:15 |
| INVENCIBLE HILL (L) | CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| IRON RIVER (L) | 409 | 20/Domingo | 4 | 15:45 |
| ISIS EGIPCIA | CMJ | 21/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| JANEIRO CHUVOSO | 303 | 20/Domingo | 9 | 18:15 |
| JASON (L) | 505A | 21/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| JOAN MIRÓ | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
| JOKEMASTER (L) | 507B | 21/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| JUCA BOLD (L) | CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| JULIETA DE VERONA | CMC | 20/Domingo | 6 | 16:45 |
| JUST LINN | 506B | 21/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| KAMATAKA | 402 | 20/Domingo | 3 | 15:15 |
| KANE | CMG | 20/Domingo | 10 | 18:45 |
| KANJI | 409 | 20/Domingo | 4 | 15:45 |
| KATY PERRY | 402 | 20/Domingo | 3 | 15:15 |
| KID CARSON | 89 | 21/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| KITIKERO | 89 | 21/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| KOKAY | CMC | 20/Domingo | 6 | 16:45 |
| LAZONA DO SALSO (L) | 506A | 21/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LEGEND THUNDER | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
| LEGGERO | 303 | 20/Domingo | 9 | 18:15 |
| LEGION (L) | 507B | 21/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| LUXO SÓ | 303 | 20/Domingo | 9 | 18:15 |
| MAIRIE D’ISSY (L) | 409 | 20/Domingo | 4 | 15:45 |
| MATA JA (L) | 505A | 21/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
Página 1 de 4
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21 DE 08/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| MÍDIA DIGITAL (L) | 506B | 21/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| MODA ANTIGA | 402 | 20/Domingo | 3 | 15:15 |
| MONTSERRAT (L) | CMG | 20/Domingo | 10 | 18:45 |
| MR.JULIANO (L) | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| MULTISHOW (L) | CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| MUY TRAMPOSO (L) | 503 | 21/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| NETO BIEL | 303 | 20/Domingo | 9 | 18:15 |
| NITRO-POINT | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
| NOBLE WELLS | 303 | 20/Domingo | 9 | 18:15 |
| NURAGO (L) | CMI | 20/Domingo | 8 | 17:45 |
| OBRA DE BIRIGUI | 507C | 20/Domingo | 1 | 14:15 |
| OLYMPIC GERMANY | CMJ | 21/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| OMBAK BAGUSSE | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
| OPUS UNO | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| PATUREBA (L) | CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| PAVONA (L) | 506B | 21/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| PEROBA SARGE (L) | 506A | 21/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| PIZZA (L) | 506B | 21/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| POWERPOINT (L) | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| PRIME (L) | 507B | 21/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| PUYEHUE (L) | 503 | 21/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| QUALITY STATE(ARG) | CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| QUARAÇÁ | 402 | 20/Domingo | 3 | 15:15 |
| QUE FRESCA (L) | 506A | 21/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| QUENTÃO (L) | 507A | 21/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| QUESTOR MAXIMUS (L) | 507B | 21/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| QUINCY (L) | 407 | 21/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| RAINHA DO SAMBA | 506A | 21/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| RED SPIRIT | 303 | 20/Domingo | 9 | 18:15 |
| RESERVADO (L) | 507C | 20/Domingo | 1 | 14:15 |
| RIO CID (L) | CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| ROTA REAL | CMC | 20/Domingo | 6 | 16:45 |
| SALABRIA (L) | 506A | 21/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| SALVAGUARDA (L) | 402 | 20/Domingo | 3 | 15:15 |
| SAMBA DE BAMBA (L) | 89 | 21/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| SARA-NINA (L) | 506B | 21/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| SIR D’ANAFER (L) | 407 | 21/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| SOLEIL ROUGE (L) | CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| SPECIAL ENVOY (L) | 89 | 21/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| SUPER ACADEMY | 301 | 20/Domingo | 7 | 17:15 |
| TAKE ME NOW | 503 | 21/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| TAKE ONE (L) | 506A | 21/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| TANONEY | 407 | 21/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| THORPE IAN (L) | 505B | 20/Domingo | 2 | 14:45 |
| TIME HALO (L) | CMG | 20/Domingo | 10 | 18:45 |
| TINA AMBROSIO | 506B | 21/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| TRINOMIO (L) | 507B | 21/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| UHLAND | 503 | 21/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| ULTRA BEND (L) | 507C | 20/Domingo | 1 | 14:15 |
| VERSILIA BUCK (L) | CMK | 21/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
Página 1 de 4
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 20,21 DE 08/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| VIOLETTA(ARG) | CMG | 20/Domingo | 10 | 18:45 |
| VONTADE DE MATAR (L) | 507C | 20/Domingo | 1 | 14:15 |
| XAVECO CORUNILHA (L) | CMI | 20/Domingo | 8 | 17:45 |
| XSCREMIN (L) | 505A | 21/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| XUVA PRATEADA (L) | 506A | 21/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| YELLOW DAHLIA | CMJ | 21/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ZIMMERMAN | CMC | 20/Domingo | 6 | 16:45 |
| ZUCA SILVER | CMC | 20/Domingo | 6 | 16:45 |
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2017
