| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19 DE 06/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| AFICIONADO | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
| AFINADO | CMA | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| ÁGUA DE COLÔNIA (L) | 408 | 17/Sábado | 1 | 14:15 |
| ALMA BRANCA (L) | 310 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ALTAIR (L) | 402A | 18/Domingo | 4 | 15:45 |
| AMERICAN (L) | CMC | 17/Sábado | 10 | 18:45 |
| ANNA-MIX (L) | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| ASSOVIO (L) | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| ASTON MARTIN (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| ATTAQUE (L) | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| ATXIM | CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| AUBURN GOLD | 311 | 17/Sábado | 8 | 17:45 |
| BACKFIRE (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| BAD BULL | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| BAILA BAILA COMIGO | 202A | 17/Sábado | 7 | 17:15 |
| BALANÇA COMERCIAL | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| BALLIAN (L) | 507 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| BARBIERI | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| BEBÊ NOBRE | 307 | 17/Sábado | 3 | 15:15 |
| BELLAGIO | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| BIG BAD | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| BIG MAC (L) | CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| BIG MACHINE (L) | CMI | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| BIG STICK | 507 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| BISHOP’S QUEST | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| BLINDADO DO NIJÚ | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| BOM DE TUDO (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| BONCE (L) | 507 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| BRIGADEIRO ALADO | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| BRINE (L) | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| BROAD DAY LIGHT | CMA | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| BUBLE BEE (L) | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| CAÇAROLA (L) | 506B | 18/Domingo | 1 | 14:15 |
| CÂMBIODESLIGO (L) | CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CANADA | CMA | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| CARINHOSO (L) | CMG | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| CASH DEMAND (L) | CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CERVEJA PIELSEN | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| CHA DA RAINHA | 202B | 17/Sábado | 5 | 16:15 |
| CHANNEL ISLANDS | CML | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| COLE PORTER (L) | 401 | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| COMANDANTE RODRIGO | 507 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| COMBUSTIBLE (L) | CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| CONTROLADA | 402A | 18/Domingo | 4 | 15:45 |
| CORONA LINDA | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| COSTA AZUL | 302A | 17/Sábado | 4 | 15:45 |
| CRILLON (L) | 401 | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| CRIME POLÍTICO (L) | CMI | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| CUTE AND SEXY (L) | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| DALMORE (L) | 507 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19 DE 06/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| DATOLITA (L) | 408 | 17/Sábado | 1 | 14:15 |
| DESEJADA SPRINT | 402 | 18/Domingo | 10 | 18:45 |
| DESEJADO PROSPECTOR (L)CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 | |
| DESEJADO SUNSHI (L) | CMI | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| DESEJADO ZUCA (L) | CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| DESIGNADO (L) | CMI | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| DESPACHADA (L) | CML | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| DETERMINED DESTINY (L) | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| DEUTSCH (L) | 409 | 18/Domingo | 9 | 18:15 |
| DICHO (L) | 409 | 18/Domingo | 9 | 18:15 |
| DILEMASWOMAN | 402A | 18/Domingo | 4 | 15:45 |
| DINNER GAME | 409 | 18/Domingo | 9 | 18:15 |
| DISTINZIONE | 402 | 18/Domingo | 10 | 18:45 |
| DIVAMAQUINA (L) | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| DIVINA MOÇA | 402 | 18/Domingo | 10 | 18:45 |
| DOCE PIMENTA (L) | 408 | 17/Sábado | 1 | 14:15 |
| DOICOVIT | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| DOM ARTHUR (L) | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| DUBLIN BOY | 407B | 17/Sábado | 2 | 14:45 |
| DUORUM (L) | 408 | 17/Sábado | 1 | 14:15 |
| EBULIÇÃO REAL | 302 | 18/Domingo | 3 | 15:15 |
| ECCEDENTE | 307 | 17/Sábado | 3 | 15:15 |
| EFÍGIE MAGEE | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| EGYPTIAN BOY | 307 | 17/Sábado | 3 | 15:15 |
| EMPEROR RUSH (L) | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| ENCANTO DA LUZ (L) | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| ENERGIA GLUE (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| ENSORTABLE | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| EROINA CAROL (L) | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| ESCAPULIDA | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| ESCASA | 302A | 17/Sábado | 4 | 15:45 |
| ESCORT WAR (L) | 310 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| ESECUTORE | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| ESPECIALISTA | CMG | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| ESTONTEANTE LADY | 302A | 17/Sábado | 4 | 15:45 |
| ESTRELA CAMPEÃ | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| ET PHONE HOME (L) | CMC | 17/Sábado | 10 | 18:45 |
| ÉTRANGE OBSESSION | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| ETRUSCA | 202 | 17/Sábado | 6 | 16:45 |
| EXPATRIADO (L) | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| EXTRA CREDIT | 307 | 17/Sábado | 3 | 15:15 |
| EXTRAORDINÁRIA | 202 | 17/Sábado | 6 | 16:45 |
| FÁBULA | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| FAJO | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
| FALLEN | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| FANTASIONSO | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| FAST BREAK | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| FIRE IN THE STRAW | 202 | 17/Sábado | 6 | 16:45 |
| FIT OF FURY | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| FLAREON | 307 | 17/Sábado | 3 | 15:15 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19 DE 06/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| FLECO | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| FLOR DO CAMPO | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| FLORISMUNDO (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| FLY TO LORENZA | 202 | 17/Sábado | 6 | 16:45 |
| FOLHA CORRIDA | 310 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| FOREST INEX | 402A | 18/Domingo | 4 | 15:45 |
| FRANCE TRIP | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| FRIDA LOVE | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| FRIDAY ACTEON (L) | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| FROZEN | 307 | 17/Sábado | 3 | 15:15 |
| FUGANTI (L) | 407B | 17/Sábado | 2 | 14:45 |
| FUTURE QUEEN | 202B | 17/Sábado | 5 | 16:15 |
| FUTURE SOLDIER | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
| GAGNOA | 202B | 17/Sábado | 5 | 16:15 |
| GAILA | 202A | 17/Sábado | 7 | 17:15 |
| GALDINA | 202B | 17/Sábado | 5 | 16:15 |
| GANESHA (L) | 407B | 17/Sábado | 2 | 14:45 |
| GANGA ZUMBA | CMA | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| GARGALO’S NIGHT | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| GATA DO VIZINHO (L) | CML | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| GAUNER (L) | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| GEORGE STREET (L) | CMI | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| GIANE | 202 | 17/Sábado | 6 | 16:45 |
| GO VITALINO (L) | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| GRAXA PRETA (L) | CML | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| GRETAG RUNNER | CMG | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| GRISE ET ROUGE (L) | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| GUARDIAN BOY (L) | CMI | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| GUERREIRO JOSEF (L) | CMG | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| HACKNEY | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| HALIMA AJWAAD | 302 | 18/Domingo | 3 | 15:15 |
| HARD CITY (L) | CML | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| HARVOLINE (L) | CMC | 17/Sábado | 10 | 18:45 |
| HATUCHAY | 506B | 18/Domingo | 1 | 14:15 |
| HEBE (L) | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| HIGHER UP | 202 | 17/Sábado | 6 | 16:45 |
| HIPPOPOTAMUS (L) | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| HOLY QUEEN (L) | 408 | 17/Sábado | 1 | 14:15 |
| HONOR CODE | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| HOOTERS (L) | 311 | 17/Sábado | 8 | 17:45 |
| HOSPITALEIRO | 407B | 17/Sábado | 2 | 14:45 |
| HUMANITARISTA | 402A | 18/Domingo | 4 | 15:45 |
| IDEOLOGISTA DO MIG (L) | 408 | 17/Sábado | 1 | 14:15 |
| IGNIÇÃO (L) | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| IGOR (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| ILUSTRE SENADOR | 311 | 17/Sábado | 8 | 17:45 |
| IMPERADOR FRANCES | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| INSIDE JOB (L) | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| INTRAMUROS | 311 | 17/Sábado | 8 | 17:45 |
| IRA DO SOL | 202B | 17/Sábado | 5 | 16:15 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19 DE 06/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| IRINA PALM | 202A | 17/Sábado | 7 | 17:15 |
| IT IS ROYAL (L) | CML | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| ITAPEBA | 311 | 17/Sábado | 8 | 17:45 |
| JAMEGÃO | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
| JANE’S GUN (L) | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| JAPANESE WELLS | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| JAQUETÃO | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
| JARRASSE | 202B | 17/Sábado | 5 | 16:15 |
| JASMIN BRANCO | 202A | 17/Sábado | 7 | 17:15 |
| JASMINE SMELL (L) | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| JECA DO MATO (L) | 407B | 17/Sábado | 2 | 14:45 |
| JET AIR (L) | 407B | 17/Sábado | 2 | 14:45 |
| JIMI WOODS (L) | 507 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| JINGA PAULISTANA | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| JOHN SONG (L) | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| JULIA GIRL | 202A | 17/Sábado | 7 | 17:15 |
| KAIAK | 302A | 17/Sábado | 4 | 15:45 |
| KALAHARI SANDS | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
| KARA WALKER (L) | 310 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| KASKAKIA | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| KENDO STORM (L) | 401 | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| KIHALE | 310 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| KIKONHA (L) | 402 | 18/Domingo | 10 | 18:45 |
| KIRÔ | 307 | 17/Sábado | 3 | 15:15 |
| KOPE | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| KUARASHI | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| LA MAJA DESNUDA | 408 | 17/Sábado | 1 | 14:15 |
| LADY AGUIA | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| LADY COUKE (L) | CMI | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LAWSUIT | CMA | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LEE UFAN | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
| LEMMON TREE | CMA | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LEVITATE (L) | 409 | 18/Domingo | 9 | 18:15 |
| LIBERTINA | CMA | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| LIECHENSTEIN | 202A | 17/Sábado | 7 | 17:15 |
| LOBO DO MAR (L) | CMI | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| LOCAL LOVER (L) | 409 | 18/Domingo | 9 | 18:15 |
| LOIRA TURBINADA | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| LORENZO MASTER | CMC | 17/Sábado | 10 | 18:45 |
| LOVELY NATI | 202B | 17/Sábado | 5 | 16:15 |
| LYANN | 402A | 18/Domingo | 4 | 15:45 |
| MADAME RENATA | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| MADIBA SIM | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| MANANCIAL | 311 | 17/Sábado | 8 | 17:45 |
| MESSIÂNICA | CMC | 17/Sábado | 10 | 18:45 |
| MESTRE ALEMÃO | 407B | 17/Sábado | 2 | 14:45 |
| MÍDIA DIGITAL (L) | 506B | 18/Domingo | 1 | 14:15 |
| MISS ENCANTO | 402 | 18/Domingo | 10 | 18:45 |
| MODA ANTIGA | 302A | 17/Sábado | 4 | 15:45 |
| MONTSERRAT (L) | CMC | 17/Sábado | 10 | 18:45 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19 DE 06/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| MUSA MORENA (L) | 402A | 18/Domingo | 4 | 15:45 |
| MUY TRAMPOSO (L) | CMG | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| NIKKI BEACH (L) | 311 | 17/Sábado | 8 | 17:45 |
| NIKOLIC (L) | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| NO ONE KNOWS | CMA | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| NOBLE WELLS | CMA | 19/Segunda-Feira | 6 | 20:30 |
| NONSTOP BENNY (L) | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| OCEAN BREEZE | 201A | 18/Domingo | 7 | 17:15 |
| OLD MIDAS (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| OOPS | 202B | 17/Sábado | 5 | 16:15 |
| PALHADA | 402 | 18/Domingo | 10 | 18:45 |
| PERFECT-ORBIT | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| POWER ON (L) | 409 | 18/Domingo | 9 | 18:15 |
| PRIME (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| PRINCI TRAIN | CMC | 17/Sábado | 10 | 18:45 |
| PRO FAUNA | 302 | 18/Domingo | 3 | 15:15 |
| PUSH-ON | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| QUADRÁTICA | 302 | 18/Domingo | 3 | 15:15 |
| QUALITY STATE(ARG) (L) | 507 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| QUEEN EUGENIA | 302A | 17/Sábado | 4 | 15:45 |
| QUEM É QUEM (L) | CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| QUENTÃO (L) | CMI | 19/Segunda-Feira | 8 | 21:30 |
| QUINHOA | 310 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| RAINHA DA FLORESTA (L) | 402 | 18/Domingo | 10 | 18:45 |
| RAINHA JUDITH (L) | 310 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| RAPIDA SORRINDO | 202A | 17/Sábado | 7 | 17:15 |
| RED ROCK PEPPER | CMG | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| REGAL AMAZON | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| RELÚCERE | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| RENTISTA (L) | 409 | 18/Domingo | 9 | 18:15 |
| REPEATS AFLEET (L) | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| RINCÃO DA HULHA | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| ROUNDABOUT (L) | CML | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| SÈLAVY (L) | 506B | 18/Domingo | 1 | 14:15 |
| SEVERAL TIMES (L) | 507 | 19/Segunda-Feira | 2 | 18:30 |
| SIB RACING (L) | CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| SIR D’ANAFER (L) | 307 | 17/Sábado | 3 | 15:15 |
| SISTEMA SOLAR (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| SKY FREE (L) | 506A | 18/Domingo | 11 | 19:15 |
| SOLEDADE | 302 | 18/Domingo | 3 | 15:15 |
| SOLITÁRIO | CMC | 17/Sábado | 10 | 18:45 |
| SONHO DE CONSUMO | 302 | 18/Domingo | 3 | 15:15 |
| SOPHIA TIGER (L) | 408 | 17/Sábado | 1 | 14:15 |
| SPATZ (L) | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| SPEED BOLT | 401 | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| ST.TROPEZ | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
| SUGAR CANDY (L) | 302 | 18/Domingo | 3 | 15:15 |
| SUNSHINE IN RED | 202A | 17/Sábado | 7 | 17:15 |
| SUNSHINE WILD (L) | 402 | 18/Domingo | 10 | 18:45 |
| TAHRIR | 506B | 18/Domingo | 1 | 14:15 |
Página 1 de 7
| JOCKEY CLUB BRASILEIRO | – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS | |||
| ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 17,18,19 DE 06/2017 | ||||
| Nome do animal | Código | Dia | Nº páreo | Hora |
| TAKE ONE | 402A | 18/Domingo | 4 | 15:45 |
| TEMPERANÇA | 202 | 17/Sábado | 6 | 16:45 |
| TIGER BULL | 302A | 17/Sábado | 4 | 15:45 |
| TINA BELLUCCI | 202 | 17/Sábado | 6 | 16:45 |
| TINA CAMERON | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| TININHO | CMC | 17/Sábado | 10 | 18:45 |
| TOBETHERE | 232 | 18/Domingo | 2 | 14:45 |
| TONDO DONI | 409 | 18/Domingo | 9 | 18:15 |
| TORPEDAÇO (L) | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| TOURO BRAVO | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
| TRINOMIO (L) | CMM | 17/Sábado | 11 | 19:15 |
| TROPPO BUONA | 506B | 18/Domingo | 1 | 14:15 |
| TROPPO MALE | 506B | 18/Domingo | 1 | 14:15 |
| TURCÃO (L) | 407B | 17/Sábado | 2 | 14:45 |
| UHLAND | 403 | 19/Segunda-Feira | 3 | 19:00 |
| URFAIR (L) | 401 | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| US TRICK | 311 | 17/Sábado | 8 | 17:45 |
| UTHRED (L) | 401 | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| UTILITAIRE | 302A | 17/Sábado | 4 | 15:45 |
| VALOR DA INFLAÇÃO (L) | 505 | 19/Segunda-Feira | 10 | 22:30 |
| VERDI GIUSEPPE | 311 | 17/Sábado | 8 | 17:45 |
| VERSILIA BUCK (L) | CML | 19/Segunda-Feira | 7 | 21:00 |
| VEUVE CLICQUOT | 310 | 19/Segunda-Feira | 5 | 20:00 |
| VIGARISTA | 501 | 17/Sábado | 9 | 18:15 |
| VINHAÇO | 301 | 18/Domingo | 5 | 16:15 |
| VIOLETTA(ARG) | 302 | 18/Domingo | 3 | 15:15 |
| VOODOO DADDY (L) | CMK | 19/Segunda-Feira | 9 | 22:00 |
| WOLKE | 302 | 18/Domingo | 3 | 15:15 |
| XAFIC | 401 | 19/Segunda-Feira | 4 | 19:30 |
| XANDI DANZ (L) | CMG | 19/Segunda-Feira | 1 | 18:00 |
| YANKE GLORY | CMF | 18/Domingo | 6 | 16:45 |
| YOLYN GLORY | 302A | 17/Sábado | 4 | 15:45 |
| ZIMMERMAN | 201 | 18/Domingo | 8 | 17:45 |
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2017
Página 1 de 7
