Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação » Jockey Club Brasileiro - Turfe

Encontre o seu animal favorito e veja o dia e a hora de sua atuação

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
A CHUVA 61 10/Sábado 6 16:05
ABITUR (L) 407A 12/Segunda-Feira 9 22:10
ACCOLADE 204A 11/Domingo 2 13:30
ALMA BRANCA (L) 308A 11/Domingo 3 14:00
ALVINEGRA 204 11/Domingo 1 13:00
AMADO AMIGÃO 56 09/Sexta-Feira 4 18:30
ANDROMEDA LOVER (L) 505B 08/Quinta-Feira 1 16:00
ANGUS (L) 407B 11/Domingo 11 19:05
ANTHONY QUINN (L) 63A 10/Sábado 3 14:15
APITO SIM CME 08/Quinta-Feira 8 19:30
APRIL DO JAGUARETE (L) 408B 12/Segunda-Feira 4 19:30
ARAGONITA SARGE (L) 506A 08/Quinta-Feira 5 18:00
ARFREDÃO (L) 401 08/Quinta-Feira 6 18:30
ARRAY TRAIN (L) 302 09/Sexta-Feira 2 17:30
ASDDRUBAL 58 09/Sexta-Feira 7 20:00
AYRES DO JAGUARETE (L) CMI 12/Segunda-Feira 2 18:30
BACCOS 57 09/Sexta-Feira 6 19:30
BADMINTON (L) 505A 08/Quinta-Feira 9 20:00
BAGÉ IN CONCERT 64 11/Domingo 7 16:40
BAILARINA ALADA 304 11/Domingo 8 17:20
BAR LIGHT 303 10/Sábado 11 19:00
BARÃO DA SERRA 65 11/Domingo 6 15:50
BARISHNIKOV 58 09/Sexta-Feira 7 20:00
BEBÊ BELO BRUMMEL 309B 10/Sábado 8 17:20
BEBÊ FRANCES 307 11/Domingo 12 19:35
BENALMÁDENA 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
BERGA 302 09/Sexta-Feira 2 17:30
BEST MAGIC 57 09/Sexta-Feira 6 19:30
BICYCLING (L) 505B 08/Quinta-Feira 1 16:00
BILL MOTT 505A 08/Quinta-Feira 9 20:00
BITREM 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
BOBITA (L) 62 10/Sábado 10 18:25
BOLACHINHA 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
BOLD RETRIEVER 58 09/Sexta-Feira 7 20:00
BORIS DO JAGUARETE 67 11/Domingo 9 18:00
BOSSOFTHEBOSS (L) 507B 09/Sexta-Feira 1 17:00
BRIGHT CLARA 62 10/Sábado 10 18:25
BROWN HILL (L) 309A 10/Sábado 9 17:50
BUCKBEAK 57 09/Sexta-Feira 6 19:30
BUZCARELIN (L) 302 09/Sexta-Feira 2 17:30
CABALLO DE HIERRO 67 11/Domingo 9 18:00
CALIFORNIA COAST CMJ 12/Segunda-Feira 1 18:00
CALLE DI ROSE 61 10/Sábado 6 16:05
CAMPEONÍSSIMO 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
CANADIAN BOY (L) 507B 09/Sexta-Feira 1 17:00
CANADIAN DODGE 63 10/Sábado 4 14:45
CAPO DELLA MAFIA 305 12/Segunda-Feira 8 21:40
CARPACCIO 67 11/Domingo 9 18:00
CASE IN POINT (L) 507B 09/Sexta-Feira 1 17:00
CÉU DE BRIGADEIRO 64 11/Domingo 7 16:40

Página 1 de 13

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
CHABRY DEL MAR (L) 505B 08/Quinta-Feira 1 16:00
CHAMIGO 201 09/Sexta-Feira 5 19:00
CHARLES AZNAVOUR (L) 407B 11/Domingo 11 19:05
CHEVROTINE (L) 505A 08/Quinta-Feira 9 20:00
CHICÃO 68 11/Domingo 4 14:30
CHICO BENTO CMI 12/Segunda-Feira 2 18:30
CHIP LEADER 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
CHRONNOS 56 09/Sexta-Feira 4 18:30
CINDERELA 59 10/Sábado 7 16:45
CLOUDBUSTER (L) 507A 09/Sexta-Feira 3 18:00
COBRELOA (L) 408A 12/Segunda-Feira 3 19:00
COMANDANTE DODGE 60 10/Sábado 5 15:25
COMETA KARLO 63A 10/Sábado 3 14:15
CONCILIUM 68 11/Domingo 4 14:30
CONSUL AMERICAN 60 10/Sábado 5 15:25
CORAÇÃO DE OURO 56 09/Sexta-Feira 4 18:30
CORES DE ROMA (L) 408A 12/Segunda-Feira 3 19:00
CORNELIO 60 10/Sábado 5 15:25
COSMOPOLITAN 65 11/Domingo 6 15:50
CRÊPES SUZETTE (L) CMJ 08/Quinta-Feira 4 17:30
CRIMINAL LEGACY (L) 63 10/Sábado 4 14:45
CUORE DI RAGAZZA (L) 408A 12/Segunda-Feira 3 19:00
DAFFY GIRL 64 11/Domingo 7 16:40
DANTE ALIGHIERI 67 11/Domingo 9 18:00
DARLING LAW CMJ 12/Segunda-Feira 1 18:00
DE CAPA CML 08/Quinta-Feira 3 17:00
DEAR CARINA 304 11/Domingo 8 17:20
DEAR FIJI (L) 304 11/Domingo 8 17:20
DEEP END 64 11/Domingo 7 16:40
DEEP MOMENT 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
DEMON MASTER 57 09/Sexta-Feira 6 19:30
DEPARTURE TIME 64 11/Domingo 7 16:40
DEPOIS DO AMOR (L) 62 10/Sábado 10 18:25
DEPONTA A PONTA CMC 08/Quinta-Feira 7 19:00
DESEJADA DREAM 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
DESEJADA NETA (L) CML 08/Quinta-Feira 3 17:00
DESEJADA POTY 61 10/Sábado 6 16:05
DESEJADO BROCADOR (L) 69A 12/Segunda-Feira 5 20:00
DESEJADO GIPSY (L) 409 09/Sexta-Feira 8 20:30
DESEJADO GREAT (L) 505A 08/Quinta-Feira 9 20:00
DESEJADO ITAJARA (L) 505A 08/Quinta-Feira 9 20:00
DESEJO OUSADO 67 11/Domingo 9 18:00
DESHABILLÉ (L) CML 08/Quinta-Feira 3 17:00
DESIGNADO (L) CMI 09/Sexta-Feira 9 21:00
DESIGNATED DRIVER 407B 11/Domingo 11 19:05
DESPERADO 301 09/Sexta-Feira 10 21:30
DESPOJADO 56 09/Sexta-Feira 4 18:30
DESTACADO 301 09/Sexta-Feira 10 21:30
DEVIL CAT 65 11/Domingo 6 15:50
DICA CERTA (L) CMJ 08/Quinta-Feira 4 17:30

 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
  ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
DIESMAL 69A 12/Segunda-Feira 5 20:00
DILEMASWOMAN 401 08/Quinta-Feira 6 18:30
DILIGENTE 68 11/Domingo 4 14:30
DINNER FOR TWO (L) 407A 12/Segunda-Feira 9 22:10
DISCO FLYER 56 09/Sexta-Feira 4 18:30
DISCRETO BELO 64 11/Domingo 7 16:40
DISSE E DIGO (L) 407A 12/Segunda-Feira 9 22:10
DIVA BUNITINHA (L) 506A 08/Quinta-Feira 5 18:00
DIVAMAQUINA (L) CMF 08/Quinta-Feira 2 16:30
DIVINE RED 401 08/Quinta-Feira 6 18:30
DOCILE AMORE CMJ 08/Quinta-Feira 4 17:30
DOCTOR HOUSE 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
DOCTOR KENTUCKY (L) 69A 12/Segunda-Feira 5 20:00
DOG SOLDIER (L) 407A 12/Segunda-Feira 9 22:10
DOM CASMURRO 305 12/Segunda-Feira 8 21:40
DÔME (L) CMI 12/Segunda-Feira 2 18:30
DOMENICA 59 10/Sábado 7 16:45
DONNA DI DUBAI 61 10/Sábado 6 16:05
DONT WORRY (L) CMI 12/Segunda-Feira 2 18:30
DOUBLE DRINK (L) CMI 09/Sexta-Feira 9 21:00
DOUBLE TALK 60 10/Sábado 5 15:25
DR.PHELIPE (L) 409 09/Sexta-Feira 8 20:30
DRAGÃO 66 11/Domingo 5 15:10
DROLLIG (L) 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
DUBAI DESTINY 401 08/Quinta-Feira 6 18:30
DUBAI RAIDER 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
DUST CUP 62 10/Sábado 10 18:25
DUSTY 304 11/Domingo 8 17:20
EAGLE PRINCESS 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
EASIEST WAY 59 10/Sábado 7 16:45
EASY FARENHEIT CME 08/Quinta-Feira 8 19:30
ECLAIR ROUGE 506A 08/Quinta-Feira 5 18:00
ECLÉTICA CMF 08/Quinta-Feira 2 16:30
ÉCRIT DANS LE CIEL 69A 12/Segunda-Feira 5 20:00
ÉDEMAÇA (L) CMF 08/Quinta-Feira 2 16:30
EFECTISTA 307 11/Domingo 12 19:35
ÉGALITÉ (L) 408A 12/Segunda-Feira 3 19:00
EGG DROP 303 10/Sábado 11 19:00
EKANS 59 10/Sábado 7 16:45
EL BACAN 56 09/Sexta-Feira 4 18:30
EL RICCI 303 10/Sábado 11 19:00
EL TOPO 303 10/Sábado 11 19:00
ELECTORA 61 10/Sábado 6 16:05
ELÍPTICO CMC 08/Quinta-Feira 7 19:00
ELOUNDA (L) CMJ 12/Segunda-Feira 1 18:00
ELPHO CAÇADOR 303 10/Sábado 11 19:00
EM CIMA DO LAÇO 68 11/Domingo 4 14:30
EMEPELAFER 62 10/Sábado 10 18:25
EMERALD LADY 63 10/Sábado 4 14:45
EMIRATES SAND 63A 10/Sábado 3 14:15
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
EMPAVADO (L) 69A 12/Segunda-Feira 5 20:00
EMPEROR CAT (L) 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
EMPEROR RODERIC 64 11/Domingo 7 16:40
EMPEROR STORM (L) 507A 09/Sexta-Feira 3 18:00
ENCHISPADO 309A 10/Sábado 9 17:50
ENCUENTRO 309A 10/Sábado 9 17:50
ENDORFINA CMF 08/Quinta-Feira 2 16:30
ENERGIA GLEE (L) 505B 08/Quinta-Feira 1 16:00
ENERGIA GSTAAD 68 11/Domingo 4 14:30
ENERGIA GUEST 67 11/Domingo 9 18:00
ENERGIA HINT 62 10/Sábado 10 18:25
ENERGIA HONEST (L) 409 09/Sexta-Feira 8 20:30
ENERGIA HONEST 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
ENERGIA HUPP 59 10/Sábado 7 16:45
ENERGIA IBERIA 304 11/Domingo 8 17:20
ENERGIA ICARO (L) 309B 10/Sábado 8 17:20
ENERGIA ICON 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
ENERGIA IDEAL (L) 305 12/Segunda-Feira 8 21:40
ENERGIA ILUSTRE CMC 08/Quinta-Feira 7 19:00
ENERGIA IMAGINE 67 11/Domingo 9 18:00
ENERGIA IMPERADOR 309A 10/Sábado 9 17:50
ENERGIA IMPORTANT (L) 63 10/Sábado 4 14:45
ENERGIA IRADO CMC 08/Quinta-Feira 7 19:00
ENERGIA ISTAMBUL (L) 305 12/Segunda-Feira 8 21:40
ENGLIGHTENED 68 11/Domingo 4 14:30
ENÓLOGO 64 11/Domingo 7 16:40
ENTER THE BEST 309B 10/Sábado 8 17:20
ENTOJADA 308A 11/Domingo 3 14:00
EROINA JULIA 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
ESATTEZA 63A 10/Sábado 3 14:15
ESATTEZA 308B 11/Domingo 10 18:35
ESCOLTA 308A 11/Domingo 3 14:00
ESPADA 61 10/Sábado 6 16:05
ESPION NOIR (L) 307 11/Domingo 12 19:35
ESSENTIAL LORD 66 11/Domingo 5 15:10
ESTELLA ROSSA 59 10/Sábado 7 16:45
ESTIMADA PATROA 204A 11/Domingo 2 13:30
ESTIVA (L) 302 09/Sexta-Feira 2 17:30
ETAPA VENCIDA 59 10/Sábado 7 16:45
ÉTIOS (L) CMI 09/Sexta-Feira 9 21:00
ETOILE AMERICAINE 204 11/Domingo 1 13:00
ETZEL (L) 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
EUQUEMANDO 67 11/Domingo 9 18:00
EVENTO 305 12/Segunda-Feira 8 21:40
EVER HUSH 308B 11/Domingo 10 18:35
EVERYTIME CML 08/Quinta-Feira 3 17:00
EVOLUTO 305 12/Segunda-Feira 8 21:40
EVOQUE 309B 10/Sábado 8 17:20
EXHIBITION 59 10/Sábado 7 16:45
EXODIA (L) 408A 12/Segunda-Feira 3 19:00

Página 1 de 13

 
 
  JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
  ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
EXPENSE ACCOUNT 59
EXPRESS DO FAXINA (L) CMJ
FALCON RULER 58
FARROUPILHA BOY 66
FEDERAL (L) CMC
FEITO OLÍMPICO 305
FELICÍSSIMO (L) CMI
FERTILITA 204
FICANTE 63
FIDEDIGNO(ARG) 65
FIEL DEPOSITARIO 301
FILANDESA 204A
FILHO DE CAMPEÃO 67
FIM DA LINHA 507A
FIRMEZA 204A
FIRST CHAMPION (L) 407A
FIRST RUN 201
FLETCHER 57
FLEUR DE MA VIE 304
FLIM FLAM 204
FLORENTINO 203A
FLORIDA ROYALTY 204A
FOI UM BEIJO 305
FONTE DA VIDA (L) 63A
FOR FINISH 201
FORASTEIRODOSTATES (L) 505A
FORBES 68
FORESTIERE 203
FREE FALL 307
FRIENDLY BLUE 301
FRIENDLY´S 62
FRIGGA 310
FRISSON 64
FURIA INDOMITA 301
FUTUROSA 408B
GALA TANGO 301
GALLET 58
GANADOR 303
GANZÁ 66
GARÇOM (L) 505A
GAROTO DA PESADA 69
GAROTO DO VERDE CME
GATSBY DI TIGER 301
GAUGUIN 307
GENIAL STORM (L) 62
GET RUNNER 70
GLÓ 407B
GODFATHER 201
GOLD FLAG (L) CMI
GOLDEN PRIDE 201
10/Sábado 7 16:45
12/Segunda-Feira 1 18:00
09/Sexta-Feira 7 20:00
11/Domingo 5 15:10
08/Quinta-Feira 7 19:00
12/Segunda-Feira 8 21:40
12/Segunda-Feira 2 18:30
11/Domingo 1 13:00
10/Sábado 4 14:45
11/Domingo 6 15:50
09/Sexta-Feira 10 21:30
11/Domingo 2 13:30
11/Domingo 9 18:00
09/Sexta-Feira 3 18:00
11/Domingo 2 13:30
12/Segunda-Feira 9 22:10
09/Sexta-Feira 5 19:00
09/Sexta-Feira 6 19:30
11/Domingo 8 17:20
11/Domingo 1 13:00
10/Sábado 1 13:15
11/Domingo 2 13:30
12/Segunda-Feira 8 21:40
10/Sábado 3 14:15
09/Sexta-Feira 5 19:00
08/Quinta-Feira 9 20:00
11/Domingo 4 14:30
10/Sábado 2 13:45
11/Domingo 12 19:35
09/Sexta-Feira 10 21:30
10/Sábado 10 18:25
12/Segunda-Feira 10 22:40
11/Domingo 7 16:40
09/Sexta-Feira 10 21:30
12/Segunda-Feira 4 19:30
09/Sexta-Feira 10 21:30
09/Sexta-Feira 7 20:00
10/Sábado 11 19:00
11/Domingo 5 15:10
08/Quinta-Feira 9 20:00
12/Segunda-Feira 6 20:30
08/Quinta-Feira 8 19:30
09/Sexta-Feira 10 21:30
11/Domingo 12 19:35
10/Sábado 10 18:25
12/Segunda-Feira 7 21:10
11/Domingo 11 19:05
09/Sexta-Feira 5 19:00
09/Sexta-Feira 9 21:00
09/Sexta-Feira 5 19:00

Página 1 de 13

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
GONDOLEIRO (L) 507A 09/Sexta-Feira 3 18:00
GRAND CRU 66 11/Domingo 5 15:10
GRANDE A MORALES CME 08/Quinta-Feira 8 19:30
GRATO AMIGO 507A 09/Sexta-Feira 3 18:00
GREAT CANAL (L) 303 10/Sábado 11 19:00
GREENBACK UNO 505A 08/Quinta-Feira 9 20:00
GUANABARA 204 11/Domingo 1 13:00
GUARUÇÁ 201 09/Sexta-Feira 5 19:00
GUBBIO 407A 12/Segunda-Feira 9 22:10
GUERRIERO 301 09/Sexta-Feira 10 21:30
HAGEN DAAS (L) 507A 09/Sexta-Feira 3 18:00
HANDLER 303 10/Sábado 11 19:00
HAPPY BE CMF 08/Quinta-Feira 2 16:30
HARAK 67 11/Domingo 9 18:00
HARD TRICK 65 11/Domingo 6 15:50
HARP GOLD (L) 308B 11/Domingo 10 18:35
HARSTED (L) 62 10/Sábado 10 18:25
HEINZE 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
HELÊNICO CMI 12/Segunda-Feira 2 18:30
HELIANTO (L) 63 10/Sábado 4 14:45
HIDETAKA 301 09/Sexta-Feira 10 21:30
HIGH CHRIS 57 09/Sexta-Feira 6 19:30
HIGHLANDER AGAIN 58 09/Sexta-Feira 7 20:00
HIJA DEL SUN 63 10/Sábado 4 14:45
HOLY BYBLOS 61 10/Sábado 6 16:05
HORA MELHOR 308A 11/Domingo 3 14:00
HORSE POWER (L) 307 11/Domingo 12 19:35
HOT ACTEON (L) 62 10/Sábado 10 18:25
HOTEL BRISTOL (L) 401 08/Quinta-Feira 6 18:30
HOTEL DORCHESTER 409 09/Sexta-Feira 8 20:30
HOTEL FOUR SEASONS (L) 409 09/Sexta-Feira 8 20:30
HOUSTON TEXAS 407A 12/Segunda-Feira 9 22:10
HUBER 64 11/Domingo 7 16:40
ÍDOLO MEU (L) 505B 08/Quinta-Feira 1 16:00
ILHA DE PÁSCOA (L) 62 10/Sábado 10 18:25
ILUSTRE SENADOR 309B 10/Sábado 8 17:20
ILVYRRHYTHM (L) 505B 08/Quinta-Feira 1 16:00
I’MADREAMER (L) 506A 08/Quinta-Feira 5 18:00
IMBATIVEL HULK (L) 63 10/Sábado 4 14:45
IMPERIAL CASTLE 66 11/Domingo 5 15:10
INCOMOE ZIG(URU) 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
INDIA DO IGUASSU 63 10/Sábado 4 14:45
INDIO JARY (L) 507A 09/Sexta-Feira 3 18:00
INDUJO AMOR(URU) 507A 09/Sexta-Feira 3 18:00
INTELIGÊNCIA PURA (L) 62 10/Sábado 10 18:25
INTRANSIGENTE (L) CME 08/Quinta-Feira 8 19:30
INVADER 65 11/Domingo 6 15:50
IRMÃ LUA 304 11/Domingo 8 17:20
IRON RIVER (L) CME 08/Quinta-Feira 8 19:30
ITAUBA SARGE 56 09/Sexta-Feira 4 18:30

Página 1 de 13

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
  ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
IVANOVA 308B 11/Domingo 10 18:35
JADIR 66 11/Domingo 5 15:10
JAGUAR PRETO 203A 10/Sábado 1 13:15
JANICE 204A 11/Domingo 2 13:30
JARDIM DE OUTONO (L) 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
JASMINE SMELL (L) 506A 08/Quinta-Feira 5 18:00
JASON (L) CMI 09/Sexta-Feira 9 21:00
JATO DO AMOR 407A 12/Segunda-Feira 9 22:10
JAY LO 204A 11/Domingo 2 13:30
JELLICLE (L) 408B 12/Segunda-Feira 4 19:30
JENNY HOLZER 61 10/Sábado 6 16:05
JENNY HOLZER (L) 408B 12/Segunda-Feira 4 19:30
JERÔNIMO (L) 407A 12/Segunda-Feira 9 22:10
JEWEL OF LOVE (L) CMJ 12/Segunda-Feira 1 18:00
JOE ANDRETTI 301 09/Sexta-Feira 10 21:30
JOE JOHNSON 201 09/Sexta-Feira 5 19:00
JOGO DE CARTAS 203A 10/Sábado 1 13:15
JOHN GALLIANO 203 10/Sábado 2 13:45
JOHNNY THUNDER (L) 69A 12/Segunda-Feira 5 20:00
JOKA BOLD 56 09/Sexta-Feira 4 18:30
JOKA TANGO 67 11/Domingo 9 18:00
JOLIE MABI 204 11/Domingo 1 13:00
JOLY PARIS (L) CMJ 12/Segunda-Feira 1 18:00
JON JONES (L) 409 09/Sexta-Feira 8 20:30
JOSÉ CUERVO 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
JOYFULL (L) 408B 12/Segunda-Feira 4 19:30
JUAN MANUEL FANGIO 66 11/Domingo 5 15:10
JUICY (L) 408A 12/Segunda-Feira 3 19:00
JUSTO LORENZO CMI 09/Sexta-Feira 9 21:00
JUSTO MANO 407A 12/Segunda-Feira 9 22:10
KABULAW 69A 12/Segunda-Feira 5 20:00
KAEMEMIL CMC 08/Quinta-Feira 7 19:00
KAIHAKA 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
KAMAL (L) 407B 11/Domingo 11 19:05
KANAZAWA 308A 11/Domingo 3 14:00
KANTON 59 10/Sábado 7 16:45
KAREMINA 305 12/Segunda-Feira 8 21:40
KARISCO 401 08/Quinta-Feira 6 18:30
KASKAKIA CMF 08/Quinta-Feira 2 16:30
KATY PERRY 302 09/Sexta-Feira 2 17:30
KAWARA 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
KAXINGUELE 65 11/Domingo 6 15:50
KEISER MAX (L) 309B 10/Sábado 8 17:20
KENDO STORM (L) 401 08/Quinta-Feira 6 18:30
KEY OF EVENT CMF 08/Quinta-Feira 2 16:30
KEYNOTE 68 11/Domingo 4 14:30
KHARKOV 307 11/Domingo 12 19:35
KID CARSON 56 09/Sexta-Feira 4 18:30
KIJOLIAMOUR 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
KILIMANJARO 64 11/Domingo 7 16:40

Página 1 de 13

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
KIND OF GOLD 308B 11/Domingo 10 18:35
KING DAVID 64 11/Domingo 7 16:40
KING’S HARBOR (L) 303 10/Sábado 11 19:00
KINGVIC 58 09/Sexta-Feira 7 20:00
KIOSKE 304 11/Domingo 8 17:20
KITIKERO 56 09/Sexta-Feira 4 18:30
KITTY CAR 308A 11/Domingo 3 14:00
KNOWLEDGE 307 11/Domingo 12 19:35
KOONS (L) 309A 10/Sábado 9 17:50
KOREANA 308B 11/Domingo 10 18:35
KREMLIN 63A 10/Sábado 3 14:15
KRIS FIVE 65 11/Domingo 6 15:50
KRISS KRINGLE (L) 303 10/Sábado 11 19:00
KYANO 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
LA FORTUNA (L) CMJ 12/Segunda-Feira 1 18:00
LA MAJA DESNUDA CMJ 08/Quinta-Feira 4 17:30
LA VAI FIRMINA (L) 408B 12/Segunda-Feira 4 19:30
LADY MARILAN 61 10/Sábado 6 16:05
LAFITTE PINCAY 67 11/Domingo 9 18:00
LAMPIÃO DO CERRADO 305 12/Segunda-Feira 8 21:40
LAST HOPE 57 09/Sexta-Feira 6 19:30
LAVER 409 09/Sexta-Feira 8 20:30
LAWCOURT 203A 10/Sábado 1 13:15
LAWRENCE D’ARABIA (L) CMI 09/Sexta-Feira 9 21:00
LAZONA DO SALSO (L) 506A 08/Quinta-Feira 5 18:00
LE LOUP MÉCHANT (L) 507B 09/Sexta-Feira 1 17:00
LE MAX 58 09/Sexta-Feira 7 20:00
LEGION (L) 409 09/Sexta-Feira 8 20:30
LIBERADO 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
LIBERATORE 203 10/Sábado 2 13:45
LIFE STYLE 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
LITTLE MANDURO 67 11/Domingo 9 18:00
LOOKING AHEAD 203A 10/Sábado 1 13:15
LORD D’ANAFER (L) 505A 08/Quinta-Feira 9 20:00
LORENZO 201 09/Sexta-Feira 5 19:00
LORENZO MASTER 301 09/Sexta-Feira 10 21:30
LOST IN THE WORLD 203A 10/Sábado 1 13:15
LOVE YOU (L) 507B 09/Sexta-Feira 1 17:00
LOVER OF SPEED (L) 307 11/Domingo 12 19:35
LUCKY NIGHT (L) 408A 12/Segunda-Feira 3 19:00
LUDVIKA 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
LUXO SÓ 204A 11/Domingo 2 13:30
MACABEU 203 10/Sábado 2 13:45
MADAME ESTRELA (L) CMJ 08/Quinta-Feira 4 17:30
MADAME ESTRELA (L) 506A 08/Quinta-Feira 5 18:00
MAESTRO DA SERRA 69A 12/Segunda-Feira 5 20:00
MAGIC SURVIVOR 203 10/Sábado 2 13:45
MALÚ BRUM CMJ 08/Quinta-Feira 4 17:30
MAR DE ESTRELAS 68 11/Domingo 4 14:30
MARÉ ALTA 309A 10/Sábado 9 17:50

Página 1 de 13

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
  ANIMAIS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA OS DIAS 08,09,10,11,12 DE 06/2017
Nome do animal Código Dia Nº páreo Hora
MARINA DEL SOL (L) CML 08/Quinta-Feira 3 17:00
MATA JA (L) CMI 09/Sexta-Feira 9 21:00
MEIA LUA (L) CMJ 08/Quinta-Feira 4 17:30
MESSI (L) CMI 09/Sexta-Feira 9 21:00
MESSIÂNICO (L) 407B 11/Domingo 11 19:05
MEU CHUCK 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
MISSISSIPPI RIVER (L) 507B 09/Sexta-Feira 1 17:00
MISTER DOURADO 303 10/Sábado 11 19:00
MONMATRE 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
MORENO 70 12/Segunda-Feira 7 21:10
MUD PIE 59 10/Sábado 7 16:45
MUHAMMAD ALI 309B 10/Sábado 8 17:20
MÚLTIPLO 305 12/Segunda-Feira 8 21:40
MULTISHOW 57 09/Sexta-Feira 6 19:30
MUY TRAMPOSO (L) 401 08/Quinta-Feira 6 18:30
NAKED MOON 310 12/Segunda-Feira 10 22:40
NAMÍBIA 66 11/Domingo 5 15:10
NAPERON (L) 301 09/Sexta-Feira 10 21:30
NATURAL 408B 12/Segunda-Feira 4 19:30
NEGA MANHOSA 304 11/Domingo 8 17:20
NEGRO FURIOSO (L) 307 11/Domingo 12 19:35
NEGRO OCHO (L) CMI 12/Segunda-Feira 2 18:30
NESHAMA (L) 308B 11/Domingo 10 18:35
NEW IN TOWN 67 11/Domingo 9 18:00
NICK MIG (L) 505A 08/Quinta-Feira 9 20:00
NICOLE 308A 11/Domingo 3 14:00
NIGHT ROCK CMC 08/Quinta-Feira 7 19:00
NIKITO 69 12/Segunda-Feira 6 20:30
NO LA QUIERAS 58 09/Sexta-Feira 7 20:00
NO REGRETS 64 11/Domingo 7 16:40
NORMAL 201 09/Sexta-Feira 5 19:00
NOT A PRINCE (L) 63A 10/Sábado 3 14:15
NOVAK (L) 505A 08/Quinta-Feira 9 20:00
NUIT MAGIQUE 304 11/Domingo 8 17:20
NURAGO (L) CMC 08/Quinta-Feira 7 19:00
O RETORNO 201 09/Sexta-Feira 5 19:00
OBRA DE BIRIGUI CML 08/Quinta-Feira 3 17:00
ODORICO (L) 505B 08/Quinta-Feira 1 16:00
OLIMPO 203A 10/Sábado 1 13:15
OLYMPIC FENCING (L) 408B 12/Segunda-Feira 4 19:30
OLYMPIC GAMEBOY 64 11/Domingo 7 16:40
OLYMPIC GASTLY 308A 11/Domingo 3 14:00
OLYMPIC GENEVE 61 10/Sábado 6 16:05
OLYMPIC GHANA (L) CMF 08/Quinta-Feira 2 16:30
OLYMPIC GOKU 309A 10/Sábado 9 17:50
OLYMPIC GOOGLE 64 11/Domingo 7 16:40
OLYMPIC HOTMAIL 203 10/Sábado 2 13:45
ON CONTROL CME 08/Quinta-Feira 8 19:30
ONDA MAR (L) 401 08/Quinta-Feira 6 18:30
OR NOIR 66 11/Domingo 5 15:10

Página 1 de 13

 
 
JOCKEY CLUB BRASILEIRO – SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
