André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (DOTTORE) | N/D | 2,9 |
| 2º: 2 (AVVOCATO ADRIANO) | N/D | 3,7 | |
| 3º: 4 (DON SPEED) | N/D | 2,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (DISTINZIONE) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JUICY) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (TAKE ONE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (HARD CITY) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (VERSILIA BUCK) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (IT IS ROYAL) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (NATURAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (DUORUM) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (IMBATIVEL HULK) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (HELIANTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (ESTABLISHED) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (PICCOLINA BELLA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (GRAXA PRETA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 9 (RE DUDU PAFFUTO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (BEBÊ BELO BRUMMEL) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (KAXINGUELE) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 7 (DUBAI RAIDER) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (COWBOY) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 11 (SEE THE SKY) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (DESEJADO OUTPLAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (HANDLER) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (DOTTORE) | N/D | 2,9 |
| 2º: 4 (DON SPEED) | N/D | 2,9 | |
| 3º: 2 (AVVOCATO ADRIANO) | N/D | 3,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (JUICY) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DISTINZIONE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (TAKE ONE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (HARD CITY) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (IT IS ROYAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (VERSILIA BUCK) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (NATURAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HUDSON BAY) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (IMBATIVEL HULK) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (HELIANTO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 4 (PICCOLINA BELLA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (ESTABLISHED) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (GRAXA PRETA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (KAXINGUELE) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (RE DUDU PAFFUTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BEBÊ BELO BRUMMEL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (DUBAI RAIDER) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (COWBOY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 12 (HANDLER) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (DESEJADO OUTPLAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (SEE THE SKY) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (DON SPEED) | N/D | 2,9 |
| 2º: 5 (DOTTORE) | N/D | 2,9 | |
| 3º: 1 (DOG SOLDIER) | N/D | 3,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (JUICY) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DISTINZIONE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (TAKE ONE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (HARD CITY) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (VERSILIA BUCK) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (CHANEL DI JOB) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 11 (NATURAL) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HUDSON BAY) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 6 (IMBATIVEL HULK) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (TÁXI LUNAR) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (HELIANTO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (ESTABLISHED) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (GRAXA PRETA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (PICCOLINA BELLA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (KAXINGUELE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (SOUND OF SOUL) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BEBÊ BELO BRUMMEL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 8 (COWBOY) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CHANNEL ISLANDS) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 11 (SEE THE SKY) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (HANDLER) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (DESEJADO OUTPLAY) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (DOTTORE) | N/D | 2,9 |
| 2º: 4 (DON SPEED) | N/D | 2,9 | |
| 3º: 1 (DOG SOLDIER) | N/D | 3,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 6 (TAKE ONE) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JUICY) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (DISTINZIONE) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (VERSILIA BUCK) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (HARD CITY) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (CHANEL DI JOB) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (HUDSON BAY) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (NATURAL) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (MESSIÂNICO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (TÁXI LUNAR) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (ESTABLISHED) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (PICCOLINA BELLA) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (CAÇAROLA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (KAXINGUELE) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (RE DUDU PAFFUTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BEBÊ BELO BRUMMEL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 7 (DUBAI RAIDER) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (COWBOY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 10 (DESEJADO OUTPLAY) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (HANDLER) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (SEE THE SKY) | N/D | 0 |
Thiago Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 5 (DOTTORE) | N/D | 2,9 |
| 2º: 4 (DON SPEED) | N/D | 2,9 | |
| 3º: 2 (AVVOCATO ADRIANO) | N/D | 3,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (DISTINZIONE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (TAKE ONE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (JUICY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (VERSILIA BUCK) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (HARD CITY) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (CHANEL DI JOB) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (APRIL DO JAGUARETE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (HUDSON BAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (COBRELOA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 4 (HELIANTO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (TÁXI LUNAR) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (IMBATIVEL HULK) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (ESTABLISHED) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (PICCOLINA BELLA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (GRAXA PRETA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 9 (RE DUDU PAFFUTO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (KAXINGUELE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BEBÊ BELO BRUMMEL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (CHANNEL ISLANDS) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ANTHONY QUINN) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (COWBOY) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 10 (DESEJADO OUTPLAY) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (SEE THE SKY) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (HANDLER) | N/D | 0 |
