André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (WALES THUNDER) | N/D | 2,6 |
| 2º: 7 (PINTA DE KRAQUE) | N/D | 3,3 | |
| 3º: 6 (INSIDE JOB) | N/D | 6,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (JOYFULL ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (NA HORA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (JOVELY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (CORNELIO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (CANADIAN DODGE) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 2 (NAIVE QUIXOTE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BAILA BAILA COMIGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (IPANEMA ACTEON) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 9 (DESPOJADO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EU QUERO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ESECUTORE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (FLAMENGO PURSE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (QUARTETO DE CORDAS) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (GRASSI) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (GLADIADOR ACTEON) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (CHICÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CARISMÁTICO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 4 (JUSTO MANO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ABITUR) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (OLYMPIC FENCING) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (TAPERA(ARG)) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (PIZZA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 4 (GLORIATORE) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (SIRMIONE) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LAZONA DO SALSO) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (WALES THUNDER) | N/D | 2,6 |
| 2º: 7 (PINTA DE KRAQUE) | N/D | 3,3 | |
| 3º: 6 (INSIDE JOB) | N/D | 6,7 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (JOYFULL ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (NA HORA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (JOVELY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (CORNELIO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (EL SUR) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 2 (NAIVE QUIXOTE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (BAILA BAILA COMIGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (FIRMEZA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 9 (DESPOJADO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (EU QUERO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ESECUTORE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (QUARTETO DE CORDAS) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (FLAMENGO PURSE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (FANFARONE) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (CHICÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (CARISMÁTICO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (GLADIADOR ACTEON) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 4 (JUSTO MANO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ABITUR) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 5 (A CHUVA) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (OLYMPIC FENCING) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (TAPERA(ARG)) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 4 (GLORIATORE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (WARMINSKI) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (SIRMIONE) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (WALES THUNDER) | N/D | 2,6 |
| 2º: 7 (PINTA DE KRAQUE) | N/D | 3,3 | |
| 3º: 8 (LOUCO E MARVADO ) | N/D | 5,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 7 (JOYFULL ) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (NA HORA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ENERGIA HINT ) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 3 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (HELIANTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (CANADIAN DODGE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 2 (NAIVE QUIXOTE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (MAGIC NAIF) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (FIRMEZA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 9 (DESPOJADO) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ESECUTORE) | N/D | 0 | |
| 3º: 12 (EXPATRIADO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (FLAMENGO PURSE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (QUARTETO DE CORDAS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (OURO PRETO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (CHICÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (CARISMÁTICO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (GLADIADOR ACTEON) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 4 (JUSTO MANO) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (ABITUR) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 9 (TAPERA(ARG)) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (PIZZA) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (OLYMPIC FENCING) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 4 (GLORIATORE) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (JASMINE SMELL) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LAZONA DO SALSO) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (WALES THUNDER) | N/D | 2,1 |
| 2º: 3 (WALCOTT) | N/D | 5 | |
| 3º: 7 (PINTA DE KRAQUE) | N/D | 3,1 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (NA HORA) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (JOYFULL ) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (JOVELY) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 2 (CORNELIO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (FONTE DA VIDA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (HELIANTO) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 4 (FIRMEZA) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (MAGIC NAIF) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (NAIVE QUIXOTE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 12 (EXPATRIADO) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (DESPOJADO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (ESECUTORE) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (FLAMENGO PURSE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (QUARTETO DE CORDAS) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (GRASSI) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (CHICÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (CARISMÁTICO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (GLADIADOR ACTEON) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 4 (JUSTO MANO) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ABITUR) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (ULTRA VELOZ ) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (LA VAI FIRMINA) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (TAPERA(ARG)) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (PIZZA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 4 (GLORIATORE) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (SIRMIONE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (CERVEJA PIELSEN) | N/D | 0 |
