André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (DUBLIN BOY) | N/D | 1,9 |
| 2º: 6 (RANCHO AMERICAN) | N/D | 3 | |
| 3º: 5 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 3,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (SIB REALITY) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ENERGIA GLEE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (WRIST GIANT) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (GARNET STAR) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (BROAD DAY LIGHT) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ISOLA DI FIORI) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (ITAUBA SARGE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (CAYMAN BANK) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (BONDE DO TIGRÃO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 1 (CHABRY DEL MAR) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (BRYAN ADAMS) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ORSON) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (HOSANA) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JOE PITT) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (POKEY JOE) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (GREAT CANAL) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (UPIS) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (NURAGO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (UM TIRO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (SEVERAL TIMES) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (GRATO AMIGO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 12 (HACIENDA FLORIDA) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (MORSHA EMY) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (FASHION MODEL) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (DUBLIN BOY) | N/D | 1,9 |
| 2º: 6 (RANCHO AMERICAN) | N/D | 3 | |
| 3º: 5 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 3,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (SIB REALITY) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ENERGIA GLEE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (WRIST GIANT) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (GARNET STAR) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ISOLA DI FIORI) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (BROAD DAY LIGHT) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (ITAUBA SARGE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (CAYMAN BANK) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (BONDE DO TIGRÃO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 1 (CHABRY DEL MAR) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LOVE YOU) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ORSON) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (HOSANA) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (JOE PITT) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (XARECO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (NURAGO) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (FLOYD) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (GREAT CANAL) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 7 (DESEJADO AMERICAN ) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (ILVYRRHYTHM) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (GRATO AMIGO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 11 (FASHION MODEL) | N/D | 0 |
| 2º: 12 (HACIENDA FLORIDA) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (DATOLITA) | N/D | 0 |
Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (RANCHO AMERICAN) | N/D | 3,1 |
| 2º: 1 (DUBLIN BOY) | N/D | 1,9 | |
| 3º: 3 (JAN) | N/D | 6 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (SIB REALITY) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ENERGIA GLEE) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (DESEJADA NETA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (GARNET STAR) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (ISOLA DI FIORI) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (BROAD DAY LIGHT) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (ITAUBA SARGE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (BONDE DO TIGRÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (CAYMAN BANK) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 1 (CHABRY DEL MAR) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LOVE YOU) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (BRYAN ADAMS) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 4 (JOE PITT) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (HOSANA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LAWRENCE D’ARABIA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 2 (GREAT CANAL) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (NURAGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (UPIS) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (UM TIRO) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (GRATO AMIGO) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (SEVERAL TIMES) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 12 (HACIENDA FLORIDA) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (FASHION MODEL) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (ÁGUA DE COLÔNIA) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 6 (RANCHO AMERICAN) | N/D | 3 |
| 2º: 1 (DUBLIN BOY) | N/D | 1,9 | |
| 3º: 5 (MESTRE ALEMÃO) | N/D | 3,2 | |
| 2° Páreo | 1º: 1 (SIB REALITY) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (ENERGIA GLEE) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (WRIST GIANT) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 6 (ISOLA DI FIORI) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (BROAD DAY LIGHT) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (GARNET STAR) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (ITAUBA SARGE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (CAYMAN BANK) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (BONDE DO TIGRÃO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 2 (LOVE YOU) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (CHABRY DEL MAR) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ORSON) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (HOSANA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (POKEY JOE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (XARECO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (NURAGO) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (GREAT CANAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (FLOYD) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 1 (GRATO AMIGO) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (DESEJADO ITAJARA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (SEVERAL TIMES) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 12 (HACIENDA FLORIDA) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (FASHION MODEL) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (SOPHIA TIGER) | N/D | 0 |
