Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (REMIDO) | N/D | 2,8 |
| 2º: 2 (ACATADO) | N/D | 1,9 | |
| 3º: 6 (RAÇADOR) | N/D | 5,8 | |
| 2° Páreo | 1º: 5 (ET PHONE HOME) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (KHIMBOLD) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (DE FATHO OUTLAW) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (JESTER ROSE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ONZANEIRO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BIG MAN) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 7 (FULHAM) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (CACIQUE DA ALDEIA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (SIB MACHO UNO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (CANTO ABERTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (QUESTOR MAXIMUS) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (DEPARTURE TIME) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ETZEL) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (POSITANO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 1 (GRAND TURK) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LEGENT) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (DOCE KENTUCKY) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (LOVELY DODONE) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (GREVILLEA) | N/D | 0 | |
| 3º: 11 (NAYONG) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (HEFESTION) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (URFAST) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (JUST YOU) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 2 (TIME IS MONEY) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (CAME TOGETHER) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (BLACK DO MIG) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 8 (DESHABILLÉ) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (COBRELOA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (SOPHIA TIGER) | N/D | 0 |
André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (REMIDO) | N/D | 2,8 |
| 2º: 2 (ACATADO) | N/D | 1,9 | |
| 3º: 1 (FROM TOKYO CITY) | N/D | 4,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 2 (KHIMBOLD) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (ET PHONE HOME) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (LE GUANAHANI) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (JESTER ROSE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ONZANEIRO) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BIG MAN) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 3 (RIO CAMAQUA) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (CACIQUE DA ALDEIA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 5 (SIB MACHO UNO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (CANTO ABERTO) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (CLASSIFICADO) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (DEPARTURE TIME) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ETZEL) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (POSITANO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (DOCE KENTUCKY) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (DAMASCO) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (GRAND TURK) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (GREVILLEA) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (NAYONG) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (LOVELY DODONE) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (HEFESTION) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (URFAST) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (GLÓ) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 2 (TIME IS MONEY) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (BLACK DO MIG) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (ORSON) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 1 (COBRELOA) | N/D | 0 |
| 2º: 10 (HOLY QUEEN) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (DESHABILLÉ) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 4 (REMIDO) | N/D | 2,8 |
| 2º: 2 (ACATADO) | N/D | 1,9 | |
| 3º: 1 (FROM TOKYO CITY) | N/D | 4,9 | |
| 2° Páreo | 1º: 5 (ET PHONE HOME) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (KHIMBOLD) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (DE FATHO OUTLAW) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (JESTER ROSE) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (ONZANEIRO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (HERDEIRO DO FUTURO) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 9 (TAGORE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (CACIQUE DA ALDEIA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 7 (CLASSIFICADO) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (SIB MACHO UNO) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (QUESTOR MAXIMUS) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (DEPARTURE TIME) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (ETZEL) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (POSITANO) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 7 (DOCE KENTUCKY) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (LEGENT) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (DAMASCO) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 11 (NAYONG) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (GREVILLEA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (LOVELY DODONE) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 4 (HEFESTION) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (URFAST) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (JUST YOU) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 2 (TIME IS MONEY) | N/D | 0 |
| 2º: 8 (REPEATS AFLEET) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (BLACK DO MIG) | N/D | 0 | |
| 11° Páreo | 1º: 8 (DESHABILLÉ) | N/D | 0 |
| 2º: 1 (COBRELOA) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (HOLY QUEEN) | N/D | 0 |
