Diego Guedes
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (UN PINGO) | N/D | 1,6 |
| 2º: 2 (ESPLENDOR) | N/D | 3,5 | |
| 3º: 7 (PENNY CHENERY) | N/D | 6,3 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (HATUCHAY) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (INFLOW) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (BAND ON THE RUN) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (FRIENDLY´S) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (EMEPELAFER) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (FÚRIA DA NOITE) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 5 (OUTRO IRMÃO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 8 (ENERGIA ILUSTRE) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 7 (CALLE DI ROSE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (FANTASIE GAMP(USA)) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (ESTELLA ROSSA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 6 (ENERGIA GUEST) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DON JUAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (FAMOUS ACTEON) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 8 (MESSIÂNICA) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (FAMOSA CARMEM) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (KIND OF GOLD) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 6 (ALUNO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (PRINCIPE DAS MARÉS) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (FAR NIENTE) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (GARLAND SINGER(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (EBULIÇÃO REAL) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (KARA WALKER) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 6 (LADY MARILAN) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DIVINE NYMPH) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (EKANS) | N/D | 0 |
Lucas Eller
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (UN PINGO) | N/D | 1,6 |
| 2º: 2 (ESPLENDOR) | N/D | 3,5 | |
| 3º: 8 (LIBERADO) | N/D | 4 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (BAND ON THE RUN) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (HATUCHAY) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (PLAYA DEL CARMEN) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 7 (FRIENDLY´S) | N/D | 0 |
| 2º: 9 (EMEPELAFER) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (KILLING DUST) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (ENERGIA ILUSTRE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (OUTRO IRMÃO) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (CACIQUE DA ALDEIA) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 7 (CALLE DI ROSE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (FANTASIE GAMP(USA)) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (ESTELLA ROSSA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 3 (DON JUAN) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (FAMOUS ACTEON) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (DEMON MASTER) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 5 (DONA RO) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (FAMOSA CARMEM) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (KIND OF GOLD) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 2 (VELHODOTIVOLI) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (FULHAM) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (FAR NIENTE) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 7 (SMART FACE) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (GARLAND SINGER(USA)) | N/D | 0 | |
| 3º: 9 (QUEEN EUGENIA) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (EKANS) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (DESPACHADA) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (LADY MARILAN) | N/D | 0 |
Celson Afonso
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (UN PINGO) | N/D | 1,6 |
| 2º: 2 (ESPLENDOR) | N/D | 3,5 | |
| 3º: 8 (LIBERADO) | N/D | 4 | |
| 2° Páreo | 1º: 3 (HATUCHAY) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (BAND ON THE RUN) | N/D | 0 | |
| 3º: 2 (BOLSHOI BALLERINA) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 9 (EMEPELAFER) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (FRIENDLY´S) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (GATA ZIP(USA)) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 8 (ENERGIA ILUSTRE) | N/D | 0 |
| 2º: 6 (CACIQUE DA ALDEIA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (OUTRO IRMÃO) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 7 (CALLE DI ROSE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (FANTASIE GAMP(USA)) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (DONNA DI DUBAI) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 5 (DEMON MASTER) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DON JUAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 7 (LEÃO DE PRATA) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 3 (FAMOSA CARMEM) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (KIND OF GOLD) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (IVANOVA) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (FAR NIENTE) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (FULHAM) | N/D | 0 | |
| 3º: 1 (ZHUKOV) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (GARLAND SINGER(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (SMART FACE) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (EBULIÇÃO REAL) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (EKANS) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DIVINE NYMPH) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (PESCA ESPORTIVA) | N/D | 0 |
André Cunha
| Páreos | Indicação | Colocação | Rateio |
|---|---|---|---|
| 1° Páreo | 1º: 1 (UN PINGO) | N/D | 1,6 |
| 2º: 8 (LIBERADO) | N/D | 4 | |
| 3º: 2 (ESPLENDOR) | N/D | 3,5 | |
| 2° Páreo | 1º: 4 (BAND ON THE RUN) | N/D | 0 |
| 2º: 2 (BOLSHOI BALLERINA) | N/D | 0 | |
| 3º: 5 (INFLOW) | N/D | 0 | |
| 3° Páreo | 1º: 9 (EMEPELAFER) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (FRIENDLY´S) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (KILLING DUST) | N/D | 0 | |
| 4° Páreo | 1º: 6 (CACIQUE DA ALDEIA) | N/D | 0 |
| 2º: 4 (IMPRESSIONISTA) | N/D | 0 | |
| 3º: 3 (HEROES ACTEON) | N/D | 0 | |
| 5° Páreo | 1º: 7 (CALLE DI ROSE) | N/D | 0 |
| 2º: 5 (FANTASIE GAMP(USA)) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (ESTELLA ROSSA) | N/D | 0 | |
| 6° Páreo | 1º: 2 (FAMOUS ACTEON) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (DON JUAN) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ENERGIA GUEST) | N/D | 0 | |
| 7° Páreo | 1º: 4 (KIND OF GOLD) | N/D | 0 |
| 2º: 3 (FAMOSA CARMEM) | N/D | 0 | |
| 3º: 10 (IVANOVA) | N/D | 0 | |
| 8° Páreo | 1º: 5 (FAR NIENTE) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (FULHAM) | N/D | 0 | |
| 3º: 6 (ALUNO) | N/D | 0 | |
| 9° Páreo | 1º: 3 (GARLAND SINGER(USA)) | N/D | 0 |
| 2º: 7 (SMART FACE) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (KATY PERRY) | N/D | 0 | |
| 10° Páreo | 1º: 7 (EKANS) | N/D | 0 |
| 2º: 11 (DESPACHADA) | N/D | 0 | |
| 3º: 4 (JENNY HOLZER) | N/D | 0 |
